東京都知事選挙(令和2年7月5日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号12
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 12 | 服部 修 | 5,453.000票 | ホリエモン新党 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 5,453.000票 |
| 区部計 | 4,039.000票 |
| 千代田区 | 37.000票 |
| 中央区 | 94.000票 |
| 港区 | 114.000票 |
| 新宿区 | 231.000票 |
| 文京区 | 127.000票 |
| 台東区 | 188.000票 |
| 墨田区 | 76.000票 |
| 江東区 | 156.000票 |
| 品川区 | 148.000票 |
| 目黒区 | 68.000票 |
| 大田区 | 434.000票 |
| 世田谷区 | 428.000票 |
| 渋谷区 | 109.000票 |
| 中野区 | 195.000票 |
| 杉並区 | 211.000票 |
| 豊島区 | 121.000票 |
| 北区 | 85.000票 |
| 荒川区 | 58.000票 |
| 板橋区 | 137.000票 |
| 練馬区 | 261.000票 |
| 足立区 | 160.000票 |
| 葛飾区 | 90.000票 |
| 江戸川区 | 511.000票 |
| 市部計 | 1,387.000票 |
| 八王子市 | 156.000票 |
| 立川市 | 80.000票 |
| 武蔵野市 | 59.000票 |
| 三鷹市 | 84.000票 |
| 青梅市 | 21.000票 |
| 府中市 | 72.000票 |
| 昭島市 | 31.000票 |
| 調布市 | 113.000票 |
| 町田市 | 140.000票 |
| 小金井市 | 28.000票 |
| 小平市 | 61.000票 |
| 日野市 | 55.000票 |
| 東村山市 | 37.000票 |
| 国分寺市 | 25.000票 |
| 国立市 | 39.000票 |
| 福生市 | 16.000票 |
| 狛江市 | 54.000票 |
| 東大和市 | 22.000票 |
| 清瀬市 | 25.000票 |
| 東久留米市 | 38.000票 |
| 武蔵村山市 | 14.000票 |
| 多摩市 | 52.000票 |
| 稲城市 | 31.000票 |
| 羽村市 | 25.000票 |
| あきる野市 | 16.000票 |
| 西東京市 | 93.000票 |
| 西多摩郡計 | 16.000票 |
| 瑞穂町 | 10.000票 |
| 日の出町 | 4.000票 |
| 檜原村 | 2.000票 |
| 奥多摩町 | 0.000票 |
| 島部計 | 11.000票 |
| 大島支庁 | 3.000票 |
| 大島町 | 2.000票 |
| 利島村 | 0.000票 |
| 新島村 | 0.000票 |
| 神津島村 | 1.000票 |
| 三宅支庁 | 1.000票 |
| 三宅村 | 1.000票 |
| 御蔵島村 | 0.000票 |
| 八丈支庁 | 5.000票 |
| 八丈町 | 5.000票 |
| 青ヶ島村 | 0.000票 |
| 小笠原支庁 | 2.000票 |
| 小笠原村 | 2.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008664