東京都知事選挙(令和2年7月5日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号14
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 14 | さいとう 健一郎 | 5,114.000票 | ホリエモン新党 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 5,114.000票 |
| 区部計 | 3,716.000票 |
| 千代田区 | 30.000票 |
| 中央区 | 99.000票 |
| 港区 | 105.000票 |
| 新宿区 | 98.000票 |
| 文京区 | 75.000票 |
| 台東区 | 78.000票 |
| 墨田区 | 100.000票 |
| 江東区 | 360.000票 |
| 品川区 | 96.000票 |
| 目黒区 | 154.000票 |
| 大田区 | 276.000票 |
| 世田谷区 | 350.000票 |
| 渋谷区 | 155.000票 |
| 中野区 | 104.000票 |
| 杉並区 | 149.000票 |
| 豊島区 | 87.000票 |
| 北区 | 227.000票 |
| 荒川区 | 89.000票 |
| 板橋区 | 226.000票 |
| 練馬区 | 167.000票 |
| 足立区 | 313.000票 |
| 葛飾区 | 172.000票 |
| 江戸川区 | 206.000票 |
| 市部計 | 1,368.000票 |
| 八王子市 | 208.000票 |
| 立川市 | 48.000票 |
| 武蔵野市 | 52.000票 |
| 三鷹市 | 57.000票 |
| 青梅市 | 53.000票 |
| 府中市 | 93.000票 |
| 昭島市 | 27.000票 |
| 調布市 | 59.000票 |
| 町田市 | 195.000票 |
| 小金井市 | 47.000票 |
| 小平市 | 61.000票 |
| 日野市 | 83.000票 |
| 東村山市 | 33.000票 |
| 国分寺市 | 29.000票 |
| 国立市 | 34.000票 |
| 福生市 | 8.000票 |
| 狛江市 | 12.000票 |
| 東大和市 | 33.000票 |
| 清瀬市 | 9.000票 |
| 東久留米市 | 21.000票 |
| 武蔵村山市 | 7.000票 |
| 多摩市 | 52.000票 |
| 稲城市 | 32.000票 |
| 羽村市 | 30.000票 |
| あきる野市 | 15.000票 |
| 西東京市 | 70.000票 |
| 西多摩郡計 | 19.000票 |
| 瑞穂町 | 12.000票 |
| 日の出町 | 5.000票 |
| 檜原村 | 1.000票 |
| 奥多摩町 | 1.000票 |
| 島部計 | 11.000票 |
| 大島支庁 | 4.000票 |
| 大島町 | 4.000票 |
| 利島村 | 0.000票 |
| 新島村 | 0.000票 |
| 神津島村 | 0.000票 |
| 三宅支庁 | 2.000票 |
| 三宅村 | 0.000票 |
| 御蔵島村 | 2.000票 |
| 八丈支庁 | 4.000票 |
| 八丈町 | 4.000票 |
| 青ヶ島村 | 0.000票 |
| 小笠原支庁 | 1.000票 |
| 小笠原村 | 1.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008666