東京都知事選挙(令和2年7月5日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号2
開票結果詳細
届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
---|---|---|---|
2 | 小池 ゆりこ | 3,661,371.000票 | 無所属 |
開票区 | 得票数 |
---|---|
都計 | 3,661,371.000票 |
区部計 | 2,470,662.000票 |
千代田区 | 16,727.000票 |
中央区 | 43,300.000票 |
港区 | 51,426.000票 |
新宿区 | 79,320.000票 |
文京区 | 61,103.000票 |
台東区 | 54,082.000票 |
墨田区 | 76,302.000票 |
江東区 | 140,185.000票 |
品川区 | 108,373.000票 |
目黒区 | 66,838.000票 |
大田区 | 194,095.000票 |
世田谷区 | 239,191.000票 |
渋谷区 | 54,248.000票 |
中野区 | 83,070.000票 |
杉並区 | 143,992.000票 |
豊島区 | 71,714.000票 |
北区 | 97,776.000票 |
荒川区 | 55,892.000票 |
板橋区 | 148,856.000票 |
練馬区 | 200,645.000票 |
足立区 | 179,516.000票 |
葛飾区 | 123,297.000票 |
江戸川区 | 180,714.000票 |
市部計 | 1,162,639.000票 |
八王子市 | 149,739.000票 |
立川市 | 51,253.000票 |
武蔵野市 | 39,403.000票 |
三鷹市 | 50,698.000票 |
青梅市 | 39,993.000票 |
府中市 | 71,272.000票 |
昭島市 | 32,178.000票 |
調布市 | 65,097.000票 |
町田市 | 122,849.000票 |
小金井市 | 32,567.000票 |
小平市 | 52,314.000票 |
日野市 | 54,065.000票 |
東村山市 | 41,898.000票 |
国分寺市 | 35,347.000票 |
国立市 | 21,146.000票 |
福生市 | 14,523.000票 |
狛江市 | 24,251.000票 |
東大和市 | 24,655.000票 |
清瀬市 | 21,016.000票 |
東久留米市 | 32,466.000票 |
武蔵村山市 | 19,306.000票 |
多摩市 | 42,259.000票 |
稲城市 | 26,522.000票 |
羽村市 | 16,062.000票 |
あきる野市 | 24,819.000票 |
西東京市 | 56,941.000票 |
西多摩郡計 | 18,355.000票 |
瑞穂町 | 9,754.000票 |
日の出町 | 5,451.000票 |
檜原村 | 955.000票 |
奥多摩町 | 2,195.000票 |
島部計 | 9,715.000票 |
大島支庁 | 4,920.000票 |
大島町 | 2,657.000票 |
利島村 | 155.000票 |
新島村 | 1,278.000票 |
神津島村 | 830.000票 |
三宅支庁 | 1,162.000票 |
三宅村 | 1,048.000票 |
御蔵島村 | 114.000票 |
八丈支庁 | 2,808.000票 |
八丈町 | 2,737.000票 |
青ヶ島村 | 71.000票 |
小笠原支庁 | 825.000票 |
小笠原村 | 825.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008672