東京都知事選挙(令和2年7月5日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号21
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 21 | 平塚 正幸 | 8,997.000票 | 国民主権党 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 8,997.000票 |
| 区部計 | 6,472.000票 |
| 千代田区 | 46.000票 |
| 中央区 | 95.000票 |
| 港区 | 193.000票 |
| 新宿区 | 228.000票 |
| 文京区 | 204.000票 |
| 台東区 | 130.000票 |
| 墨田区 | 180.000票 |
| 江東区 | 309.000票 |
| 品川区 | 215.000票 |
| 目黒区 | 202.000票 |
| 大田区 | 755.000票 |
| 世田谷区 | 759.000票 |
| 渋谷区 | 150.000票 |
| 中野区 | 215.000票 |
| 杉並区 | 377.000票 |
| 豊島区 | 226.000票 |
| 北区 | 253.000票 |
| 荒川区 | 127.000票 |
| 板橋区 | 377.000票 |
| 練馬区 | 484.000票 |
| 足立区 | 346.000票 |
| 葛飾区 | 271.000票 |
| 江戸川区 | 330.000票 |
| 市部計 | 2,478.000票 |
| 八王子市 | 258.000票 |
| 立川市 | 82.000票 |
| 武蔵野市 | 98.000票 |
| 三鷹市 | 146.000票 |
| 青梅市 | 58.000票 |
| 府中市 | 149.000票 |
| 昭島市 | 51.000票 |
| 調布市 | 227.000票 |
| 町田市 | 292.000票 |
| 小金井市 | 60.000票 |
| 小平市 | 114.000票 |
| 日野市 | 123.000票 |
| 東村山市 | 80.000票 |
| 国分寺市 | 87.000票 |
| 国立市 | 52.000票 |
| 福生市 | 32.000票 |
| 狛江市 | 50.000票 |
| 東大和市 | 52.000票 |
| 清瀬市 | 37.000票 |
| 東久留米市 | 44.000票 |
| 武蔵村山市 | 24.000票 |
| 多摩市 | 100.000票 |
| 稲城市 | 76.000票 |
| 羽村市 | 32.000票 |
| あきる野市 | 53.000票 |
| 西東京市 | 101.000票 |
| 西多摩郡計 | 24.000票 |
| 瑞穂町 | 11.000票 |
| 日の出町 | 11.000票 |
| 檜原村 | 1.000票 |
| 奥多摩町 | 1.000票 |
| 島部計 | 23.000票 |
| 大島支庁 | 13.000票 |
| 大島町 | 9.000票 |
| 利島村 | 0.000票 |
| 新島村 | 0.000票 |
| 神津島村 | 4.000票 |
| 三宅支庁 | 0.000票 |
| 三宅村 | 0.000票 |
| 御蔵島村 | 0.000票 |
| 八丈支庁 | 5.000票 |
| 八丈町 | 5.000票 |
| 青ヶ島村 | 0.000票 |
| 小笠原支庁 | 5.000票 |
| 小笠原村 | 5.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008674