東京都知事選挙(令和2年7月5日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号22
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 22 | ないとう ひさお | 4,145.000票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 4,145.000票 |
| 区部計 | 2,781.000票 |
| 千代田区 | 17.000票 |
| 中央区 | 21.000票 |
| 港区 | 40.000票 |
| 新宿区 | 61.000票 |
| 文京区 | 104.000票 |
| 台東区 | 49.000票 |
| 墨田区 | 64.000票 |
| 江東区 | 131.000票 |
| 品川区 | 151.000票 |
| 目黒区 | 65.000票 |
| 大田区 | 261.000票 |
| 世田谷区 | 234.000票 |
| 渋谷区 | 68.000票 |
| 中野区 | 98.000票 |
| 杉並区 | 215.000票 |
| 豊島区 | 70.000票 |
| 北区 | 118.000票 |
| 荒川区 | 46.000票 |
| 板橋区 | 198.000票 |
| 練馬区 | 210.000票 |
| 足立区 | 173.000票 |
| 葛飾区 | 175.000票 |
| 江戸川区 | 212.000票 |
| 市部計 | 1,332.000票 |
| 八王子市 | 172.000票 |
| 立川市 | 52.000票 |
| 武蔵野市 | 47.000票 |
| 三鷹市 | 64.000票 |
| 青梅市 | 45.000票 |
| 府中市 | 81.000票 |
| 昭島市 | 34.000票 |
| 調布市 | 61.000票 |
| 町田市 | 138.000票 |
| 小金井市 | 39.000票 |
| 小平市 | 68.000票 |
| 日野市 | 71.000票 |
| 東村山市 | 55.000票 |
| 国分寺市 | 58.000票 |
| 国立市 | 24.000票 |
| 福生市 | 18.000票 |
| 狛江市 | 23.000票 |
| 東大和市 | 14.000票 |
| 清瀬市 | 14.000票 |
| 東久留米市 | 30.000票 |
| 武蔵村山市 | 12.000票 |
| 多摩市 | 47.000票 |
| 稲城市 | 31.000票 |
| 羽村市 | 14.000票 |
| あきる野市 | 25.000票 |
| 西東京市 | 95.000票 |
| 西多摩郡計 | 19.000票 |
| 瑞穂町 | 5.000票 |
| 日の出町 | 5.000票 |
| 檜原村 | 1.000票 |
| 奥多摩町 | 8.000票 |
| 島部計 | 13.000票 |
| 大島支庁 | 9.000票 |
| 大島町 | 9.000票 |
| 利島村 | 0.000票 |
| 新島村 | 0.000票 |
| 神津島村 | 0.000票 |
| 三宅支庁 | 0.000票 |
| 三宅村 | 0.000票 |
| 御蔵島村 | 0.000票 |
| 八丈支庁 | 2.000票 |
| 八丈町 | 2.000票 |
| 青ヶ島村 | 0.000票 |
| 小笠原支庁 | 2.000票 |
| 小笠原村 | 2.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008675