東京都知事選挙(令和6年7月7日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号17
開票結果詳細
候補者情報と総得票数
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 17 | ゴトウ テルキ | 5,419.000 票 | ラブ&ピース党 |
開票区と得票数一覧
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 5,419.000 票 |
| 区部計 | 3,799.000 票 |
| 千代田区 | 23.000 票 |
| 中央区 | 59.000 票 |
| 港区 | 59.000 票 |
| 新宿区 | 132.000 票 |
| 文京区 | 94.000 票 |
| 台東区 | 77.000 票 |
| 墨田区 | 93.000 票 |
| 江東区 | 185.000 票 |
| 品川区 | 134.000 票 |
| 目黒区 | 72.000 票 |
| 大田区 | 250.000 票 |
| 世田谷区 | 356.000 票 |
| 渋谷区 | 100.000 票 |
| 中野区 | 152.000 票 |
| 杉並区 | 237.000 票 |
| 豊島区 | 126.000 票 |
| 北区 | 165.000 票 |
| 荒川区 | 95.000 票 |
| 板橋区 | 234.000 票 |
| 練馬区 | 340.000 票 |
| 足立区 | 270.000 票 |
| 葛飾区 | 260.000 票 |
| 江戸川区 | 286.000 票 |
| 市部計 | 1,598.000 票 |
| 八王子市 | 205.000 票 |
| 立川市 | 67.000 票 |
| 武蔵野市 | 56.000 票 |
| 三鷹市 | 80.000 票 |
| 青梅市 | 48.000 票 |
| 府中市 | 112.000 票 |
| 昭島市 | 44.000 票 |
| 調布市 | 85.000 票 |
| 町田市 | 159.000 票 |
| 小金井市 | 43.000 票 |
| 小平市 | 72.000 票 |
| 日野市 | 81.000 票 |
| 東村山市 | 51.000 票 |
| 国分寺市 | 49.000 票 |
| 国立市 | 43.000 票 |
| 福生市 | 20.000 票 |
| 狛江市 | 33.000 票 |
| 東大和市 | 31.000 票 |
| 清瀬市 | 25.000 票 |
| 東久留米市 | 46.000 票 |
| 武蔵村山市 | 24.000 票 |
| 多摩市 | 56.000 票 |
| 稲城市 | 38.000 票 |
| 羽村市 | 22.000 票 |
| あきる野市 | 30.000 票 |
| 西東京市 | 78.000 票 |
| 西多摩郡計 | 12.000 票 |
| 瑞穂町 | 6.000 票 |
| 日の出町 | 5.000 票 |
| 檜原村 | 0.000 票 |
| 奥多摩町 | 1.000 票 |
| 島部計 | 10.000 票 |
| 大島支庁 | 4.000 票 |
| 大島町 | 3.000 票 |
| 利島村 | 0.000 票 |
| 新島村 | 0.000 票 |
| 神津島村 | 1.000 票 |
| 三宅支庁 | 1.000 票 |
| 三宅村 | 1.000 票 |
| 御蔵島村 | 0.000 票 |
| 八丈支庁 | 1.000 票 |
| 八丈町 | 1.000 票 |
| 青ヶ島村 | 0.000 票 |
| 小笠原支庁 | 4.000 票 |
| 小笠原村 | 4.000 票 |
記事ID:032-001-20250108-010476