東京都知事選挙(令和6年7月7日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号6
開票結果詳細
候補者情報と総得票数
届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
---|---|---|---|
6 | うつみ さとる | 121,715.000 票 | 市民がつくる政治の会 |
開票区と得票数一覧
開票区 | 得票数 |
---|---|
都計 | 121,715.000 票 |
区部計 | 83,851.000 票 |
千代田区 | 594.000 票 |
中央区 | 1,624.000 票 |
港区 | 2,823.000 票 |
新宿区 | 2,933.000 票 |
文京区 | 2,041.000 票 |
台東区 | 1,897.000 票 |
墨田区 | 2,188.000 票 |
江東区 | 3,763.000 票 |
品川区 | 3,695.000 票 |
目黒区 | 3,325.000 票 |
大田区 | 6,266.000 票 |
世田谷区 | 10,719.000 票 |
渋谷区 | 3,003.000 票 |
中野区 | 3,200.000 票 |
杉並区 | 5,764.000 票 |
豊島区 | 2,389.000 票 |
北区 | 2,511.000 票 |
荒川区 | 1,635.000 票 |
板橋区 | 4,364.000 票 |
練馬区 | 6,555.000 票 |
足立区 | 4,600.000 票 |
葛飾区 | 3,334.000 票 |
江戸川区 | 4,628.000 票 |
市部計 | 37,246.000 票 |
八王子市 | 4,455.000 票 |
立川市 | 1,565.000 票 |
武蔵野市 | 1,666.000 票 |
三鷹市 | 1,931.000 票 |
青梅市 | 1,024.000 票 |
府中市 | 2,310.000 票 |
昭島市 | 948.000 票 |
調布市 | 2,340.000 票 |
町田市 | 3,822.000 票 |
小金井市 | 1,194.000 票 |
小平市 | 1,789.000 票 |
日野市 | 1,643.000 票 |
東村山市 | 1,176.000 票 |
国分寺市 | 1,275.000 票 |
国立市 | 786.000 票 |
福生市 | 475.000 票 |
狛江市 | 781.000 票 |
東大和市 | 716.000 票 |
清瀬市 | 579.000 票 |
東久留米市 | 1,010.000 票 |
武蔵村山市 | 478.000 票 |
多摩市 | 1,483.000 票 |
稲城市 | 755.000 票 |
羽村市 | 422.000 票 |
あきる野市 | 749.000 票 |
西東京市 | 1,874.000 票 |
西多摩郡計 | 413.000 票 |
瑞穂町 | 190.000 票 |
日の出町 | 143.000 票 |
檜原村 | 53.000 票 |
奥多摩町 | 27.000 票 |
島部計 | 205.000 票 |
大島支庁 | 84.000 票 |
大島町 | 54.000 票 |
利島村 | 1.000 票 |
新島村 | 12.000 票 |
神津島村 | 17.000 票 |
三宅支庁 | 15.000 票 |
三宅村 | 15.000 票 |
御蔵島村 | 0.000 票 |
八丈支庁 | 55.000 票 |
八丈町 | 55.000 票 |
青ヶ島村 | 0.000 票 |
小笠原支庁 | 51.000 票 |
小笠原村 | 51.000 票 |
記事ID:032-001-20250108-010520