参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)民主党

開票区 大橋 巨泉 佐藤 道夫 幸田 シャーミン ツルネン マルテイ 若林 ひでき にしこおり 淳 柳沢 みつよし ふじわら 正司 ひぐち 恵子 高見 裕一 いけぐち 修次 寺山 としお あさひ 俊弘 片山 みつよ 伊藤 もとたか 前川 忠夫 森元 美代治 とみなが 照子 石川 由美子 竹村 泰子 太田 のぶまさ 須藤 甚一郎 神本 みえ子 高比良 正司 村木 弥生 島影 せい子 田原 すみれ 神永 れい子
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)民主党一覧
東京都計 264,529.756票 64,095.000票 41,282.100票 28,202.889票 25,370.000票 10,294.000票 8,500.280票 8,336.639票 8,037.926票 7,812.742票 7,184.000票 7,145.000票 6,605.000票 6,049.000票 5,693.110票 5,229.128票 3,747.000票 3,566.899票 3,541.000票 2,385.191票 1,950.000票 1,881.378票 1,824.000票 1,749.000票 1,616.000票 989.000票 780.037票 361.437票 302.000票
区部計 167,844.790票 43,560.000票 23,210.675票 19,651.889票 17,437.000票 4,086.000票 5,619.392票 5,079.788票 5,196.609票 3,856.742票 4,500.000票 3,710.000票 5,343.000票 3,168.000票 3,789.110票 3,623.623票 2,022.000票 1,333.721票 3,277.000票 1,669.345票 1,247.000票 1,380.859票 1,473.000票 1,027.000票 872.000票 644.000票 607.037票 242.000票 218.000票
千代田区 844.456票 214.000票 134.000票 107.000票 118.000票 6.000票 45.000票 16.000票 6.000票 20.000票 11.000票 7.000票 13.000票 12.000票 12.000票 33.000票 4.000票 10.000票 11.000票 12.000票 14.000票 13.456票 3.000票 10.000票 6.000票 5.000票 2.000票 0.000票 0.000票
中央区 1,739.970票 473.000票 220.000票 198.000票 232.000票 35.000票 42.000票 30.000票 66.970票 41.000票 46.000票 14.000票 23.000票 25.000票 18.000票 21.000票 16.000票 12.000票 138.000票 10.000票 13.000票 16.000票 15.000票 9.000票 11.000票 11.000票 1.000票 3.000票 0.000票
港区 3,488.878票 876.000票 425.000票 478.000票 478.000票 97.000票 150.000票 47.000票 98.000票 70.000票 105.000票 58.000票 35.000票 58.000票 50.000票 65.000票 40.000票 39.624票 39.000票 77.000票 41.000票 53.254票 20.000票 28.000票 10.000票 16.000票 28.000票 4.000票 3.000票
新宿区 6,126.752票 1,560.000票 914.644票 714.000票 670.000票 118.000票 213.000票 108.000票 184.000票 142.000票 204.000票 87.000票 73.000票 109.000票 181.000票 144.798票 42.000票 57.000票 50.000票 199.000票 57.000票 47.310票 36.000票 34.000票 27.000票 21.000票 111.000票 15.000票 8.000票
文京区 4,657.045票 1,307.000票 718.864票 602.000票 590.000票 91.000票 140.000票 108.000票 69.920票 128.000票 141.000票 60.000票 57.000票 75.000票 89.000票 51.000票 31.000票 57.000票 88.000票 48.000票 38.000票 30.261票 44.000票 26.000票 23.000票 23.000票 7.000票 6.000票 8.000票
台東区 4,156.106票 1,042.000票 344.727票 391.000票 286.000票 64.000票 94.061票 66.000票 48.918票 58.000票 50.000票 46.000票 29.000票 58.000票 47.000票 56.746票 25.000票 18.382票 1,282.000票 33.000票 11.000票 24.272票 26.000票 14.000票 12.000票 8.000票 9.000票 5.000票 7.000票
墨田区 3,552.561票 1,318.000票 310.412票 392.000票 278.000票 104.000票 76.000票 130.872票 120.000票 50.000票 68.000票 64.000票 36.000票 70.000票 60.000票 71.953票 70.000票 24.324票 147.000票 42.000票 9.000票 22.000票 20.000票 22.000票 9.000票 10.000票 10.000票 10.000票 8.000票
江東区 6,941.555票 2,152.000票 709.406票 833.000票 717.000票 157.000票 194.066票 320.000票 302.884票 115.000票 193.000票 95.000票 55.000票 154.000票 89.000票 227.758票 97.000票 30.441票 108.000票 68.000票 55.000票 47.000票 51.000票 49.000票 39.000票 18.000票 40.000票 15.000票 10.000票
品川区 6,799.526票 1,752.000票 802.699票 749.000票 772.000票 251.000票 424.000票 223.000票 225.908票 143.000票 175.000票 121.000票 177.000票 128.000票 113.000票 165.882票 102.000票 50.000票 67.000票 58.000票 55.000票 46.000票 45.000票 55.000票 43.000票 19.000票 18.037票 11.000票 8.000票
目黒区 6,092.796票 1,530.000票 866.000票 736.000票 873.000票 164.000票 181.000票 136.000票 178.917票 127.000票 82.000票 105.000票 217.000票 83.000票 69.000票 80.879票 56.000票 40.000票 25.000票 51.000票 43.000票 48.000票 285.000票 36.000票 49.000票 15.000票 7.000票 5.000票 4.000票
大田区 12,558.483票 3,291.000票 1,531.578票 1,526.889票 1,492.000票 476.000票 505.122票 382.000票 433.719票 330.000票 346.000票 303.000票 180.000票 292.000票 190.110票 227.866票 197.000票 87.112票 79.000票 111.000票 75.000票 108.087票 95.000票 120.000票 66.000票 53.000票 23.000票 22.000票 15.000票
世田谷区 21,500.063票 4,877.000票 2,848.513票 2,347.000票 2,666.000票 384.000票 667.000票 354.000票 450.874票 484.000票 507.000票 322.000票 3138.000票 271.000票 327.000票 236.328票 168.000票 178.077票 102.000票 164.000票 167.000票 167.271票 156.000票 118.000票 149.000票 105.000票 95.000票 27.000票 24.000票
渋谷区 4,316.928票 1,138.000票 675.933票 534.000票 655.000票 87.000票 149.000票 96.000票 85.934票 107.000票 126.000票 52.000票 51.000票 73.000票 63.000票 80.000票 28.000票 26.000票 26.000票 53.000票 51.000票 30.061票 31.000票 19.000票 23.000票 38.000票 9.000票 4.000票 6.000票
中野区 6,359.552票 1,705.000票 974.818票 772.000票 680.000票 149.000票 247.000票 129.000票 156.851票 250.000票 175.000票 133.000票 109.000票 103.000票 183.000票 99.883票 54.000票 70.000票 36.000票 58.000票 48.000票 57.000票 37.000票 40.000票 27.000票 33.000票 23.000票 3.000票 7.000票
杉並区 13,133.973票 3,030.000票 1,882.806票 1,308.000票 1,550.000票 268.000票 418.143票 384.000票 323.899票 418.000票 297.000票 241.000票 230.000票 159.000票 1,434.000票 157.000票 92.000票 152.385票 77.000票 71.000票 139.000票 171.740票 58.000票 73.000票 78.000票 62.000票 24.000票 15.000票 20.000票
豊島区 5,113.669票 1,446.000票 750.000票 588.000票 495.000票 124.000票 371.000票 112.000票 108.915票 138.000票 111.000票 88.000票 72.000票 121.000票 57.000票 89.644票 55.000票 58.000票 44.000票 80.000票 42.000票 29.110票 39.000票 22.000票 27.000票 7.000票 19.000票 9.000票 11.000票
北区 6,578.620票 1,886.000票 710.577票 716.000票 601.000票 168.000票 227.000票 199.000票 151.544票 135.000票 229.000票 137.000票 211.000票 165.000票 140.000票 316.637票 88.000票 35.593票 89.000票 81.686票 52.000票 86.583票 51.000票 26.000票 22.000票 13.000票 17.000票 10.000票 14.000票
荒川区 2,753.871票 794.000票 276.197票 270.000票 219.000票 109.000票 90.000票 107.000票 131.000票 38.000票 94.000票 62.000票 15.000票 54.000票 32.000票 70.890票 31.000票 17.314票 230.000票 18.000票 19.000票 21.470票 10.000票 17.000票 5.000票 9.000票 10.000票 3.000票 1.000票
板橋区 10,214.937票 2,622.000票 1,085.000票 2,020.000票 864.000票 242.000票 312.000票 340.916票 288.838票 198.430票 243.000票 412.000票 138.000票 184.000票 83.000票 259.640票 126.000票 72.439票 75.000票 88.000票 72.000票 76.674票 172.000票 62.000票 81.000票 41.000票 28.000票 15.000票 13.000票
練馬区 15,797.978票 3,605.000票 3,786.399票 1,610.000票 1,446.000票 330.000票 450.000票 437.000票 444.827票 468.000票 448.000票 706.000票 330.000票 250.000票 259.000票 211.879票 139.000票 168.721票 69.000票 96.000票 94.000票 93.152票 83.000票 84.000票 76.000票 47.000票 31.000票 19.000票 16.000票
足立区 8,643.362票 2,466.000票 823.614票 1,065.000票 466.000票 247.000票 203.000票 471.000票 582.865票 152.312票 282.000票 220.000票 44.000票 256.000票 108.000票 286.570票 190.000票 48.000票 229.000票 108.000票 65.000票 89.001票 66.000票 51.000票 30.000票 30.000票 32.000票 16.000票 16.000票
葛飾区 7,049.241票 1,791.000票 1,494.938票 657.000票 468.000票 172.000票 183.000票 406.000票 294.000票 93.000票 221.000票 148.000票 43.000票 217.000票 46.000票 260.711票 111.000票 28.509票 119.000票 55.000票 42.000票 41.083票 24.000票 43.000票 16.000票 27.000票 29.000票 12.000票 7.000票
江戸川区 9,424.468票 2,685.000票 924.550票 1,038.000票 821.000票 243.000票 238.000票 477.000票 441.826票 151.000票 346.000票 229.000票 67.000票 251.000票 139.000票 408.559票 260.000票 52.800票 147.000票 87.659票 45.000票 62.074票 106.000票 69.000票 43.000票 33.000票 34.000票 13.000票 12.000票
市部計 95,329.202票 20,316.000票 17,876.619票 8,468.000票 7,873.000票 6,109.000票 2,856.888票 3,216.851票 2,775.317票 3,933.000票 2,583.000票 3,310.000票 1,246.000票 2,828.000票 1,894.000票 1,495.505票 1,685.000票 2,223.220票 260.000票 675.846票 700.000票 499.519票 345.000票 713.000票 733.000票 343.000票 170.000票 117.437票 83.000票
八王子市 12,915.936票 2,551.000票 2,283.531票 1,109.000票 909.000票 909.000票 467.000票 498.000票 523.636票 434.000票 383.000票 477.000票 73.000票 773.000票 276.000票 247.909票 233.000票 74.804票 22.000票 98.000票 72.000票 63.056票 24.000票 113.000票 218.000票 38.000票 21.000票 15.000票 10.000票
立川市 3,513.828票 743.000票 766.780票 309.000票 215.000票 213.000票 74.000票 124.000票 175.899票 137.000票 104.000票 131.000票 34.000票 133.000票 32.000票 38.681票 65.000票 60.388票 10.000票 29.000票 22.000票 22.080票 9.000票 21.000票 26.000票 10.000票 5.000票 1.000票 3.000票
武蔵野市 4,700.756票 1,094.000票 791.915票 481.000票 471.000票 110.000票 419.000票 92.000票 98.000票 108.000票 78.000票 115.000票 43.000票 59.000票 75.000票 55.000票 36.000票 397.841票 12.000票 18.000票 41.000票 25.000票 11.000票 27.000票 20.000票 10.000票 5.000票 7.000票 1.000票
三鷹市 4,583.228票 1,189.000票 900.927票 440.000票 442.000票 175.000票 140.000票 103.000票 134.941票 139.000票 93.000票 110.000票 59.000票 61.000票 57.000票 48.000票 40.000票 234.300票 14.000票 30.000票 44.000票 30.060票 27.000票 19.000票 19.000票 17.000票 10.000票 5.000票 2.000票
青梅市 2,738.334票 461.000票 323.688票 212.000票 115.000票 563.000票 48.888票 76.000票 150.979票 38.000票 70.000票 213.000票 23.000票 137.000票 20.000票 34.000票 115.000票 11.666票 7.000票 31.000票 5.000票 11.113票 6.000票 35.000票 7.000票 16.000票 3.000票 3.000票 2.000票
府中市 5,911.362票 1,283.000票 953.747票 461.000票 444.000票 1,029.000票 130.000票 142.000票 200.985票 106.000票 137.000票 119.000票 55.000票 271.000票 55.000票 145.000票 83.000票 68.535票 22.000票 22.000票 41.000票 23.095票 13.000票 28.000票 34.000票 22.000票 6.000票 8.000票 9.000票
昭島市 2,077.085票 467.000票 313.917票 182.000票 127.000票 132.000票 42.000票 147.000票 86.954票 77.000票 67.000票 105.000票 13.000票 60.000票 27.000票 21.724票 103.000票 27.490票 2.000票 11.000票 14.000票 7.000票 13.000票 10.000票 7.000票 7.000票 1.000票 3.000票 3.000票
調布市 4,905.678票 1,192.000票 984.776票 510.000票 486.000票 152.000票 103.000票 135.000票 149.914票 91.000票 167.000票 84.000票 76.000票 117.000票 62.000票 180.513票 71.000票 48.475票 14.000票 54.000票 46.000票 29.000票 45.000票 34.000票 27.000票 19.000票 12.000票 9.000票 7.000票
町田市 10,879.874票 2,015.000票 1,718.744票 887.000票 1,313.000票 464.000票 214.000票 303.000票 145.917票 1,328.000票 228.000票 324.000票 170.000票 220.000票 713.000票 121.690票 137.000票 52.806票 24.000票 86.000票 89.000票 58.280票 34.000票 122.000票 38.000票 33.000票 22.000票 7.437票 11.000票
小金井市 3,166.548票 723.000票 612.940票 304.000票 304.000票 88.000票 114.000票 109.000票 62.000票 87.000票 64.000票 71.000票 40.000票 42.000票 112.000票 33.868票 39.000票 242.740票 7.000票 16.000票 20.000票 10.000票 6.000票 23.000票 16.000票 11.000票 6.000票 3.000票 0.000票
小平市 4,538.870票 987.000票 957.828票 444.000票 362.000票 304.000票 91.000票 151.000票 132.000票 114.000票 146.000票 130.000票 67.000票 92.000票 47.000票 68.000票 67.000票 120.000票 14.000票 47.000票 37.000票 19.042票 22.000票 24.000票 40.000票 24.000票 15.000票 13.000票 4.000票
日野市 4,585.802票 820.000票 1,080.740票 305.000票 304.000票 411.000票 219.000票 155.956票 118.000票 154.000票 121.000票 203.000票 170.000票 116.000票 52.000票 41.000票 58.000票 27.000票 12.000票 18.000票 24.000票 16.106票 11.000票 20.000票 110.000票 12.000票 2.000票 1.000票 4.000票
東村山市 3,478.283票 697.000票 703.459票 322.000票 205.000票 148.000票 59.000票 136.000票 53.000票 102.000票 172.000票 144.000票 35.000票 97.000票 37.000票 53.854票 47.000票 306.788票 9.000票 24.000票 22.000票 19.182票 18.000票 21.000票 19.000票 12.000票 6.000票 5.000票 5.000票
国分寺市 3,162.416票 720.000票 623.902票 290.000票 278.000票 174.000票 139.000票 113.000票 92.000票 129.000票 103.000票 50.000票 46.000票 42.000票 58.000票 47.921票 33.000票 51.593票 15.000票 16.000票 41.000票 22.000票 15.000票 16.000票 12.000票 19.000票 6.000票 6.000票 4.000票
国立市 1,917.716票 424.000票 447.930票 167.000票 173.000票 88.000票 81.000票 54.000票 41.000票 103.000票 53.000票 41.000票 10.000票 31.000票 20.000票 12.000票 26.000票 48.786票 6.000票 7.000票 10.000票 14.000票 8.000票 26.000票 14.000票 4.000票 3.000票 4.000票 1.000票
福生市 1,028.471票 215.000票 176.871票 105.000票 61.000票 68.000票 22.000票 62.000票 21.000票 22.000票 37.000票 78.000票 2.000票 37.000票 8.000票 9.600票 51.000票 4.000票 1.000票 15.000票 7.000票 5.000票 5.000票 7.000票 0.000票 5.000票 2.000票 2.000票 0.000票
狛江市 1,765.025票 398.000票 348.000票 159.000票 206.000票 58.000票 39.000票 54.931票 51.000票 78.000票 31.000票 30.000票 75.000票 25.000票 32.000票 36.000票 23.000票 12.000票 7.000票 17.000票 11.000票 20.094票 13.000票 11.000票 12.000票 10.000票 5.000票 3.000票 0.000票
東大和市 1,848.925票 379.000票 400.968票 164.000票 94.000票 81.000票 56.000票 61.000票 45.957票 86.000票 104.000票 74.000票 13.000票 49.000票 12.000票 28.000票 38.000票 87.000票 4.000票 9.000票 12.000票 8.000票 7.000票 14.000票 9.000票 8.000票 3.000票 1.000票 1.000票
清瀬市 1,442.968票 351.000票 308.968票 139.000票 85.000票 34.000票 17.000票 58.000票 31.000票 28.000票 33.000票 79.000票 10.000票 39.000票 13.000票 19.000票 12.000票 97.000票 7.000票 8.000票 15.000票 11.000票 13.000票 7.000票 8.000票 4.000票 9.000票 3.000票 4.000票
東久留米市 2,814.821票 662.000票 574.710票 289.000票 213.000票 57.000票 62.000票 163.964票 90.893票 74.000票 68.000票 114.000票 39.000票 66.000票 44.000票 55.000票 34.000票 82.408票 10.000票 22.846票 23.000票 18.000票 8.000票 9.000票 18.000票 9.000票 0.000票 6.000票 2.000票
武蔵村山市 1,124.303票 252.000票 206.741票 116.000票 58.000票 62.000票 15.000票 35.000票 36.878票 29.000票 33.000票 102.000票 10.000票 40.000票 5.000票 22.000票 38.000票 13.684票 1.000票 16.000票 4.000票 9.000票 3.000票 10.000票 5.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票
多摩市 3,600.290票 877.000票 726.000票 349.000票 376.000票 183.000票 84.000票 116.000票 49.454票 244.000票 56.000票 88.000票 30.000票 77.000票 44.000票 40.769票 35.000票 36.000票 14.000票 26.000票 31.000票 16.067票 10.000票 33.000票 28.000票 15.000票 7.000票 4.000票 5.000票
稲城市 1,584.976票 332.000票 253.000票 149.000票 173.000票 210.000票 38.000票 51.000票 34.000票 47.000票 40.000票 31.000票 27.000票 39.000票 6.000票 41.976票 22.000票 12.000票 3.000票 14.000票 9.000票 5.000票 9.000票 21.000票 7.000票 4.000票 4.000票 2.000票 1.000票
羽村市 1,193.445票 234.000票 162.925票 94.000票 42.000票 143.000票 28.000票 43.000票 43.000票 17.000票 39.000票 119.000票 5.000票 47.000票 9.000票 13.000票 73.000票 2.235票 4.000票 9.000票 13.000票 7.285票 4.000票 30.000票 5.000票 4.000票 2.000票 1.000票 0.000票
あきる野市 1,399.765票 237.000票 212.765票 110.000票 67.000票 152.000票 35.000票 60.000票 77.000票 27.000票 45.000票 105.000票 12.000票 55.000票 25.000票 17.000票 81.000票 14.000票 7.000票 7.000票 10.000票 5.000票 2.000票 10.000票 8.000票 13.000票 2.000票 1.000票 3.000票
西東京市 4,450.497票 1,013.000票 1,040.847票 371.000票 350.000票 101.000票 120.000票 173.000票 129.910票 134.000票 111.000票 173.000票 109.000票 103.000票 53.000票 64.000票 125.000票 89.681票 12.000票 25.000票 37.000票 26.059票 9.000票 22.000票 26.000票 16.000票 12.000票 4.000票 1.000票
西多摩郡計 898.639票 151.000票 162.806票 58.000票 34.000票 95.000票 14.000票 33.000票 33.000票 19.000票 27.000票 120.000票 4.000票 41.000票 10.000票 15.000票 36.000票 6.833票 3.000票 8.000票 2.000票 1.000票 6.000票 5.000票 9.000票 2.000票 1.000票 2.000票 0.000票
瑞穂町 491.716票 75.000票 82.883票 39.000票 18.000票 59.000票 9.000票 15.000票 18.000票 12.000票 13.000票 82.000票 1.000票 11.000票 5.000票 11.000票 16.000票 5.833票 0.000票 6.000票 2.000票 1.000票 4.000票 1.000票 4.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
日の出町 274.923票 51.000票 60.923票 11.000票 11.000票 25.000票 3.000票 16.000票 6.000票 6.000票 5.000票 23.000票 3.000票 22.000票 2.000票 3.000票 13.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 3.000票 3.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票
檜原村 33.000票 10.000票 6.000票 2.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 5.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
奥多摩町 99.000票 15.000票 13.000票 6.000票 4.000票 10.000票 1.000票 2.000票 8.000票 0.000票 8.000票 10.000票 0.000票 7.000票 1.000票 1.000票 6.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
島部計 457.125票 68.000票 32.000票 25.000票 26.000票 4.000票 10.000票 7.000票 33.000票 4.000票 74.000票 5.000票 12.000票 12.000票 0.000票 95.000票 4.000票 3.125票 1.000票 32.000票 1.000票 0.000票 0.000票 4.000票 2.000票 0.000票 2.000票 0.000票 1.000票
大島支庁小計 206.125票 34.000票 9.000票 8.000票 5.000票 4.000票 2.000票 3.000票 20.000票 2.000票 28.000票 3.000票 5.000票 5.000票 0.000票 39.000票 0.000票 3.125票 0.000票 30.000票 1.000票 0.000票 0.000票 3.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票
大島町 147.125票 21.000票 6.000票 7.000票 3.000票 3.000票 2.000票 3.000票 11.000票 2.000票 24.000票 2.000票 3.000票 4.000票 0.000票 21.000票 0.000票 3.125票 0.000票 28.000票 1.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
利島村 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 44.000票 11.000票 2.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 4.000票 0.000票 4.000票 1.000票 2.000票 1.000票 0.000票 15.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
神津島村 13.000票 2.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 5.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票
三宅支庁小計 36.000票 6.000票 2.000票 4.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 5.000票 1.000票 3.000票 0.000票 0.000票 3.000票 0.000票 9.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅村 28.000票 5.000票 2.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 5.000票 1.000票 3.000票 0.000票 0.000票 3.000票 0.000票 7.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
御蔵島村 8.000票 1.000票 0.000票 3.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 189.000票 23.000票 18.000票 9.000票 15.000票 0.000票 8.000票 4.000票 4.000票 0.000票 41.000票 2.000票 5.000票 3.000票 0.000票 47.000票 4.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
八丈町 187.000票 22.000票 18.000票 9.000票 14.000票 0.000票 8.000票 4.000票 4.000票 0.000票 41.000票 2.000票 5.000票 3.000票 0.000票 47.000票 4.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
青ヶ島村 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 26.000票 5.000票 3.000票 4.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 4.000票 1.000票 2.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原村 26.000票 5.000票 3.000票 4.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 4.000票 1.000票 2.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画