参議院議員選挙(平成25年7月21日執行)(東京都選出)投票状況18時00分現在
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,751,355人 | 3,618,889人 | 0人 | 33.66% | 40.79% |
区部計 | 7,356,157人 | 2,463,256人 | 0人 | 33.49% | 40.64% |
千代田区 | 42,739人 | 14,450人 | 0人 | 33.81% | 40.12% |
中央区 | 107,563人 | 36,530人 | 0人 | 33.96% | 41.39% |
港区 | 183,141人 | 56,906人 | 0人 | 31.07% | 37.68% |
新宿区 | 255,787人 | 78,850人 | 0人 | 30.83% | 37.86% |
文京区 | 167,100人 | 59,400人 | 0人 | 35.55% | 42.51% |
台東区 | 152,068人 | 54,086人 | 0人 | 35.57% | 42.44% |
墨田区 | 209,348人 | 73,350人 | 0人 | 35.04% | 42.07% |
江東区 | 388,310人 | 138,100人 | 0人 | 35.56% | 43.69% |
品川区 | 307,573人 | 103,930人 | 0人 | 33.79% | 41.23% |
目黒区 | 225,153人 | 74,300人 | 0人 | 33.00% | 39.66% |
大田区 | 578,648人 | 188,317人 | 0人 | 32.54% | 40.55% |
世田谷区 | 719,095人 | 248,131人 | 0人 | 34.51% | 40.83% |
渋谷区 | 179,471人 | 58,018人 | 0人 | 32.33% | 38.57% |
中野区 | 266,547人 | 85,850人 | 0人 | 32.21% | 36.60% |
杉並区 | 460,274人 | 159,060人 | 0人 | 34.56% | 39.22% |
豊島区 | 221,378人 | 75,064人 | 0人 | 33.91% | 41.37% |
北区 | 277,371人 | 102,950人 | 0人 | 37.12% | 45.29% |
荒川区 | 162,445人 | 54,930人 | 0人 | 33.81% | 41.32% |
板橋区 | 443,649人 | 144,964人 | 0人 | 32.68% | 39.97% |
練馬区 | 579,544人 | 192,780人 | 0人 | 33.26% | 40.84% |
足立区 | 537,823人 | 174,590人 | 0人 | 32.46% | 40.98% |
葛飾区 | 361,926人 | 117,900人 | 0人 | 32.58% | 39.88% |
江戸川区 | 529,204人 | 170,800人 | 0人 | 32.27% | 40.49% |
市部計 | 3,323,679人 | 1,132,600人 | 0人 | 34.08% | 41.11% |
八王子市 | 454,821人 | 140,347人 | 0人 | 30.86% | 39.32% |
立川市 | 144,849人 | 49,532人 | 0人 | 34.20% | 39.48% |
武蔵野市 | 117,202人 | 42,500人 | 0人 | 36.26% | 42.06% |
三鷹市 | 148,032人 | 54,780人 | 0人 | 37.01% | 43.52% |
青梅市 | 113,040人 | 33,871人 | 0人 | 29.96% | 40.27% |
府中市 | 203,486人 | 71,060人 | 0人 | 34.92% | 41.90% |
昭島市 | 91,659人 | 30,360人 | 0人 | 33.12% | 41.40% |
調布市 | 183,001人 | 68,894人 | 0人 | 37.65% | 41.53% |
町田市 | 343,891人 | 115,437人 | 0人 | 33.57% | 40.32% |
小金井市 | 96,253人 | 33,229人 | 0人 | 34.52% | 42.54% |
小平市 | 148,814人 | 51,026人 | 0人 | 34.29% | 42.24% |
日野市 | 144,956人 | 52,268人 | 0人 | 36.06% | 42.60% |
東村山市 | 123,748人 | 41,105人 | 0人 | 33.22% | 41.34% |
国分寺市 | 97,174人 | 36,460人 | 0人 | 37.52% | 43.89% |
国立市 | 60,809人 | 22,126人 | 0人 | 36.39% | 43.32% |
福生市 | 47,345人 | 15,778人 | 0人 | 33.33% | 40.58% |
狛江市 | 64,623人 | 23,410人 | 0人 | 36.23% | 41.96% |
東大和市 | 68,115人 | 23,117人 | 0人 | 33.94% | 41.94% |
清瀬市 | 60,438人 | 21,617人 | 0人 | 35.77% | 43.74% |
東久留米市 | 94,496人 | 34,031人 | 0人 | 36.01% | 42.72% |
武蔵村山市 | 56,631人 | 16,901人 | 0人 | 29.84% | 35.75% |
多摩市 | 120,764人 | 43,250人 | 0人 | 35.81% | 39.99% |
稲城市 | 67,466人 | 23,706人 | 0人 | 35.14% | 42.11% |
羽村市 | 45,361人 | 14,328人 | 0人 | 31.59% | 40.66% |
あきる野市 | 65,882人 | 18,370人 | 0人 | 27.88% | 35.06% |
西東京市 | 160,823人 | 55,097人 | 0人 | 34.26% | 41.95% |
西多摩郡計 | 48,459人 | 14,828人 | 0人 | 30.60% | 39.49% |
瑞穂町 | 27,162人 | 8,168人 | 0人 | 30.07% | 38.87% |
日の出町 | 13,921人 | 4,262人 | 0人 | 30.62% | 39.66% |
檜原村 | 2,224人 | 769人 | 0人 | 34.58% | 37.97% |
奥多摩町 | 5,152人 | 1,629人 | 0人 | 31.62% | 42.78% |
島部計 | 23,060人 | 8,205人 | 0人 | 35.58% | 42.80% |
大島支庁小計 | 11,376人 | 3,854人 | 0人 | 33.88% | 42.70% |
大島町 | 7,035人 | 2,391人 | 0人 | 33.99% | 43.10% |
利島村 | 256人 | 118人 | 0人 | 46.09% | 60.87% |
新島村 | 2,525人 | 916人 | 0人 | 36.28% | 43.49% |
神津島村 | 1,560人 | 429人 | 0人 | 27.50% | 36.58% |
三宅支庁小計 | 2,685人 | 1,159人 | 0人 | 43.17% | 49.02% |
三宅村 | 2,435人 | 1,021人 | 0人 | 41.93% | 47.22% |
御蔵島村 | 250人 | 138人 | 0人 | 55.20% | 67.62% |
八丈支庁小計 | 6,957人 | 2,602人 | 0人 | 37.40% | 43.95% |
八丈町 | 6,806人 | 2,551人 | 0人 | 37.48% | 43.93% |
青ヶ島村 | 151人 | 51人 | 0人 | 33.77% | 44.68% |
小笠原支庁小計 | 2,042人 | 590人 | 0人 | 28.89% | 30.39% |
小笠原村 | 2,042人 | 590人 | 0人 | 28.89% | 30.39% |
記事ID:032-001-20241007-008288