参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(東京都選出)候補者別得票数(全候補)
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(東京都選出)候補者別得票数(全候補)
定数4人
平成13年7月30日 03時55分 確定
開票区 | 保坂 さんぞう (自由民主党) |
山口 なつお (公明党) |
すずき かん (民主党) |
緒方 靖夫 (日本共産党) |
遠藤 のぶひこ (自由党) |
畑 恵 (無所属) |
上田 哲 (無所属) |
黒岩 ちづこ (無所属) |
広田 貞治 (社会民主党) |
小林 至 (自由連合) |
いがらし はな子 (女性党) |
新垣 しげお (無所属) |
中川 ちょうぞう (無所属) |
橋本 ひさとし (維新政党・新風) |
斉藤 俊郎 (無所属) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 1,407,437票 | 881,314票 | 759,110票 | 630,196票 | 361,965票 | 210,573票 | 209,806票 | 167,566票 | 159,226票 | 105,720票 | 89,037票 | 28,232票 | 14,286票 | 10,601票 | 7,608票 | 5,042,677票 |
区部計 | 970,897票 | 607,669票 | 473,062票 | 429,154票 | 254,738票 | 143,556票 | 146,226票 | 111,036票 | 100,043票 | 72,233票 | 60,948票 | 19,318票 | 9,987票 | 7,040票 | 4,645票 | 3,410,552票 |
千代田区 | 6,975票 | 1,467票 | 2,392票 | 1,777票 | 1,821票 | 865票 | 868票 | 864票 | 384票 | 428票 | 331票 | 83票 | 58票 | 59票 | 34票 | 18,406票 |
中央区 | 12,681票 | 4,728票 | 4,811票 | 4,238票 | 2,947票 | 1,960票 | 1,712票 | 1,075票 | 621票 | 845票 | 761票 | 128票 | 99票 | 101票 | 57票 | 36,764票 |
港区 | 22,678票 | 8,183票 | 11,155票 | 8,027票 | 6,355票 | 3,191票 | 2,935票 | 2,518票 | 1,606票 | 1,382票 | 1,258票 | 321票 | 194票 | 155票 | 69票 | 70,027票 |
新宿区 | 34,825票 | 19,370票 | 16,869票 | 15,631票 | 8,384票 | 4,879票 | 4,809票 | 4,399票 | 3,591票 | 2,757票 | 1,893票 | 860票 | 293票 | 282票 | 195票 | 119,037票 |
文京区 | 23,748票 | 8,629票 | 14,584票 | 13,174票 | 6,526票 | 3,220票 | 3,152票 | 3,136票 | 2,337票 | 1,988票 | 1,575票 | 460票 | 320票 | 171票 | 96票 | 83,116票 |
台東区 | 30,624票 | 9,740票 | 8,754票 | 8,016票 | 3,941票 | 2,351票 | 2,273票 | 1,457票 | 1,074票 | 1,206票 | 962票 | 236票 | 151票 | 166票 | 127票 | 71,078票 |
墨田区 | 28,911票 | 18,772票 | 11,176票 | 11,521票 | 6,863票 | 4,105票 | 3,747票 | 2,164票 | 1,894票 | 2,073票 | 1,854票 | 401票 | 182票 | 165票 | 160票 | 93,988票 |
江東区 | 44,801票 | 33,607票 | 19,710票 | 23,077票 | 12,374票 | 7,384票 | 7,050票 | 4,118票 | 4,190票 | 3,714票 | 3,465票 | 915票 | 357票 | 359票 | 211票 | 165,332票 |
品川区 | 38,023票 | 23,425票 | 18,369票 | 18,331票 | 11,613票 | 6,052票 | 7,849票 | 4,468票 | 4,317票 | 2,788票 | 2,211票 | 655票 | 475票 | 283票 | 168票 | 139,027票 |
目黒区 | 31,147票 | 14,968票 | 17,189票 | 10,492票 | 10,125票 | 4,431票 | 4,372票 | 4,391票 | 3,214票 | 2,146票 | 1,845票 | 526票 | 466票 | 246票 | 122票 | 105,680票 |
大田区 | 75,798票 | 54,370票 | 36,099票 | 33,317票 | 20,213票 | 11,620票 | 20,876票 | 7,651票 | 6,640票 | 5,562票 | 4,361票 | 1,256票 | 944票 | 535票 | 574票 | 279,816票 |
世田谷区 | 94,364票 | 43,213票 | 57,030票 | 32,898票 | 32,797票 | 15,010票 | 14,356票 | 17,432票 | 12,856票 | 7,303票 | 6,481票 | 2,133票 | 1,079票 | 763票 | 404票 | 338,119票 |
渋谷区 | 24,210票 | 10,360票 | 13,280票 | 9,926票 | 7,264票 | 3,921票 | 4,056票 | 3,159票 | 2,376票 | 1,842票 | 1,505票 | 474票 | 290票 | 182票 | 108票 | 82,953票 |
中野区 | 35,595票 | 20,321票 | 18,460票 | 18,236票 | 9,479票 | 5,591票 | 5,406票 | 4,851票 | 3,813票 | 2,635票 | 2,319票 | 1,027票 | 318票 | 476票 | 328票 | 128,855票 |
杉並区 | 57,048票 | 24,882票 | 37,997票 | 25,892票 | 18,116票 | 10,454票 | 10,409票 | 11,672票 | 7,456票 | 6,317票 | 4,568票 | 2,065票 | 887票 | 593票 | 323票 | 218,679票 |
豊島区 | 28,689票 | 18,538票 | 14,530票 | 13,691票 | 7,491票 | 3,709票 | 3,992票 | 3,046票 | 5,020票 | 2,092票 | 1,781票 | 538票 | 255票 | 204票 | 165票 | 103,741票 |
北区 | 38,990票 | 28,356票 | 18,372票 | 22,364票 | 8,668票 | 5,279票 | 5,450票 | 3,310票 | 4,870票 | 3,257票 | 2,215票 | 949票 | 372票 | 264票 | 173票 | 142,889票 |
荒川区 | 24,028票 | 16,262票 | 7,603票 | 10,074票 | 4,360票 | 2,602票 | 2,393票 | 1,452票 | 1,548票 | 1,365票 | 1,093票 | 382票 | 125票 | 99票 | 62票 | 73,448票 |
板橋区 | 59,464票 | 41,117票 | 28,822票 | 31,983票 | 14,289票 | 7,586票 | 6,648票 | 5,577票 | 7,624票 | 4,294票 | 3,441票 | 1,099票 | 561票 | 357票 | 209票 | 213,071票 |
練馬区 | 73,924票 | 46,220票 | 45,410票 | 33,295票 | 19,886票 | 12,408票 | 10,743票 | 11,736票 | 10,434票 | 5,972票 | 5,528票 | 1,575票 | 723票 | 516票 | 422票 | 278,792票 |
足立区 | 70,154票 | 58,709票 | 24,337票 | 36,708票 | 15,761票 | 10,487票 | 8,430票 | 4,037票 | 5,201票 | 4,089票 | 3,941票 | 1,198票 | 498票 | 336票 | 57票 | 243,943票 |
葛飾区 | 48,778票 | 47,050票 | 19,040票 | 22,054票 | 11,084票 | 6,470票 | 6,033票 | 3,198票 | 3,540票 | 3,178票 | 2,546票 | 793票 | 304票 | 313票 | 180票 | 174,561票 |
江戸川区 | 65,442票 | 55,382票 | 27,073票 | 24,432票 | 14,381票 | 9,981票 | 8,667票 | 5,325票 | 5,437票 | 5,000票 | 5,014票 | 1,244票 | 1,036票 | 415票 | 401票 | 229,230票 |
市部計 | 422,609票 | 265,065票 | 281,989票 | 197,594票 | 105,479票 | 65,736票 | 62,152票 | 55,500票 | 58,269票 | 32,846票 | 27,743票 | 8,765票 | 4,207票 | 3,458票 | 2,899票 | 1,594,311票 |
八王子市 | 53,922票 | 45,272票 | 36,317票 | 24,380票 | 12,398票 | 7,666票 | 6,816票 | 5,934票 | 8,410票 | 3,643票 | 3,085票 | 913票 | 494票 | 397票 | 274票 | 209,921票 |
立川市 | 20,253票 | 12,385票 | 10,559票 | 9,335票 | 3,587票 | 2,290票 | 2,251票 | 1,879票 | 1,893票 | 1,422票 | 1,062票 | 357票 | 187票 | 138票 | 69票 | 67,667票 |
武蔵野市 | 14,905票 | 5,926票 | 13,513票 | 5,688票 | 4,331票 | 2,465票 | 2,177票 | 3,354票 | 1,870票 | 1,300票 | 965票 | 344票 | 154票 | 148票 | 105票 | 57,245票 |
三鷹市 | 16,725票 | 9,226票 | 14,275票 | 7,996票 | 4,936票 | 3,517票 | 2,954票 | 4,318票 | 2,195票 | 1,436票 | 1,476票 | 576票 | 195票 | 198票 | 84票 | 70,107票 |
青梅市 | 17,051票 | 10,605票 | 7,380票 | 5,639票 | 2,556票 | 2,802票 | 2,502票 | 1,228票 | 1,735票 | 1,046票 | 612票 | 193票 | 106票 | 102票 | 113票 | 53,670票 |
府中市 | 26,803票 | 13,533票 | 16,676票 | 11,121票 | 6,073票 | 4,458票 | 4,237票 | 3,232票 | 3,655票 | 2,111票 | 1,899票 | 586票 | 173票 | 183票 | 197票 | 94,937票 |
昭島市 | 12,401票 | 8,423票 | 6,691票 | 5,613票 | 2,592票 | 1,698票 | 1,380票 | 1,130票 | 1,471票 | 747票 | 694票 | 247票 | 94票 | 80票 | 51票 | 43,312票 |
調布市 | 22,305票 | 12,234票 | 14,985票 | 9,758票 | 8,776票 | 4,001票 | 3,699票 | 3,301票 | 3,526票 | 1,699票 | 1,598票 | 445票 | 276票 | 174票 | 119票 | 86,896票 |
町田市 | 46,485票 | 24,784票 | 27,814票 | 19,133票 | 11,395票 | 6,965票 | 7,109票 | 4,568票 | 6,197票 | 3,111票 | 3,151票 | 727票 | 493票 | 359票 | 690票 | 162,981票 |
小金井市 | 11,513票 | 4,908票 | 10,565票 | 5,918票 | 3,064票 | 2,015票 | 1,806票 | 2,186票 | 1,692票 | 913票 | 904票 | 345票 | 108票 | 159票 | 91票 | 46,187票 |
小平市 | 18,333票 | 12,790票 | 15,822票 | 8,826票 | 4,735票 | 2,778票 | 2,612票 | 2,560票 | 2,380票 | 1,754票 | 1,453票 | 341票 | 212票 | 123票 | 123票 | 74,842票 |
日野市 | 18,703票 | 9,803票 | 11,561票 | 9,217票 | 4,694票 | 3,096票 | 2,919票 | 2,816票 | 3,010票 | 1,484票 | 1,495票 | 404票 | 272票 | 172票 | 94票 | 69,740票 |
東村山市 | 15,784票 | 11,895票 | 10,125票 | 9,116票 | 3,848票 | 2,207票 | 2,047票 | 1,552票 | 2,231票 | 1,259票 | 934票 | 328票 | 108票 | 221票 | 140票 | 61,795票 |
国分寺市 | 12,876票 | 5,444票 | 9,507票 | 6,070票 | 3,452票 | 2,221票 | 2,129票 | 2,408票 | 1,965票 | 1,450票 | 998票 | 363票 | 155票 | 131票 | 80票 | 49,249票 |
国立市 | 7,987票 | 3,945票 | 5,726票 | 4,527票 | 2,021票 | 1,334票 | 1,074票 | 1,694票 | 1,224票 | 665票 | 632票 | 286票 | 103票 | 86票 | 60票 | 31,364票 |
福生市 | 7,212票 | 5,076票 | 3,194票 | 2,043票 | 1,260票 | 1,010票 | 911票 | 605票 | 734票 | 629票 | 267票 | 112票 | 45票 | 45票 | 53票 | 23,196票 |
狛江市 | 9,068票 | 4,511票 | 5,101票 | 4,722票 | 2,570票 | 1,231票 | 1,143票 | 1,067票 | 1,107票 | 661票 | 586票 | 152票 | 138票 | 68票 | 52票 | 32,177票 |
東大和市 | 8,236票 | 7,457票 | 6,129票 | 4,492票 | 2,132票 | 1,107票 | 1,238票 | 834票 | 984票 | 760票 | 603票 | 168票 | 52票 | 50票 | 41票 | 34,283票 |
清瀬市 | 7,014票 | 5,132票 | 5,037票 | 5,726票 | 1,583票 | 991票 | 1,115票 | 742票 | 1,213票 | 619票 | 454票 | 183票 | 85票 | 64票 | 38票 | 29,996票 |
東久留米市 | 12,546票 | 8,101票 | 9,114票 | 7,552票 | 3,102票 | 1,620票 | 1,893票 | 1,445票 | 2,075票 | 876票 | 739票 | 266票 | 171票 | 86票 | 64票 | 49,650票 |
武蔵村山市 | 6,551票 | 7,572票 | 3,552票 | 3,383票 | 1,557票 | 955票 | 822票 | 456票 | 684票 | 489票 | 357票 | 126票 | 42票 | 65票 | 27票 | 26,638票 |
多摩市 | 14,197票 | 8,934票 | 10,382票 | 8,544票 | 4,003票 | 2,927票 | 2,917票 | 3,098票 | 2,510票 | 1,510票 | 1,326票 | 421票 | 152票 | 129票 | 103票 | 61,153票 |
稲城市 | 7,621票 | 4,591票 | 4,384票 | 3,361票 | 2,269票 | 1,344票 | 1,497票 | 1,038票 | 1,064票 | 609票 | 743票 | 158票 | 90票 | 55票 | 55票 | 28,879票 |
羽村市 | 5,907票 | 4,142票 | 3,732票 | 2,139票 | 1,079票 | 972票 | 809票 | 580票 | 648票 | 476票 | 191票 | 118票 | 44票 | 29票 | 33票 | 20,899票 |
あきる野市 | 9,181票 | 6,020票 | 3,879票 | 3,737票 | 1,668票 | 1,474票 | 1,234票 | 947票 | 999票 | 699票 | 321票 | 147票 | 102票 | 59票 | 49票 | 30,516票 |
西東京市 | 19,030票 | 12,356票 | 15,969票 | 9,558票 | 5,798票 | 2,592票 | 2,861票 | 2,528票 | 2,797票 | 1,478票 | 1,198票 | 459票 | 156票 | 137票 | 94票 | 77,011票 |
西多摩郡計 | 8,780票 | 5,716票 | 2,787票 | 2,018票 | 1,204票 | 974票 | 777票 | 720票 | 634票 | 453票 | 243票 | 111票 | 58票 | 66票 | 49票 | 24,590票 |
瑞穂町 | 4,045票 | 2,925票 | 1,485票 | 861票 | 581票 | 518票 | 351票 | 211票 | 275票 | 231票 | 104票 | 66票 | 22票 | 23票 | 29票 | 11,727票 |
日の出町 | 2,509票 | 1,480票 | 822票 | 770票 | 428票 | 259票 | 261票 | 370票 | 258票 | 140票 | 101票 | 32票 | 30票 | 24票 | 9票 | 7,493票 |
檜原村 | 755票 | 432票 | 123票 | 81票 | 68票 | 40票 | 41票 | 77票 | 29票 | 18票 | 9票 | 2票 | 1票 | 4票 | 2票 | 1,682票 |
奥多摩町 | 1,471票 | 879票 | 357票 | 306票 | 127票 | 157票 | 124票 | 62票 | 72票 | 64票 | 29票 | 11票 | 5票 | 15票 | 9票 | 3,688票 |
島部計 | 5,151票 | 2,864票 | 1,272票 | 1,430票 | 544票 | 307票 | 651票 | 310票 | 280票 | 188票 | 103票 | 38票 | 34票 | 37票 | 15票 | 13,224票 |
大島支庁小計 | 2,801票 | 1,249票 | 609票 | 754票 | 276票 | 143票 | 328票 | 133票 | 138票 | 103票 | 50票 | 17票 | 16票 | 20票 | 7票 | 6,644票 |
大島町 | 1,365票 | 916票 | 407票 | 594票 | 196票 | 98票 | 188票 | 76票 | 105票 | 58票 | 26票 | 17票 | 8票 | 18票 | 5票 | 4,077票 |
利島村 | 149票 | 29票 | 12票 | 13票 | 4票 | 3票 | 2票 | 2票 | 1票 | 1票 | 2票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 218票 |
新島村 | 819票 | 140票 | 131票 | 112票 | 39票 | 28票 | 106票 | 33票 | 24票 | 32票 | 10票 | 0票 | 7票 | 1票 | 1票 | 1,483票 |
神津島村 | 468票 | 164票 | 59票 | 35票 | 37票 | 14票 | 32票 | 22票 | 8票 | 12票 | 12票 | 0票 | 1票 | 1票 | 1票 | 866票 |
三宅支庁小計 | 564票 | 337票 | 130票 | 242票 | 49票 | 34票 | 138票 | 22票 | 40票 | 18票 | 11票 | 4票 | 0票 | 5票 | 2票 | 1,596票 |
三宅村 | 506票 | 326票 | 101票 | 219票 | 41票 | 28票 | 131票 | 20票 | 37票 | 15票 | 10票 | 3票 | 0票 | 4票 | 2票 | 1,443票 |
御蔵島村 | 58票 | 11票 | 29票 | 23票 | 8票 | 6票 | 7票 | 2票 | 3票 | 3票 | 1票 | 1票 | 0票 | 1票 | 0票 | 153票 |
八丈支庁小計 | 1,462票 | 1,111票 | 439票 | 358票 | 182票 | 108票 | 163票 | 80票 | 86票 | 59票 | 31票 | 13票 | 15票 | 8票 | 6票 | 4,121票 |
八丈町 | 1,412票 | 1,097票 | 428票 | 354票 | 174票 | 105票 | 160票 | 78票 | 85票 | 55票 | 30票 | 12票 | 15票 | 8票 | 6票 | 4,019票 |
青ヶ島村 | 50票 | 14票 | 11票 | 4票 | 8票 | 3票 | 3票 | 2票 | 1票 | 4票 | 1票 | 1票 | 0票 | 0票 | 0票 | 102票 |
小笠原支庁小計 | 324票 | 167票 | 94票 | 76票 | 37票 | 22票 | 22票 | 75票 | 16票 | 8票 | 11票 | 4票 | 3票 | 4票 | 0票 | 863票 |
小笠原村 | 324票 | 167票 | 94票 | 76票 | 37票 | 22票 | 22票 | 75票 | 16票 | 8票 | 11票 | 4票 | 3票 | 4票 | 0票 | 863票 |
法定得票数(210,111.541) 供託物没収点(157,583.656)
記事ID:032-001-20241007-008264