参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)女性党
| 開票区 | 計 | 町山 恵子 | しのはら ふさ子 |
|---|---|---|---|
| 東京都計 | 10,286.170票 | 5,497.170票 | 4,789.000票 |
| 区部計 | 7,185.170票 | 3,852.170票 | 3,333.000票 |
| 千代田区 | 30.000票 | 19.000票 | 11.000票 |
| 中央区 | 66.000票 | 39.000票 | 27.000票 |
| 港区 | 104.000票 | 62.000票 | 42.000票 |
| 新宿区 | 209.000票 | 118.000票 | 91.000票 |
| 文京区 | 142.000票 | 73.000票 | 69.000票 |
| 台東区 | 152.000票 | 77.000票 | 75.000票 |
| 墨田区 | 214.000票 | 121.000票 | 93.000票 |
| 江東区 | 421.000票 | 225.000票 | 196.000票 |
| 品川区 | 255.000票 | 131.000票 | 124.000票 |
| 目黒区 | 197.000票 | 111.000票 | 86.000票 |
| 大田区 | 647.000票 | 353.000票 | 294.000票 |
| 世田谷区 | 707.000票 | 374.000票 | 333.000票 |
| 渋谷区 | 141.000票 | 66.000票 | 75.000票 |
| 中野区 | 183.000票 | 93.000票 | 90.000票 |
| 杉並区 | 393.000票 | 221.000票 | 172.000票 |
| 豊島区 | 252.000票 | 141.000票 | 111.000票 |
| 北区 | 382.000票 | 212.000票 | 170.000票 |
| 荒川区 | 117.000票 | 76.000票 | 41.000票 |
| 板橋区 | 479.534票 | 246.534票 | 233.000票 |
| 練馬区 | 533.000票 | 252.000票 | 281.000票 |
| 足立区 | 586.636票 | 310.636票 | 276.000票 |
| 葛飾区 | 327.000票 | 188.000票 | 139.000票 |
| 江戸川区 | 647.000票 | 343.000票 | 304.000票 |
| 市部計 | 3,039.000票 | 1,616.000票 | 1,423.000票 |
| 八王子市 | 404.000票 | 208.000票 | 196.000票 |
| 立川市 | 77.000票 | 39.000票 | 38.000票 |
| 武蔵野市 | 106.000票 | 46.000票 | 60.000票 |
| 三鷹市 | 134.000票 | 67.000票 | 67.000票 |
| 青梅市 | 98.000票 | 56.000票 | 42.000票 |
| 府中市 | 147.000票 | 75.000票 | 72.000票 |
| 昭島市 | 84.000票 | 54.000票 | 30.000票 |
| 調布市 | 182.000票 | 103.000票 | 79.000票 |
| 町田市 | 415.000票 | 255.000票 | 160.000票 |
| 小金井市 | 53.000票 | 30.000票 | 23.000票 |
| 小平市 | 183.000票 | 96.000票 | 87.000票 |
| 日野市 | 121.000票 | 61.000票 | 60.000票 |
| 東村山市 | 112.000票 | 60.000票 | 52.000票 |
| 国分寺市 | 91.000票 | 54.000票 | 37.000票 |
| 国立市 | 35.000票 | 19.000票 | 16.000票 |
| 福生市 | 42.000票 | 26.000票 | 16.000票 |
| 狛江市 | 59.000票 | 33.000票 | 26.000票 |
| 東大和市 | 70.000票 | 34.000票 | 36.000票 |
| 清瀬市 | 53.000票 | 28.000票 | 25.000票 |
| 東久留米市 | 87.000票 | 50.000票 | 37.000票 |
| 武蔵村山市 | 54.000票 | 19.000票 | 35.000票 |
| 多摩市 | 160.000票 | 87.000票 | 73.000票 |
| 稲城市 | 75.000票 | 30.000票 | 45.000票 |
| 羽村市 | 28.000票 | 16.000票 | 12.000票 |
| あきる野市 | 58.000票 | 24.000票 | 34.000票 |
| 西東京市 | 111.000票 | 46.000票 | 65.000票 |
| 西多摩郡計 | 32.000票 | 15.000票 | 17.000票 |
| 瑞穂町 | 18.000票 | 7.000票 | 11.000票 |
| 日の出町 | 10.000票 | 6.000票 | 4.000票 |
| 檜原村 | 2.000票 | 0.000票 | 2.000票 |
| 奥多摩町 | 2.000票 | 2.000票 | 0.000票 |
| 島部計 | 30.000票 | 14.000票 | 16.000票 |
| 大島支庁小計 | 17.000票 | 9.000票 | 8.000票 |
| 大島町 | 12.000票 | 6.000票 | 6.000票 |
| 利島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 新島村 | 4.000票 | 2.000票 | 2.000票 |
| 神津島村 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
| 三宅支庁小計 | 2.000票 | 0.000票 | 2.000票 |
| 三宅村 | 2.000票 | 0.000票 | 2.000票 |
| 御蔵島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 八丈支庁小計 | 4.000票 | 0.000票 | 4.000票 |
| 八丈町 | 4.000票 | 0.000票 | 4.000票 |
| 青ヶ島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 小笠原支庁小計 | 7.000票 | 5.000票 | 2.000票 |
| 小笠原村 | 7.000票 | 5.000票 | 2.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008260