参議院議員選挙(平成16年7月11日執行(比例代表選出)投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,131,529人 | 5,676,003人 | 4,455,526人 | 56.02% | 53.23% |
区部計 | 6,901,224人 | 3,813,402人 | 3,087,822人 | 55.26% | 52.75% |
千代田区 | 35,718人 | 21,873人 | 13,845人 | 61.24% | 57.51% |
中央区 | 76,864人 | 45,289人 | 31,575人 | 58.92% | 56.42% |
港区 | 145,275人 | 77,342人 | 67,933人 | 53.24% | 52.43% |
新宿区 | 237,244人 | 132,558人 | 104,686人 | 55.87% | 53.50% |
文京区 | 151,406人 | 93,731人 | 57,675人 | 61.91% | 59.44% |
台東区 | 136,418人 | 77,624人 | 58,794人 | 56.90% | 55.57% |
墨田区 | 189,271人 | 106,796人 | 82,475人 | 56.42% | 53.53% |
江東区 | 336,938人 | 192,310人 | 144,628人 | 57.08% | 54.20% |
品川区 | 284,197人 | 156,681人 | 127,516人 | 55.13% | 52.79% |
目黒区 | 213,238人 | 114,561人 | 98,677人 | 53.72% | 53.28% |
大田区 | 551,156人 | 305,425人 | 245,731人 | 55.42% | 53.66% |
世田谷区 | 682,746人 | 381,193人 | 301,553人 | 55.83% | 52.73% |
渋谷区 | 172,288人 | 90,760人 | 81,528人 | 52.68% | 51.28% |
中野区 | 260,163人 | 141,733人 | 118,430人 | 54.48% | 52.03% |
杉並区 | 444,857人 | 245,466人 | 199,391人 | 55.18% | 52.08% |
豊島区 | 206,984人 | 111,955人 | 95,029人 | 54.09% | 52.31% |
北区 | 272,420人 | 161,339人 | 111,081人 | 59.22% | 56.40% |
荒川区 | 149,159人 | 83,001人 | 66,158人 | 55.65% | 52.68% |
板橋区 | 427,674人 | 235,815人 | 191,859人 | 55.14% | 52.97% |
練馬区 | 551,311人 | 316,598人 | 234,713人 | 57.43% | 54.09% |
足立区 | 512,433人 | 266,817人 | 245,616人 | 52.07% | 49.90% |
葛飾区 | 351,155人 | 191,857人 | 159,298人 | 54.64% | 52.18% |
江戸川区 | 512,309人 | 262,678人 | 249,631人 | 51.27% | 47.94% |
市部計 | 3,156,290人 | 1,820,130人 | 1,336,160人 | 57.67% | 54.23% |
八王子市 | 429,403人 | 242,329人 | 187,074人 | 56.43% | 53.50% |
立川市 | 137,346人 | 77,540人 | 59,806人 | 56.46% | 52.81% |
武蔵野市 | 111,930人 | 65,394人 | 46,536人 | 58.42% | 54.46% |
三鷹市 | 141,630人 | 80,460人 | 61,170人 | 56.81% | 52.85% |
青梅市 | 111,155人 | 59,556人 | 51,599人 | 53.58% | 52.05% |
府中市 | 188,323人 | 107,485人 | 80,838人 | 57.07% | 54.35% |
昭島市 | 88,079人 | 50,009人 | 38,070人 | 56.78% | 53.20% |
調布市 | 171,333人 | 97,769人 | 73,564人 | 57.06% | 54.16% |
町田市 | 324,489人 | 190,067人 | 134,422人 | 58.57% | 55.03% |
小金井市 | 90,468人 | 55,647人 | 34,821人 | 61.51% | 53.80% |
小平市 | 142,424人 | 84,078人 | 58,346人 | 59.03% | 55.12% |
日野市 | 138,398人 | 81,219人 | 57,179人 | 58.69% | 54.07% |
東村山市 | 116,886人 | 68,047人 | 48,839人 | 58.22% | 55.88% |
国分寺市 | 92,624人 | 55,996人 | 36,628人 | 60.46% | 56.65% |
国立市 | 59,180人 | 36,001人 | 23,179人 | 60.83% | 56.32% |
福生市 | 48,103人 | 25,818人 | 22,285人 | 53.67% | 50.20% |
狛江市 | 63,865人 | 35,977人 | 27,888人 | 56.33% | 54.77% |
東大和市 | 64,408人 | 38,398人 | 26,010人 | 59.62% | 56.64% |
清瀬市 | 57,347人 | 34,219人 | 23,128人 | 59.67% | 56.80% |
東久留米市 | 92,788人 | 54,640人 | 38,148人 | 58.89% | 56.02% |
武蔵村山市 | 52,355人 | 28,812人 | 23,543人 | 55.03% | 53.05% |
多摩市 | 116,667人 | 69,269人 | 47,398人 | 59.37% | 55.10% |
稲城市 | 58,659人 | 34,285人 | 24,374人 | 58.45% | 54.65% |
羽村市 | 43,960人 | 24,070人 | 19,890人 | 54.75% | 51.07% |
あきる野市 | 63,826人 | 35,605人 | 28,221人 | 55.78% | 52.39% |
西東京市 | 150,644人 | 87,440人 | 63,204人 | 58.04% | 54.52% |
西多摩郡計 | 49,193人 | 27,496人 | 21,697人 | 55.89% | 53.48% |
瑞穂町 | 26,829人 | 13,733人 | 13,096人 | 51.19% | 47.55% |
日の出町 | 13,350人 | 8,362人 | 4,988人 | 62.64% | 59.18% |
檜原村 | 2,702人 | 1,730人 | 972人 | 64.03% | 63.72% |
奥多摩町 | 6,312人 | 3,671人 | 2,641人 | 58.16% | 60.95% |
島部計 | 24,822人 | 14,975人 | 9,847人 | 60.33% | 57.39% |
大島 | 12,288人 | 7,622人 | 4,666人 | 62.03% | 59.01% |
大島町 | 7,632人 | 4,749人 | 2,883人 | 62.22% | 58.37% |
利島村 | 260人 | 220人 | 40人 | 84.62% | 89.06% |
新島村 | 2,686人 | 1,637人 | 1,049人 | 60.95% | 60.52% |
神津島村 | 1,710人 | 1,016人 | 694人 | 59.42% | 55.13% |
三宅 | 2,982人 | 1,424人 | 1,558人 | 47.75% | 51.57% |
三宅村 | 2,759人 | 1,251人 | 1,508人 | 45.34% | 49.48% |
御蔵島村 | 223人 | 173人 | 50人 | 77.58% | 81.69% |
八丈 | 7,625人 | 4,898人 | 2,727人 | 64.24% | 59.58% |
八丈町 | 7,466人 | 4,789人 | 2,677人 | 64.14% | 59.36% |
青ヶ島村 | 159人 | 109人 | 50人 | 68.55% | 69.94% |
小笠原 | 1,927人 | 1,031人 | 896人 | 53.50% | 48.05% |
小笠原村 | 1,927人 | 1,031人 | 896人 | 53.50% | 48.05% |
記事ID:032-001-20241007-008267