参議院議員選挙(平成16年7月11日執行)(東京都選出)投票結果
| 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都計 | 10,113,424人 | 5,671,788人 | 4,441,636人 | 56.08% | 53.27% |
| 区部計 | 6,887,665人 | 3,810,125人 | 3,077,540人 | 55.32% | 52.80% |
| 千代田区 | 35,467人 | 21,800人 | 13,667人 | 61.47% | 57.63% |
| 中央区 | 76,633人 | 45,218人 | 31,415人 | 59.01% | 56.46% |
| 港区 | 144,655人 | 77,157人 | 67,498人 | 53.34% | 52.50% |
| 新宿区 | 236,524人 | 132,319人 | 104,205人 | 55.94% | 53.56% |
| 文京区 | 150,954人 | 93,593人 | 57,361人 | 62.00% | 59.50% |
| 台東区 | 136,196人 | 77,582人 | 58,614人 | 56.96% | 55.60% |
| 墨田区 | 189,055人 | 106,786人 | 82,269人 | 56.48% | 53.57% |
| 江東区 | 336,506人 | 192,240人 | 144,266人 | 57.13% | 54.22% |
| 品川区 | 283,657人 | 156,594人 | 127,063人 | 55.21% | 52.83% |
| 目黒区 | 212,498人 | 114,377人 | 98,121人 | 53.82% | 53.35% |
| 大田区 | 550,171人 | 305,276人 | 244,895人 | 55.49% | 53.72% |
| 世田谷区 | 680,796人 | 380,630人 | 300,166人 | 55.91% | 52.79% |
| 渋谷区 | 171,655人 | 90,560人 | 81,095人 | 52.76% | 51.34% |
| 中野区 | 259,547人 | 141,553人 | 117,994人 | 54.54% | 52.09% |
| 杉並区 | 443,533人 | 245,100人 | 198,433人 | 55.26% | 52.13% |
| 豊島区 | 206,603人 | 111,831人 | 94,772人 | 54.13% | 52.34% |
| 北区 | 272,041人 | 161,240人 | 110,801人 | 59.27% | 56.43% |
| 荒川区 | 148,981人 | 82,982人 | 65,999人 | 55.70% | 52.72% |
| 板橋区 | 427,120人 | 235,714人 | 191,406人 | 55.19% | 53.01% |
| 練馬区 | 550,322人 | 316,306人 | 234,016人 | 57.48% | 54.12% |
| 足立区 | 512,101人 | 266,812人 | 245,289人 | 52.10% | 49.94% |
| 葛飾区 | 350,889人 | 191,810人 | 159,079人 | 54.66% | 52.21% |
| 江戸川区 | 511,761人 | 262,645人 | 249,116人 | 51.32% | 47.98% |
| 市部計 | 3,151,793人 | 1,819,203人 | 1,332,590人 | 57.72% | 54.27% |
| 八王子市 | 428,915人 | 242,215人 | 186,700人 | 56.47% | 53.52% |
| 立川市 | 137,229人 | 77,515人 | 59,714人 | 56.49% | 52.83% |
| 武蔵野市 | 111,637人 | 65,327人 | 46,310人 | 58.52% | 54.51% |
| 三鷹市 | 141,294人 | 80,359人 | 60,935人 | 56.87% | 52.89% |
| 青梅市 | 111,079人 | 59,536人 | 51,543人 | 53.60% | 52.07% |
| 府中市 | 188,057人 | 107,442人 | 80,615人 | 57.13% | 54.40% |
| 昭島市 | 88,008人 | 49,981人 | 38,027人 | 56.79% | 53.21% |
| 調布市 | 171,012人 | 97,751人 | 73,261人 | 57.16% | 54.20% |
| 町田市 | 324,080人 | 189,978人 | 134,102人 | 58.62% | 55.07% |
| 小金井市 | 90,259人 | 55,589人 | 34,670人 | 61.59% | 53.86% |
| 小平市 | 142,193人 | 84,035人 | 58,158人 | 59.10% | 55.18% |
| 日野市 | 138,220人 | 81,200人 | 57,020人 | 58.75% | 54.12% |
| 東村山市 | 116,732人 | 68,011人 | 48,721人 | 58.26% | 55.91% |
| 国分寺市 | 92,443人 | 56,010人 | 36,433人 | 60.59% | 56.69% |
| 国立市 | 59,066人 | 35,965人 | 23,101人 | 60.89% | 56.36% |
| 福生市 | 48,054人 | 25,809人 | 22,245人 | 53.71% | 50.21% |
| 狛江市 | 63,741人 | 35,948人 | 27,793人 | 56.40% | 54.83% |
| 東大和市 | 64,348人 | 38,387人 | 25,961人 | 59.66% | 56.66% |
| 清瀬市 | 57,272人 | 34,195人 | 23,077人 | 59.71% | 56.85% |
| 東久留米市 | 92,635人 | 54,596人 | 38,039人 | 58.94% | 56.07% |
| 武蔵村山市 | 52,313人 | 28,805人 | 23,508人 | 55.06% | 53.07% |
| 多摩市 | 116,498人 | 69,241人 | 47,257人 | 59.44% | 55.14% |
| 稲城市 | 58,589人 | 34,259人 | 24,330人 | 58.47% | 54.68% |
| 羽村市 | 43,905人 | 24,065人 | 19,840人 | 54.81% | 51.09% |
| あきる野市 | 63,777人 | 35,585人 | 28,192人 | 55.80% | 52.39% |
| 西東京市 | 150,437人 | 87,399人 | 63,038人 | 58.10% | 54.56% |
| 西多摩郡計 | 49,173人 | 27,492人 | 21,681人 | 55.91% | 53.49% |
| 瑞穂町 | 26,819人 | 13,736人 | 13,083人 | 51.22% | 47.56% |
| 日の出町 | 13,341人 | 8,354人 | 4,987人 | 62.62% | 59.20% |
| 檜原村 | 2,702人 | 1,731人 | 971人 | 64.06% | 63.72% |
| 奥多摩町 | 6,311人 | 3,671人 | 2,640人 | 58.17% | 60.99% |
| 島部計 | 24,793人 | 14,968人 | 9,825人 | 60.37% | 57.43% |
| 大島 | 12,283人 | 7,619人 | 4,664人 | 62.03% | 59.04% |
| 大島町 | 7,629人 | 4,748人 | 2,881人 | 62.24% | 58.40% |
| 利島村 | 260人 | 220人 | 40人 | 84.62% | 89.06% |
| 新島村 | 2,686人 | 1,637人 | 1,049人 | 60.95% | 60.52% |
| 神津島村 | 1,708人 | 1,014人 | 694人 | 59.37% | 55.19% |
| 三宅 | 2,982人 | 1,424人 | 1,558人 | 47.75% | 51.54% |
| 三宅村 | 2,759人 | 1,251人 | 1,508人 | 45.34% | 49.45% |
| 御蔵島村 | 223人 | 173人 | 50人 | 77.58% | 81.69% |
| 八丈 | 7,603人 | 4,894人 | 2,709人 | 64.37% | 59.69% |
| 八丈町 | 7,444人 | 4,785人 | 2,659人 | 64.28% | 59.47% |
| 青ヶ島村 | 159人 | 109人 | 50人 | 68.55% | 69.94% |
| 小笠原 | 1,925人 | 1,031人 | 894人 | 53.56% | 48.00% |
| 小笠原村 | 1,925人 | 1,031人 | 894人 | 53.56% | 48.00% |
記事ID:032-001-20241007-008266