参議院議員選挙(平成25年7月21日執行)(東京都選出)投票状況12時00分現在
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,751,355人 | 1,685,934人 | 0人 | 15.68% | 20.28% |
区部計 | 7,356,157人 | 1,120,713人 | 0人 | 15.24% | 19.69% |
千代田区 | 42,739人 | 5,700人 | 0人 | 13.34% | 16.77% |
中央区 | 107,563人 | 14,400人 | 0人 | 13.39% | 17.14% |
港区 | 183,141人 | 21,636人 | 0人 | 11.81% | 15.31% |
新宿区 | 255,787人 | 32,900人 | 0人 | 12.86% | 16.43% |
文京区 | 167,100人 | 24,300人 | 0人 | 14.54% | 18.70% |
台東区 | 152,068人 | 25,096人 | 0人 | 16.50% | 21.77% |
墨田区 | 209,348人 | 34,350人 | 0人 | 16.41% | 20.45% |
江東区 | 388,310人 | 60,700人 | 0人 | 15.63% | 20.49% |
品川区 | 307,573人 | 45,270人 | 0人 | 14.72% | 18.96% |
目黒区 | 225,153人 | 29,650人 | 0人 | 13.17% | 16.99% |
大田区 | 578,648人 | 87,488人 | 0人 | 15.12% | 20.66% |
世田谷区 | 719,095人 | 109,916人 | 0人 | 15.29% | 19.56% |
渋谷区 | 179,471人 | 23,333人 | 0人 | 13.00% | 16.42% |
中野区 | 266,547人 | 37,950人 | 0人 | 14.24% | 16.58% |
杉並区 | 460,274人 | 71,791人 | 0人 | 15.60% | 17.56% |
豊島区 | 221,378人 | 34,233人 | 0人 | 15.46% | 20.18% |
北区 | 277,371人 | 50,400人 | 0人 | 18.17% | 23.35% |
荒川区 | 162,445人 | 25,900人 | 0人 | 15.94% | 20.28% |
板橋区 | 443,649人 | 69,187人 | 0人 | 15.59% | 20.44% |
練馬区 | 579,544人 | 92,233人 | 0人 | 15.91% | 21.16% |
足立区 | 537,823人 | 85,130人 | 0人 | 15.83% | 22.46% |
葛飾区 | 361,926人 | 57,950人 | 0人 | 16.01% | 20.28% |
江戸川区 | 529,204人 | 81,200人 | 0人 | 15.34% | 19.64% |
市部計 | 3,323,679人 | 552,808人 | 0人 | 16.63% | 21.52% |
八王子市 | 454,821人 | 68,138人 | 0人 | 14.98% | 20.66% |
立川市 | 144,849人 | 24,289人 | 0人 | 16.77% | 20.15% |
武蔵野市 | 117,202人 | 18,400人 | 0人 | 15.70% | 20.42% |
三鷹市 | 148,032人 | 26,890人 | 0人 | 18.16% | 23.43% |
青梅市 | 113,040人 | 17,776人 | 0人 | 15.73% | 21.12% |
府中市 | 203,486人 | 34,050人 | 0人 | 16.73% | 21.91% |
昭島市 | 91,659人 | 15,211人 | 0人 | 16.60% | 21.84% |
調布市 | 183,001人 | 32,500人 | 0人 | 17.76% | 21.19% |
町田市 | 343,891人 | 57,174人 | 0人 | 16.63% | 21.12% |
小金井市 | 96,253人 | 15,016人 | 0人 | 15.60% | 20.61% |
小平市 | 148,814人 | 24,693人 | 0人 | 16.59% | 22.93% |
日野市 | 144,956人 | 26,097人 | 0人 | 18.00% | 22.87% |
東村山市 | 123,748人 | 21,184人 | 0人 | 17.12% | 23.00% |
国分寺市 | 97,174人 | 17,170人 | 0人 | 17.67% | 21.91% |
国立市 | 60,809人 | 10,583人 | 0人 | 17.40% | 21.84% |
福生市 | 47,345人 | 8,210人 | 0人 | 17.34% | 22.37% |
狛江市 | 64,623人 | 10,930人 | 0人 | 16.91% | 21.62% |
東大和市 | 68,115人 | 12,065人 | 0人 | 17.71% | 23.54% |
清瀬市 | 60,438人 | 11,298人 | 0人 | 18.69% | 24.27% |
東久留米市 | 94,496人 | 17,273人 | 0人 | 18.28% | 22.52% |
武蔵村山市 | 56,631人 | 8,960人 | 0人 | 15.82% | 19.76% |
多摩市 | 120,764人 | 20,996人 | 0人 | 17.39% | 20.71% |
稲城市 | 67,466人 | 11,248人 | 0人 | 16.67% | 22.42% |
羽村市 | 45,361人 | 7,383人 | 0人 | 16.28% | 22.01% |
あきる野市 | 65,882人 | 9,790人 | 0人 | 14.86% | 18.80% |
西東京市 | 160,823人 | 25,484人 | 0人 | 15.85% | 20.64% |
西多摩郡計 | 48,459人 | 8,052人 | 0人 | 16.62% | 22.15% |
瑞穂町 | 27,162人 | 4,424人 | 0人 | 16.29% | 21.42% |
日の出町 | 13,921人 | 2,365人 | 0人 | 16.99% | 21.29% |
檜原村 | 2,224人 | 517人 | 0人 | 23.25% | 25.75% |
奥多摩町 | 5,152人 | 746人 | 0人 | 14.48% | 26.24% |
島部計 | 23,060人 | 4,361人 | 0人 | 18.91% | 23.33% |
大島支庁小計 | 11,376人 | 2,002人 | 0人 | 17.60% | 22.66% |
大島町 | 7,035人 | 1,287人 | 0人 | 18.29% | 23.47% |
利島村 | 256人 | 76人 | 0人 | 29.69% | 37.94% |
新島村 | 2,525人 | 470人 | 0人 | 18.61% | 22.13% |
神津島村 | 1,560人 | 169人 | 0人 | 10.83% | 17.40% |
三宅支庁小計 | 2,685人 | 687人 | 0人 | 25.59% | 31.05% |
三宅村 | 2,435人 | 615人 | 0人 | 25.26% | 30.33% |
御蔵島村 | 250人 | 72人 | 0人 | 28.80% | 38.52% |
八丈支庁小計 | 6,957人 | 1,408人 | 0人 | 20.24% | 23.88% |
八丈町 | 6,806人 | 1,383人 | 0人 | 20.32% | 23.85% |
青ヶ島村 | 151人 | 25人 | 0人 | 16.56% | 25.53% |
小笠原支庁小計 | 2,042人 | 264人 | 0人 | 12.93% | 14.43% |
小笠原村 | 2,042人 | 264人 | 0人 | 12.93% | 14.43% |
記事ID:032-001-20241007-008286