参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)新党・自由と希望
開票区 | 計 | 白川 勝彦 | 宮崎 学 | 庄野 ひさし | こもり ていじ | 村田 さとし | うすき けいこ | 田中 良太 | 安東 尚美 | 福永 恵治 | 児玉 かがり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 47,024.175票 | 39,556.951票 | 3,343.000票 | 2,083.000票 | 673.960票 | 418.211票 | 415.085票 | 261.968票 | 134.000票 | 74.000票 | 64.000票 |
区部計 | 39,629.373票 | 34,222.985票 | 2,554.000票 | 1,570.000票 | 347.476票 | 306.377票 | 267.085票 | 178.450票 | 89.000票 | 50.000票 | 44.000票 |
千代田区 | 195.000票 | 163.000票 | 19.000票 | 6.000票 | 1.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
中央区 | 368.153票 | 319.000票 | 33.000票 | 8.000票 | 3.000票 | 2.153票 | 2.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
港区 | 716.533票 | 600.000票 | 65.000票 | 26.000票 | 8.533票 | 3.000票 | 5.000票 | 6.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 1.000票 |
新宿区 | 1,315.007票 | 1,075.000票 | 164.000票 | 44.000票 | 14.424票 | 1.000票 | 6.000票 | 7.583票 | 2.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
文京区 | 740.584票 | 594.000票 | 103.000票 | 17.000票 | 8.000票 | 5.312票 | 6.000票 | 3.272票 | 2.000票 | 2.000票 | 0.000票 |
台東区 | 817.875票 | 716.000票 | 55.000票 | 18.000票 | 8.000票 | 7.875票 | 6.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 4.000票 |
墨田区 | 1,194.618票 | 1,067.000票 | 37.000票 | 56.000票 | 7.245票 | 5.040票 | 13.000票 | 1.333票 | 5.000票 | 2.000票 | 1.000票 |
江東区 | 1,837.011票 | 1,585.000票 | 88.000票 | 105.000票 | 15.737票 | 14.274票 | 18.000票 | 3.000票 | 7.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
品川区 | 1,458.819票 | 1,235.000票 | 96.000票 | 73.000票 | 9.236票 | 15.000票 | 11.000票 | 14.583票 | 4.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
目黒区 | 1,292.973票 | 1,097.000票 | 121.000票 | 34.000票 | 5.000票 | 12.444票 | 3.000票 | 14.529票 | 2.000票 | 3.000票 | 1.000票 |
大田区 | 3,259.523票 | 3,017.000票 | 33.000票 | 95.000票 | 33.320票 | 24.352票 | 18.000票 | 13.851票 | 8.000票 | 11.000票 | 6.000票 |
世田谷区 | 3,561.749票 | 3,007.000票 | 355.000票 | 77.000票 | 36.060票 | 22.000票 | 31.000票 | 10.689票 | 8.000票 | 5.000票 | 10.000票 |
渋谷区 | 933.630票 | 776.000票 | 95.000票 | 35.000票 | 11.000票 | 3.176票 | 6.000票 | 5.454票 | 0.000票 | 1.000票 | 1.000票 |
中野区 | 1,810.754票 | 1,567.000票 | 158.000票 | 41.000票 | 13.333票 | 8.000票 | 4.000票 | 8.421票 | 5.000票 | 5.000票 | 1.000票 |
杉並区 | 3,167.093票 | 2,678.993票 | 289.000票 | 106.000票 | 20.975票 | 22.448票 | 17.000票 | 21.677票 | 7.000票 | 3.000票 | 1.000票 |
豊島区 | 1,034.890票 | 805.000票 | 103.000票 | 65.000票 | 14.000票 | 22.890票 | 13.000票 | 5.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 2.000票 |
北区 | 1,819.788票 | 1,578.992票 | 89.000票 | 91.000票 | 18.000票 | 12.533票 | 9.000票 | 13.263票 | 5.000票 | 1.000票 | 2.000票 |
荒川区 | 869.500票 | 778.000票 | 43.000票 | 33.000票 | 4.000票 | 5.000票 | 5.000票 | 1.500票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
板橋区 | 2,933.022票 | 2,602.000票 | 137.000票 | 123.000票 | 18.285票 | 16.780票 | 16.034票 | 6.923票 | 6.000票 | 3.000票 | 4.000票 |
練馬区 | 2,874.151票 | 2,404.000票 | 205.000票 | 156.000票 | 41.860票 | 28.000票 | 18.000票 | 7.291票 | 10.000票 | 3.000票 | 1.000票 |
足立区 | 3,697.518票 | 3,383.000票 | 87.000票 | 124.000票 | 24.277票 | 28.190票 | 25.051票 | 17.000票 | 3.000票 | 4.000票 | 2.000票 |
葛飾区 | 1,050.459票 | 825.000票 | 64.000票 | 105.000票 | 14.191票 | 18.450票 | 11.000票 | 5.818票 | 6.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
江戸川区 | 2,680.723票 | 2,350.000票 | 115.000票 | 132.000票 | 18.000票 | 23.460票 | 24.000票 | 9.263票 | 3.000票 | 2.000票 | 4.000票 |
市部計 | 7,007.302票 | 5,013.966票 | 779.000票 | 486.000票 | 320.984票 | 104.834票 | 137.000票 | 80.518票 | 44.000票 | 22.000票 | 19.000票 |
八王子市 | 851.877票 | 606.000票 | 83.000票 | 71.000票 | 50.902票 | 12.375票 | 18.000票 | 5.600票 | 4.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
立川市 | 250.000票 | 186.000票 | 29.000票 | 11.000票 | 7.000票 | 2.000票 | 10.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
武蔵野市 | 301.132票 | 203.966票 | 64.000票 | 21.000票 | 6.000票 | 1.166票 | 1.000票 | 1.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
三鷹市 | 387.120票 | 267.000票 | 68.000票 | 21.000票 | 11.666票 | 5.454票 | 9.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 2.000票 |
青梅市 | 117.200票 | 84.000票 | 13.000票 | 5.000票 | 3.000票 | 3.600票 | 6.000票 | 1.600票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
府中市 | 393.016票 | 270.000票 | 43.000票 | 46.000票 | 8.516票 | 0.000票 | 7.000票 | 10.500票 | 5.000票 | 2.000票 | 1.000票 |
昭島市 | 147.000票 | 107.000票 | 17.000票 | 4.000票 | 7.000票 | 3.000票 | 3.000票 | 4.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
調布市 | 454.250票 | 360.000票 | 40.000票 | 26.000票 | 4.250票 | 5.000票 | 4.000票 | 6.000票 | 8.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
町田市 | 763.787票 | 478.000票 | 46.000票 | 63.000票 | 127.405票 | 13.382票 | 19.000票 | 12.000票 | 1.000票 | 2.000票 | 2.000票 |
小金井市 | 247.000票 | 164.000票 | 39.000票 | 20.000票 | 7.000票 | 6.000票 | 7.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 1.000票 |
小平市 | 329.477票 | 234.000票 | 36.000票 | 19.000票 | 11.423票 | 5.454票 | 8.000票 | 9.600票 | 3.000票 | 1.000票 | 2.000票 |
日野市 | 305.867票 | 217.000票 | 40.000票 | 18.000票 | 8.000票 | 4.153票 | 10.000票 | 5.714票 | 2.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
東村山市 | 294.138票 | 228.000票 | 19.000票 | 14.000票 | 7.411票 | 7.000票 | 5.000票 | 4.727票 | 1.000票 | 7.000票 | 1.000票 |
国分寺市 | 247.000票 | 179.000票 | 38.000票 | 14.000票 | 3.000票 | 6.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 3.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
国立市 | 149.000票 | 99.000票 | 23.000票 | 13.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 0.000票 |
福生市 | 64.000票 | 47.000票 | 11.000票 | 1.000票 | 2.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
狛江市 | 179.333票 | 143.000票 | 17.000票 | 11.000票 | 4.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 1.333票 | 1.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
東大和市 | 110.000票 | 84.000票 | 4.000票 | 9.000票 | 4.000票 | 4.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
清瀬市 | 116.000票 | 84.000票 | 8.000票 | 12.000票 | 4.000票 | 7.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
東久留米市 | 253.411票 | 201.000票 | 29.000票 | 10.000票 | 7.411票 | 1.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 1.000票 |
武蔵村山市 | 98.000票 | 78.000票 | 8.000票 | 10.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
多摩市 | 264.250票 | 196.000票 | 32.000票 | 16.000票 | 9.000票 | 2.250票 | 4.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 2.000票 |
稲城市 | 117.000票 | 89.000票 | 14.000票 | 8.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
羽村市 | 67.000票 | 46.000票 | 5.000票 | 3.000票 | 5.000票 | 4.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
あきる野市 | 109.444票 | 77.000票 | 7.000票 | 7.000票 | 6.000票 | 4.000票 | 2.000票 | 2.444票 | 1.000票 | 1.000票 | 2.000票 |
西東京市 | 391.000票 | 286.000票 | 46.000票 | 33.000票 | 11.000票 | 2.000票 | 7.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 1.000票 | 1.000票 |
西多摩郡計 | 90.000票 | 55.000票 | 9.000票 | 8.000票 | 3.000票 | 7.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 2.000票 | 0.000票 |
瑞穂町 | 49.000票 | 30.000票 | 2.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 4.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 2.000票 | 0.000票 |
日の出町 | 26.000票 | 18.000票 | 4.000票 | 1.000票 | 2.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
檜原村 | 4.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
奥多摩町 | 11.000票 | 4.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
島部計 | 297.500票 | 265.000票 | 1.000票 | 19.000票 | 2.500票 | 0.000票 | 6.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
大島支庁小計 | 98.000票 | 82.000票 | 0.000票 | 7.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 6.000票 | 2.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
大島町 | 81.000票 | 71.000票 | 0.000票 | 7.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 2.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
利島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
新島村 | 17.000票 | 11.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
神津島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
三宅支庁小計 | 21.000票 | 21.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
三宅村 | 21.000票 | 21.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
御蔵島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
八丈支庁小計 | 158.000票 | 144.000票 | 1.000票 | 12.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
八丈町 | 158.000票 | 144.000票 | 1.000票 | 12.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
青ヶ島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
小笠原支庁小計 | 20.500票 | 18.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.500票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
小笠原村 | 20.500票 | 18.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.500票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008255