参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)の概要
開票結果(東京都選挙管理委員会管理分)
東京都選出
7月30日午前3時55分確定
候補者名 | 党派名 | 性別 | 新前元 | 当落 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
保坂 さんぞう | 自由民主党 | 男 | 前職 | 当選 | 1,407,437票 |
山口 なつお | 公明党 | 男 | 新人 | 当選 | 881,314票 |
すずき かん | 民主党 | 男 | 新人 | 当選 | 759,110票 |
緒方 靖夫 | 日本共産党 | 男 | 前職 | 当選 | 630,196票 |
遠藤 のぶひこ | 自由党 | 男 | 新人 | 落選 | 361,965票 |
畑 恵 | 無所属 | 女 | 前職 | 落選 | 210,573票 |
上田 哲 | 無所属 | 男 | 元職 | 落選 | 209,806票 |
黒岩 ちづこ | 無所属 | 女 | 前職 | 落選 | 167,566票 |
広田 貞治 | 社会民主党 | 男 | 新人 | 落選 | 159,226票 |
小林 至 | 自由連合 | 男 | 新人 | 落選 | 105,720票 |
いがらし はな子 | 女性党 | 女 | 新人 | 落選 | 89,037票 |
新垣 しげお | 無所属 | 男 | 新人 | 落選 | 28,232票 |
中川 ちょうぞう | 無所属 | 男 | 新人 | 落選 | 14,286票 |
橋本 ひさとし | 維新政党・新風 | 男 | 新人 | 落選 | 10,601票 |
斉藤 俊郎 | 無所属 | 男 | 新人 | 落選 | 7,608票 |
比例代表選出
7月30日午前7時8分確定
政党名 | 議席数 | 東京都得票数 | 東京都得票率 | 〔参考〕 全国得票数 | 全国得票率 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 20 | 1,768,318票 | 34.50% | 21,114,727票 | 38.57% |
民主党 | 8 | 831,987票 | 16.23% | 8,990,524票 | 16.42% |
公明党 | 8 | 762,476票 | 14.88% | 8,187,804票 | 14.96% |
日本共産党 | 4 | 546,073票 | 10.65% | 4,329,210票 | 7.91% |
自由党 | 4 | 416,034票 | 8.12% | 4,227,148票 | 7.72% |
社会民主党 | 3 | 338,558票 | 6.61% | 3,628,635票 | 6.63% |
保守党 | 1 | 159,633票 | 3.11% | 1,275,002票 | 2.33% |
第二院クラブ | 0 | 83,007票 | 1.62% | 669,872票 | 1.22% |
自由連合 | 0 | 65,744票 | 1.28% | 780,389票 | 1.43% |
新党・自由と希望 | 0 | 61,778票 | 1.21% | 474,885票 | 0.87% |
女性党 | 0 | 48,971票 | 0.96% | 469,692票 | 0.86% |
新社会党 | 0 | 18,594票 | 0.36% | 377,013票 | 0.69% |
無所属の会 | 0 | 17,685票 | 0.35% | 157,204票 | 0.29% |
維新政党・新風 | 0 | 6,510票 | 0.13% | 59,385票 | 0.11% |
投票状況(東京都選出)
有権者数、投票者数、投票率
区分 | 平成元年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成13年 |
---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 8,991,056人 | 9,228,296人 | 9,419,153人 | 9,581,207人 | 9,867,813人 |
投票者数 | 5,210,128人 | 4,298,109人 | 3,988,389人 | 5,542,372人 | 5,256,655人 |
東京都投票率 | 57.95% | 46.58% | 42.34% | 57.85% | 53.27% |
全国投票率 | 65.02% | 50.72% | 44.52% | 58.84% | 56.44% |
不在者投票・当日投票(時間帯別)の投票率の内訳
区分 | 不在者投票 | 当日7時~12時 | 当日12時~18時 | 当日18時~20時 | 投票率計 |
---|---|---|---|---|---|
前回 | 4.64% | 19.63% | 24.29% | 9.29% | 57.85% |
今回 | 6.22% | 17.16% | 21.09% | 8.80% | 53.27% |
地域別投票率
区分 | 区部 | 市部 | 郡部 | 島部 | 都計 |
---|---|---|---|---|---|
前回 | 57.38% | 58.81% | 59.78% | 61.50% | 57.85% |
今回 | 52.80% | 54.27% | 53.49% | 57.43% | 53.27% |
男女別投票率
区分 | 平成元年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成13年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 56.83% | 45.93% | 41.88% | 56.76% | 52.46% |
女 | 59.06% | 47.22% | 42.80% | 58.92% | 54.07% |
平均 | 57.95% | 46.58% | 42.34% | 57.85% | 53.27% |
男女差 | 2.23% | 1.29% | 0.92% | 2.16% | 1.61% |
三宅村の選挙執行
有権者数 | 投票総数 | 投票率 |
---|---|---|
3,064人 | 1515人 | 49.45% |
投票場所 | 投票者数 |
---|---|
不在者投票合計 | 825人 |
常設投票所(都庁舎内) | 160人 |
出張投票所(北区)7月20日 | 103人 |
出張投票所(八王子市)7月22日 | 178人 |
出張投票所(武蔵村山市)7月22日 | 69人 |
郵送 | 315人 |
投票場所 | 投票者数 |
---|---|
当日投票合計 | 690人 |
新宿区(都庁舎内) | 207人 |
港区 | 253人 |
立川市 | 230人 |
記事ID:032-001-20241007-008263