参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)無所属の会
開票区 | 計 | 野屋敷 いとこ |
---|---|---|
東京都計 | 2,803票 | 2,803票 |
区部計 | 2,003票 | 2,003票 |
千代田区 | 9票 | 9票 |
中央区 | 19票 | 19票 |
港区 | 37票 | 37票 |
新宿区 | 73票 | 73票 |
文京区 | 52票 | 52票 |
台東区 | 26票 | 26票 |
墨田区 | 67票 | 67票 |
江東区 | 115票 | 115票 |
品川区 | 61票 | 61票 |
目黒区 | 52票 | 52票 |
大田区 | 177票 | 177票 |
世田谷区 | 246票 | 246票 |
渋谷区 | 61票 | 61票 |
中野区 | 76票 | 76票 |
杉並区 | 131票 | 131票 |
豊島区 | 77票 | 77票 |
北区 | 99票 | 99票 |
荒川区 | 19票 | 19票 |
板橋区 | 137票 | 137票 |
練馬区 | 162票 | 162票 |
足立区 | 86票 | 86票 |
葛飾区 | 76票 | 76票 |
江戸川区 | 145票 | 145票 |
市部計 | 781票 | 781票 |
八王子市 | 82票 | 82票 |
立川市 | 34票 | 34票 |
武蔵野市 | 36票 | 36票 |
三鷹市 | 31票 | 31票 |
青梅市 | 29票 | 29票 |
府中市 | 41票 | 41票 |
昭島市 | 13票 | 13票 |
調布市 | 57票 | 57票 |
町田市 | 101票 | 101票 |
小金井市 | 26票 | 26票 |
小平市 | 39票 | 39票 |
日野市 | 34票 | 34票 |
東村山市 | 30票 | 30票 |
国分寺市 | 25票 | 25票 |
国立市 | 11票 | 11票 |
福生市 | 6票 | 6票 |
狛江市 | 14票 | 14票 |
東大和市 | 16票 | 16票 |
清瀬市 | 9票 | 9票 |
東久留米市 | 26票 | 26票 |
武蔵村山市 | 13票 | 13票 |
多摩市 | 48票 | 48票 |
稲城市 | 11票 | 11票 |
羽村市 | 14票 | 14票 |
あきる野市 | 12票 | 12票 |
西東京市 | 23票 | 23票 |
西多摩郡計 | 10票 | 10票 |
瑞穂町 | 6票 | 6票 |
日の出町 | 3票 | 3票 |
檜原村 | 1票 | 1票 |
奥多摩町 | 0票 | 0票 |
島部計 | 9票 | 9票 |
大島支庁小計 | 4票 | 4票 |
大島町 | 2票 | 2票 |
利島村 | 0票 | 0票 |
新島村 | 2票 | 2票 |
神津島村 | 0票 | 0票 |
三宅支庁小計 | 1票 | 1票 |
三宅村 | 1票 | 1票 |
御蔵島村 | 0票 | 0票 |
八丈支庁小計 | 2票 | 2票 |
八丈町 | 1票 | 1票 |
青ヶ島村 | 1票 | 1票 |
小笠原支庁小計 | 2票 | 2票 |
小笠原村 | 2票 | 2票 |
記事ID:032-001-20241007-008253