参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)自由民主党
開票区 | 計 | ますぞえ 要一 | 小野 清子 | 大仁田 厚 | 武見 敬三 | 近藤 たけし | 橋本 聖子 | 山東 昭子 | こうそ 憲治 | 藤井 もとゆき | 中原 そう | 有村 はるこ | 小泉 あきお | おつじ 秀久 | 清水 かよこ | 桜井 しん | 中島 ひろお | よだ 智治 | 魚住 ひろひで | 藤野 きみたか | いわい 国臣 | 福島 けいしろう | かまもと 邦茂 | 水島 ゆたか | 森元 つねお | 佐藤 ただし | だんもと 幸男 | 末広 まきこ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 682,631.610票 | 311,115.000票 | 93,888.000票 | 65,250.604票 | 20,732.000票 | 18,680.000票 | 17,668.939票 | 17,637.000票 | 16,618.000票 | 11,978.000票 | 10,611.000票 | 10,409.358票 | 9,189.000票 | 8,729.000票 | 8,621.166票 | 8,299.000票 | 7,016.800票 | 6,958.000票 | 5,754.099票 | 5,740.000票 | 5,682.000票 | 4,843.000票 | 3,861.000票 | 3,577.000票 | 3,467.073票 | 2,937.571票 | 1,927.000票 | 1,442.000票 |
区部計 | 476,233.472票 | 220,951.000票 | 58,187.000票 | 47,872.604票 | 16,226.000票 | 13,213.000票 | 12,301.939票 | 12,884.000票 | 10,237.000票 | 8,675.000票 | 8,167.000票 | 6,929.876票 | 6,742.000票 | 5,913.000票 | 6,169.845票 | 5,695.000票 | 4,275.975票 | 4,541.000票 | 3,698.798票 | 3,953.000票 | 3,803.000票 | 3,498.000票 | 2,779.000票 | 2,635.000票 | 2,495.268票 | 2,118.167票 | 1,268.000票 | 1,004.000票 |
千代田区 | 3,875.288票 | 1,394.000票 | 798.000票 | 245.000票 | 209.000票 | 91.000票 | 75.000票 | 96.000票 | 257.000票 | 51.000票 | 143.000票 | 36.000票 | 29.000票 | 34.000票 | 31.000票 | 53.000票 | 16.000票 | 56.000票 | 17.288票 | 58.000票 | 35.000票 | 39.000票 | 19.000票 | 14.000票 | 44.000票 | 19.000票 | 8.000票 | 8.000票 |
中央区 | 5,870.000票 | 2,621.000票 | 667.000票 | 667.000票 | 241.000票 | 157.000票 | 196.000票 | 124.000票 | 137.000票 | 114.000票 | 146.000票 | 75.000票 | 66.000票 | 58.000票 | 74.000票 | 77.000票 | 39.000票 | 39.000票 | 59.000票 | 56.000票 | 44.000票 | 69.000票 | 20.000票 | 29.000票 | 39.000票 | 36.000票 | 12.000票 | 8.000票 |
港区 | 11,271.386票 | 5,244.000票 | 835.000票 | 856.000票 | 771.000票 | 432.000票 | 314.000票 | 351.000票 | 305.000票 | 223.000票 | 220.000票 | 131.000票 | 183.000票 | 140.000票 | 198.703票 | 153.000票 | 91.989票 | 92.000票 | 80.318票 | 146.000票 | 93.000票 | 108.000票 | 60.000票 | 78.000票 | 87.376票 | 29.000票 | 28.000票 | 21.000票 |
新宿区 | 18,168.860票 | 8,475.000票 | 2,023.000票 | 1,538.000票 | 694.000票 | 472.000票 | 405.000票 | 397.000票 | 437.000票 | 307.000票 | 413.000票 | 256.000票 | 212.000票 | 185.000票 | 329.552票 | 203.000票 | 221.000票 | 269.000票 | 195.000票 | 201.000票 | 149.000票 | 149.000票 | 134.000票 | 160.000票 | 172.000票 | 77.308票 | 60.000票 | 35.000票 |
文京区 | 12,626.119票 | 5,725.000票 | 1,154.000票 | 1,453.000票 | 679.000票 | 356.000票 | 290.000票 | 295.000票 | 239.000票 | 284.000票 | 272.000票 | 173.000票 | 176.000票 | 125.000票 | 164.485票 | 98.000票 | 131.000票 | 166.000票 | 100.523票 | 127.000票 | 102.000票 | 85.000票 | 97.000票 | 147.000票 | 83.000票 | 43.111票 | 29.000票 | 32.000票 |
台東区 | 10,726.137票 | 4,696.000票 | 1,385.000票 | 1,425.938票 | 388.000票 | 169.000票 | 308.000票 | 338.000票 | 224.000票 | 211.000票 | 185.000票 | 174.000票 | 297.000票 | 150.000票 | 93.898票 | 78.000票 | 68.000票 | 55.000票 | 95.428票 | 64.000票 | 52.000票 | 54.000票 | 52.000票 | 46.000票 | 29.617票 | 51.256票 | 17.000票 | 19.000票 |
墨田区 | 13,044.660票 | 6,228.000票 | 1,797.000票 | 1,589.000票 | 348.000票 | 179.000票 | 387.000票 | 411.000票 | 180.000票 | 146.000票 | 228.000票 | 175.000票 | 223.000票 | 133.000票 | 135.891票 | 213.000票 | 68.914票 | 60.000票 | 88.703票 | 45.000票 | 82.000票 | 41.000票 | 84.000票 | 48.000票 | 50.675票 | 61.477票 | 11.000票 | 31.000票 |
江東区 | 20,887.012票 | 9,751.000票 | 2,159.000票 | 2,716.933票 | 493.000票 | 554.000票 | 595.000票 | 607.000票 | 378.000票 | 315.000票 | 306.000票 | 408.000票 | 361.000票 | 208.000票 | 219.753票 | 226.000票 | 152.980票 | 166.000票 | 205.257票 | 184.000票 | 191.000票 | 183.000票 | 128.000票 | 78.000票 | 107.558票 | 85.531票 | 58.000票 | 50.000票 |
品川区 | 19,148.827票 | 8,940.000票 | 2,248.000票 | 1,821.000票 | 718.000票 | 487.000票 | 448.939票 | 499.000票 | 564.000票 | 360.000票 | 338.000票 | 225.747票 | 240.000票 | 205.000票 | 346.815票 | 187.000票 | 297.966票 | 172.000票 | 133.128票 | 173.000票 | 151.000票 | 146.000票 | 104.000票 | 71.000票 | 90.000票 | 69.232票 | 65.000票 | 48.000票 |
目黒区 | 15,668.367票 | 7,568.000票 | 1,270.000票 | 1,251.000票 | 658.000票 | 750.000票 | 406.000票 | 433.000票 | 387.000票 | 340.000票 | 305.000票 | 210.000票 | 194.000票 | 171.000票 | 232.000票 | 121.000票 | 118.949票 | 198.000票 | 95.418票 | 216.000票 | 115.000票 | 134.000票 | 102.000票 | 156.000票 | 95.000票 | 58.000票 | 42.000票 | 42.000票 |
大田区 | 37,656.989票 | 17,229.000票 | 5,630.000票 | 3,634.877票 | 1,333.000票 | 988.000票 | 942.000票 | 911.000票 | 723.000票 | 691.000票 | 617.000票 | 605.000票 | 537.000票 | 349.000票 | 547.204票 | 397.000票 | 301.895票 | 329.000票 | 260.771票 | 331.000票 | 323.000票 | 217.000票 | 224.000票 | 94.000票 | 147.887票 | 152.355票 | 75.000票 | 67.000票 |
世田谷区 | 52,734.429票 | 25,960.000票 | 4,298.000票 | 4,157.000票 | 2,513.000票 | 2,143.000票 | 1,266.000票 | 1,421.000票 | 1,098.000票 | 891.000票 | 984.000票 | 714.000票 | 543.000票 | 704.000票 | 766.036票 | 553.000票 | 502.976票 | 518.000票 | 414.096票 | 562.000票 | 670.000票 | 477.000票 | 323.000票 | 447.000票 | 317.922票 | 206.399票 | 170.000票 | 115.000票 |
渋谷区 | 12,392.530票 | 5,646.000票 | 1,208.000票 | 1,003.000票 | 644.000票 | 426.000票 | 290.000票 | 610.000票 | 331.000票 | 250.000票 | 223.000票 | 160.000票 | 149.000票 | 126.000票 | 184.953票 | 141.000票 | 121.000票 | 101.000票 | 116.526票 | 136.000票 | 75.000票 | 109.000票 | 87.000票 | 82.000票 | 71.000票 | 37.051票 | 42.000票 | 23.000票 |
中野区 | 18,284.495票 | 9,174.000票 | 1,920.000票 | 1,531.000票 | 597.000票 | 487.000票 | 438.000票 | 434.000票 | 393.000票 | 423.000票 | 383.000票 | 215.000票 | 197.000票 | 174.000票 | 206.775票 | 205.000票 | 183.000票 | 173.000票 | 190.556票 | 166.000票 | 138.000票 | 164.000票 | 93.000票 | 121.000票 | 102.000票 | 88.164票 | 53.000票 | 35.000票 |
杉並区 | 32,272.326票 | 16,567.000票 | 2,571.000票 | 2,499.856票 | 1,194.000票 | 1,353.000票 | 800.000票 | 741.000票 | 620.000票 | 693.000票 | 612.000票 | 421.000票 | 273.000票 | 338.000票 | 411.310票 | 317.000票 | 376.933票 | 345.000票 | 277.436票 | 319.000票 | 241.000票 | 312.000票 | 186.000票 | 285.000票 | 177.614票 | 185.177票 | 89.000票 | 67.000票 |
豊島区 | 15,667.148票 | 6,781.000票 | 2,756.000票 | 1,435.000票 | 543.000票 | 296.000票 | 411.000票 | 359.000票 | 224.000票 | 367.000票 | 292.000票 | 216.000票 | 231.000票 | 233.000票 | 213.429票 | 185.000票 | 173.848票 | 102.000票 | 113.871票 | 125.000票 | 116.000票 | 91.000票 | 78.000票 | 84.000票 | 119.000票 | 57.000票 | 35.000票 | 30.000票 |
北区 | 19,890.022票 | 8,506.000票 | 2,897.000票 | 2,417.000票 | 493.000票 | 344.000票 | 469.000票 | 580.000票 | 409.000票 | 314.000票 | 314.000票 | 327.000票 | 400.000票 | 440.000票 | 206.275票 | 300.000票 | 327.975票 | 188.000票 | 125.006票 | 118.000票 | 133.000票 | 95.000票 | 146.000票 | 46.000票 | 84.406票 | 99.360票 | 66.000票 | 45.000票 |
荒川区 | 9,040.091票 | 4,081.000票 | 1,143.000票 | 930.000票 | 230.000票 | 176.000票 | 171.000票 | 243.000票 | 247.000票 | 178.000票 | 176.000票 | 91.000票 | 132.000票 | 99.000票 | 103.472票 | 474.000票 | 54.000票 | 64.000票 | 47.140票 | 55.000票 | 44.000票 | 54.000票 | 44.000票 | 26.000票 | 37.685票 | 99.794票 | 28.000票 | 12.000票 |
板橋区 | 27,121.999票 | 11,765.000票 | 4,285.000票 | 2,962.000票 | 544.000票 | 648.000票 | 958.000票 | 675.000票 | 592.000票 | 426.000票 | 318.000票 | 506.616票 | 375.000票 | 410.000票 | 476.381票 | 333.000票 | 244.880票 | 223.000票 | 206.562票 | 155.000票 | 202.000票 | 167.000票 | 214.000票 | 114.000票 | 92.560票 | 99.000票 | 74.000票 | 56.000票 |
練馬区 | 36,475.317票 | 18,445.000票 | 3,718.000票 | 3,218.000票 | 811.000票 | 993.000票 | 921.000票 | 884.000票 | 741.000票 | 734.000票 | 610.000票 | 460.000票 | 383.000票 | 431.000票 | 492.545票 | 458.000票 | 318.978票 | 640.000票 | 235.994票 | 302.000票 | 258.000票 | 348.000票 | 221.000票 | 270.000票 | 223.278票 | 173.522票 | 107.000票 | 78.000票 |
足立区 | 29,882.958票 | 13,368.000票 | 3,746.000票 | 4,314.000票 | 595.000票 | 693.000票 | 861.000票 | 850.000票 | 736.000票 | 520.000票 | 359.000票 | 541.000票 | 621.000票 | 359.000票 | 316.535票 | 373.000票 | 167.970票 | 173.000票 | 204.129票 | 144.000票 | 210.000票 | 176.000票 | 138.000票 | 80.000票 | 95.000票 | 102.324票 | 66.000票 | 74.000票 |
葛飾区 | 21,949.744票 | 9,780.000票 | 3,140.000票 | 2,630.000票 | 754.000票 | 363.000票 | 521.000票 | 935.000票 | 398.000票 | 391.000票 | 324.000票 | 290.513票 | 363.000票 | 380.000票 | 190.952票 | 218.000票 | 122.000票 | 195.000票 | 179.959票 | 101.000票 | 134.000票 | 82.000票 | 84.000票 | 64.000票 | 83.490票 | 131.830票 | 49.000票 | 45.000票 |
江戸川区 | 31,578.768票 | 13,007.000票 | 6,539.000票 | 3,578.000票 | 776.000票 | 656.000票 | 829.000票 | 690.000票 | 617.000票 | 446.000票 | 399.000票 | 519.000票 | 557.000票 | 461.000票 | 227.881票 | 332.000票 | 174.722票 | 217.000票 | 256.689票 | 169.000票 | 245.000票 | 198.000票 | 141.000票 | 95.000票 | 145.200票 | 156.276票 | 84.000票 | 63.000票 |
市部計 | 200,812.762票 | 88,874.000票 | 34,290.000票 | 17,023.000票 | 4,464.000票 | 5,388.000票 | 5,249.000票 | 4,579.000票 | 5,783.000票 | 3,255.000票 | 2,412.000票 | 3,400.482票 | 2,371.000票 | 2,742.000票 | 2,399.607票 | 2,415.000票 | 2,701.825票 | 2,387.000票 | 1,847.857票 | 1,324.000票 | 1,822.000票 | 1,301.000票 | 1,062.000票 | 933.000票 | 922.764票 | 805.227票 | 631.000票 | 430.000票 |
八王子市 | 25,276.178票 | 11,419.000票 | 3,446.000票 | 2,360.000票 | 581.000票 | 666.000票 | 645.000票 | 580.000票 | 829.000票 | 475.000票 | 290.000票 | 373.000票 | 341.000票 | 581.000票 | 321.380票 | 252.000票 | 357.940票 | 442.000票 | 188.497票 | 160.000票 | 262.000票 | 119.000票 | 138.000票 | 97.000票 | 111.195票 | 113.166票 | 65.000票 | 63.000票 |
立川市 | 8,470.725票 | 3,127.000票 | 2,567.000票 | 642.000票 | 133.000票 | 130.000票 | 184.000票 | 149.000票 | 201.000票 | 105.000票 | 110.000票 | 272.000票 | 109.000票 | 112.000票 | 92.784票 | 79.000票 | 76.000票 | 87.000票 | 49.142票 | 45.000票 | 50.000票 | 25.000票 | 26.000票 | 20.000票 | 26.611票 | 30.188票 | 10.000票 | 13.000票 |
武蔵野市 | 8,653.199票 | 3,700.000票 | 1,412.000票 | 587.000票 | 363.000票 | 312.000票 | 163.000票 | 193.000票 | 272.000票 | 152.000票 | 212.000票 | 135.000票 | 56.000票 | 92.000票 | 81.019票 | 83.000票 | 303.950票 | 78.000票 | 46.000票 | 66.000票 | 70.000票 | 62.000票 | 42.000票 | 70.000票 | 34.158票 | 30.072票 | 24.000票 | 14.000票 |
三鷹市 | 9,424.054票 | 4,038.000票 | 1,668.000票 | 747.000票 | 265.000票 | 351.000票 | 224.000票 | 189.000票 | 261.000票 | 159.000票 | 123.000票 | 105.000票 | 101.000票 | 134.000票 | 127.264票 | 79.000票 | 254.984票 | 63.000票 | 74.057票 | 72.000票 | 72.000票 | 76.000票 | 38.000票 | 74.000票 | 49.700票 | 23.049票 | 34.000票 | 22.000票 |
青梅市 | 7,702.786票 | 2,293.000票 | 2,685.000票 | 612.000票 | 74.000票 | 115.000票 | 178.000票 | 142.000票 | 320.000票 | 89.000票 | 42.000票 | 122.000票 | 115.000票 | 202.000票 | 44.000票 | 210.000票 | 66.969票 | 35.000票 | 52.254票 | 18.000票 | 153.000票 | 25.000票 | 22.000票 | 17.000票 | 23.333票 | 20.230票 | 17.000票 | 10.000票 |
府中市 | 11,492.023票 | 5,353.000票 | 1,463.000票 | 1,067.000票 | 367.000票 | 272.000票 | 373.000票 | 279.000票 | 365.000票 | 185.000票 | 155.000票 | 143.000票 | 150.000票 | 107.000票 | 135.256票 | 162.000票 | 95.000票 | 176.000票 | 79.098票 | 78.000票 | 113.000票 | 72.000票 | 76.000票 | 47.000票 | 59.464票 | 52.205票 | 42.000票 | 26.000票 |
昭島市 | 5,378.327票 | 2,035.000票 | 1,411.000票 | 435.000票 | 71.000票 | 100.000票 | 126.000票 | 119.000票 | 140.000票 | 71.000票 | 53.000票 | 214.887票 | 65.000票 | 60.000票 | 43.000票 | 67.000票 | 77.000票 | 44.000票 | 34.864票 | 24.000票 | 47.000票 | 24.000票 | 26.000票 | 16.000票 | 28.509票 | 23.067票 | 13.000票 | 10.000票 |
調布市 | 10,972.323票 | 5,273.000票 | 1,332.000票 | 998.000票 | 270.000票 | 378.000票 | 311.000票 | 255.000票 | 297.000票 | 192.000票 | 126.000票 | 160.000票 | 139.000票 | 64.000票 | 155.880票 | 141.000票 | 83.000票 | 109.000票 | 161.742票 | 76.000票 | 91.000票 | 71.000票 | 61.000票 | 58.000票 | 53.524票 | 46.177票 | 49.000票 | 21.000票 |
町田市 | 21,649.293票 | 10,631.000票 | 2,320.000票 | 1,914.000票 | 494.000票 | 590.000票 | 766.000票 | 572.000票 | 440.000票 | 328.000票 | 233.000票 | 515.000票 | 300.000票 | 260.000票 | 380.109票 | 207.000票 | 157.000票 | 262.000票 | 170.797票 | 196.000票 | 217.000票 | 139.000票 | 148.000票 | 117.000票 | 78.193票 | 89.194票 | 68.000票 | 57.000票 |
小金井市 | 6,264.314票 | 2,934.000票 | 977.000票 | 397.000票 | 118.000票 | 254.000票 | 142.000票 | 144.000票 | 189.000票 | 111.000票 | 117.000票 | 67.000票 | 43.000票 | 57.000票 | 78.000票 | 59.000票 | 116.000票 | 50.000票 | 40.000票 | 61.000票 | 57.000票 | 71.000票 | 23.000票 | 44.000票 | 36.259票 | 36.055票 | 33.000票 | 10.000票 |
小平市 | 8,825.222票 | 4,149.000票 | 1,367.000票 | 741.000票 | 144.000票 | 235.000票 | 250.000票 | 189.000票 | 208.000票 | 135.000票 | 90.000票 | 158.000票 | 103.000票 | 93.000票 | 95.000票 | 103.000票 | 92.000票 | 157.000票 | 82.080票 | 62.000票 | 86.000票 | 48.000票 | 50.000票 | 43.000票 | 41.000票 | 48.142票 | 34.000票 | 22.000票 |
日野市 | 8,252.346票 | 3,999.000票 | 1,104.000票 | 671.000票 | 263.000票 | 256.000票 | 202.000票 | 175.000票 | 222.000票 | 147.000票 | 107.000票 | 130.000票 | 102.000票 | 98.000票 | 76.853票 | 68.000票 | 139.000票 | 115.000票 | 50.306票 | 49.000票 | 43.000票 | 62.000票 | 47.000票 | 37.000票 | 29.000票 | 26.187票 | 14.000票 | 20.000票 |
東村山市 | 7,315.163票 | 3,380.000票 | 1,220.000票 | 633.000票 | 114.000票 | 141.000票 | 215.000票 | 200.000票 | 145.000票 | 114.000票 | 95.000票 | 112.783票 | 90.000票 | 74.000票 | 68.000票 | 122.000票 | 50.000票 | 112.000票 | 103.773票 | 45.000票 | 62.000票 | 47.000票 | 45.000票 | 29.000票 | 36.211票 | 22.396票 | 28.000票 | 11.000票 |
国分寺市 | 7,159.371票 | 3,216.000票 | 1,419.000票 | 451.000票 | 157.000票 | 251.000票 | 156.000票 | 111.000票 | 186.000票 | 108.000票 | 83.000票 | 85.000票 | 61.000票 | 50.000票 | 86.000票 | 84.000票 | 171.982票 | 80.000票 | 57.904票 | 59.000票 | 48.000票 | 66.000票 | 37.000票 | 33.000票 | 35.406票 | 26.079票 | 25.000票 | 16.000票 |
国立市 | 3,907.483票 | 1,666.000票 | 833.000票 | 280.000票 | 99.000票 | 94.000票 | 83.000票 | 75.000票 | 141.000票 | 72.000票 | 90.000票 | 52.000票 | 40.000票 | 26.000票 | 36.000票 | 27.000票 | 58.000票 | 25.000票 | 64.223票 | 21.000票 | 22.000票 | 20.000票 | 17.000票 | 26.000票 | 13.213票 | 11.047票 | 6.000票 | 10.000票 |
福生市 | 3,144.078票 | 1,176.000票 | 805.000票 | 295.000票 | 89.000票 | 40.000票 | 68.000票 | 62.000票 | 67.000票 | 27.000票 | 18.000票 | 69.000票 | 29.000票 | 66.000票 | 77.977票 | 33.000票 | 19.000票 | 22.000票 | 84.027票 | 8.000票 | 22.000票 | 8.000票 | 17.000票 | 16.000票 | 12.000票 | 7.074票 | 1.000票 | 6.000票 |
狛江市 | 4,189.797票 | 1,976.000票 | 555.000票 | 329.000票 | 102.000票 | 138.000票 | 119.000票 | 126.000票 | 101.000票 | 89.000票 | 47.000票 | 65.000票 | 42.000票 | 55.000票 | 43.443票 | 52.000票 | 34.000票 | 53.000票 | 44.354票 | 41.000票 | 34.000票 | 43.000票 | 17.000票 | 21.000票 | 15.000票 | 21.000票 | 21.000票 | 6.000票 |
東大和市 | 3,763.422票 | 1,625.000票 | 792.000票 | 353.000票 | 53.000票 | 65.000票 | 91.000票 | 112.000票 | 119.000票 | 57.000票 | 26.000票 | 65.812票 | 43.000票 | 39.000票 | 38.520票 | 36.000票 | 21.000票 | 48.000票 | 59.064票 | 18.000票 | 24.000票 | 18.000票 | 17.000票 | 9.000票 | 12.000票 | 11.026票 | 6.000票 | 5.000票 |
清瀬市 | 3,230.749票 | 1,420.000票 | 677.000票 | 271.000票 | 44.000票 | 76.000票 | 69.000票 | 114.000票 | 67.000票 | 46.000票 | 27.000票 | 61.000票 | 37.000票 | 42.000票 | 39.000票 | 32.000票 | 24.000票 | 39.000票 | 23.718票 | 18.000票 | 15.000票 | 24.000票 | 20.000票 | 12.000票 | 7.000票 | 10.031票 | 7.000票 | 9.000票 |
東久留米市 | 6,088.584票 | 2,777.000票 | 1,126.000票 | 489.000票 | 90.000票 | 188.000票 | 137.000票 | 120.000票 | 141.000票 | 100.000票 | 59.000票 | 76.000票 | 82.000票 | 81.000票 | 63.391票 | 71.000票 | 44.000票 | 78.000票 | 43.330票 | 39.000票 | 35.000票 | 60.000票 | 35.000票 | 25.000票 | 34.591票 | 33.272票 | 51.000票 | 10.000票 |
武蔵村山市 | 3,055.285票 | 1,039.000票 | 1,004.000票 | 263.000票 | 44.000票 | 53.000票 | 72.000票 | 63.000票 | 64.000票 | 32.000票 | 23.000票 | 61.000票 | 41.000票 | 74.000票 | 17.369票 | 29.000票 | 20.000票 | 33.000票 | 43.417票 | 7.000票 | 18.000票 | 12.000票 | 12.000票 | 5.000票 | 6.315票 | 10.184票 | 5.000票 | 4.000票 |
多摩市 | 6,763.686票 | 3,317.000票 | 684.000票 | 708.000票 | 140.000票 | 197.000票 | 197.000票 | 177.000票 | 127.000票 | 151.000票 | 56.000票 | 116.000票 | 81.000票 | 60.000票 | 93.000票 | 78.000票 | 59.000票 | 81.000票 | 53.686票 | 49.000票 | 89.000票 | 40.000票 | 53.000票 | 36.000票 | 38.000票 | 31.000票 | 30.000票 | 22.000票 |
稲城市 | 3,634.796票 | 1,487.000票 | 627.000票 | 501.000票 | 67.000票 | 75.000票 | 88.000票 | 59.000票 | 137.000票 | 70.000票 | 26.000票 | 43.000票 | 38.000票 | 44.000票 | 38.013票 | 44.000票 | 23.000票 | 26.000票 | 35.783票 | 28.000票 | 57.000票 | 21.000票 | 17.000票 | 20.000票 | 32.000票 | 17.000票 | 7.000票 | 7.000票 |
羽村市 | 2628.354票 | 1005.000票 | 572.000票 | 241.000票 | 45.000票 | 66.000票 | 72.000票 | 59.000票 | 81.000票 | 25.000票 | 50.000票 | 45.000票 | 27.000票 | 79.000票 | 24.000票 | 43.000票 | 25.000票 | 25.000票 | 35.528票 | 5.000票 | 27.000票 | 15.000票 | 14.000票 | 12.000票 | 16.764票 | 11.062票 | 5.000票 | 3.000票 |
あきる野市 | 4,510.250票 | 1,507.000票 | 918.000票 | 339.000票 | 56.000票 | 80.000票 | 106.000票 | 100.000票 | 400.000票 | 43.000票 | 21.000票 | 60.000票 | 43.000票 | 93.000票 | 52.000票 | 137.000票 | 233.000票 | 37.000票 | 101.041票 | 17.000票 | 43.000票 | 29.000票 | 23.000票 | 11.000票 | 23.000票 | 25.209票 | 8.000票 | 5.000票 |
西東京市 | 9,060.954票 | 4,332.000票 | 1,306.000票 | 699.000票 | 221.000票 | 265.000票 | 212.000票 | 215.000票 | 263.000票 | 172.000票 | 133.000票 | 94.000票 | 93.000票 | 99.000票 | 92.349票 | 117.000票 | 101.000票 | 110.000票 | 69.172票 | 62.000票 | 65.000票 | 104.000票 | 41.000票 | 38.000票 | 70.318票 | 31.115票 | 28.000票 | 28.000票 |
西多摩郡計 | 3,412.778票 | 814.000票 | 1,145.000票 | 238.000票 | 29.000票 | 66.000票 | 84.000票 | 70.000票 | 294.000票 | 22.000票 | 15.000票 | 57.000票 | 51.000票 | 67.000票 | 35.000票 | 132.000票 | 38.000票 | 24.000票 | 102.435票 | 16.000票 | 48.000票 | 22.000票 | 16.000票 | 1.000票 | 7.166票 | 9.177票 | 4.000票 | 6.000票 |
瑞穂町 | 1,460.003票 | 412.000票 | 476.000票 | 133.000票 | 17.000票 | 21.000票 | 47.000票 | 29.000票 | 51.000票 | 11.000票 | 7.000票 | 33.000票 | 24.000票 | 25.000票 | 13.000票 | 15.000票 | 12.000票 | 16.000票 | 69.721票 | 8.000票 | 12.000票 | 6.000票 | 10.000票 | 0.000票 | 1.166票 | 5.116票 | 2.000票 | 4.000票 |
日の出町 | 1,096.775票 | 282.000票 | 377.000票 | 75.000票 | 7.000票 | 33.000票 | 28.000票 | 24.000票 | 98.000票 | 9.000票 | 6.000票 | 21.000票 | 20.000票 | 8.000票 | 18.000票 | 12.000票 | 11.000票 | 4.000票 | 29.714票 | 4.000票 | 3.000票 | 10.000票 | 6.000票 | 1.000票 | 3.000票 | 4.061票 | 1.000票 | 2.000票 |
檜原村 | 344.000票 | 35.000票 | 126.000票 | 7.000票 | 0.000票 | 2.000票 | 4.000票 | 5.000票 | 78.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 4.000票 | 29.000票 | 2.000票 | 20.000票 | 15.000票 | 2.000票 | 3.000票 | 1.000票 | 8.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
奥多摩町 | 512.000票 | 85.000票 | 166.000票 | 23.000票 | 5.000票 | 10.000票 | 5.000票 | 12.000票 | 67.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 3.000票 | 5.000票 | 2.000票 | 85.000票 | 0.000票 | 2.000票 | 0.000票 | 3.000票 | 25.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
島部計 | 2,172.598票 | 476.000票 | 266.000票 | 117.000票 | 13.000票 | 13.000票 | 34.000票 | 104.000票 | 304.000票 | 26.000票 | 17.000票 | 22.000票 | 25.000票 | 7.000票 | 16.714票 | 57.000票 | 1.000票 | 6.000票 | 105.009票 | 447.000票 | 9.000票 | 22.000票 | 4.000票 | 8.000票 | 41.875票 | 5.000票 | 24.000票 | 2.000票 |
大島支庁小計 | 1,279.132票 | 215.000票 | 91.000票 | 57.000票 | 6.000票 | 9.000票 | 20.000票 | 88.000票 | 180.000票 | 12.000票 | 2.000票 | 14.000票 | 17.000票 | 4.000票 | 9.714票 | 51.000票 | 0.000票 | 4.000票 | 57.543票 | 361.000票 | 6.000票 | 16.000票 | 3.000票 | 4.000票 | 22.875票 | 4.000票 | 24.000票 | 1.000票 |
大島町 | 565.589票 | 145.000票 | 54.000票 | 32.000票 | 4.000票 | 5.000票 | 11.000票 | 26.000票 | 31.000票 | 7.000票 | 2.000票 | 6.000票 | 11.000票 | 3.000票 | 5.714票 | 5.000票 | 0.000票 | 3.000票 | 14.000票 | 161.000票 | 2.000票 | 9.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 21.875票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
利島村 | 121.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 3.000票 | 28.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 82.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
新島村 | 367.543票 | 56.000票 | 22.000票 | 13.000票 | 1.000票 | 4.000票 | 7.000票 | 52.000票 | 15.000票 | 4.000票 | 0.000票 | 4.000票 | 5.000票 | 1.000票 | 4.000票 | 46.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 28.543票 | 94.000票 | 0.000票 | 7.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
神津島村 | 225.000票 | 12.000票 | 13.000票 | 10.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 7.000票 | 106.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 4.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 15.000票 | 24.000票 | 4.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 23.000票 | 1.000票 |
三宅支庁小計 | 217.000票 | 83.000票 | 33.000票 | 12.000票 | 4.000票 | 0.000票 | 3.000票 | 3.000票 | 28.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 4.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 2.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 19.000票 | 16.000票 | 1.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
