参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)(東京都選出)投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,620,508人 | 6,234,137人 | 4,386,371人 | 58.70% | 57.87% |
区部計 | 7,252,294人 | 4,223,086人 | 3,029,208人 | 58.23% | 57.10% |
千代田区 | 40,567人 | 25,766人 | 14,801人 | 63.51% | 62.11% |
中央区 | 99,764人 | 59,893人 | 39,871人 | 60.03% | 59.21% |
港区 | 174,490人 | 99,174人 | 75,316人 | 56.84% | 55.18% |
新宿区 | 249,311人 | 143,427人 | 105,884人 | 57.53% | 56.67% |
文京区 | 163,376人 | 104,962人 | 58,414人 | 64.25% | 63.55% |
台東区 | 146,138人 | 86,431人 | 59,707人 | 59.14% | 59.57% |
墨田区 | 205,012人 | 119,695人 | 85,317人 | 58.38% | 57.73% |
江東区 | 377,996人 | 228,719人 | 149,277人 | 60.51% | 59.14% |
品川区 | 302,990人 | 177,999人 | 124,991人 | 58.75% | 56.96% |
目黒区 | 219,883人 | 127,608人 | 92,275人 | 58.03% | 56.83% |
大田区 | 573,884人 | 336,802人 | 237,082人 | 58.69% | 57.14% |
世田谷区 | 709,808人 | 419,192人 | 290,616人 | 59.06% | 57.38% |
渋谷区 | 173,658人 | 97,377人 | 76,281人 | 56.07% | 54.61% |
中野区 | 264,994人 | 144,524人 | 120,470人 | 54.54% | 55.43% |
杉並区 | 462,234人 | 267,937人 | 194,297人 | 57.97% | 56.73% |
豊島区 | 216,707人 | 124,043人 | 92,664人 | 57.24% | 55.98% |
北区 | 276,498人 | 172,715人 | 103,783人 | 62.47% | 61.05% |
荒川区 | 159,430人 | 93,600人 | 65,830人 | 58.71% | 57.99% |
板橋区 | 439,978人 | 256,070人 | 183,908人 | 58.20% | 57.03% |
練馬区 | 574,852人 | 347,130人 | 227,722人 | 60.39% | 58.95% |
足立区 | 532,398人 | 296,897人 | 235,501人 | 55.77% | 53.10% |
葛飾区 | 360,390人 | 203,036人 | 157,354人 | 56.34% | 57.76% |
江戸川区 | 527,936人 | 290,089人 | 237,847人 | 54.95% | 54.34% |
市部計 | 3,295,995人 | 1,967,412人 | 1,328,583人 | 59.69% | 59.52% |
八王子市 | 451,219人 | 272,513人 | 178,706人 | 60.39% | 59.15% |
立川市 | 144,090人 | 81,371人 | 62,719人 | 56.47% | 58.49% |
武蔵野市 | 115,530人 | 70,870人 | 44,660人 | 61.34% | 59.88% |
三鷹市 | 148,202人 | 88,891人 | 59,311人 | 59.98% | 58.79% |
青梅市 | 112,550人 | 65,809人 | 46,741人 | 58.47% | 57.58% |
府中市 | 200,440人 | 119,992人 | 80,448人 | 59.86% | 58.91% |
昭島市 | 91,623人 | 54,316人 | 37,307人 | 59.28% | 57.96% |
調布市 | 181,327人 | 101,946人 | 79,381人 | 56.22% | 57.70% |
町田市 | 340,976人 | 201,455人 | 139,521人 | 59.08% | 59.60% |
小金井市 | 93,521人 | 56,911人 | 36,610人 | 60.85% | 60.24% |
小平市 | 146,611人 | 89,991人 | 56,620人 | 61.38% | 60.78% |
日野市 | 143,476人 | 85,329人 | 58,147人 | 59.47% | 61.17% |
東村山市 | 123,157人 | 75,662人 | 47,495人 | 61.44% | 60.67% |
国分寺市 | 96,903人 | 60,102人 | 36,801人 | 62.02% | 61.72% |
国立市 | 60,565人 | 38,043人 | 22,522人 | 62.81% | 62.19% |
福生市 | 47,908人 | 27,528人 | 20,380人 | 57.46% | 56.14% |
狛江市 | 64,692人 | 38,867人 | 25,825人 | 60.08% | 59.53% |
東大和市 | 67,233人 | 41,590人 | 25,643人 | 61.86% | 61.57% |
清瀬市 | 59,917人 | 37,266人 | 22,651人 | 62.20% | 61.78% |
東久留米市 | 94,479人 | 57,110人 | 37,369人 | 60.45% | 60.91% |
武蔵村山市 | 55,722人 | 30,497人 | 25,225人 | 54.73% | 57.16% |
多摩市 | 121,482人 | 72,837人 | 48,645人 | 59.96% | 60.32% |
稲城市 | 65,494人 | 39,867人 | 25,627人 | 60.87% | 59.23% |
羽村市 | 45,041人 | 26,031人 | 19,010人 | 57.79% | 56.47% |
あきる野市 | 65,433人 | 38,036人 | 27,397人 | 58.13% | 59.33% |
西東京市 | 158,404人 | 94,582人 | 63,822人 | 59.71% | 60.29% |
西多摩郡計 | 48,715人 | 28,678人 | 20,037人 | 58.87% | 59.02% |
瑞穂町 | 27,145人 | 14,982人 | 12,163人 | 55.19% | 54.15% |
日の出町 | 13,560人 | 8,603人 | 4,957人 | 63.44% | 65.80% |
檜原村 | 2,423人 | 1,586人 | 837人 | 65.46% | 65.59% |
奥多摩町 | 5,587人 | 3,507人 | 2,080人 | 62.77% | 63.15% |
島部計 | 23,504人 | 14,961人 | 8,543人 | 63.65% | 62.69% |
大島支庁小計 | 11,626人 | 7,592人 | 4,034人 | 65.30% | 63.12% |
大島町 | 7,167人 | 4,612人 | 2,555人 | 64.35% | 61.57% |
利島村 | 253人 | 226人 | 27人 | 89.33% | 86.72% |
新島村 | 2,635人 | 1,708人 | 927人 | 64.82% | 65.03% |
神津島村 | 1,571人 | 1,046人 | 525人 | 66.58% | 63.39% |
三宅支庁小計 | 2,762人 | 1,669人 | 1,093人 | 60.43% | 56.47% |
三宅村 | 2,516人 | 1,476人 | 1,040人 | 58.66% | 54.80% |
御蔵島村 | 246人 | 193人 | 53人 | 78.46% | 75.77% |
八丈支庁小計 | 7,165人 | 4,609人 | 2,556人 | 64.33% | 66.45% |
八丈町 | 7,022人 | 4,509人 | 2,513人 | 64.21% | 66.26% |
青ヶ島村 | 143人 | 100人 | 43人 | 69.93% | 75.48% |
小笠原支庁小計 | 1,951人 | 1,091人 | 860人 | 55.92% | 54.80% |
小笠原村 | 1,951人 | 1,091人 | 860人 | 55.92% | 54.80% |
記事ID:032-001-20241007-008280