参議院議員選挙(平成19年7月29日執行)(東京都選出)開票結果
定数5人
平成19年7月30日 05時25分 確定
yyyyyy
開票区 | ドクター・中松 (無所属) |
沢田 哲夫 (無所属) |
田村 智子 (日本共産党) |
杉浦 ひとみ (社会民主党) |
神田 敏晶 (無所属) |
保坂 さんぞう (自由民主党) |
東條 由布子 (無所属) |
黒川 紀章 (共生新党) |
和合 秀典 (新党フリーウェイクラブ) |
中村 慶一郎 (国民新党) |
川田 龍平 (無所属) |
須田 喜久夫 (議員を半減させる会) |
すずき かん (民主党) |
マタヨシ 光雄 (世界経済共同体党) |
鈴木 信行 (維新政党・新風) |
山口 なつお (公明党) |
大河原 まさこ (民主党) |
マック 赤坂 (日本スマイル党) |
丸川 珠代 (自由民主党) |
新井 てつお (無所属) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 92,512.000票 | 7,682.751票 | 554,104.000票 | 209,053.000票 | 11,222.000票 | 651,484.000票 | 59,607.000票 | 70,275.000票 | 3,420.000票 | 151,715.000票 | 683,629.000票 | 18,448.000票 | 780,662.470票 | 5,289.000票 | 21,548.472票 | 794,936.000票 | 1,087,743.000票 | 6,408.000票 | 691,367.000票 | 8,409.245票 | 5,909,514.938票 |
区部計 | 66,216.000票 | 4,973.751票 | 374,900.000票 | 128,201.000票 | 7,846.000票 | 440,088.000票 | 42,980.000票 | 50,754.000票 | 2,425.000票 | 101,780.000票 | 463,126.000票 | 13,203.000票 | 516,472.507票 | 3,871.000票 | 15,366.467票 | 537,633.000票 | 713,053.000票 | 4,452.000票 | 482,327.000票 | 6,018.245票 | 3,975,685.970票 |
千代田区 | 482.000票 | 17.000票 | 1,625.000票 | 829.000票 | 79.000票 | 4,355.000票 | 395.000票 | 417.000票 | 10.000票 | 775.000票 | 3,168.000票 | 100.000票 | 2,609.959票 | 28.000票 | 111.040票 | 1,350.000票 | 4,104.000票 | 35.000票 | 2,932.000票 | 53.000票 | 23,474.999票 |
中央区 | 1,059.000票 | 76.000票 | 3,977.000票 | 1,649.000票 | 161.000票 | 7,125.000票 | 763.000票 | 961.000票 | 30.000票 | 1,376.000票 | 7,549.000票 | 161.000票 | 7,446.868票 | 47.000票 | 201.131票 | 4,416.000票 | 7,742.000票 | 67.000票 | 7,324.000票 | 53.000票 | 52,183.999票 |
港区 | 1,882.000票 | 57.000票 | 6,735.000票 | 2,904.000票 | 207.000票 | 10,212.000票 | 1,301.000票 | 1,852.000票 | 41.000票 | 2,412.000票 | 12,091.000票 | 383.000票 | 13,514.795票 | 112.000票 | 281.203票 | 7,716.000票 | 14,491.000票 | 148.000票 | 13,210.000票 | 116.000票 | 89,665.998票 |
新宿区 | 2,194.000票 | 83.000票 | 13,753.000票 | 5,616.000票 | 191.000票 | 14,503.000票 | 1,841.000票 | 1,877.000票 | 63.000票 | 3,369.000票 | 16,279.000票 | 344.000票 | 15,614.594票 | 265.000票 | 500.403票 | 17,269.000票 | 24,398.000票 | 148.000票 | 17,246.000票 | 223.000票 | 135,776.997票 |
文京区 | 2,098.000票 | 121.000票 | 11,143.000票 | 3,727.000票 | 264.000票 | 12,147.000票 | 1,266.000票 | 1,658.000票 | 78.000票 | 2,400.000票 | 13,072.000票 | 391.000票 | 13,093.511票 | 130.000票 | 365.488票 | 8,005.000票 | 18,578.000票 | 93.000票 | 10,295.000票 | 74.000票 | 98,998.999票 |
台東区 | 1,388.000票 | 87.000票 | 6,842.000票 | 1,939.000票 | 187.000票 | 19,347.000票 | 776.000票 | 1,150.000票 | 43.000票 | 1,840.000票 | 8,192.000票 | 226.000票 | 12,589.439票 | 81.000票 | 277.560票 | 8,809.000票 | 10,745.000票 | 101.000票 | 7,225.000票 | 71.000票 | 81,915.999票 |
墨田区 | 1,973.000票 | 195.000票 | 10,349.000票 | 2,723.000票 | 161.000票 | 14,454.000票 | 1,114.000票 | 1,528.000票 | 76.000票 | 3,110.000票 | 11,661.000票 | 371.000票 | 13,426.149票 | 134.000票 | 378.850票 | 16,804.000票 | 18,097.000票 | 146.000票 | 14,668.000票 | 179.000票 | 111,547.999票 |
江東区 | 3,367.000票 | 293.392票 | 21,287.000票 | 6,044.000票 | 402.000票 | 20,820.000票 | 2,306.000票 | 2,941.000票 | 124.000票 | 5,586.000票 | 23,524.000票 | 1,096.000票 | 26,724.814票 | 231.000票 | 816.185票 | 31,422.000票 | 36,542.000票 | 241.000票 | 25,500.000票 | 453.607票 | 209,720.998票 |
品川区 | 2,819.000票 | 136.000票 | 15,925.000票 | 5,173.000票 | 339.000票 | 16,235.000票 | 1,710.000票 | 2,221.000票 | 73.000票 | 3,823.000票 | 20,524.000票 | 450.000票 | 17,054.264票 | 175.000票 | 618.735票 | 20,716.000票 | 34,641.000票 | 248.000票 | 21,897.000票 | 414.000票 | 165,191.999票 |
目黒区 | 2,298.000票 | 160.000票 | 9,336.000票 | 4,208.000票 | 269.000票 | 14,642.000票 | 1,561.000票 | 1,730.000票 | 70.000票 | 2,781.000票 | 17,100.000票 | 443.000票 | 18,832.553票 | 87.000票 | 390.446票 | 12,070.000票 | 20,180.000票 | 158.000票 | 15,393.000票 | 94.000票 | 121,802.999票 |
大田区 | 5,303.000票 | 353.313票 | 31,583.000票 | 8,725.000票 | 534.000票 | 32,941.000票 | 3,264.000票 | 3,839.000票 | 173.000票 | 8,520.000票 | 35,475.000票 | 961.000票 | 40,420.590票 | 358.000票 | 1,277.409票 | 48,288.000票 | 55,894.000票 | 377.000票 | 38,945.000票 | 774.686票 | 318,005.998票 |
世田谷区 | 7,183.000票 | 306.000票 | 27,587.000票 | 15,284.000票 | 1,151.000票 | 40,224.000票 | 4,821.000票 | 5,052.000票 | 263.000票 | 9,112.000票 | 53,561.000票 | 1,235.000票 | 58,812.935票 | 302.000票 | 1,458.064票 | 37,143.000票 | 84,707.000票 | 496.000票 | 47,861.000票 | 345.000票 | 396,903.999票 |
渋谷区 | 1,884.000票 | 74.000票 | 8,354.000票 | 3,312.000票 | 270.000票 | 11,068.000票 | 1,280.000票 | 1,552.000票 | 61.000票 | 2,345.000票 | 13,334.000票 | 409.000票 | 13,454.741票 | 87.000票 | 357.258票 | 9,006.000票 | 15,927.000票 | 115.000票 | 11,105.000票 | 79.000票 | 94,073.999票 |
中野区 | 2,400.000票 | 115.000票 | 14,811.000票 | 4,642.000票 | 337.000票 | 15,328.000票 | 1,594.000票 | 1,771.000票 | 84.000票 | 3,685.000票 | 17,742.000票 | 414.000票 | 20,728.648票 | 165.000票 | 497.351票 | 17,312.000票 | 25,555.000票 | 155.000票 | 15,884.000票 | 137.000票 | 143,356.999票 |
杉並区 | 4,886.000票 | 520.000票 | 21,907.000票 | 10,749.000票 | 458.000票 | 22,444.000票 | 2,963.000票 | 3,533.000票 | 142.000票 | 6,174.000票 | 37,953.000票 | 533.000票 | 31,667.120票 | 250.000票 | 989.879票 | 22,213.000票 | 51,258.000票 | 274.000票 | 33,729.000票 | 238.000票 | 252,880.999票 |
豊島区 | 2,027.000票 | 310.000票 | 11,711.000票 | 4,251.000票 | 201.000票 | 11,836.000票 | 1,462.000票 | 1,571.000票 | 86.000票 | 3,246.000票 | 13,828.000票 | 481.000票 | 15,448.249票 | 114.000票 | 545.750票 | 14,492.000票 | 20,441.000票 | 122.000票 | 14,383.000票 | 145.000票 | 116,700.999票 |
北区 | 2,399.000票 | 136.000票 | 19,483.000票 | 5,374.000票 | 222.000票 | 16,971.000票 | 1,413.000票 | 1,830.000票 | 106.000票 | 4,262.000票 | 15,093.000票 | 476.000票 | 21,156.708票 | 150.000票 | 835.291票 | 26,978.000票 | 26,945.000票 | 196.000票 | 18,137.000票 | 290.000票 | 162,452.999票 |
荒川区 | 1,227.000票 | 91.000票 | 9,195.000票 | 2,342.000票 | 117.000票 | 11,921.000票 | 863.000票 | 900.000票 | 45.000票 | 2,052.000票 | 8,104.000票 | 263.000票 | 13,512.205票 | 98.000票 | 304.794票 | 13,599.000票 | 11,482.000票 | 80.000票 | 9,926.000票 | 62.000票 | 86,183.999票 |
板橋区 | 3,509.000票 | 206.000票 | 25,868.000票 | 7,817.000票 | 734.000票 | 28,429.000票 | 2,230.000票 | 2,463.000票 | 189.000票 | 5,529.000票 | 23,697.000票 | 877.000票 | 36,787.490票 | 222.000票 | 810.509票 | 37,237.000票 | 36,689.000票 | 227.000票 | 26,174.000票 | 350.000票 | 240,044.999票 |
練馬区 | 4,853.000票 | 314.000票 | 27,569.000票 | 13,182.000票 | 452.000票 | 28,650.000票 | 3,523.000票 | 3,915.000票 | 185.000票 | 10,188.000票 | 42,206.000票 | 940.000票 | 35,826.872票 | 263.000票 | 1,192.127票 | 43,028.000票 | 68,583.000票 | 278.000票 | 41,011.000票 | 423.000票 | 326,581.999票 |
足立区 | 3,627.000票 | 624.502票 | 33,015.000票 | 5,966.000票 | 374.000票 | 29,288.000票 | 2,195.000票 | 2,454.000票 | 122.000票 | 6,810.000票 | 23,590.000票 | 720.000票 | 35,031.583票 | 149.000票 | 914.416票 | 51,619.000票 | 40,656.000票 | 254.000票 | 32,351.000票 | 619.497票 | 270,379.998票 |
葛飾区 | 3,060.000票 | 307.544票 | 19,803.000票 | 4,644.000票 | 309.000票 | 24,049.000票 | 1,664.000票 | 2,531.000票 | 140.000票 | 5,149.000票 | 18,801.000票 | 581.000票 | 21,570.868票 | 159.000票 | 1,274.131票 | 37,764.000票 | 34,129.000票 | 218.000票 | 24,365.000票 | 257.455票 | 200,775.998票 |
江戸川区 | 4,298.000票 | 391.000票 | 23,042.000票 | 7,101.000票 | 427.000票 | 33,099.000票 | 2,675.000票 | 3,008.000票 | 221.000票 | 7,236.000票 | 26,582.000票 | 1,348.000票 | 31,147.552票 | 264.000票 | 968.447票 | 50,377.000票 | 51,269.000票 | 275.000票 | 32,766.000票 | 567.000票 | 277,061.999票 |
市部計 | 25,850.000票 | 2,634.000票 | 175,959.000票 | 79,725.000票 | 3,251.000票 | 203,186.000票 | 16,413.000票 | 19,117.000票 | 979.000票 | 48,703.000票 | 217,429.000票 | 5,158.000票 | 258,859.679票 | 1,389.000票 | 5,995.294票 | 250,251.000票 | 368,517.000票 | 1,899.000票 | 203,875.000票 | 2,313.000票 | 1,891,502.973票 |
八王子市 | 3,244.000票 | 268.000票 | 23,410.000票 | 9,413.000票 | 449.000票 | 26,304.000票 | 2,008.000票 | 2,362.000票 | 120.000票 | 6,719.000票 | 24,035.000票 | 658.000票 | 31,652.939票 | 191.000票 | 715.060票 | 43,883.000票 | 52,884.000票 | 303.000票 | 26,695.000票 | 208.000票 | 255,521.999票 |
立川市 | 980.000票 | 153.000票 | 7,950.000票 | 2,751.000票 | 137.000票 | 10,431.000票 | 675.000票 | 762.000票 | 32.000票 | 2,132.000票 | 8,108.000票 | 251.000票 | 11,466.628票 | 60.000票 | 256.371票 | 12,604.000票 | 13,269.000票 | 91.000票 | 8,936.000票 | 134.000票 | 81,178.999票 |
武蔵野市 | 1,086.000票 | 116.000票 | 5,201.000票 | 2,679.000票 | 75.000票 | 7,632.000票 | 681.000票 | 805.000票 | 27.000票 | 1,577.000票 | 9,177.000票 | 172.000票 | 8,501.782票 | 61.000票 | 210.217票 | 4,925.000票 | 16,757.000票 | 53.000票 | 7,258.000票 | 56.000票 | 67,049.999票 |
三鷹市 | 1,380.000票 | 70.000票 | 7,984.000票 | 3,687.000票 | 179.000票 | 8,204.000票 | 879.000票 | 1,037.000票 | 53.000票 | 2,055.000票 | 11,364.000票 | 243.000票 | 9,259.305票 | 88.000票 | 301.694票 | 8,617.000票 | 19,396.000票 | 95.000票 | 9,000.000票 | 198.000票 | 84,089.999票 |
青梅市 | 714.000票 | 87.000票 | 5,447.000票 | 2,287.000票 | 64.000票 | 8,634.000票 | 525.000票 | 580.000票 | 31.000票 | 1,888.000票 | 5,833.000票 | 186.000票 | 9,705.419票 | 38.000票 | 205.580票 | 9,281.000票 | 9,777.000票 | 79.000票 | 7,432.000票 | 103.000票 | 62,896.999票 |
府中市 | 1,714.000票 | 179.000票 | 9,276.000票 | 4,607.000票 | 219.000票 | 12,634.000票 | 1,060.000票 | 1,284.000票 | 55.000票 | 2,965.000票 | 15,019.000票 | 378.000票 | 15,604.438票 | 94.000票 | 390.561票 | 13,463.000票 | 22,084.000票 | 113.000票 | 12,174.000票 | 150.000票 | 113,462.999票 |
昭島市 | 623.000票 | 67.000票 | 4,778.000票 | 2,069.000票 | 74.000票 | 6,065.000票 | 387.000票 | 476.000票 | 31.000票 | 1,281.000票 | 5,119.000票 | 133.000票 | 6,296.784票 | 38.000票 | 154.215票 | 8,742.000票 | 9,283.000票 | 34.000票 | 5,650.000票 | 108.000票 | 51,408.999票 |
調布市 | 1,638.000票 | 171.000票 | 8,826.000票 | 4,590.000票 | 161.000票 | 8,689.000票 | 1,069.000票 | 1,217.000票 | 48.000票 | 2,489.000票 | 12,362.000票 | 246.000票 | 12,823.799票 | 70.000票 | 378.200票 | 10,843.000票 | 22,025.000票 | 111.000票 | 12,448.000票 | 127.000票 | 100,331.999票 |
町田市 | 2,845.000票 | 315.000票 | 15,509.000票 | 9,259.000票 | 442.000票 | 22,995.000票 | 1,607.000票 | 2,119.000票 | 215.000票 | 4,980.000票 | 20,202.000票 | 570.000票 | 31,645.552票 | 113.000票 | 601.447票 | 23,588.000票 | 36,304.000票 | 210.000票 | 21,485.000票 | 201.000票 | 195,205.999票 |
小金井市 | 812.000票 | 41.000票 | 4,696.000票 | 2,319.000票 | 99.000票 | 6,152.000票 | 522.000票 | 573.000票 | 32.000票 | 1,986.000票 | 7,241.000票 | 127.000票 | 7,503.829票 | 37.000票 | 187.170票 | 4,425.000票 | 11,608.000票 | 53.000票 | 5,592.000票 | 45.000票 | 54,050.999票 |
小平市 | 994.000票 | 72.000票 | 7,352.000票 | 3,458.000票 | 113.000票 | 8,640.000票 | 824.000票 | 745.000票 | 30.000票 | 2,058.000票 | 13,252.000票 | 260.000票 | 12,550.748票 | 62.000票 | 214.251票 | 12,577.000票 | 15,431.000票 | 66.000票 | 8,254.000票 | 75.000票 | 87,027.999票 |
日野市 | 1,283.000票 | 287.000票 | 8,895.000票 | 3,394.000票 | 138.000票 | 8,004.000票 | 681.000票 | 886.000票 | 43.000票 | 2,061.000票 | 9,526.000票 | 248.000票 | 14,473.536票 | 63.000票 | 273.463票 | 9,337.000票 | 14,676.000票 | 79.000票 | 10,359.000票 | 105.000票 | 84,811.999票 |
東村山市 | 837.000票 | 63.000票 | 8,238.000票 | 3,155.000票 | 115.000票 | 6,921.000票 | 573.000票 | 609.000票 | 34.000票 | 1,698.000票 | 7,972.000票 | 174.000票 | 8,846.425票 | 41.000票 | 226.573票 | 10,850.000票 | 12,940.000票 | 70.000票 | 7,699.000票 | 96.000票 | 71,157.998票 |
国分寺市 | 846.000票 | 62.000票 | 5,329.000票 | 2,742.000票 | 90.000票 | 6,139.000票 | 511.000票 | 670.000票 | 16.000票 | 1,413.000票 | 8,681.000票 | 158.000票 | 8,599.558票 | 53.000票 | 229.441票 | 5,609.000票 | 10,566.000票 | 33.000票 | 6,196.000票 | 44.000票 | 57,986.999票 |
国立市 | 554.000票 | 34.000票 | 3,735.000票 | 2,137.000票 | 70.000票 | 3,850.000票 | 361.000票 | 335.000票 | 30.000票 | 808.000票 | 5,639.000票 | 90.000票 | 5,215.770票 | 42.000票 | 111.229票 | 3,706.000票 | 5,946.000票 | 28.000票 | 3,469.000票 | 28.000票 | 36,188.999票 |
福生市 | 373.000票 | 49.000票 | 1,870.000票 | 940.000票 | 38.000票 | 3,351.000票 | 253.000票 | 267.000票 | 15.000票 | 703.000票 | 2,583.000票 | 60.000票 | 3,747.752票 | 15.000票 | 95.247票 | 4,841.000票 | 4,313.000票 | 37.000票 | 2,808.000票 | 75.000票 | 26,433.999票 |
狛江市 | 456.000票 | 26.000票 | 4,304.000票 | 1,867.000票 | 68.000票 | 4,095.000票 | 344.000票 | 421.000票 | 12.000票 | 787.000票 | 4,587.000票 | 128.000票 | 3,911.894票 | 18.000票 | 106.105票 | 4,004.000票 | 8,241.000票 | 39.000票 | 4,091.000票 | 110.000票 | 37,615.999票 |
東大和市 | 447.000票 | 34.000票 | 4,134.000票 | 1,543.000票 | 68.000票 | 3,818.000票 | 265.000票 | 360.000票 | 13.000票 | 973.000票 | 4,251.000票 | 107.000票 | 5,022.789票 | 22.000票 | 120.210票 | 6,827.000票 | 7,684.000票 | 58.000票 | 4,290.000票 | 75.000票 | 40,111.999票 |
清瀬市 | 425.000票 | 57.000票 | 5,384.000票 | 1,421.000票 | 82.000票 | 3,561.000票 | 237.000票 | 307.000票 | 10.000票 | 915.000票 | 4,047.000票 | 80.000票 | 4,856.742票 | 22.000票 | 128.257票 | 4,850.000票 | 6,006.000票 | 29.000票 | 3,789.000票 | 35.000票 | 36,241.999票 |
東久留米市 | 672.000票 | 134.000票 | 6,387.000票 | 2,712.000票 | 59.000票 | 5,561.000票 | 426.000票 | 505.000票 | 20.000票 | 1,497.000票 | 6,464.000票 | 208.000票 | 6,852.789票 | 36.000票 | 164.210票 | 7,518.000票 | 10,965.000票 | 52.000票 | 5,800.000票 | 41.000票 | 56,073.999票 |
武蔵村山市 | 336.000票 | 39.000票 | 3,045.000票 | 774.000票 | 29.000票 | 3,902.000票 | 214.000票 | 188.000票 | 13.000票 | 811.000票 | 2,183.000票 | 75.000票 | 4,526.710票 | 21.000票 | 83.289票 | 6,688.000票 | 4,736.000票 | 24.000票 | 2,578.000票 | 79.000票 | 30,344.999票 |
多摩市 | 944.000票 | 67.000票 | 7,567.000票 | 3,894.000票 | 99.000票 | 5,485.000票 | 644.000票 | 801.000票 | 21.000票 | 1,920.000票 | 8,735.000票 | 159.000票 | 8,253.953票 | 64.000票 | 196.046票 | 8,158.000票 | 16,267.000票 | 71.000票 | 7,940.000票 | 60.000票 | 71,345.999票 |
稲城市 | 577.000票 | 50.000票 | 3,129.000票 | 1,495.000票 | 66.000票 | 3,617.000票 | 269.000票 | 442.000票 | 18.000票 | 987.000票 | 4,314.000票 | 132.000票 | 4,304.835票 | 36.000票 | 146.164票 | 4,412.000票 | 8,511.000票 | 38.000票 | 4,119.000票 | 24.000票 | 36,686.999票 |
羽村市 | 363.000票 | 31.000票 | 2,099.000票 | 955.000票 | 49.000票 | 2,782.000票 | 178.000票 | 187.000票 | 11.000票 | 607.000票 | 2,500.000票 | 60.000票 | 3,668.665票 | 13.000票 | 105.334票 | 3,539.000票 | 4,481.000票 | 8.000票 | 2,800.000票 | 36.000票 | 24,472.999票 |
あきる野市 | 408.000票 | 49.000票 | 3,598.000票 | 1,476.000票 | 64.000票 | 5,551.000票 | 232.000票 | 276.000票 | 15.000票 | 1,156.000票 | 3,077.000票 | 55.000票 | 4,792.361票 | 15.000票 | 125.638票 | 5,401.000票 | 6,554.000票 | 38.000票 | 4,154.000票 | 39.000票 | 37,075.999票 |
西東京市 | 1,299.000票 | 113.000票 | 7,816.000票 | 4,101.000票 | 204.000票 | 10,169.000票 | 988.000票 | 903.000票 | 34.000票 | 2,237.000票 | 11,158.000票 | 200.000票 | 14,774.677票 | 76.000票 | 269.322票 | 11,563.000票 | 17,813.000票 | 87.000票 | 8,859.000票 | 61.000票 | 92,724.999票 |
西多摩郡計 | 293.000票 | 53.000票 | 1,884.000票 | 823.000票 | 96.000票 | 4,985.000票 | 146.000票 | 272.000票 | 10.000票 | 900.000票 | 2,083.000票 | 57.000票 | 3,568.338票 | 14.000票 | 131.658票 | 4,634.000票 | 4,563.000票 | 39.000票 | 3,406.000票 | 49.000票 | 28,006.996票 |
瑞穂町 | 167.000票 | 26.000票 | 869.000票 | 380.000票 | 20.000票 | 2,076.000票 | 70.000票 | 150.000票 | 9.000票 | 499.000票 | 1,051.000票 | 24.000票 | 1,943.547票 | 5.000票 | 60.452票 | 2,661.000票 | 2,404.000票 | 26.000票 | 1,830.000票 | 29.000票 | 14,299.999票 |
日の出町 | 90.000票 | 13.000票 | 676.000票 | 269.000票 | 65.000票 | 1,563.000票 | 53.000票 | 87.000票 | 1.000票 | 223.000票 | 696.000票 | 23.000票 | 1,013.598票 | 4.000票 | 42.401票 | 1,160.000票 | 1,497.000票 | 6.000票 | 988.000票 | 8.000票 | 8,477.999票 |
檜原村 | 12.000票 | 5.000票 | 57.000票 | 36.000票 | 7.000票 | 487.000票 | 6.000票 | 10.000票 | 0.000票 | 54.000票 | 106.000票 | 1.000票 | 194.949票 | 1.000票 | 5.050票 | 343.000票 | 160.000票 | 1.000票 | 139.000票 | 5.000票 | 1,629.999票 |
奥多摩町 | 24.000票 | 9.000票 | 282.000票 | 138.000票 | 4.000票 | 859.000票 | 17.000票 | 25.000票 | 0.000票 | 124.000票 | 230.000票 | 9.000票 | 416.244票 | 4.000票 | 23.755票 | 470.000票 | 502.000票 | 6.000票 | 449.000票 | 7.000票 | 3,598.999票 |
島部計 | 153.000票 | 22.000票 | 1,361.000票 | 304.000票 | 29.000票 | 3,225.000票 | 68.000票 | 132.000票 | 6.000票 | 332.000票 | 991.000票 | 30.000票 | 1,761.946票 | 15.000票 | 55.053票 | 2,418.000票 | 1,610.000票 | 18.000票 | 1,759.000票 | 29.000票 | 14,318.999票 |
大島支庁小計 | 58.000票 | 12.000票 | 847.000票 | 137.000票 | 22.000票 | 1,872.000票 | 38.000票 | 70.000票 | 4.000票 | 180.000票 | 471.000票 | 19.000票 | 810.946票 | 8.000票 | 22.053票 | 974.000票 | 697.000票 | 10.000票 | 825.000票 | 16.000票 | 7,092.999票 |
大島町 | 36.000票 | 7.000票 | 698.000票 | 94.000票 | 20.000票 | 699.000票 | 26.000票 | 47.000票 | 3.000票 | 110.000票 | 310.000票 | 10.000票 | 551.946票 | 4.000票 | 15.053票 | 664.000票 | 441.000票 | 6.000票 | 514.000票 | 11.000票 | 4,266.999票 |
利島村 | 0.000票 | 0.000票 | 7.000票 | 2.000票 | 0.000票 | 124.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 13.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 13.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 30.000票 | 12.000票 | 0.000票 | 8.000票 | 1.000票 | 216.000票 |
新島村 | 14.000票 | 0.000票 | 102.000票 | 28.000票 | 2.000票 | 725.000票 | 7.000票 | 15.000票 | 1.000票 | 32.000票 | 97.000票 | 7.000票 | 143.000票 | 2.000票 | 5.000票 | 101.000票 | 153.000票 | 3.000票 | 191.000票 | 0.000票 | 1,628.000票 |
神津島村 | 8.000票 | 5.000票 | 40.000票 | 13.000票 | 0.000票 | 324.000票 | 5.000票 | 7.000票 | 0.000票 | 25.000票 | 59.000票 | 2.000票 | 103.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 179.000票 | 91.000票 | 1.000票 | 112.000票 | 4.000票 | 982.000票 |
三宅支庁小計 | 10.000票 | 2.000票 | 139.000票 | 45.000票 | 0.000票 | 338.000票 | 2.000票 | 9.000票 | 1.000票 | 47.000票 | 57.000票 | 1.000票 | 232.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 208.000票 | 200.000票 | 1.000票 | 232.000票 | 4.000票 | 1,533.000票 |
三宅村 | 6.000票 | 1.000票 | 122.000票 | 41.000票 | 0.000票 | 307.000票 | 2.000票 | 9.000票 | 1.000票 | 35.000票 | 37.000票 | 1.000票 | 206.000票 | 3.000票 | 2.000票 | 200.000票 | 184.000票 | 1.000票 | 206.000票 | 4.000票 | 1,368.000票 |
御蔵島村 | 4.000票 | 1.000票 | 17.000票 | 4.000票 | 0.000票 | 31.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 12.000票 | 20.000票 | 0.000票 | 26.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 8.000票 | 16.000票 | 0.000票 | 26.000票 | 0.000票 | 165.000票 |
八丈支庁小計 | 47.000票 | 7.000票 | 284.000票 | 88.000票 | 7.000票 | 903.000票 | 17.000票 | 42.000票 | 1.000票 | 85.000票 | 364.000票 | 3.000票 | 623.000票 | 3.000票 | 24.000票 | 1,073.000票 | 553.000票 | 5.000票 | 544.000票 | 6.000票 | 4,679.000票 |
八丈町 | 46.000票 | 7.000票 | 272.000票 | 83.000票 | 7.000票 | 874.000票 | 17.000票 | 42.000票 | 1.000票 | 81.000票 | 352.000票 | 2.000票 | 614.000票 | 3.000票 | 24.000票 | 1,058.000票 | 542.000票 | 4.000票 | 534.000票 | 6.000票 | 4,569.000票 |
青ヶ島村 | 1.000票 | 0.000票 | 12.000票 | 5.000票 | 0.000票 | 29.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 4.000票 | 12.000票 | 1.000票 | 9.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 15.000票 | 11.000票 | 1.000票 | 10.000票 | 0.000票 | 110.000票 |
小笠原支庁小計 | 38.000票 | 1.000票 | 91.000票 | 34.000票 | 0.000票 | 112.000票 | 11.000票 | 11.000票 | 0.000票 | 20.000票 | 99.000票 | 7.000票 | 96.000票 | 1.000票 | 7.000票 | 163.000票 | 160.000票 | 2.000票 | 158.000票 | 3.000票 | 1,014.000票 |
小笠原村 | 38.000票 | 1.000票 | 91.000票 | 34.000票 | 0.000票 | 112.000票 | 11.000票 | 11.000票 | 0.000票 | 20.000票 | 99.000票 | 7.000票 | 96.000票 | 1.000票 | 7.000票 | 163.000票 | 160.000票 | 2.000票 | 158.000票 | 3.000票 | 1,014.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008273