参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)維新政党・新風
開票区 | 計 | 小山 和伸 | 魚谷 哲央 |
---|---|---|---|
東京都計 | 1,504票 | 1,228票 | 276票 |
区部計 | 1,065票 | 867票 | 198票 |
千代田区 | 9票 | 8票 | 1票 |
中央区 | 11票 | 9票 | 2票 |
港区 | 24票 | 20票 | 4票 |
新宿区 | 48票 | 42票 | 6票 |
文京区 | 40票 | 30票 | 10票 |
台東区 | 31票 | 23票 | 8票 |
墨田区 | 30票 | 23票 | 7票 |
江東区 | 69票 | 57票 | 12票 |
品川区 | 46票 | 36票 | 10票 |
目黒区 | 45票 | 38票 | 7票 |
大田区 | 93票 | 79票 | 14票 |
世田谷区 | 87票 | 72票 | 15票 |
渋谷区 | 19票 | 11票 | 8票 |
中野区 | 37票 | 29票 | 8票 |
杉並区 | 72票 | 49票 | 23票 |
豊島区 | 38票 | 32票 | 6票 |
北区 | 52票 | 46票 | 6票 |
荒川区 | 15票 | 12票 | 3票 |
板橋区 | 64票 | 56票 | 8票 |
練馬区 | 55票 | 46票 | 9票 |
足立区 | 66票 | 54票 | 12票 |
葛飾区 | 41票 | 37票 | 4票 |
江戸川区 | 73票 | 58票 | 15票 |
市部計 | 423票 | 349票 | 74票 |
八王子市 | 72票 | 61票 | 11票 |
立川市 | 12票 | 9票 | 3票 |
武蔵野市 | 17票 | 16票 | 1票 |
三鷹市 | 14票 | 10票 | 4票 |
青梅市 | 7票 | 7票 | 0票 |
府中市 | 26票 | 19票 | 7票 |
昭島市 | 10票 | 10票 | 0票 |
調布市 | 30票 | 23票 | 7票 |
町田市 | 57票 | 51票 | 6票 |
小金井市 | 14票 | 12票 | 2票 |
小平市 | 17票 | 12票 | 5票 |
日野市 | 14票 | 14票 | 0票 |
東村山市 | 15票 | 14票 | 1票 |
国分寺市 | 18票 | 16票 | 2票 |
国立市 | 12票 | 9票 | 3票 |
福生市 | 6票 | 4票 | 2票 |
狛江市 | 5票 | 5票 | 0票 |
東大和市 | 5票 | 2票 | 3票 |
清瀬市 | 7票 | 5票 | 2票 |
東久留米市 | 13票 | 8票 | 5票 |
武蔵村山市 | 6票 | 3票 | 3票 |
多摩市 | 10票 | 7票 | 3票 |
稲城市 | 11票 | 8票 | 3票 |
羽村市 | 6票 | 6票 | 0票 |
あきる野市 | 3票 | 3票 | 0票 |
西東京市 | 16票 | 15票 | 1票 |
西多摩郡計 | 11票 | 10票 | 1票 |
瑞穂町 | 6票 | 5票 | 1票 |
日の出町 | 5票 | 5票 | 0票 |
檜原村 | 0票 | 0票 | 0票 |
奥多摩町 | 0票 | 0票 | 0票 |
島部計 | 5票 | 2票 | 3票 |
大島支庁小計 | 4票 | 1票 | 3票 |
大島町 | 3票 | 1票 | 2票 |
利島村 | 0票 | 0票 | 0票 |
新島村 | 0票 | 0票 | 0票 |
神津島村 | 1票 | 0票 | 1票 |
三宅支庁小計 | 0票 | 0票 | 0票 |
三宅村 | 0票 | 0票 | 0票 |
御蔵島村 | 0票 | 0票 | 0票 |
八丈支庁小計 | 1票 | 1票 | 0票 |
八丈町 | 1票 | 1票 | 0票 |
青ヶ島村 | 0票 | 0票 | 0票 |
小笠原支庁小計 | 0票 | 0票 | 0票 |
小笠原村 | 0票 | 0票 | 0票 |
記事ID:032-001-20241007-008249