参議院議員選挙(令和4年7月10日執行)(比例代表選出)開票結果(開票区)

令和4年7月11日17時04分 確定

※以下の一覧よりご覧になりたい項目をクリックしてください

全党派計

政党別
幸福実現党 日本維新の会 れいわ新選組 公明党 ごぼうの党
立憲民主党 国民民主党 参政党 日本第一党 日本共産党
新党くにもり 自由民主党 社会民主党 NHK党 維新政党・新風

全党派計

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 6,306,306.513票 5,229,223.461票 1,077,083.052票
区部計 4,337,007.728票 3,569,444.320票 767,563.408票
千代田区 32,145.999票 25,186.999票 6,959.000票
中央区 80,140.993票 65,420.999票 14,719.994票
港区 109,202.996票 87,682.004票 21,520.992票
新宿区 150,251.989票 122,414.999票 27,836.990票
文京区 117,586.992票 94,216.999票 23,369.993票
台東区 95,048.990票 78,674.999票 16,373.991票
墨田区 127,277.990票 107,249.999票 20,027.991票
江東区 239,698.984票 195,628.048票 44,070.936票
品川区 192,309.987票 160,817.999票 31,491.988票
目黒区 134,655.986票 111,813.999票 22,841.987票
大田区 334,949.982票 276,898.013票 58,051.969票
世田谷区 449,179.982票 364,419.118票 84,760.864票
渋谷区 105,559.995票 85,775.999票 19,783.996票
中野区 152,132.990票 125,407.015票 26,725.975票
杉並区 276,998.989票 219,631.054票 57,367.935票
豊島区 127,423.994票 104,220.041票 23,203.953票
北区 165,162.986票 133,617.999票 31,544.987票
荒川区 93,286.989票 79,629.999票 13,656.990票
板橋区 253,928.986票 213,586.022票 40,342.964票
練馬区 338,083.983票 277,858.015票 60,225.968票
足立区 284,665.980票 241,800.003票 42,865.977票
葛飾区 194,595.985票 164,920.999票 29,674.986票
江戸川区 282,715.981票 232,572.999票 50,142.982票
市部計 1,934,478.802票 1,629,783.151票 304,695.651票
八王子市 253,828.981票 214,830.106票 38,998.875票
立川市 80,091.989票 67,266.999票 12,824.990票
武蔵野市 75,604.995票 61,315.999票 14,288.996票
三鷹市 93,896.993票 78,904.999票 14,991.994票
青梅市 56,919.991票 47,377.999票 9,541.992票
府中市 121,743.988票 103,964.051票 17,779.937票
昭島市 49,965.993票 42,409.999票 7,555.994票
調布市 110,972.991票 93,935.999票 17,036.992票
町田市 193,341.981票 158,561.017票 34,780.964票
小金井市 61,292.995票 51,762.999票 9,529.996票
小平市 91,725.992票 77,974.999票 13,750.993票
日野市 85,707.989票 71,966.999票 13,740.990票
東村山市 70,235.998票 60,579.999票 9,655.999票
国分寺市 64,475.991票 53,297.999票 11,177.992票
国立市 38,106.997票 32,081.999票 6,024.998票
福生市 23,857.994票 19,659.999票 4,197.995票
狛江市 39,663.993票 32,443.999票 7,219.994票
東大和市 38,387.996票 33,594.999票 4,792.997票
清瀬市 34,322.996票 29,782.999票 4,539.997票
東久留米市 53,365.995票 44,804.999票 8,560.996票
武蔵村山市 28,169.994票 24,565.999票 3,603.995票
多摩市 70,154.992票 60,106.999票 10,047.993票
稲城市 43,572.994票 36,937.999票 6,634.995票
羽村市 23,458.992票 20,026.999票 3,431.993票
あきる野市 34,058.996票 29,306.999票 4,751.997票
西東京市 97,549.996票 82,318.999票 15,230.997票
西多摩郡計 23,365.990票 20,135.997票 3,229.993票
瑞穂町 12,666.994票 10,812.999票 1,853.995票
日の出町 7,233.999票 6,330.999票 903.000票
檜原村 1,107.000票 913.000票 194.000票
奥多摩町 2,357.997票 2,078.999票 278.998票
島部計 11,453.993票 9,859.993票 1,594.000票
大島支庁小計 5,593.996票 4,767.996票 826.000票
大島町 3,308.999票 2,864.999票 444.000票
利島村 196.999票 149.999票 47.000票
新島村 1,184.999票 1,001.999票 183.000票
神津島村 902.999票 750.999票 152.000票
三宅支庁小計 1,268.999票 1,089.999票 179.000票
三宅村 1,093.999票 943.999票 150.000票
御蔵島村 175.000票 146.000票 29.000票
八丈支庁小計 3,459.999票 3,028.999票 431.000票
八丈町 3,368.999票 2,947.999票 421.000票
青ヶ島村 91.000票 81.000票 10.000票
小笠原支庁小計 1,130.999票 972.999票 158.000票
小笠原村 1,130.999票 972.999票 158.000票

 

政党別

幸福実現党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 14,588.000票 12,400.000票 2,188.000票
区部計 10,251.000票 8,704.000票 1,547.000票
千代田区 67.000票 57.000票 10.000票
中央区 143.000票 130.000票 13.000票
港区 466.000票 397.000票 69.000票
新宿区 345.000票 296.000票 49.000票
文京区 224.000票 184.000票 40.000票
台東区 202.000票 178.000票 24.000票
墨田区 240.000票 207.000票 33.000票
江東区 552.000票 448.000票 104.000票
品川区 702.000票 612.000票 90.000票
目黒区 285.000票 241.000票 44.000票
大田区 904.000票 757.000票 147.000票
世田谷区 946.000票 785.000票 161.000票
渋谷区 241.000票 202.000票 39.000票
中野区 327.000票 282.000票 45.000票
杉並区 526.000票 449.000票 77.000票
豊島区 288.000票 252.000票 36.000票
北区 323.000票 269.000票 54.000票
荒川区 201.000票 177.000票 24.000票
板橋区 589.000票 504.000票 85.000票
練馬区 795.000票 688.000票 107.000票
足立区 594.000票 515.000票 79.000票
葛飾区 497.000票 439.000票 58.000票
江戸川区 794.000票 635.000票 159.000票
市部計 4,263.000票 3,629.000票 634.000票
八王子市 564.000票 493.000票 71.000票
立川市 170.000票 144.000票 26.000票
武蔵野市 137.000票 119.000票 18.000票
三鷹市 158.000票 138.000票 20.000票
青梅市 132.000票 112.000票 20.000票
府中市 293.000票 250.000票 43.000票
昭島市 118.000票 104.000票 14.000票
調布市 250.000票 211.000票 39.000票
町田市 426.000票 334.000票 92.000票
小金井市 119.000票 109.000票 10.000票
小平市 181.000票 160.000票 21.000票
日野市 277.000票 248.000票 29.000票
東村山市 174.000票 152.000票 22.000票
国分寺市 112.000票 97.000票 15.000票
国立市 57.000票 47.000票 10.000票
福生市 46.000票 38.000票 8.000票
狛江市 100.000票 76.000票 24.000票
東大和市 76.000票 66.000票 10.000票
清瀬市 79.000票 67.000票 12.000票
東久留米市 170.000票 137.000票 33.000票
武蔵村山市 75.000票 64.000票 11.000票
多摩市 149.000票 126.000票 23.000票
稲城市 71.000票 57.000票 14.000票
羽村市 34.000票 29.000票 5.000票
あきる野市 73.000票 63.000票 10.000票
西東京市 222.000票 188.000票 34.000票
西多摩郡計 50.000票 46.000票 4.000票
瑞穂町 24.000票 21.000票 3.000票
日の出町 18.000票 17.000票 1.000票
檜原村 2.000票 2.000票 0.000票
奥多摩町 6.000票 6.000票 0.000票
島部計 24.000票 21.000票 3.000票
大島支庁小計 14.000票 14.000票 0.000票
大島町 8.000票 8.000票 0.000票
利島村 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 3.000票 3.000票 0.000票
神津島村 3.000票 3.000票 0.000票
三宅支庁小計 1.000票 1.000票 0.000票
三宅村 1.000票 1.000票 0.000票
御蔵島村 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 6.000票 4.000票 2.000票
八丈町 6.000票 4.000票 2.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 3.000票 2.000票 1.000票
小笠原村 3.000票 2.000票 1.000票

日本維新の会

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 873,112.968票 783,210.000票 89,902.968票
区部計 620,530.746票 553,400.000票 67,130.746票
千代田区 4,765.000票 4,170.000票 595.000票
中央区 14,175.493票 12,441.000票 1,734.493票
港区 17,988.000票 15,663.000票 2,325.000票
新宿区 20,765.753票 18,457.000票 2,308.753票
文京区 16,566.132票 14,485.000票 2,081.132票
台東区 14,586.298票 12,721.000票 1,865.298票
墨田区 18,767.631票 16,975.000票 1,792.631票
江東区 38,121.480票 33,812.000票 4,309.480票
品川区 29,713.717票 26,979.000票 2,734.717票
目黒区 20,240.956票 18,075.000票 2,165.956票
大田区 52,052.339票 45,820.000票 6,232.339票
世田谷区 67,332.328票 59,581.000票 7,751.328票
渋谷区 14,937.282票 13,189.000票 1,748.282票
中野区 19,125.383票 17,244.000票 1,881.383票
杉並区 37,133.560票 33,532.000票 3,601.560票
豊島区 17,950.786票 15,879.000票 2,071.786票
北区 23,505.056票 20,857.000票 2,648.056票
荒川区 12,848.361票 11,806.000票 1,042.361票
板橋区 32,348.889票 29,603.000票 2,745.889票
練馬区 47,087.921票 41,490.000票 5,597.921票
足立区 34,676.995票 31,606.000票 3,070.995票
葛飾区 26,377.349票 23,974.000票 2,403.349票
江戸川区 39,464.037票 35,041.000票 4,423.037票
市部計 249,197.509票 226,719.000票 22,478.509票
八王子市 29,915.495票 27,281.000票 2,634.495票
立川市 9,732.699票 8,890.000票 842.699票
武蔵野市 9,743.999票 8,746.000票 997.999票
三鷹市 12,652.499票 11,593.000票 1,059.499票
青梅市 6,672.915票 6,026.000票 646.915票
府中市 16,182.194票 15,072.000票 1,110.194票
昭島市 5,891.078票 5,405.000票 486.078票
調布市 15,067.061票 13,783.000票 1,284.061票
町田市 28,780.719票 25,341.000票 3,439.719票
小金井市 7,784.000票 7,248.000票 536.000票
小平市 11,645.759票 10,738.000票 907.759票
日野市 11,586.770票 10,619.000票 967.770票
東村山市 8,565.000票 7,852.000票 713.000票
国分寺市 8,569.441票 7,789.000票 780.441票
国立市 4,808.000票 4,395.000票 413.000票
福生市 2,800.074票 2,466.000票 334.074票
狛江市 5,096.032票 4,480.000票 616.032票
東大和市 4,429.000票 4,115.000票 314.000票
清瀬市 4,051.686票 3,745.000票 306.686票
東久留米市 6,535.054票 5,790.000票 745.054票
武蔵村山市 2,857.999票 2,636.000票 221.999票
多摩市 9,850.505票 8,899.000票 951.505票
稲城市 6,365.428票 5,822.000票 543.428票
羽村市 2,774.999票 2,538.000票 236.999票
あきる野市 3,689.049票 3,385.000票 304.049票
西東京市 13,150.054票 12,065.000票 1,085.054票
西多摩郡計 2,399.713票 2,195.000票 204.713票
瑞穂町 1,361.713票 1,239.000票 122.713票
日の出町 773.500票 725.000票 48.500票
檜原村 82.000票 67.000票 15.000票
奥多摩町 182.500票 164.000票 18.500票
島部計 985.000票 896.000票 89.000票
大島支庁小計 403.000票 369.000票 34.000票
大島町 249.000票 223.000票 26.000票
利島村 7.000票 7.000票 0.000票
新島村 69.000票 67.000票 2.000票
神津島村 78.000票 72.000票 6.000票
三宅支庁小計 107.000票 102.000票 5.000票
三宅村 85.000票 81.000票 4.000票
御蔵島村 22.000票 21.000票 1.000票
八丈支庁小計 331.000票 297.000票 34.000票
八丈町 317.000票 286.000票 31.000票
青ヶ島村 14.000票 11.000票 3.000票
小笠原支庁小計 144.000票 128.000票 16.000票
小笠原村 144.000票 128.000票 16.000票

れいわ新選組

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 398,459.238票 356,689.000票 41,770.238票
区部計 272,609.823票 242,395.000票 30,214.823票
千代田区 1,651.000票 1,448.000票 203.000票
中央区 4,311.000票 3,805.000票 506.000票
港区 6,081.360票 5,391.000票 690.360票
新宿区 9,657.193票 8,313.000票 1,344.193票
文京区 6,183.256票 5,298.000票 885.256票
台東区 6,293.280票 5,672.000票 621.280票
墨田区 7,753.884票 7,040.000票 713.884票
江東区 13,373.460票 11,588.000票 1,785.460票
品川区 10,617.000票 9,590.000票 1,027.000票
目黒区 8,739.000票 7,900.000票 839.000票
大田区 18,880.867票 16,873.000票 2,007.867票
世田谷区 31,801.188票 28,024.000票 3,777.188票
渋谷区 7,345.000票 6,457.000票 888.000票
中野区 10,627.000票 9,351.000票 1,276.000票
杉並区 20,906.000票 18,222.000票 2,684.000票
豊島区 7,959.154票 7,153.000票 806.154票
北区 9,394.812票 8,139.000票 1,255.812票
荒川区 5,558.449票 5,069.000票 489.449票
板橋区 15,603.907票 14,192.000票 1,411.907票
練馬区 21,705.097票 19,261.000票 2,444.097票
足立区 18,332.101票 16,688.000票 1,644.101票
葛飾区 12,040.646票 11,080.000票 960.646票
江戸川区 17,795.169票 15,841.000票 1,954.169票
市部計 123,721.309票 112,300.000票 11,421.309票
八王子市 15,327.179票 13,970.000票 1,357.179票
立川市 4,846.357票 4,400.000票 446.357票
武蔵野市 4,816.000票 4,243.000票 573.000票
三鷹市 6,830.411票 6,168.000票 662.411票
青梅市 3,704.000票 3,362.000票 342.000票
府中市 7,903.420票 7,278.000票 625.420票
昭島市 2,970.117票 2,725.000票 245.117票
調布市 7,943.681票 7,234.000票 709.681票
町田市 11,716.623票 10,439.000票 1,277.623票
小金井市 3,987.000票 3,647.000票 340.000票
小平市 5,814.252票 5,307.000票 507.252票
日野市 5,408.221票 4,933.000票 475.221票
東村山市 4,510.000票 4,129.000票 381.000票
国分寺市 4,026.302票 3,611.000票 415.302票
国立市 2,721.184票 2,476.000票 245.184票
福生市 1,578.250票 1,390.000票 188.250票
狛江市 2,813.279票 2,459.000票 354.279票
東大和市 2,255.156票 2,084.000票 171.156票
清瀬市 2,124.800票 1,961.000票 163.800票
東久留米市 3,270.000票 2,910.000票 360.000票
武蔵村山市 1,718.098票 1,599.000票 119.098票
多摩市 4,645.000票 4,249.000票 396.000票
稲城市 2,792.414票 2,531.000票 261.414票
羽村市 1,459.193票 1,348.000票 111.193票
あきる野市 2,116.372票 1,974.000票 142.372票
西東京市 6,424.000票 5,873.000票 551.000票
西多摩郡計 1,400.106票 1,313.000票 87.106票
瑞穂町 791.000票 738.000票 53.000票
日の出町 386.000票 367.000票 19.000票
檜原村 55.000票 53.000票 2.000票
奥多摩町 168.106票 155.000票 13.106票
島部計 728.000票 681.000票 47.000票
大島支庁小計 276.000票 257.000票 19.000票
大島町 150.000票 140.000票 10.000票
利島村 9.000票 7.000票 2.000票
新島村 73.000票 67.000票 6.000票
神津島村 44.000票 43.000票 1.000票
三宅支庁小計 67.000票 62.000票 5.000票
三宅村 45.000票 42.000票 3.000票
御蔵島村 22.000票 20.000票 2.000票
八丈支庁小計 248.000票 230.000票 18.000票
八丈町 235.000票 218.000票 17.000票
青ヶ島村 13.000票 12.000票 1.000票
小笠原支庁小計 137.000票 132.000票 5.000票
小笠原村 137.000票 132.000票 5.000票

公明党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 629,425.135票 591,346.000票 38,079.135票
区部計 419,386.207票 392,057.000票 27,329.207票
千代田区 1,327.000票 1,210.000票 117.000票
中央区 4,344.644票 4,017.000票 327.644票
港区 5,995.000票 5,576.000票 419.000票
新宿区 13,694.807票 12,677.000票 1,017.807票
文京区 6,053.600票 5,561.000票 492.600票
台東区 7,003.000票 6,583.000票 420.000票
墨田区 14,365.038票 13,526.000票 839.038票
江東区 25,411.795票 23,301.000票 2,110.795票
品川区 16,834.705票 15,874.000票 960.705票
目黒区 9,531.036票 8,894.000票 637.036票
大田区 37,191.723票 34,833.000票 2,358.723票
世田谷区 28,947.519票 26,587.000票 2,360.519票
渋谷区 6,240.000票 5,814.000票 426.000票
中野区 13,426.068票 12,555.000票 871.068票
杉並区 16,897.000票 15,697.000票 1,200.000票
豊島区 11,705.000票 10,970.000票 735.000票
北区 20,534.636票 18,982.000票 1,552.636票
荒川区 11,306.839票 10,593.000票 713.839票
板橋区 28,781.698票 27,353.000票 1,428.698票
練馬区 31,913.004票 29,944.000票 1,969.004票
足立区 43,105.961票 40,998.000票 2,107.961票
葛飾区 25,563.841票 24,200.000票 1,363.841票
江戸川区 39,212.293票 36,312.000票 2,900.293票
市部計 204,880.928票 194,277.000票 10,603.928票
八王子市 37,865.000票 35,386.000票 2,479.000票
立川市 9,380.479票 8,948.000票 432.479票
武蔵野市 4,003.060票 3,712.000票 291.060票
三鷹市 6,761.651票 6,439.000票 322.651票
青梅市 7,061.602票 6,764.000票 297.602票
府中市 11,118.029票 10,688.000票 430.029票
昭島市 6,383.673票 6,138.000票 245.673票
調布市 9,566.000票 9,059.000票 507.000票
町田市 19,540.887票 18,112.000票 1,428.887票
小金井市 3,917.026票 3,714.000票 203.026票
小平市 10,361.000票 9,930.000票 431.000票
日野市 7,514.000票 7,136.000票 378.000票
東村山市 9,258.000票 8,883.000票 375.000票
国分寺市 4,903.000票 4,623.000票 280.000票
国立市 2,993.000票 2,859.000票 134.000票
福生市 3,340.000票 3,149.000票 191.000票
狛江市 3,335.521票 3,079.000票 256.521票
東大和市 6,236.000票 6,006.000票 230.000票
清瀬市 3,840.000票 3,716.000票 124.000票
東久留米市 6,095.000票 5,749.000票 346.000票
武蔵村山市 5,591.000票 5,418.000票 173.000票
多摩市 6,096.000票 5,851.000票 245.000票
稲城市 3,831.000票 3,616.000票 215.000票
羽村市 2,892.000票 2,795.000票 97.000票
あきる野市 4,433.000票 4,293.000票 140.000票
西東京市 8,565.000票 8,214.000票 351.000票
西多摩郡計 3,583.000票 3,485.000票 98.000票
瑞穂町 2,052.000票 1,989.000票 63.000票
日の出町 1,029.000票 1,000.000票 29.000票
檜原村 172.000票 171.000票 1.000票
奥多摩町 330.000票 325.000票 5.000票
島部計 1,575.000票 1,527.000票 48.000票
大島支庁小計 703.000票 684.000票 19.000票
大島町 444.000票 432.000票 12.000票
利島村 25.000票 25.000票 0.000票
新島村 90.000票 84.000票 6.000票
神津島村 144.000票 143.000票 1.000票
三宅支庁小計 131.000票 127.000票 4.000票
三宅村 121.000票 119.000票 2.000票
御蔵島村 10.000票 8.000票 2.000票
八丈支庁小計 653.000票 638.000票 15.000票
八丈町 642.000票 627.000票 15.000票
青ヶ島村 11.000票 11.000票 0.000票
小笠原支庁小計 88.000票 78.000票 10.000票
小笠原村 88.000票 78.000票 10.000票

ごぼうの党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 24,219.555票 23,040.520票 1,179.035票
区部計 18,012.343票 17,135.343票 877.000票
千代田区 124.000票 117.000票 7.000票
中央区 357.000票 337.000票 20.000票
港区 664.005票 642.005票 22.000票
新宿区 737.000票 709.000票 28.000票
文京区 350.000票 330.000票 20.000票
台東区 472.000票 455.000票 17.000票
墨田区 514.000票 493.000票 21.000票
江東区 951.049票 900.049票 51.000票
品川区 859.000票 830.000票 29.000票
目黒区 671.000票 647.000票 24.000票
大田区 1,250.014票 1,183.014票 67.000票
世田谷区 1,889.119票 1,759.119票 130.000票
渋谷区 626.000票 595.000票 31.000票
中野区 683.016票 654.016票 29.000票
杉並区 1,015.055票 990.055票 25.000票
豊島区 530.042票 506.042票 24.000票
北区 645.000票 598.000票 47.000票
荒川区 352.000票 342.000票 10.000票
板橋区 972.023票 923.023票 49.000票
練馬区 1,176.016票 1,100.016票 76.000票
足立区 1,166.004票 1,122.004票 44.000票
葛飾区 817.000票 794.000票 23.000票
江戸川区 1,192.000票 1,109.000票 83.000票
市部計 6,096.212票 5,803.177票 293.035票
八王子市 791.107票 760.107票 31.000票
立川市 292.000票 277.000票 15.000票
武蔵野市 203.000票 188.000票 15.000票
三鷹市 311.000票 298.000票 13.000票
青梅市 183.000票 170.000票 13.000票
府中市 427.052票 414.052票 13.000票
昭島市 137.000票 130.000票 7.000票
調布市 379.006票 367.000票 12.006票
町田市 609.045票 556.018票 53.027票
小金井市 165.002票 163.000票 2.002票
小平市 281.000票 273.000票 8.000票
日野市 270.000票 260.000票 10.000票
東村山市 233.000票 221.000票 12.000票
国分寺市 182.000票 166.000票 16.000票
国立市 104.000票 101.000票 3.000票
福生市 85.000票 80.000票 5.000票
狛江市 147.000票 132.000票 15.000票
東大和市 109.000票 104.000票 5.000票
清瀬市 110.000票 106.000票 4.000票
東久留米市 156.000票 150.000票 6.000票
武蔵村山市 86.000票 83.000票 3.000票
多摩市 208.000票 204.000票 4.000票
稲城市 145.000票 139.000票 6.000票
羽村市 60.000票 53.000票 7.000票
あきる野市 123.000票 120.000票 3.000票
西東京市 300.000票 288.000票 12.000票
西多摩郡計 68.000票 63.000票 5.000票
瑞穂町 40.000票 37.000票 3.000票
日の出町 23.000票 21.000票 2.000票
檜原村 1.000票 1.000票 0.000票
奥多摩町 4.000票 4.000票 0.000票
島部計 43.000票 39.000票 4.000票
大島支庁小計 19.000票 17.000票 2.000票
大島町 10.000票 8.000票 2.000票
利島村 3.000票 3.000票 0.000票
新島村 4.000票 4.000票 0.000票
神津島村 2.000票 2.000票 0.000票
三宅支庁小計 4.000票 4.000票 0.000票
三宅村 3.000票 3.000票 0.000票
御蔵島村 1.000票 1.000票 0.000票
八丈支庁小計 10.000票 9.000票 1.000票
八丈町 10.000票 9.000票 1.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 10.000票 9.000票 1.000票
小笠原村 10.000票 9.000票 1.000票

立憲民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 794,991.841票 624,907.198票 170,084.643票
区部計 520,689.964票 405,667.865票 115,022.099票
千代田区 3,413.224票 2,604.224票 809.000票
中央区 8,339.927票 6,735.009票 1,604.918票
港区 11,632.397票 9,403.397票 2,229.000票
新宿区 17,364.061票 13,604.130票 3,759.931票
文京区 15,306.545票 12,193.545票 3,113.000票
台東区 10,533.723票 8,399.686票 2,134.037票
墨田区 12,771.587票 9,936.660票 2,834.927票
江東区 25,105.874票 19,306.643票 5,799.231票
品川区 21,940.698票 17,605.699票 4,334.999票
目黒区 18,170.337票 14,745.295票 3,425.042票
大田区 36,776.740票 28,863.855票 7,912.885票
世田谷区 64,583.153票 50,621.166票 13,961.987票
渋谷区 15,018.204票 11,898.252票 3,119.952票
中野区 22,846.566票 17,893.469票 4,953.097票
杉並区 40,822.125票 31,154.004票 9,668.121票
豊島区 14,909.428票 11,580.428票 3,329.000票
北区 18,013.029票 12,423.181票 5,589.848票
荒川区 9,445.518票 7,479.483票 1,966.035票
板橋区 30,818.624票 23,999.624票 6,819.000票
練馬区 45,154.841票 35,547.701票 9,607.140票
足立区 29,659.333票 22,569.251票 7,090.082票
葛飾区 19,834.821票 15,388.784票 4,446.037票
江戸川区 28,229.209票 21,714.379票 6,514.830票
市部計 270,255.960票 215,936.916票 54,319.044票
八王子市 32,956.525票 26,031.588票 6,924.937票
立川市 10,242.823票 8,152.834票 2,089.989票
武蔵野市 13,472.596票 10,495.596票 2,977.000票
三鷹市 14,862.169票 11,987.169票 2,875.000票
青梅市 7,304.036票 5,651.712票 1,652.324票
府中市 17,085.628票 13,930.709票 3,154.919票
昭島市 6,277.724票 5,018.727票 1,258.997票
調布市 15,094.496票 11,991.496票 3,103.000票
町田市 26,372.541票 20,680.558票 5,691.983票
小金井市 9,941.206票 7,928.206票 2,013.000票
小平市 13,779.157票 11,269.091票 2,510.066票
日野市 11,395.503票 9,100.503票 2,295.000票
東村山市 8,961.153票 7,291.153票 1,670.000票
国分寺市 10,017.105票 7,850.105票 2,167.000票
国立市 5,441.870票 4,375.870票 1,066.000票
福生市 2,763.150票 2,166.150票 597.000票
狛江市 5,326.099票 4,168.176票 1,157.923票
東大和市 5,011.923票 4,067.923票 944.000票
清瀬市 4,421.868票 3,632.868票 789.000票
東久留米市 7,001.478票 5,675.478票 1,326.000票
武蔵村山市 3,045.546票 2,451.546票 594.000票
多摩市 10,437.879票 8,541.879票 1,896.000票
稲城市 6,124.231票 5,032.315票 1,091.916票
羽村市 3,239.452票 2,566.461票 672.991票
あきる野市 4,662.911票 3,828.911票 834.000票
西東京市 15,016.891票 12,049.892票 2,966.999票
西多摩郡計 2,809.487票 2,270.487票 539.000票
瑞穂町 1,472.308票 1,203.308票 269.000票
日の出町 958.726票 748.726票 210.000票
檜原村 136.250票 119.250票 17.000票
奥多摩町 242.203票 199.203票 43.000票
島部計 1,236.430票 1,031.930票 204.500票
大島支庁小計 554.479票 469.979票 84.500票
大島町 353.625票 302.125票 51.500票
利島村 8.888票 8.888票 0.000票
新島村 112.857票 95.857票 17.000票
神津島村 79.109票 63.109票 16.000票
三宅支庁小計 157.973票 125.973票 32.000票
三宅村 134.561票 104.561票 30.000票
御蔵島村 23.412票 21.412票 2.000票
八丈支庁小計 403.772票 341.772票 62.000票
八丈町 400.772票 338.772票 62.000票
青ヶ島村 3.000票 3.000票 0.000票
小笠原支庁小計 120.206票 94.206票 26.000票
小笠原村 120.206票 94.206票 26.000票

国民民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 415,903.676票 356,333.743票 59,569.933票
区部計 293,233.960票 253,831.112票 39,402.848票
千代田区 2,389.775票 2,101.775票 288.000票
中央区 5,941.990票 5,060.990票 881.000票
港区 7,015.602票 6,092.602票 923.000票
新宿区 9,983.869票 8,872.869票 1,111.000票
文京区 9,227.454票 7,925.454票 1,302.000票
台東区 6,823.313票 5,963.313票 860.000票
墨田区 9,236.300票 8,043.339票 1,192.961票
江東区 16,130.192票 13,571.356票 2,558.836票
品川区 14,443.300票 12,461.300票 1,982.000票
目黒区 9,199.463票 8,154.704票 1,044.759票
大田区 22,738.018票 19,440.144票 3,297.874票
世田谷区 30,737.688票 26,882.833票 3,854.855票
渋谷区 6,758.747票 6,042.747票 716.000票
中野区 10,822.461票 9,537.530票 1,284.931票
杉並区 19,779.995票 17,339.995票 2,440.000票
豊島区 9,561.571票 8,436.571票 1,125.000票
北区 10,495.818票 9,010.818票 1,485.000票
荒川区 6,182.485票 5,305.516票 876.969票
板橋区 17,099.332票 14,796.375票 2,302.957票
練馬区 23,807.245票 20,498.298票 3,308.947票
足立区 15,910.618票 13,776.748票 2,133.870票
葛飾区 11,642.180票 9,986.215票 1,655.965票
江戸川区 17,306.544票 14,529.620票 2,776.924票
市部計 121,279.143票 101,442.058票 19,837.085票
八王子市 14,983.411票 12,275.411票 2,708.000票
立川市 4,838.142票 3,838.165票 999.977票
武蔵野市 5,704.342票 4,955.403票 748.939票
三鷹市 6,477.830票 5,619.830票 858.000票
青梅市 3,003.912票 2,185.287票 818.625票
府中市 8,618.260票 7,200.290票 1,417.970票
昭島市 3,062.272票 2,472.272票 590.000票
調布市 8,155.503票 7,169.503票 986.000票
町田市 11,454.251票 9,467.441票 1,986.810票
小金井市 4,465.766票 3,893.793票 571.973票
小平市 5,732.908票 4,880.908票 852.000票
日野市 5,961.385票 4,592.496票 1,368.889票
東村山市 3,690.846票 3,159.846票 531.000票
国分寺市 4,511.796票 3,818.894票 692.902票
国立市 2,506.129票 2,149.129票 357.000票
福生市 1,342.849票 1,044.849票 298.000票
狛江市 2,524.823票 2,166.823票 358.000票
東大和市 1,909.076票 1,625.076票 284.000票
清瀬市 1,860.131票 1,641.131票 219.000票
東久留米市 2,886.521票 2,501.521票 385.000票
武蔵村山市 1,243.453票 971.453票 272.000票
多摩市 4,125.120票 3,574.120票 551.000票
稲城市 2,988.684票 2,500.684票 488.000票
羽村市 1,379.538票 1,043.538票 336.000票
あきる野市 1,700.088票 1,300.088票 400.000票
西東京市 6,152.107票 5,394.107票 758.000票
西多摩郡計 1,028.510票 770.510票 258.000票
瑞穂町 531.691票 397.691票 134.000票
日の出町 326.273票 246.273票 80.000票
檜原村 55.750票 39.750票 16.000票
奥多摩町 114.796票 86.796票 28.000票
島部計 362.063票 290.063票 72.000票
大島支庁小計 172.017票 137.017票 35.000票
大島町 89.874票 74.874票 15.000票
利島村 11.111票 11.111票 0.000票
新島村 35.142票 25.142票 10.000票
神津島村 35.890票 25.890票 10.000票
三宅支庁小計 52.026票 41.026票 11.000票
三宅村 46.438票 36.438票 10.000票
御蔵島村 5.588票 4.588票 1.000票
八丈支庁小計 92.227票 72.227票 20.000票
八丈町 89.227票 69.227票 20.000票
青ヶ島村 3.000票 3.000票 0.000票
小笠原支庁小計 45.793票 39.793票 6.000票
小笠原村 45.793票 39.793票 6.000票

参政党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 212,132.660票 159,850.000票 52,282.660票
