参議院議員選挙(平成19年7月29日執行)(東京都選出)投票結果
参議院議員選挙(平成19年7月29日執行)(東京都選出)投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,437,556人 | 6,040,557人 | 4,396,999人 | 57.87% | 56.08% |
区部計 | 7,121,719人 | 4,066,413人 | 3,055,306人 | 57.10% | 55.32% |
千代田区 | 38,815人 | 24,109人 | 14,706人 | 62.11% | 61.47% |
中央区 | 89,999人 | 53,292人 | 36,707人 | 59.21% | 59.01% |
港区 | 165,522人 | 91,334人 | 74,188人 | 55.18% | 53.34% |
新宿区 | 244,992人 | 138,848人 | 106,144人 | 56.67% | 55.94% |
文京区 | 159,389人 | 101,286人 | 58,103人 | 63.55% | 62.00% |
台東区 | 141,294人 | 84,167人 | 57,127人 | 59.57% | 56.96% |
墨田区 | 197,697人 | 114,129人 | 83,568人 | 57.73% | 56.48% |
江東区 | 361,760人 | 213,933人 | 147,827人 | 59.14% | 57.13% |
品川区 | 296,040人 | 168,639人 | 127,401人 | 56.96% | 55.21% |
目黒区 | 218,952人 | 124,420人 | 94,532人 | 56.83% | 53.82% |
大田区 | 567,187人 | 324,113人 | 243,074人 | 57.14% | 55.49% |
世田谷区 | 705,682人 | 404,886人 | 300,796人 | 57.38% | 55.91% |
渋谷区 | 176,041人 | 96,143人 | 79,898人 | 54.61% | 52.76% |
中野区 | 263,801人 | 146,225人 | 117,576人 | 55.43% | 54.54% |
杉並区 | 454,704人 | 257,968人 | 196,736人 | 56.73% | 55.26% |
豊島区 | 213,699人 | 119,629人 | 94,070人 | 55.98% | 54.13% |
北区 | 274,795人 | 167,761人 | 107,034人 | 61.05% | 59.27% |
荒川区 | 153,480人 | 89,004人 | 64,476人 | 57.99% | 55.70% |
板橋区 | 434,171人 | 247,617人 | 186,554人 | 57.03% | 55.19% |
練馬区 | 564,954人 | 333,026人 | 231,928人 | 58.95% | 57.48% |
足立区 | 519,316人 | 275,779人 | 243,537人 | 53.10% | 52.10% |
葛飾区 | 357,047人 | 206,230人 | 150,817人 | 57.76% | 54.66% |
江戸川区 | 522,382人 | 283,875人 | 238,507人 | 54.34% | 51.32% |
市部計 | 3,242,782人 | 1,930,137人 | 1,312,645人 | 59.52% | 57.72% |
八王子市 | 440,688人 | 260,682人 | 180,006人 | 59.15% | 56.47% |
立川市 | 141,631人 | 82,835人 | 58,796人 | 58.49% | 56.49% |
武蔵野市 | 115,158人 | 68,959人 | 46,199人 | 59.88% | 58.52% |
三鷹市 | 145,748人 | 85,681人 | 60,067人 | 58.79% | 56.87% |
青梅市 | 112,184人 | 64,598人 | 47,586人 | 57.58% | 53.60% |
府中市 | 196,440人 | 115,726人 | 80,714人 | 58.91% | 57.13% |
昭島市 | 90,527人 | 52,466人 | 38,061人 | 57.96% | 56.79% |
調布市 | 177,278人 | 102,283人 | 74,995人 | 57.70% | 57.16% |
町田市 | 334,039人 | 199,102人 | 134,937人 | 59.60% | 58.62% |
小金井市 | 92,003人 | 55,426人 | 36,577人 | 60.24% | 61.59% |
小平市 | 145,494人 | 88,425人 | 57,069人 | 60.78% | 59.10% |
日野市 | 141,379人 | 86,488人 | 54,891人 | 61.17% | 58.75% |
東村山市 | 119,320人 | 72,386人 | 46,934人 | 60.67% | 58.26% |
国分寺市 | 95,707人 | 59,066人 | 36,641人 | 61.72% | 60.59% |
国立市 | 59,853人 | 37,222人 | 22,631人 | 62.19% | 60.89% |
福生市 | 48,219人 | 27,072人 | 21,147人 | 56.14% | 53.71% |
狛江市 | 64,805人 | 38,577人 | 26,228人 | 59.53% | 56.40% |
東大和市 | 66,180人 | 40,747人 | 25,433人 | 61.57% | 59.66% |
清瀬市 | 59,630人 | 36,838人 | 22,792人 | 61.78% | 59.71% |
東久留米市 | 93,602人 | 57,012人 | 36,590人 | 60.91% | 58.94% |
武蔵村山市 | 54,089人 | 30,918人 | 23,171人 | 57.16% | 55.06% |
多摩市 | 120,186人 | 72,499人 | 47,687人 | 60.32% | 59.44% |
稲城市 | 63,039人 | 37,336人 | 25,703人 | 59.23% | 58.47% |
羽村市 | 44,612人 | 25,192人 | 19,420人 | 56.47% | 54.81% |
あきる野市 | 64,523人 | 38,282人 | 26,241人 | 59.33% | 55.80% |
西東京市 | 156,448人 | 94,319人 | 62,129人 | 60.29% | 58.10% |
西多摩郡計 | 48,856人 | 28,836人 | 20,020人 | 59.02% | 55.91% |
瑞穂町 | 27,040人 | 14,643人 | 12,397人 | 54.15% | 51.22% |
日の出町 | 13,311人 | 8,759人 | 4,552人 | 65.8% | 62.62% |
檜原村 | 2,589人 | 1,698人 | 891人 | 65.59% | 64.06% |
奥多摩町 | 5,916人 | 3,736人 | 2,180人 | 63.15% | 58.17% |
島部計 | 24,199人 | 15,171人 | 9,028人 | 62.69% | 60.37% |
大島支庁小計 | 12,031人 | 7,594人 | 4,437人 | 63.12% | 62.03% |
大島町 | 7,463人 | 4,595人 | 2,868人 | 61.57% | 62.24% |
利島村 | 256人 | 222人 | 34人 | 86.72% | 84.62% |
新島村 | 2,662人 | 1,731人 | 931人 | 65.03% | 60.95% |
神津島村 | 1,650人 | 1,046人 | 604人 | 63.39% | 59.37% |
三宅支庁小計 | 2,844人 | 1,606人 | 1,238人 | 56.47% | 47.75% |
三宅村 | 2,617人 | 1,434人 | 1,183人 | 54.80% | 45.34% |
御蔵島村 | 227人 | 172人 | 55人 | 75.77% | 77.58% |
八丈支庁小計 | 7,395人 | 4,914人 | 2,481人 | 66.45% | 64.37% |
八丈町 | 7,240人 | 4,797人 | 2,443人 | 66.26% | 64.28% |
青ヶ島村 | 155人 | 117人 | 38人 | 75.48% | 68.55% |
小笠原支庁小計 | 1,929人 | 1,057人 | 872人 | 54.80% | 53.56% |
小笠原村 | 1,929人 | 1,057人 | 872人 | 54.80% | 53.56% |
記事ID:032-001-20241007-008271