参議院議員選挙(平成19年7月29日執行)(比例代表選出)投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,437,556人 | 6,039,416人 | 4,398,140人 | 57.86% | 56.02% |
区部計 | 7,121,719人 | 4,065,668人 | 3,056,051人 | 57.09% | 55.26% |
千代田区 | 38,815人 | 24,103人 | 14,712人 | 62.10% | 61.24% |
中央区 | 89,999人 | 53,287人 | 36,712人 | 59.21% | 58.92% |
港区 | 165,522人 | 91,318人 | 74,204人 | 55.17% | 53.24% |
新宿区 | 244,992人 | 138,843人 | 106,149人 | 56.67% | 55.87% |
文京区 | 159,389人 | 101,276人 | 58,113人 | 63.54% | 61.91% |
台東区 | 141,294人 | 84,150人 | 57,144人 | 59.56% | 56.90% |
墨田区 | 197,697人 | 114,095人 | 83,602人 | 57.71% | 56.42% |
江東区 | 361,760人 | 213,883人 | 147,877人 | 59.12% | 57.08% |
品川区 | 296,040人 | 168,581人 | 127,459人 | 56.95% | 55.13% |
目黒区 | 218,952人 | 124,384人 | 94,568人 | 56.81% | 53.72% |
大田区 | 567,187人 | 324,023人 | 243,164人 | 57.13% | 55.42% |
世田谷区 | 705,682人 | 404,883人 | 300,799人 | 57.37% | 55.83% |
渋谷区 | 176,041人 | 96,146人 | 79,895人 | 54.62% | 52.68% |
中野区 | 263,801人 | 146,198人 | 117,603人 | 55.42% | 54.48% |
杉並区 | 454,704人 | 257,957人 | 196,747人 | 56.73% | 55.18% |
豊島区 | 213,699人 | 119,631人 | 94,068人 | 55.98% | 54.09% |
北区 | 274,795人 | 167,737人 | 107,058人 | 61.04% | 59.22% |
荒川区 | 153,480人 | 88,977人 | 64,503人 | 57.97% | 55.65% |
板橋区 | 434,171人 | 247,547人 | 186,624人 | 57.02% | 55.14% |
練馬区 | 564,954人 | 333,013人 | 231,941人 | 58.95% | 57.43% |
足立区 | 519,316人 | 275,689人 | 243,627人 | 53.09% | 52.07% |
葛飾区 | 357,047人 | 206,176人 | 150,871人 | 57.74% | 54.64% |
江戸川区 | 522,382人 | 283,771人 | 238,611人 | 54.32% | 51.27% |
市部計 | 3,242,782人 | 1,929,744人 | 1,313,038人 | 59.51% | 57.67% |
八王子市 | 440,688人 | 260,643人 | 180,045人 | 59.14% | 56.43% |
立川市 | 141,631人 | 82,820人 | 58,811人 | 58.48% | 56.46% |
武蔵野市 | 115,158人 | 68,943人 | 46,215人 | 59.87% | 58.42% |
三鷹市 | 145,748人 | 85,671人 | 60,077人 | 58.78% | 56.81% |
青梅市 | 112,184人 | 64,588人 | 47,596人 | 57.57% | 53.58% |
府中市 | 196,440人 | 115,689人 | 80,751人 | 58.89% | 57.07% |
昭島市 | 90,527人 | 52,453人 | 38,074人 | 57.94% | 56.78% |
調布市 | 177,278人 | 102,208人 | 75,070人 | 57.65% | 57.06% |
町田市 | 334,039人 | 199,077人 | 134,962人 | 59.60% | 58.57% |
小金井市 | 92,003人 | 55,417人 | 36,586人 | 60.23% | 61.51% |
小平市 | 145,494人 | 88,410人 | 57,084人 | 60.77% | 59.03% |
日野市 | 141,379人 | 86,477人 | 54,902人 | 61.17% | 58.69% |
東村山市 | 119,320人 | 72,375人 | 46,945人 | 60.66% | 58.22% |
国分寺市 | 95,707人 | 59,058人 | 36,649人 | 61.71% | 60.46% |
国立市 | 59,853人 | 37,219人 | 22,634人 | 62.18% | 60.83% |
福生市 | 48,219人 | 27,070人 | 21,149人 | 56.14% | 53.67% |
狛江市 | 64,805人 | 38,570人 | 26,235人 | 59.52% | 56.33% |
東大和市 | 66,180人 | 40,742人 | 25,438人 | 61.56% | 59.62% |
清瀬市 | 59,630人 | 36,830人 | 22,800人 | 61.76% | 59.67% |
東久留米市 | 93,602人 | 57,000人 | 36,602人 | 60.90% | 58.89% |
武蔵村山市 | 54,089人 | 30,918人 | 23,171人 | 57.16% | 55.03% |
多摩市 | 120,186人 | 72,482人 | 47,704人 | 60.31% | 59.37% |
稲城市 | 63,039人 | 37,331人 | 25,708人 | 59.22% | 58.45% |
羽村市 | 44,612人 | 25,183人 | 19,429人 | 56.45% | 54.75% |
あきる野市 | 64,523人 | 38,271人 | 26,252人 | 59.31% | 55.78% |
西東京市 | 156,448人 | 94,299人 | 62,149人 | 60.27% | 58.04% |
西多摩郡計 | 48,856人 | 28,833人 | 20,023人 | 59.02% | 55.89% |
瑞穂町 | 27,040人 | 14,642人 | 12,398人 | 54.15% | 51.19% |
日の出町 | 13,311人 | 8,757人 | 4,554人 | 65.79% | 62.64% |
檜原村 | 2,589人 | 1,698人 | 891人 | 65.59% | 64.03% |
奥多摩町 | 5,916人 | 3,736人 | 2,180人 | 63.15% | 58.16% |
島部計 | 24,199人 | 15,171人 | 9,028人 | 62.69% | 60.33% |
大島支庁小計 | 12,031人 | 7,594人 | 4,437人 | 63.12% | 62.03% |
大島町 | 7,463人 | 4,595人 | 2,868人 | 61.57% | 62.22% |
利島村 | 256人 | 222人 | 34人 | 86.72% | 84.62% |
新島村 | 2,662人 | 1,731人 | 931人 | 65.03% | 60.95% |
神津島村 | 1,650人 | 1,046人 | 604人 | 63.39% | 59.42% |
三宅支庁小計 | 2,844人 | 1,607人 | 1,237人 | 56.50% | 47.75% |
三宅村 | 2,617人 | 1,435人 | 1,182人 | 54.83% | 45.34% |
御蔵島村 | 227人 | 172人 | 55人 | 75.77% | 77.58% |
八丈支庁小計 | 7,395人 | 4,913人 | 2,482人 | 66.44% | 64.24% |
八丈町 | 7,240人 | 4,796人 | 2,444人 | 66.24% | 64.14% |
青ヶ島村 | 155人 | 117人 | 38人 | 75.48% | 68.55% |
小笠原支庁小計 | 1,929人 | 1,057人 | 872人 | 54.80% | 53.50% |
小笠原村 | 1,929人 | 1,057人 | 872人 | 54.80% | 53.50% |
記事ID:032-001-20241007-008272