参議院議員選挙(令和4年7月10日執行)(東京都選出)開票結果
令和4年7月11日14時24分 確定
定数6人
開票区 | セッタケンジ (NHK党) |
菅原みゆき (日本第一党) |
山本太郎 (れいわ新選組) |
なかむら之菊 (沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党) |
あんどう裕 (新党くにもり) |
えびさわ由紀 (日本維新の会) |
荒木ちはる (ファーストの会) |
服部良一 (社会民主党) |
長谷川洋平 (NHK党) |
山添拓 (日本共産党) |
いの恵司 (NHK党) |
竹谷とし子 (公明党) |
田中けん (NHK党) |
くつざわ亮治 (日本改革党) |
桑島康文 (核融合党) |
こばたはるひこ (天命党) |
ごとうてるき ((略称)メタバース党) |
朝日けんたろう (自由民主党) |
込山ひろし (スマイル党) |
及川幸久 (幸福実現党) |
青山まさゆき ((略称)自由共和党) |
いくいな晃子 (自由民主党) |
松尾あきひろ (立憲民主党) |
蓮舫 (立憲民主党) |
さいき陽平 (こどもの党) |
河野けんじ (維新政党・新風) |
乙武ひろただ (無所属) |
中川智晴 (無所属) |
たむらまな (共和党) |
ないとうひさお (平和党) |
松田みき (NHK党) |
河西泉緒 (参政党) |
油井史正 (無所属) |
中村高志 (無所属) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 9,658.469票 | 17,020.000票 | 565,925.000票 | 3,043.311票 | 20,758.130票 | 530,361.000票 | 284,629.000票 | 59,365.000票 | 13,431.385票 | 685,224.000票 | 10,150.000票 | 742,968.000票 | 19,287.000票 | 46,641.000票 | 1,913.000票 | 3,283.000票 | 19,100.000票 | 922,793.000票 | 5,408.867票 | 25,209.000票 | 14,845.000票 | 619,792.000票 | 372,064.000票 | 670,339.000票 | 50,661.614票 | 22,306.522票 | 322,904.000票 | 7,203.000票 | 27,110.000票 | 3,559.000票 | 53,032.000票 | 137,692.000票 | 3,370.000票 | 7,417.655票 | 6,298,463.953票 |
区部計 | 7,224.631票 | 11,863.000票 | 388,993.000票 | 2,153.248票 | 14,736.578票 | 383,362.000票 | 204,865.000票 | 38,457.000票 | 9,136.000票 | 472,131.000票 | 7,317.000票 | 499,519.000票 | 13,825.000票 | 33,579.000票 | 1,412.000票 | 2,227.000票 | 13,765.000票 | 624,917.000票 | 3,877.420票 | 17,846.000票 | 10,696.000票 | 424,084.000票 | 246,465.000票 | 443,276.000票 | 36,781.000票 | 16,128.362票 | 237,648.000票 | 4,871.000票 | 19,063.000票 | 2,370.000票 | 37,316.000票 | 96,313.000票 | 2,330.000票 | 5,061.731票 | 4,333,608.970票 |
千代田区 | 34.000票 | 92.000票 | 2,557.000票 | 16.380票 | 143.000票 | 3,202.000票 | 2,114.000票 | 222.000票 | 105.000票 | 2,773.000票 | 43.000票 | 1,656.000票 | 101.000票 | 236.000票 | 8.000票 | 10.000票 | 123.000票 | 6,996.000票 | 33.000票 | 148.000票 | 66.000票 | 3,175.000票 | 1,868.000票 | 2,726.000票 | 292.000票 | 87.000票 | 1,959.000票 | 22.000票 | 94.000票 | 9.000票 | 302.000票 | 741.000票 | 12.000票 | 26.619票 | 31,991.999票 |
中央区 | 135.000票 | 194.000票 | 6,427.000票 | 40.192票 | 333.826票 | 9,217.000票 | 3,360.000票 | 522.000票 | 112.000票 | 6,183.000票 | 114.000票 | 5,116.000票 | 376.000票 | 580.000票 | 20.000票 | 31.000票 | 220.000票 | 14,266.000票 | 70.173票 | 336.000票 | 186.000票 | 9,088.000票 | 4,884.000票 | 8,071.000票 | 780.000票 | 166.000票 | 5,196.000票 | 90.000票 | 343.000票 | 30.000票 | 821.000票 | 2,066.000票 | 43.000票 | 168.807票 | 79,585.998票 |
港区 | 367.000票 | 260.000票 | 9,635.000票 | 37.000票 | 417.000票 | 12,334.000票 | 4,443.000票 | 920.000票 | 170.000票 | 8,888.000票 | 127.000票 | 7,154.000票 | 308.000票 | 797.000票 | 33.000票 | 84.000票 | 213.000票 | 19,685.000票 | 98.000票 | 800.000票 | 288.000票 | 11,293.000票 | 5,762.000票 | 11,013.000票 | 1,254.000票 | 382.000票 | 7,030.000票 | 114.000票 | 400.000票 | 47.000票 | 1,112.000票 | 3,147.000票 | 49.000票 | 74.000票 | 108,735.000票 |
新宿区 | 227.444票 | 393.000票 | 12,917.000票 | 74.164票 | 581.000票 | 13,809.000票 | 7,195.000票 | 1,470.000票 | 645.000票 | 17,710.000票 | 208.000票 | 16,665.000票 | 316.000票 | 1,251.000票 | 45.000票 | 94.000票 | 399.000票 | 19,303.000票 | 134.000票 | 615.000票 | 330.000票 | 16,303.000票 | 8,719.000票 | 13,614.000票 | 1,245.000票 | 284.555票 | 9,383.000票 | 204.000票 | 634.000票 | 81.000票 | 1,393.000票 | 3,591.000票 | 69.000票 | 116.835票 | 150,018.998票 |
文京区 | 149.000票 | 329.000票 | 8,622.000票 | 55.748票 | 419.000票 | 12,009.000票 | 5,283.000票 | 1,078.000票 | 381.000票 | 15,188.000票 | 224.000票 | 7,309.000票 | 263.000票 | 833.000票 | 63.000票 | 74.000票 | 302.000票 | 20,119.000票 | 104.000票 | 436.000票 | 260.000票 | 9,654.000票 | 10,959.000票 | 11,240.000票 | 1,087.000票 | 260.000票 | 6,614.000票 | 115.000票 | 550.000票 | 72.000票 | 803.000票 | 2,133.000票 | 38.000票 | 93.251票 | 117,118.999票 |
台東区 | 215.000票 | 287.000票 | 9,162.000票 | 71.578票 | 355.000票 | 8,876.000票 | 4,164.000票 | 982.000票 | 197.000票 | 9,306.000票 | 158.000票 | 8,556.000票 | 250.000票 | 843.000票 | 35.000票 | 42.000票 | 324.000票 | 16,032.000票 | 87.000票 | 425.000票 | 408.000票 | 8,271.000票 | 6,127.000票 | 9,628.000票 | 767.000票 | 258.000票 | 5,189.000票 | 100.000票 | 384.000票 | 46.000票 | 1,062.000票 | 2,234.000票 | 68.000票 | 68.421票 | 94,977.999票 |
墨田区 | 217.375票 | 330.000票 | 11,910.000票 | 86.735票 | 474.000票 | 11,226.000票 | 6,415.000票 | 820.000票 | 236.000票 | 12,425.000票 | 481.000票 | 16,561.000票 | 334.000票 | 1,037.000票 | 56.000票 | 56.000票 | 405.000票 | 18,574.000票 | 86.000票 | 417.000票 | 289.000票 | 14,766.000票 | 5,522.000票 | 12,005.000票 | 1,138.000票 | 361.624票 | 6,173.000票 | 339.000票 | 562.000票 | 57.000票 | 1,090.000票 | 2,768.000票 | 43.000票 | 149.264票 | 127,409.998票 |
江東区 | 417.000票 | 836.000票 | 18,428.000票 | 106.175票 | 720.000票 | 22,306.000票 | 10,367.000票 | 2,006.000票 | 374.000票 | 23,234.000票 | 506.000票 | 28,785.000票 | 1,059.000票 | 1,842.000票 | 76.000票 | 150.000票 | 762.000票 | 34,200.000票 | 228.000票 | 898.000票 | 476.000票 | 25,223.000票 | 10,425.000票 | 28,216.000票 | 2,084.000票 | 1,922.000票 | 15,054.000票 | 287.000票 | 1,176.000票 | 210.000票 | 2,162.000票 | 4,760.000票 | 47.000票 | 164.824票 | 239,506.999票 |
品川区 | 335.469票 | 494.000票 | 15,704.000票 | 204.591票 | 628.000票 | 19,340.000票 | 8,070.000票 | 1,604.000票 | 293.000票 | 20,553.000票 | 718.000票 | 20,360.000票 | 457.000票 | 1,566.000票 | 63.000票 | 89.000票 | 577.000票 | 27,115.000票 | 207.000票 | 1,067.000票 | 531.000票 | 18,538.000票 | 10,140.000票 | 20,122.000票 | 1,988.000票 | 379.530票 | 12,463.000票 | 200.000票 | 1,067.000票 | 100.000票 | 1,579.000票 | 4,210.000票 | 91.000票 | 508.408票 | 191,361.998票 |
目黒区 | 418.537票 | 317.000票 | 12,273.000票 | 62.333票 | 470.000票 | 12,419.000票 | 5,461.000票 | 1,097.000票 | 188.000票 | 14,912.000票 | 209.000票 | 12,336.000票 | 293.000票 | 834.000票 | 36.000票 | 81.000票 | 243.000票 | 21,041.000票 | 115.000票 | 540.000票 | 426.000票 | 11,158.000票 | 8,349.000票 | 15,308.000票 | 1,425.000票 | 359.462票 | 8,961.000票 | 112.000票 | 581.000票 | 66.000票 | 999.000票 | 3,255.000票 | 129.000票 | 124.666票 | 134,598.998票 |
大田区 | 468.172票 | 930.000票 | 28,287.000票 | 131.761票 | 1,173.000票 | 32,469.000票 | 13,217.000票 | 2,481.000票 | 514.000票 | 34,164.000票 | 482.000票 | 44,283.000票 | 888.000票 | 2,401.000票 | 103.000票 | 157.000票 | 1,010.000票 | 43,333.000票 | 277.000票 | 1,426.000票 | 793.000票 | 37,697.000票 | 17,640.000票 | 36,673.000票 | 2,551.000票 | 2,244.827票 | 16,194.000票 | 276.000票 | 1,246.000票 | 138.000票 | 3,338.000票 | 7,238.000票 | 582.000票 | 387.238票 | 335,192.998票 |
世田谷区 | 587.000票 | 1,015.000票 | 45,768.000票 | 215.585票 | 1,566.000票 | 41,791.000票 | 18,655.000票 | 5,168.000票 | 825.000票 | 49,126.000票 | 1,058.000票 | 35,131.000票 | 939.000票 | 2,782.000票 | 146.000票 | 281.000票 | 1,034.000票 | 72,198.000票 | 406.000票 | 1,986.000票 | 848.000票 | 37,527.000票 | 32,614.000票 | 45,740.000票 | 4,512.000票 | 1,633.000票 | 27,982.000票 | 461.000票 | 2,197.000票 | 240.000票 | 3,281.000票 | 10,243.000票 | 235.000票 | 464.414票 | 448,654.999票 |
渋谷区 | 224.000票 | 268.000票 | 10,077.000票 | 57.000票 | 346.000票 | 9,125.000票 | 4,289.000票 | 909.000票 | 302.000票 | 12,171.000票 | 170.000票 | 7,334.000票 | 276.000票 | 714.000票 | 24.000票 | 67.000票 | 253.000票 | 15,142.000票 | 198.000票 | 526.000票 | 240.000票 | 9,907.000票 | 7,191.000票 | 11,219.000票 | 1,038.000票 | 400.000票 | 8,772.000票 | 99.000票 | 481.000票 | 43.000票 | 937.000票 | 2,797.000票 | 47.000票 | 105.000票 | 105,748.000票 |
中野区 | 272.478票 | 454.000票 | 13,585.000票 | 69.494票 | 524.000票 | 11,248.000票 | 15,006.000票 | 1,255.000票 | 267.000票 | 18,499.000票 | 224.000票 | 15,608.000票 | 345.000票 | 1,224.000票 | 41.000票 | 85.000票 | 572.000票 | 16,184.000票 | 153.000票 | 604.000票 | 290.000票 | 15,477.000票 | 10,513.000票 | 15,093.000票 | 1,197.000票 | 296.521票 | 7,737.000票 | 131.000票 | 582.000票 | 76.000票 | 1,248.000票 | 3,490.000票 | 57.000票 | 211.505票 | 152,618.998票 |
杉並区 | 353.000票 | 720.000票 | 27,984.000票 | 120.297票 | 1,059.000票 | 24,863.000票 | 13,647.000票 | 2,914.000票 | 441.000票 | 37,124.000票 | 501.000票 | 20,690.000票 | 670.000票 | 2,062.000票 | 77.000票 | 133.000票 | 984.000票 | 37,256.000票 | 257.000票 | 1,091.000票 | 504.000票 | 24,904.000票 | 20,989.000票 | 27,386.000票 | 2,422.000票 | 490.000票 | 16,576.000票 | 362.000票 | 1,461.000票 | 142.000票 | 2,051.000票 | 5,620.000票 | 176.000票 | 284.702票 | 276,313.999票 |
豊島区 | 178.000票 | 348.000票 | 10,834.000票 | 80.501票 | 497.000票 | 10,772.000票 | 9,040.000票 | 1,151.000票 | 578.000票 | 14,817.000票 | 166.000票 | 13,923.000票 | 268.000票 | 1,703.000票 | 33.000票 | 57.000票 | 402.000票 | 18,263.000票 | 89.000票 | 522.000票 | 490.000票 | 10,923.000票 | 6,407.000票 | 12,465.000票 | 954.000票 | 264.000票 | 6,951.000票 | 123.000票 | 651.000票 | 85.000票 | 1,075.000票 | 2,844.000票 | 90.000票 | 187.498票 | 127,230.999票 |
北区 | 198.000票 | 444.000票 | 13,226.000票 | 78.871票 | 509.752票 | 15,760.000票 | 6,365.000票 | 1,787.000票 | 321.000票 | 20,256.000票 | 151.000票 | 26,686.000票 | 795.000票 | 1,273.000票 | 99.000票 | 57.000票 | 561.000票 | 20,385.000票 | 167.247票 | 545.000票 | 263.000票 | 16,025.000票 | 7,845.000票 | 15,118.000票 | 1,177.000票 | 532.000票 | 7,290.000票 | 210.000票 | 610.000票 | 75.000票 | 1,195.000票 | 3,180.000票 | 34.000票 | 102.128票 | 163,320.998票 |
荒川区 | 138.000票 | 259.000票 | 8,452.000票 | 40.754票 | 344.000票 | 7,644.000票 | 4,392.000票 | 692.000票 | 214.000票 | 10,941.000票 | 185.000票 | 13,672.000票 | 210.000票 | 755.000票 | 39.000票 | 41.000票 | 341.000票 | 12,607.000票 | 64.000票 | 321.000票 | 285.000票 | 9,672.000票 | 4,389.000票 | 8,222.000票 | 692.000票 | 176.000票 | 4,696.000票 | 73.000票 | 398.000票 | 58.000票 | 1,097.000票 | 2,001.000票 | 58.000票 | 67.245票 | 93,235.999票 |
板橋区 | 323.156票 | 785.000票 | 22,801.000票 | 69.857票 | 719.000票 | 18,584.000票 | 10,827.000票 | 2,499.000票 | 657.000票 | 30,341.000票 | 333.000票 | 33,022.000票 | 632.000票 | 2,174.000票 | 140.000票 | 140.000票 | 808.000票 | 31,704.000票 | 218.000票 | 900.000票 | 1,274.000票 | 27,914.000票 | 12,569.000票 | 29,461.000票 | 2,095.000票 | 1,739.843票 | 11,770.000票 | 258.000票 | 1,169.000票 | 166.000票 | 2,125.000票 | 5,683.000票 | 70.000票 | 256.142票 | 254,226.998票 |
練馬区 | 380.000票 | 909.000票 | 31,799.000票 | 159.280票 | 1,152.000票 | 28,169.000票 | 18,626.000票 | 3,174.000票 | 480.000票 | 38,251.000票 | 388.000票 | 37,251.000票 | 1,241.000票 | 2,603.000票 | 94.000票 | 160.000票 | 1,114.000票 | 55,885.000票 | 249.000票 | 1,395.000票 | 588.000票 | 27,031.000票 | 22,832.000票 | 32,393.000票 | 2,606.000票 | 592.000票 | 15,920.000票 | 316.000票 | 1,535.000票 | 253.000票 | 2,413.000票 | 7,704.000票 | 141.000票 | 462.719票 | 338,265.999票 |
足立区 | 941.000票 | 818.000票 | 25,490.000票 | 134.146票 | 851.000票 | 18,858.000票 | 12,597.000票 | 2,015.000票 | 500.000票 | 29,856.000票 | 219.000票 | 51,820.000票 | 767.000票 | 2,160.000票 | 63.000票 | 131.000票 | 1,015.000票 | 38,031.000票 | 218.000票 | 871.000票 | 715.000票 | 28,847.000票 | 11,766.000票 | 29,296.000票 | 1,882.000票 | 1,614.000票 | 13,237.000票 | 392.000票 | 1,079.000票 | 110.000票 | 2,298.000票 | 6,233.000票 | 82.000票 | 334.853票 | 285,240.999票 |
葛飾区 | 259.000票 | 574.000票 | 17,951.000票 | 89.697票 | 664.000票 | 15,672.000票 | 8,502.000票 | 1,705.000票 | 900.000票 | 20,235.000票 | 273.000票 | 29,563.000票 | 725.000票 | 1,646.000票 | 45.000票 | 81.000票 | 1,106.000票 | 25,453.000票 | 171.000票 | 746.000票 | 562.000票 | 21,438.000票 | 7,899.000票 | 19,559.000票 | 1,324.000票 | 1,172.000票 | 8,891.000票 | 229.000票 | 778.000票 | 109.000票 | 2,040.000票 | 4,088.000票 | 50.000票 | 309.302票 | 194,808.999票 |
江戸川区 | 387.000票 | 807.000票 | 25,104.000票 | 151.109票 | 791.000票 | 23,669.000票 | 12,830.000票 | 1,986.000票 | 436.000票 | 25,178.000票 | 379.000票 | 46,038.000票 | 2,312.000票 | 2,263.000票 | 73.000票 | 126.000票 | 997.000票 | 41,145.000票 | 248.000票 | 1,231.000票 | 584.000票 | 29,253.000票 | 11,056.000票 | 28,708.000票 | 2,271.000票 | 514.000票 | 13,610.000票 | 358.000票 | 1,085.000票 | 157.000票 | 2,895.000票 | 6,287.000票 | 119.000票 | 393.890票 | 283,441.999票 |
市部計 | 2,401.838票 | 5,081.000票 | 173,980.000票 | 870.329票 | 5,965.552票 | 145,444.000票 | 78,054.000票 | 20,630.000票 | 4,219.385票 | 210,389.000票 | 2,779.000票 | 237,721.000票 | 5,364.000票 | 12,906.000票 | 490.000票 | 1,032.000票 | 5,245.000票 | 292,405.000票 | 1,509.447票 | 7,251.000票 | 4,092.000票 | 190,046.000票 | 124,218.000票 | 223,267.000票 | 13,704.614票 | 6,068.160票 | 84,124.000票 | 2,305.000票 | 7,911.000票 | 1,169.000票 | 15,451.000票 | 40,753.000票 | 1,030.000票 | 2,316.660票 | 1,930,192.985票 |
八王子市 | 359.326票 | 700.000票 | 22,041.000票 | 131.274票 | 704.000票 | 18,262.000票 | 8,800.000票 | 2,631.000票 | 514.000票 | 24,810.000票 | 253.000票 | 43,293.000票 | 636.000票 | 1,608.000票 | 54.000票 | 141.000票 | 790.000票 | 36,613.000票 | 177.000票 | 930.000票 | 633.000票 | 26,249.000票 | 15,495.000票 | 26,716.000票 | 1,541.000票 | 739.673票 | 9,249.000票 | 184.000票 | 827.000票 | 159.000票 | 2,673.000票 | 5,352.000票 | 83.000票 | 272.725票 | 253,620.998票 |
立川市 | 98.000票 | 229.000票 | 6,956.000票 | 37.000票 | 268.000票 | 5,850.000票 | 3,129.000票 | 765.000票 | 159.000票 | 8,767.000票 | 184.000票 | 10,514.000票 | 224.000票 | 604.000票 | 28.000票 | 32.000票 | 213.000票 | 11,646.000票 | 78.000票 | 285.000票 | 181.000票 | 9,094.000票 | 4,243.000票 | 9,258.000票 | 569.000票 | 271.000票 | 3,259.000票 | 80.000票 | 394.000票 | 36.000票 | 628.000票 | 1,779.000票 | 46.000票 | 75.000票 | 79,979.000票 |
武蔵野市 | 87.000票 | 160.000票 | 6,536.000票 | 23.280票 | 292.000票 | 5,773.000票 | 3,173.000票 | 739.000票 | 63.000票 | 8,556.000票 | 120.000票 | 4,641.000票 | 242.000票 | 545.000票 | 19.000票 | 46.000票 | 165.000票 | 12,420.000票 | 42.000票 | 316.000票 | 167.000票 | 6,498.000票 | 7,045.000票 | 9,708.000票 | 629.000票 | 295.000票 | 4,261.000票 | 98.000票 | 395.000票 | 40.000票 | 513.000票 | 1,505.000票 | 28.000票 | 59.719票 | 75,199.999票 |
三鷹市 | 109.000票 | 212.000票 | 9,447.000票 | 37.575票 | 336.000票 | 7,409.000票 | 3,654.000票 | 1,110.000票 | 326.000票 | 10,766.000票 | 106.000票 | 7,815.000票 | 176.000票 | 649.000票 | 25.000票 | 52.000票 | 226.000票 | 14,914.000票 | 76.000票 | 323.000票 | 174.000票 | 8,038.000票 | 7,686.000票 | 9,902.000票 | 702.000票 | 224.000票 | 5,863.000票 | 112.000票 | 437.000票 | 49.000票 | 622.000票 | 1,955.000票 | 25.000票 | 158.424票 | 93,715.999票 |
青梅市 | 48.000票 | 127.000票 | 5,026.000票 | 38.850票 | 165.000票 | 3,387.000票 | 3,703.000票 | 537.000票 | 124.000票 | 5,211.000票 | 68.000票 | 8,102.000票 | 261.000票 | 326.000票 | 16.000票 | 28.000票 | 196.000票 | 7,819.000票 | 40.000票 | 192.000票 | 113.000票 | 7,583.000票 | 2,800.000票 | 6,598.000票 | 380.000票 | 87.000票 | 1,812.000票 | 76.000票 | 186.000票 | 29.000票 | 298.000票 | 1,179.000票 | 31.000票 | 45.150票 | 56,632.000票 |
府中市 | 143.000票 | 371.000票 | 11,260.000票 | 63.330票 | 408.000票 | 9,697.000票 | 5,120.000票 | 1,304.000票 | 236.000票 | 11,227.000票 | 115.000票 | 12,916.000票 | 311.000票 | 891.000票 | 29.000票 | 80.000票 | 343.000票 | 18,460.000票 | 92.000票 | 429.000票 | 359.000票 | 11,915.000票 | 7,924.000票 | 15,672.000票 | 986.000票 | 193.000票 | 5,850.000票 | 172.000票 | 597.000票 | 77.000票 | 1,156.000票 | 2,509.000票 | 172.000票 | 174.669票 | 121,251.999票 |
昭島市 | 129.000票 | 145.000票 | 4,464.000票 | 22.000票 | 174.000票 | 3,171.000票 | 2,402.000票 | 605.000票 | 113.000票 | 4,772.000票 | 75.000票 | 7,277.000票 | 95.000票 | 332.000票 | 8.000票 | 20.000票 | 139.000票 | 7,943.000票 | 31.000票 | 190.000票 | 123.000票 | 5,287.000票 | 2,310.000票 | 6,248.000票 | 320.000票 | 149.000票 | 1,736.000票 | 66.000票 | 163.000票 | 46.000票 | 332.000票 | 1,078.000票 | 21.000票 | 64.000票 | 50,050.000票 |
調布市 | 124.512票 | 263.000票 | 10,656.000票 | 33.000票 | 343.000票 | 8,964.000票 | 4,478.000票 | 1,068.000票 | 135.000票 | 13,210.000票 | 122.000票 | 11,610.000票 | 435.000票 | 702.000票 | 33.000票 | 60.000票 | 285.000票 | 17,466.000票 | 81.000票 | 407.000票 | 264.000票 | 9,786.000票 | 6,555.000票 | 12,453.000票 | 816.000票 | 118.487票 | 6,647.000票 | 138.000票 | 390.000票 | 54.000票 | 732.000票 | 2,365.000票 | 41.000票 | 172.000票 | 111,006.999票 |
町田市 | 261.000票 | 521.000票 | 18,174.000票 | 59.065票 | 618.752票 | 17,474.000票 | 7,245.000票 | 2,040.000票 | 737.385票 | 18,590.000票 | 229.000票 | 22,390.000票 | 393.000票 | 1,397.000票 | 29.000票 | 130.000票 | 583.000票 | 34,061.000票 | 203.247票 | 779.000票 | 330.000票 | 15,341.000票 | 11,974.000票 | 22,858.000票 | 1,175.614票 | 453.000票 | 7,857.000票 | 218.000票 | 815.000票 | 126.000票 | 1,438.000票 | 4,543.000票 | 64.000票 | 328.934票 | 193,435.997票 |
小金井市 | 50.000票 | 161.000票 | 5,319.000票 | 37.000票 | 193.000票 | 4,336.000票 | 2,406.000票 | 652.000票 | 97.000票 | 7,436.000票 | 53.000票 | 4,955.000票 | 207.000票 | 399.000票 | 13.000票 | 25.000票 | 148.000票 | 8,950.000票 | 57.000票 | 222.000票 | 120.000票 | 7,399.000票 | 5,043.000票 | 6,928.000票 | 576.000票 | 110.000票 | 3,026.000票 | 129.000票 | 323.000票 | 34.000票 | 428.000票 | 1,224.000票 | 23.000票 | 39.000票 | 61,118.000票 |
小平市 | 67.000票 | 225.000票 | 7,613.000票 | 55.575票 | 307.000票 | 7,433.000票 | 3,129.000票 | 1,109.000票 | 309.000票 | 9,426.000票 | 171.000票 | 12,309.000票 | 184.000票 | 667.000票 | 25.000票 | 45.000票 | 218.000票 | 11,349.000票 | 61.000票 | 348.000票 | 174.000票 | 10,153.000票 | 7,804.000票 | 10,423.000票 | 767.000票 | 173.000票 | 3,807.000票 | 132.000票 | 398.000票 | 76.000票 | 604.000票 | 1,865.000票 | 21.000票 | 137.424票 | 91,584.999票 |
日野市 | 125.000票 | 261.000票 | 7,403.000票 | 61.757票 | 264.000票 | 6,946.000票 | 4,131.000票 | 912.000票 | 142.000票 | 10,633.000票 | 140.000票 | 8,768.000票 | 195.000票 | 596.000票 | 41.000票 | 53.000票 | 285.000票 | 12,851.000票 | 81.000票 | 378.000票 | 164.000票 | 8,161.000票 | 5,489.000票 | 8,842.000票 | 678.000票 | 556.000票 | 3,404.000票 | 163.000票 | 378.000票 | 70.000票 | 984.000票 | 1,743.000票 | 24.000票 | 101.242票 | 85,023.999票 |
東村山市 | 85.000票 | 179.000票 | 6,688.000票 | 32.260票 | 203.000票 | 4,576.000票 | 2,430.000票 | 679.000票 | 144.000票 | 8,688.000票 | 64.000票 | 10,861.000票 | 372.000票 | 439.000票 | 17.000票 | 37.000票 | 168.000票 | 9,261.000票 | 51.000票 | 253.000票 | 92.000票 | 7,411.000票 | 3,582.000票 | 8,105.000票 | 465.000票 | 372.000票 | 2,644.000票 | 75.000票 | 295.000票 | 49.000票 | 434.000票 | 1,337.000票 | 26.000票 | 91.739票 | 70,205.999票 |
国分寺市 | 62.000票 | 146.000票 | 5,651.000票 | 34.478票 | 187.000票 | 5,301.000票 | 2,421.000票 | 749.000票 | 68.000票 | 7,482.000票 | 97.000票 | 5,771.000票 | 112.000票 | 390.000票 | 19.000票 | 29.000票 | 139.000票 | 11,148.000票 | 39.000票 | 266.000票 | 104.000票 | 5,390.000票 | 4,813.000票 | 7,365.000票 | 492.000票 | 116.000票 | 2,990.000票 | 63.000票 | 309.000票 | 22.000票 | 592.000票 | 1,280.000票 | 54.000票 | 37.521票 | 63,738.999票 |
国立市 | 44.000票 | 95.000票 | 3,460.000票 | 22.000票 | 107.000票 | 2,960.000票 | 1,505.000票 | 590.000票 | 73.000票 | 4,896.000票 | 82.000票 | 3,474.000票 | 210.000票 | 219.000票 | 12.000票 | 19.000票 | 105.000票 | 5,833.000票 | 27.000票 | 120.000票 | 92.000票 | 3,829.000票 | 2,891.000票 | 3,674.000票 | 277.000票 | 183.000票 | 1,766.000票 | 22.000票 | 166.000票 | 18.000票 | 259.000票 | 784.000票 | 12.000票 | 36.000票 | 37,862.000票 |
福生市 | 32.000票 | 68.000票 | 2,093.000票 | 7.000票 | 69.000票 | 1,543.000票 | 1,037.000票 | 228.000票 | 53.000票 | 1,994.000票 | 16.000票 | 3,923.000票 | 53.000票 | 164.000票 | 13.000票 | 7.000票 | 76.000票 | 3,584.000票 | 22.000票 | 77.000票 | 54.000票 | 2,844.000票 | 1,048.000票 | 2,723.000票 | 165.000票 | 44.000票 | 897.000票 | 24.000票 | 93.000票 | 25.000票 | 239.000票 | 604.000票 | 5.000票 | 21.000票 | 23,845.000票 |
狛江市 | 26.000票 | 84.000票 | 3,826.000票 | 13.000票 | 145.000票 | 2,815.000票 | 1,646.000票 | 397.000票 | 99.000票 | 5,475.000票 | 38.000票 | 4,042.000票 | 105.000票 | 222.000票 | 15.000票 | 15.000票 | 89.000票 | 5,729.000票 | 25.000票 | 156.000票 | 98.000票 | 4,181.000票 | 2,516.000票 | 4,175.000票 | 275.000票 | 96.000票 | 1,766.000票 | 41.000票 | 139.000票 | 30.000票 | 288.000票 | 814.000票 | 13.000票 | 24.000票 | 39,418.000票 |
東大和市 | 45.000票 | 109.000票 | 3,032.000票 | 15.000票 | 95.000票 | 2,304.000票 | 1,320.000票 | 452.000票 | 51.000票 | 4,293.000票 | 142.000票 | 7,488.000票 | 99.000票 | 272.000票 | 9.000票 | 9.000票 | 94.000票 | 5,803.000票 | 32.000票 | 149.000票 | 43.000票 | 3,212.000票 | 2,138.000票 | 4,125.000票 | 256.000票 | 343.000票 | 1,329.000票 | 35.000票 | 100.000票 | 27.000票 | 250.000票 | 734.000票 | 32.000票 | 36.000票 | 38,473.000票 |
清瀬市 | 83.000票 | 89.000票 | 2,978.000票 | 17.000票 | 90.000票 | 2,113.000票 | 1,280.000票 | 328.000票 | 70.000票 | 5,197.000票 | 43.000票 | 4,198.000票 | 109.000票 | 194.000票 | 7.000票 | 29.000票 | 101.000票 | 4,381.000票 | 19.000票 | 101.000票 | 47.000票 | 3,983.000票 | 1,860.000票 | 3,967.000票 | 229.000票 | 221.000票 | 1,262.000票 | 48.000票 | 156.000票 | 25.000票 | 247.000票 | 721.000票 | 54.000票 | 42.000票 | 34,289.000票 |
東久留米市 | 99.000票 | 145.000票 | 4,773.000票 | 19.148票 | 146.000票 | 3,232.000票 | 2,192.000票 | 608.000票 | 60.000票 | 7,301.000票 | 68.000票 | 6,950.000票 | 150.000票 | 328.000票 | 10.000票 | 26.000票 | 139.000票 | 8,471.000票 | 44.000票 | 225.000票 | 58.000票 | 4,663.000票 | 3,069.000票 | 5,824.000票 | 320.000票 | 265.000票 | 1,866.000票 | 47.000票 | 212.000票 | 28.000票 | 400.000票 | 1,003.000票 | 17.000票 | 109.851票 | 52,867.999票 |
