参議院議員選挙(平成28年7月10日執行(比例代表選出)投票結果
| 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都計 | 11,157,991人 | 6,413,952人 | 4,744,039人 | 57.48% | 53.50% |
| 区部計 | 7,653,697人 | 4,362,769人 | 3,290,928人 | 57.00% | 53.20% |
| 千代田区 | 48,228人 | 30,059人 | 18,169人 | 62.33% | 57.95% |
| 中央区 | 119,662人 | 70,370人 | 49,292人 | 58.81% | 54.74% |
| 港区 | 195,245人 | 102,673人 | 92,572人 | 52.59% | 51.11% |
| 新宿区 | 265,455人 | 148,893人 | 116,562人 | 56.09% | 52.82% |
| 文京区 | 174,214人 | 112,508人 | 61,706人 | 64.58% | 59.66% |
| 台東区 | 158,327人 | 90,635人 | 67,692人 | 57.25% | 54.15% |
| 墨田区 | 219,694人 | 124,007人 | 95,687人 | 56.45% | 52.83% |
| 江東区 | 406,565人 | 239,950人 | 166,615人 | 59.02% | 55.16% |
| 品川区 | 320,367人 | 184,549人 | 135,818人 | 57.61% | 53.34% |
| 目黒区 | 231,487人 | 132,208人 | 99,279人 | 57.11% | 53.57% |
| 大田区 | 600,288人 | 339,318人 | 260,970人 | 56.53% | 52.87% |
| 世田谷区 | 749,036人 | 447,659人 | 301,377人 | 59.76% | 54.82% |
| 渋谷区 | 187,725人 | 106,825人 | 80,900人 | 56.91% | 51.45% |
| 中野区 | 276,107人 | 156,059人 | 120,048人 | 56.52% | 53.06% |
| 杉並区 | 475,872人 | 282,959人 | 192,913人 | 59.46% | 54.98% |
| 豊島区 | 229,095人 | 128,922人 | 100,173人 | 56.27% | 52.07% |
| 北区 | 284,785人 | 170,444人 | 114,341人 | 59.85% | 56.80% |
| 荒川区 | 167,259人 | 95,548人 | 71,711人 | 57.13% | 52.99% |
| 板橋区 | 460,134人 | 260,258人 | 199,876人 | 56.56% | 52.57% |
| 練馬区 | 600,416人 | 349,876人 | 250,540人 | 58.27% | 54.52% |
| 足立区 | 559,257人 | 292,642人 | 266,615人 | 52.33% | 49.96% |
| 葛飾区 | 373,363人 | 204,600人 | 168,763人 | 54.80% | 51.35% |
| 江戸川区 | 551,116人 | 291,807人 | 259,309人 | 52.95% | 49.09% |
| 市部計 | 3,432,726人 | 2,010,501人 | 1,422,225人 | 58.57% | 54.17% |
| 八王子市 | 467,875人 | 263,019人 | 204,856人 | 56.22% | 53.11% |
| 立川市 | 149,854人 | 84,056人 | 65,798人 | 56.09% | 52.28% |
| 武蔵野市 | 121,622人 | 76,382人 | 45,240人 | 62.80% | 57.23% |
| 三鷹市 | 153,272人 | 93,319人 | 59,953人 | 60.88% | 55.16% |
| 青梅市 | 115,310人 | 63,405人 | 51,905人 | 54.99% | 50.87% |
| 府中市 | 211,232人 | 121,572人 | 89,660人 | 57.55% | 53.52% |
| 昭島市 | 93,444人 | 53,014人 | 40,430人 | 56.73% | 51.18% |
| 調布市 | 189,529人 | 112,464人 | 77,065人 | 59.34% | 54.24% |
| 町田市 | 353,962人 | 207,972人 | 145,990人 | 58.76% | 55.22% |
| 小金井市 | 99,331人 | 59,893人 | 39,438人 | 60.30% | 54.06% |
| 小平市 | 155,029人 | 93,517人 | 61,512人 | 60.32% | 55.35% |
| 日野市 | 151,727人 | 90,568人 | 61,159人 | 59.69% | 54.60% |
| 東村山市 | 125,929人 | 74,162人 | 51,767人 | 58.89% | 54.89% |
| 国分寺市 | 100,820人 | 62,956人 | 37,864人 | 62.44% | 57.20% |
| 国立市 | 62,957人 | 39,476人 | 23,481人 | 62.70% | 57.66% |
| 福生市 | 47,947人 | 25,987人 | 21,960人 | 54.20% | 51.48% |
| 狛江市 | 68,197人 | 39,933人 | 28,264人 | 58.56% | 55.48% |
| 東大和市 | 71,054人 | 41,554人 | 29,500人 | 58.48% | 54.67% |
| 清瀬市 | 61,952人 | 37,046人 | 24,906人 | 59.80% | 55.82% |
| 東久留米市 | 97,820人 | 57,897人 | 39,923人 | 59.19% | 55.07% |
| 武蔵村山市 | 58,322人 | 30,531人 | 27,791人 | 52.35% | 49.21% |
| 多摩市 | 125,005人 | 75,901人 | 49,104人 | 60.72% | 56.54% |
| 稲城市 | 70,737人 | 42,750人 | 27,987人 | 60.44% | 55.29% |
| 羽村市 | 46,334人 | 26,120人 | 20,214人 | 56.37% | 50.74% |
| あきる野市 | 67,550人 | 37,369人 | 30,181人 | 55.32% | 50.01% |
| 西東京市 | 165,915人 | 99,638人 | 66,277人 | 60.05% | 54.23% |
| 西多摩郡計 | 49,187人 | 26,921人 | 22,266人 | 54.73% | 50.81% |
| 瑞穂町 | 28,041人 | 14,183人 | 13,858人 | 50.58% | 46.07% |
| 日の出町 | 14,138人 | 8,391人 | 5,747人 | 59.35% | 55.21% |
| 檜原村 | 2,120人 | 1,458人 | 662人 | 68.77% | 63.13% |
| 奥多摩町 | 4,888人 | 2,889人 | 1,999人 | 59.10% | 58.66% |
| 島部計 | 22,381人 | 13,761人 | 8,620人 | 61.49% | 60.82% |
| 大島支庁小計 | 10,981人 | 6,786人 | 4,195人 | 61.80% | 61.13% |
| 大島町 | 6,785人 | 4,132人 | 2,653人 | 60.90% | 60.51% |
| 利島村 | 258人 | 212人 | 46人 | 82.17% | 86.72% |
| 新島村 | 2,435人 | 1,486人 | 949人 | 61.03% | 58.92% |
| 神津島村 | 1,503人 | 956人 | 547人 | 63.61% | 63.28% |
| 三宅支庁小計 | 2,551人 | 1,508人 | 1,043人 | 59.11% | 59.05% |
| 三宅村 | 2,299人 | 1,312人 | 987人 | 57.07% | 56.53% |
| 御蔵島村 | 252人 | 196人 | 56人 | 77.78% | 83.60% |
| 八丈支庁小計 | 6,767人 | 4,224人 | 2,543人 | 62.42% | 62.39% |
| 八丈町 | 6,627人 | 4,121人 | 2,506人 | 62.19% | 62.22% |
| 青ヶ島村 | 140人 | 103人 | 37人 | 73.57% | 70.20% |
| 小笠原支庁小計 | 2,082人 | 1,243人 | 839人 | 59.70% | 56.12% |
| 小笠原村 | 2,082人 | 1,243人 | 839人 | 59.70% | 56.12% |
記事ID:032-001-20241007-008296