参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)新社会党
| 開票区 | 計 | 矢田部 理 | 小森 たつくに | 岡崎 ひろみ |
|---|---|---|---|---|
| 東京都計 | 6,803.020票 | 4,747.000票 | 1,093.020票 | 963.000票 |
| 区部計 | 4,584.511票 | 3,199.000票 | 736.511票 | 649.000票 |
| 千代田区 | 19.000票 | 18.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
| 中央区 | 27.000票 | 17.000票 | 6.000票 | 4.000票 |
| 港区 | 59.466票 | 42.000票 | 7.466票 | 10.000票 |
| 新宿区 | 287.575票 | 243.000票 | 19.575票 | 25.000票 |
| 文京区 | 84.000票 | 48.000票 | 12.000票 | 24.000票 |
| 台東区 | 69.000票 | 42.000票 | 18.000票 | 9.000票 |
| 墨田区 | 141.754票 | 60.000票 | 51.754票 | 30.000票 |
| 江東区 | 202.262票 | 129.000票 | 48.262票 | 25.000票 |
| 品川区 | 165.763票 | 98.000票 | 29.763票 | 38.000票 |
| 目黒区 | 122.000票 | 90.000票 | 12.000票 | 20.000票 |
| 大田区 | 359.679票 | 217.000票 | 70.679票 | 72.000票 |
| 世田谷区 | 405.939票 | 276.000票 | 65.939票 | 64.000票 |
| 渋谷区 | 151.000票 | 129.000票 | 12.000票 | 10.000票 |
| 中野区 | 271.666票 | 221.000票 | 26.666票 | 24.000票 |
| 杉並区 | 272.024票 | 216.000票 | 22.024票 | 34.000票 |
| 豊島区 | 100.000票 | 68.000票 | 12.000票 | 20.000票 |
| 北区 | 311.000票 | 253.000票 | 26.000票 | 32.000票 |
| 荒川区 | 74.000票 | 36.000票 | 23.000票 | 15.000票 |
| 板橋区 | 263.714票 | 176.000票 | 45.714票 | 42.000票 |
| 練馬区 | 332.139票 | 247.000票 | 48.139票 | 37.000票 |
| 足立区 | 314.722票 | 214.000票 | 51.722票 | 49.000票 |
| 葛飾区 | 271.808票 | 190.000票 | 59.808票 | 22.000票 |
| 江戸川区 | 279.000票 | 169.000票 | 67.000票 | 43.000票 |
| 市部計 | 2,178.009票 | 1,522.000票 | 344.009票 | 312.000票 |
| 八王子市 | 258.097票 | 154.000票 | 56.097票 | 48.000票 |
| 立川市 | 57.000票 | 36.000票 | 12.000票 | 9.000票 |
| 武蔵野市 | 71.000票 | 49.000票 | 6.000票 | 16.000票 |
| 三鷹市 | 132.333票 | 97.000票 | 23.333票 | 12.000票 |
| 青梅市 | 63.000票 | 38.000票 | 13.000票 | 12.000票 |
| 府中市 | 180.483票 | 135.000票 | 24.483票 | 21.000票 |
| 昭島市 | 70.000票 | 51.000票 | 11.000票 | 8.000票 |
| 調布市 | 109.750票 | 82.000票 | 12.750票 | 15.000票 |
| 町田市 | 251.594票 | 179.000票 | 37.594票 | 35.000票 |
| 小金井市 | 72.000票 | 52.000票 | 18.000票 | 2.000票 |
| 小平市 | 93.576票 | 68.000票 | 15.576票 | 10.000票 |
| 日野市 | 107.000票 | 85.000票 | 11.000票 | 11.000票 |
| 東村山市 | 111.588票 | 80.000票 | 10.588票 | 21.000票 |
| 国分寺市 | 75.000票 | 56.000票 | 7.000票 | 12.000票 |
| 国立市 | 56.000票 | 45.000票 | 6.000票 | 5.000票 |
| 福生市 | 28.000票 | 22.000票 | 5.000票 | 1.000票 |
| 狛江市 | 31.000票 | 17.000票 | 6.000票 | 8.000票 |
| 東大和市 | 43.000票 | 22.000票 | 12.000票 | 9.000票 |
| 清瀬市 | 22.000票 | 17.000票 | 3.000票 | 2.000票 |
| 東久留米市 | 70.588票 | 50.000票 | 10.588票 | 10.000票 |
| 武蔵村山市 | 21.000票 | 13.000票 | 3.000票 | 5.000票 |
| 多摩市 | 89.000票 | 65.000票 | 16.000票 | 8.000票 |
| 稲城市 | 33.000票 | 22.000票 | 4.000票 | 7.000票 |
| 羽村市 | 24.000票 | 21.000票 | 0.000票 | 3.000票 |
| あきる野市 | 26.000票 | 13.000票 | 7.000票 | 6.000票 |
| 西東京市 | 82.000票 | 53.000票 | 13.000票 | 16.000票 |
| 西多摩郡計 | 30.000票 | 20.000票 | 8.000票 | 2.000票 |
| 瑞穂町 | 17.000票 | 12.000票 | 4.000票 | 1.000票 |
| 日の出町 | 8.000票 | 5.000票 | 2.000票 | 1.000票 |
| 檜原村 | 3.000票 | 2.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
| 奥多摩町 | 2.000票 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
| 島部計 | 10.500票 | 6.000票 | 4.500票 | 0.000票 |
| 大島支庁小計 | 5.000票 | 2.000票 | 3.000票 | 0.000票 |
| 大島町 | 4.000票 | 2.000票 | 2.000票 | 0.000票 |
| 利島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 新島村 | 1.000票 | 0.000票 | 1.000票 | 0.000票 |
| 神津島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 三宅支庁小計 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 三宅村 | 1.000票 | 1.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 御蔵島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 八丈支庁小計 | 3.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 八丈町 | 3.000票 | 3.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 青ヶ島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
| 小笠原支庁小計 | 1.500票 | 0.000票 | 1.500票 | 0.000票 |
| 小笠原村 | 1.500票 | 0.000票 | 1.500票 | 0.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008254