参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)社会民主党

開票区 田嶋 陽子 田 英夫 オータ 昌秀 清水 すみこ 船橋 くに子 又市 征治 谷本 たかし 戸田 二郎 大島 よしのり ふじわら 勝彦
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)社会民主党一覧
東京都計 149,135.231票 70,886.921票 41,510.979票 26,239.592票 3,432.716票 2,766.000票 1,356.000票 1,201.000票 737.932票 568.000票 436.091票
区部計 98,267.760票 47,777.000票 26,382.979票 17,440.124票 2,239.680票 1,911.000票 474.000票 887.000票 503.589票 403.000票 249.388票
千代田区 564.543票 262.000票 152.000票 104.543票 11.000票 20.000票 9.000票 4.000票 2.000票 0.000票 0.000票
中央区 872.084票 447.000票 210.000票 171.000票 12.000票 15.000票 4.000票 6.000票 2.055票 3.000票 2.029票
港区 1,923.151票 820.000票 605.000票 364.745票 47.406票 44.000票 12.000票 10.000票 3.000票 4.000票 13.000票
新宿区 4,180.292票 2,168.000票 1,017.000票 713.689票 101.169票 79.000票 20.000票 29.000票 21.434票 22.000票 9.000票
文京区 2,712.989票 1,238.000票 588.000票 548.738票 58.171票 214.000票 9.000票 27.000票 7.000票 17.000票 6.080票
台東区 1,445.311票 807.000票 324.000票 242.727票 19.183票 29.000票 3.000票 6.000票 4.320票 8.000票 2.081票
墨田区 1,791.664票 1,013.000票 438.000票 251.000票 23.500票 22.000票 8.000票 12.000票 6.164票 15.000票 3.000票
江東区 3,960.070票 2,164.000票 889.000票 591.000票 121.416票 65.000票 14.000票 60.000票 19.539票 24.000票 12.115票
品川区 3,999.684票 2,028.000票 1,124.000票 599.000票 95.500票 58.000票 18.000票 39.000票 11.093票 20.000票 7.091票
目黒区 3,380.082票 1,599.000票 1,048.000票 526.000票 52.000票 82.000票 14.000票 20.000票 28.000票 6.000票 5.082票
大田区 6,912.411票 3,498.000票 1,888.000票 1,120.912票 156.630票 114.000票 23.000票 35.000票 29.589票 26.000票 21.280票
世田谷区 13,360.691票 6,137.000票 4,136.000票 2,295.728票 258.700票 251.000票 48.000票 123.000票 49.138票 32.000票 30.125票
渋谷区 2,666.298票 1,253.000票 802.000票 457.938票 57.295票 45.000票 11.000票 21.000票 10.000票 3.000票 6.065票
中野区 4,184.831票 1,991.000票 982.000票 977.000票 88.331票 69.000票 30.000票 18.000票 15.352票 6.000票 8.148票
杉並区 9,326.852票 3,856.000票 2,055.000票 2,844.259票 205.152票 220.000票 37.000票 46.000票 32.335票 14.000票 17.106票
豊島区 3,253.661票 1,561.000票 943.000票 495.889票 88.593票 68.000票 28.000票 26.000票 10.095票 23.000票 10.084票
北区 4,194.344票 1,877.000票 1,497.000票 507.416票 116.282票 58.000票 36.000票 28.000票 37.184票 25.000票 12.462票
荒川区 1,393.785票 709.000票 341.000票 206.529票 39.178票 19.000票 2.000票 14.000票 49.078票 6.000票 8.000票
板橋区 5,958.849票 2,865.000票 1,633.000票 832.325票 190.152票 116.000票 27.000票 194.000票 38.211票 51.000票 12.161票
練馬区 9,355.238票 4,295.000票 2,705.979票 1,743.847票 219.689票 162.000票 68.000票 63.000票 36.551票 34.000票 27.172票
足立区 4,460.013票 2,497.000票 1,040.000票 621.998票 98.726票 49.000票 19.000票 34.000票 50.155票 34.000票 16.134票
葛飾区 3,338.291票 1,936.000票 751.000票 449.916票 63.650票 63.000票 17.000票 25.000票 15.725票 9.000票 8.000票
江戸川区 5,032.626票 2,756.000票 1,214.000票 773.925票 115.957票 49.000票 17.000票 47.000票 25.571票 21.000票 13.173票
市部計 50,268.329票 22,849.921票 14,916.000票 8,711.468票 1,183.894票 846.000票 876.000票 309.000票 232.343票 160.000票 183.703票
八王子市 6,345.285票 3,050.000票 1,707.000票 1,058.943票 215.597票 95.000票 92.000票 42.000票 32.382票 36.000票 16.363票
立川市 1,511.619票 699.000票 457.000票 251.919票 19.372票 27.000票 32.000票 6.000票 8.228票 5.000票 6.100票
武蔵野市 2,169.633票 1,010.000票 611.000票 409.000票 31.394票 45.000票 24.000票 13.000票 12.206票 7.000票 7.033票
三鷹市 2,710.573票 1,135.000票 886.000票 463.939票 88.576票 52.000票 39.000票 20.000票 14.000票 8.000票 4.058票
青梅市 1,167.966票 515.000票 395.000票 184.886票 18.418票 6.000票 29.000票 6.000票 9.642票 3.000票 1.020票
府中市 2,799.632票 1,308.000票 846.000票 459.904票 46.431票 57.000票 44.000票 16.000票 17.283票 2.000票 3.014票
昭島市 1,047.045票 463.000票 350.000票 150.000票 27.000票 16.000票 19.000票 6.000票 5.000票 9.000票 2.045票
調布市 3,236.640票 1,498.000票 892.000票 518.000票 80.454票 64.000票 140.000票 14.000票 7.101票 9.000票 14.085票
町田市 5,309.067票 2,513.000票 1,535.000票 980.719票 78.852票 88.000票 33.000票 41.000票 17.414票 9.000票 13.082票
小金井市 1,820.000票 768.000票 595.000票 340.000票 39.000票 36.000票 20.000票 11.000票 5.000票 1.000票 5.000票
小平市 2,330.160票 1,114.000票 642.000票 425.957票 30.000票 36.000票 45.000票 13.000票 11.203票 8.000票 5.000票
日野市 2,272.589票 954.000票 650.000票 436.893票 62.696票 48.000票 80.000票 19.000票 10.000票 6.000票 6.000票
東村山市 1,637.817票 731.000票 489.000票 296.817票 36.000票 16.000票 28.000票 20.000票 10.000票 7.000票 4.000票
国分寺市 1,920.115票 890.000票 557.000票 336.000票 21.000票 34.000票 55.000票 9.000票 6.115票 2.000票 10.000票
国立市 1,222.444票 478.000票 399.000票 253.000票 22.000票 30.000票 24.000票 7.000票 8.444票 1.000票 0.000票
福生市 561.340票 258.000票 169.000票 105.000票 5.340票 10.000票 3.000票 1.000票 2.000票 5.000票 3.000票
狛江市 1,080.111票 498.000票 316.000票 192.905票 20.206票 21.000票 6.000票 10.000票 6.000票 5.000票 5.000票
東大和市 869.468票 422.000票 242.000票 133.000票 22.301票 8.000票 30.000票 2.000票 4.125票 4.000票 2.042票
清瀬市 878.000票 369.000票 277.000票 156.000票 40.000票 11.000票 12.000票 3.000票 4.000票 5.000票 1.000票
東久留米市 1,644.385票 697.000票 560.000票 273.000票 45.279票 15.000票 25.000票 8.000票 8.000票 8.000票 5.106票
武蔵村山市 477.259票 258.921票 117.000票 68.000票 10.217票 7.000票 6.000票 3.000票 1.000票 1.000票 5.121票
多摩市 2,564.477票 1,093.000票 760.000票 462.932票 107.000票 49.000票 23.000票 6.000票 7.000票 4.000票 52.545票
稲城市 827.438票 425.000票 207.000票 141.000票 16.438票 9.000票 10.000票 7.000票 9.000票 3.000票 0.000票
羽村市 508.914票 252.000票 142.000票 94.714票 4.000票 4.000票 1.000票 5.000票 3.200票 2.000票 1.000票
あきる野市 759.000票 327.000票 265.000票 109.000票 11.000票 12.000票 17.000票 5.000票 4.000票 3.000票 6.000票
西東京市 2,597.352票 1,124.000票 850.000票 409.940票 85.323票 50.000票 39.000票 16.000票 10.000票 7.000票 6.089票
西多摩郡計 397.000票 179.000票 144.000票 46.000票 4.000票 7.000票 6.000票 3.000票 1.000票 4.000票 3.000票
瑞穂町 183.000票 97.000票 52.000票 22.000票 2.000票 3.000票 4.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票
日の出町 163.000票 63.000票 71.000票 19.000票 1.000票 3.000票 1.000票 2.000票 1.000票 2.000票 0.000票
檜原村 17.000票 7.000票 5.000票 2.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
奥多摩町 34.000票 12.000票 16.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 2.000票
島部計 202.142票 81.000票 68.000票 42.000票 5.142票 2.000票 0.000票 2.000票 1.000票 1.000票 0.000票
大島支庁小計 83.142票 34.000票 29.000票 16.000票 1.142票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票
大島町 57.142票 17.000票 22.000票 14.000票 1.142票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票
利島村 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 13.000票 9.000票 3.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
神津島村 12.000票 7.000票 4.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅支庁小計 38.000票 19.000票 10.000票 7.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
三宅村 35.000票 17.000票 10.000票 6.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
御蔵島村 3.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 61.000票 19.000票 25.000票 12.000票 3.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈町 60.000票 18.000票 25.000票 12.000票 3.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
青ヶ島村 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 20.000票 9.000票 4.000票 7.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原村 20.000票 9.000票 4.000票 7.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画