令和7年7月21日 15時00分 確定
開票結果
※各政党等ごとの詳細情報は政党等の名称のリンクをクリックしてください。
政党別得票状況一覧
| 届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 [ア+イ] |
得票率 |
政党等の得票数 [ア] |
名簿登載者候補者 (特定枠を除く) の得票総数 [イ] |
| 1 | 日本共産党 | 448,646.577票 | 6.43% | 410,188.000票 | 38,458.577票 |
| 2 | 日本維新の会 | 392,470.648票 | 5.63% | 347,624.000票 | 44,846.648票 |
| 3 | 無所属連合 | 42,953.282票 | 0.62% | 32,240.000票 | 10,713.282票 |
| 4 | 日本保守党 | 428,340.000票 | 6.14% | 237,266.000票 | 191,074.000票 |
| 5 | 立憲民主党 | 816,962.850票 | 11.71% | 667,351.028票 | 149,611.822票 |
| 6 | 参政党 | 788,983.380票 | 11.31% | 693,102.000票 | 95,881.380票 |
| 7 | 国民民主党 | 1,075,916.295票 | 15.42% | 950,963.909票 | 124,952.386票 |
| 8 | チームみらい | 431,085.152票 | 6.18% | 342,485.000票 | 88,600.152票 |
| 9 | 日本誠真会 | 44,265.000票 | 0.63% | 21,883.000票 | 22,382.000票 |
| 10 | 社会民主党 | 166,328.752票 | 2.38% | 120,856.000票 | 45,472.752票 |
| 11 | れいわ新選組 | 371,736.705票 | 5.33% | 343,198.000票 | 28,538.705票 |
| 12 | 日本改革党 | 7,314.000票 | 0.10% | 5,382.000票 | 1,932.000票 |
| 13 | 自由民主党 | 1,232,489.031票 | 17.67% | 903,396.374票 | 329,092.657票 |
| 14 | 再生の道 | 111,146.592票 | 1.59% | 101,394.000票 | 9,752.592票 |
| 15 | 公明党 | 536,029.131票 | 7.68% | 495,876.000票 | 40,153.131票 |
| 16 | NHK党 | 80,913.160票 | 1.16% | 31,788.000票 | 49,125.160票 |
| 合計 | 6,975,580.555票 | - | 5,704,993.311票 | 1,270,587.244票 |
※特定枠名簿登載者の得票総数は、政党等の得票総数[ア]に含めます。
政党等別名簿登載者 得票総数一覧
日本共産党
日本共産党名簿登載者得票数一覧
| 1 : 日本共産党 |
448,646.577票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 日本共産党 | 410,188.000票 |
| 1 | 小池 晃 | 27,175.000票 |
| 2 | 山下 よしき | 1,327.000票 |
| 3 | 井上 さとし | 941.127票 |
| 4 | 白川 よう子 | 2,792.000票 |
| 5 | はたやま 和也 | 229.000票 |
| 6 | 赤石 ひろ子 | 539.031票 |
| 7 | 伊藤 和子 | 643.998票 |
| 8 | 岩本 よしたか | 91.172票 |
| 9 | 大岸 まゆみ | 218.000票 |
| 10 | 小山田 ともこ | 330.000票 |
| 11 | 鈴木 こういち | 303.621票 |
| 12 | 住寄 聡美 | 104.000票 |
| 13 | 平 あや子 | 1,240.270票 |
| 14 | 西山 のぶひで | 133.000票 |
| 15 | 福島 かずえ | 260.000票 |
| 16 | 藤本 真人 | 130.000票 |
| 17 | まつざき 真琴 | 84.000票 |
| 18 | 矢野 ゆき子 | 441.000票 |
| 19 | 山田 みのり | 1,476.358票 |
日本維新の会
日本維新の会名簿登載者得票数一覧
| 2 : 日本維新の会 |
392,470.648票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 日本維新の会 | 347,624.000票 |
| 1 | かだ 由紀子 | 6,731.000票 |
| 2 | しばた 巧 | 3,128.000票 |
| 3 | やながせ 裕文 | 11,312.000票 |
| 4 | 山口 かずゆき | 1,633.000票 |
| 5 | アカミネ ノボル | 488.000票 |
| 6 | 石井 めぐみ | 4,982.802票 |
| 7 | 神戸 てるあき | 1,669.000票 |
| 8 | 久保 優太 | 5,105.000票 |
| 9 | 石 平 | 3,696.728票 |
| 10 | 南原 たつき | 843.000票 |
| 11 | 藤原 ひろのぶ | 2,636.000票 |
| 12 | みやざわ 靖 | 1,628.118票 |
| 13 | 村山 しょうえい | 994.000票 |
無所属連合
無所属連合名簿登載者得票数一覧
| 3 : 無所属連合 |
42,953.282票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 無所属連合 | 32,240.000票 |
| 1 | 大西 つねき | 8,083.000票 |
| 2 | 藤村 あきこ | 2,630.282票 |
日本保守党
日本保守党名簿登載者得票数一覧
| 4 : 日本保守党 |
428,340.000票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 日本保守党 | 237,266.000票 |
| 1 | 百田 尚樹 | 17,220.000票 |
| 2 | 有本 香 | 18,708.000票 |
| 3 | 梅原 かつひこ | 1,572.000票 |
| 4 | 北村 晴男 | 153,574.000票 |
立憲民主党
立憲民主党名簿登載者得票数一覧
| 5 : 立憲民主党 |
816,962.850票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 立憲民主党 | 667,351.028票 |
| 1 | 石川 大我 | 9,304.000票 |
| 2 | 江畑 弥八郎 | 207.000票 |
| 3 | 太田 真平 | 644.000票 |
| 4 | 小沢 まさひと | 5,289.000票 |
| 5 | 越智 紀江 | 465.000票 |
| 6 | 川田 龍平 | 11,518.000票 |
| 7 | 岸 まきこ | 4,393.914票 |
| 8 | 木村 正弘 | 669.883票 |
| 9 | 郡山 りょう | 2,529.000票 |
| 10 | 寺田 博英 | 172.000票 |
| 11 | 徳田 稚子 | 214.000票 |
| 12 | 西野 克也 | 173.363票 |
| 13 | 白 しんくん | 12,954.000票 |
| 14 | 原谷 那美 | 534.000票 |
| 15 | 平原 麗子 | 629.000票 |
| 16 | 古山 葉子 | 680.000票 |
| 17 | みずおか 俊一 | 1,172.000票 |
| 18 | 森 ゆうこ | 6,728.207票 |
| 19 | もりや たかし | 9,009.083票 |
| 20 | 吉川 さおり | 8,565.000票 |
| 21 | れんほう | 73,439.372票 |
| 22 | 渡邊 雅行 | 322.000票 |
参政党
参政党名簿登載者得票数一覧
| 6 : 参政党 |
788,983.380票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 参政党 | 693,102.000票 |
| 1 | あだち ゆうじ | 17,603.890票 |
| 2 | あんどう 裕 | 21,213.761票 |
| 3 | 岩本 まな | 7,255.819票 |
| 4 | 梅村 みずほ | 24,863.000票 |
| 5 | 川 裕一郎 | 2,000.000票 |
| 6 | 後藤 翔太 | 3,675.000票 |
| 7 | 重松 たかみ | 1,436.000票 |
| 8 | 寺西 かずひろ | 970.000票 |
| 9 | 松田 学 | 13,580.910票 |
| 10 | 山中 泉 | 3,283.000票 |
国民民主党
国民民主党名簿登載者得票数一覧
| 7 : 国民民主党 |
1,075,916.295票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 国民民主党 | 950,963.909票 |
| 1 | 足立 康史 | 18,501.967票 |
| 2 | あらまき 豊志 | 2,046.000票 |
| 3 | いそざき 哲史 | 5,465.000票 |
| 4 | 伊藤 たつお | 9,921.983票 |
| 5 | 大谷 ゆりこ | 5,863.483票 |
| 6 | 大津 ひろ子 | 3,727.674票 |
| 7 | おの たかき | 4,859.000票 |
| 8 | 川崎 みのる | 1,046.087票 |
| 9 | きど かおり | 2,451.000票 |
| 10 | 佐々木 よしかず | 751.815票 |
| 11 | 須藤 元気 | 18,015.000票 |
| 12 | 武田 ゆうき | 952.000票 |
| 13 | 田村 まみ | 16,060.000票 |
| 14 | 浜野 よしふみ | 11,282.000票 |
| 15 | 平戸 航太 | 7,509.000票 |
| 16 | 藤井 しんご | 981.689票 |
| 17 | 宮入 せいご | 452.000票 |
| 18 | 薬師寺 みちよ | 2,497.000票 |
| 19 | 山田 ヨシヒコ | 12,569.688票 |
チームみらい
チームみらい名簿登載者得票数一覧
| 8 : チームみらい |
431,085.152票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | チームみらい | 342,485.000票 |
| 1 | 安野 たかひろ | 86,528.988票 |
| 2 | 高山 さとし | 1,104.164票 |
| 3 | 須田 えいたろう | 967.000票 |
日本誠真会
日本誠真会名簿登載者得票数一覧
| 9 : 日本誠真会 |
44,265.000票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 日本誠真会 | 21,883.000票 |
| 1 | 吉野 としあき | 22,109.000票 |
| 2 | 木原 くにや | 273.000票 |
社会民主党
社会民主党名簿登載者得票数一覧
| 10 : 社会民主党 |
166,328.752票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 社会民主党 | 120,856.000票 |
| 1 | 大椿 ゆうこ | 11,529.569票 |
| 2 | ラサール 石井 | 30,682.183票 |
| 3 | かい 正康 | 1,290.000票 |
| 4 | 山城 ひろじ | 1,388.000票 |
| 5 | 花岡 しげる | 583.000票 |
れいわ新選組
れいわ新選組名簿登載者得票数一覧
| 11 : れいわ新選組 |
371,736.705票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | れいわ新選組 | 343,198.000票 |
| 1 | 伊勢崎 賢治 | -票 |
| 2 | 木村 英子 | 12,984.237票 |
| 3 | 奥田 ふみよ | 2,050.000票 |
| 4 | 塩崎 みのる | 719.907票 |
| 5 | 辻村 ちひろ | 1,477.000票 |
| 6 | にとうべ とうま | 797.000票 |
| 7 | 池沢 理美 | 700.215票 |
| 8 | 吉田 幸一郎 | 965.000票 |
| 9 | はすいけ 透 | 2,056.000票 |
| 10 | 長谷川 ういこ | 2,453.000票 |
| 11 | 岡本 麻弥 | 3,136.346票 |
| 12 | ミサオ・レッドウルフ | 1,200.000票 |
| 11 : れいわ新選組 |
特定枠名簿登載者への投票総数:888.000票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 1 | 伊勢崎 賢治 | 888.000票 |
日本改革党
日本改革党名簿登載者得票数一覧
| 12 : 日本改革党 |
7,314.000票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 日本改革党 | 5,382.000票 |
| 1 | くつざわ 亮治 | 1,932.000票 |
自由民主党
自由民主党名簿登載者得票数一覧
| 13 : 自由民主党 |
1,232,489.031票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 自由民主党 | 903,396.374票 |
| 1 | 舞立 昇治 | -票 |
| 2 | 福山 守 | -票 |
| 3 | 赤池 まさあき | 8,730.000票 |
| 4 | あぜもと しょうご | 1,417.000票 |
| 5 | 阿部 やすひさ | 8,747.000票 |
| 6 | 有村 治子 | 15,132.000票 |
| 7 | 石田 まさひろ | 6,347.862票 |
| 8 | いんどう 周作 | 11,612.000票 |
| 9 | かまやち さとし | 12,262.182票 |
| 10 | 岸 ひろゆき | 21,598.952票 |
| 11 | けんざか 茂範 | 8,485.000票 |
| 12 | 斉藤 まさゆき | 3,479.599票 |
| 13 | 斉藤 りえ | 4,667.007票 |
| 14 | 佐藤 まさひさ | 16,675.000票 |
| 15 | 山東 昭子 | 22,753.613票 |
| 16 | しげもと まもる | 3,815.623票 |
| 17 | 杉田 みお | 11,457.000票 |
| 18 | 鈴木 宗男 | 17,370.340票 |
| 19 | 田中 まさし | 4,150.000票 |
| 20 | 中田 フィッシュ | 4,446.198票 |
| 21 | 中田 宏 | 9,377.116票 |
| 22 | 長尾 たかし | 3,926.137票 |
| 23 | 橋本 聖子 | 28,400.000票 |
| 24 | ひが なつみ | 8,593.000票 |
| 25 | 東野 ひでき | 3,839.140票 |
| 26 | ふじた まこと | 1,176.000票 |
| 27 | 本田 あきこ | 9,137.750票 |
| 28 | みやくぼ 大作 | 1,198.232票 |
| 29 | 宮崎 まさお | 2,059.000票 |
| 30 | 山田 太郎 | 72,083.906票 |
| 31 | 和田 まさむね | 6,156.000票 |
| 13 : 自由民主党 |
特定枠名簿登載者への投票総数:786.374票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 1 | 舞立 昇治 | 410.000票 |
| 2 | 福山 守 | 376.374票 |
再生の道
再生の道名簿登載者得票数一覧
| 14 : 再生の道 |
111,146.592票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 再生の道 | 101,394.000票 |
| 1 | うらの じん | 4,498.000票 |
| 2 | 大谷 ヨシヒロ | 459.505票 |
| 3 | 金井 きょうた | 212.000票 |
| 4 | 木島 やすお | 833.000票 |
| 5 | ぎぼ はるき | 246.111票 |
| 6 | 小林 学 | 940.088票 |
| 7 | 水野 純也 | 331.000票 |
| 8 | 宮田 たかお | 475.000票 |
| 9 | 横山 はるき | 1,757.888票 |
公明党
公明党名簿登載者得票数一覧
| 15 : 公明党 |
536,029.131票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | 公明党 | 495,876.000票 |
| 1 | 佐々木 まさふみ | 8,440.085票 |
| 2 | 平木 だいさく | 9,134.764票 |
| 3 | 新妻 ひでき | 2,164.857票 |
| 4 | つかさ 隆史 | 2,131.773票 |
| 5 | 原田 大二郎 | 3,373.000票 |
| 6 | かわの 義博 | 2,405.000票 |
| 7 | 塩田 ひろあき | 6,096.000票 |
| 8 | 髙橋 次郎 | 336.000票 |
| 9 | 河合 綾 | 1,380.000票 |
| 10 | 中北 京子 | 1,272.000票 |
| 11 | 水島 春香 | 467.000票 |
| 12 | 竹原 浩子 | 1,000.282票 |
| 13 | 竹島 正人 | 503.000票 |
| 14 | 荒神 享佑 | 174.000票 |
| 15 | 藤井 伸城 | 206.307票 |
| 16 | 羽場 正文 | 199.063票 |
| 17 | 村岡 正敏 | 870.000票 |
NHK党
NHK党名簿登載者得票数一覧
| 16 : NHK党 |
80,913.160票 |
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 0 | NHK党 | 31,788.000票 |
| 1 | 浜田 聡 | 47,695.516票 |
| 2 | 福永 かつや | 922.636票 |
| 3 | 川崎 たかひろ | 507.008票 |