参議院議員選挙(令和7年7月20日執行)(比例代表選出)開票結果(開票区)
令和7年7月21日15時00分 確定
※以下の一覧よりご覧になりたい項目をクリックしてください
政党別 | ||||
---|---|---|---|---|
日本共産党 | 日本維新の会 | 無所属連合 | 日本保守党 | 立憲民主党 |
参政党 | 国民民主党 | チームみらい | 日本誠真会 | 社会民主党 |
れいわ新選組 | 日本改革党 | 自由民主党 | 再生の道 | 公明党 |
NHK党 |
全党派計
開票区 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者 (特定枠を除く) の得票総数 |
---|---|---|---|
都計 | 6,975,580.555票 | 5,704,993.311票 | 1,270,587.244票 |
区部計 | 4,827,284.745票 | 3,921,398.185票 | 905,886.560票 |
千代田区 | 35,040.996票 | 27,198.999票 | 7,841.997票 |
中央区 | 93,844.997票 | 76,134.999票 | 17,709.998票 |
港区 | 119,436.994票 | 94,185.999票 | 25,250.995票 |
新宿区 | 162,935.995票 | 133,457.999票 | 29,477.996票 |
文京区 | 127,498.993票 | 102,093.999票 | 25,404.994票 |
台東区 | 108,412.994票 | 88,190.999票 | 20,221.995票 |
墨田区 | 145,696.986票 | 119,402.999票 | 26,293.987票 |
江東区 | 264,397.985票 | 206,508.999票 | 57,888.986票 |
品川区 | 212,053.987票 | 173,644.999票 | 38,408.988票 |
目黒区 | 146,265.992票 | 119,943.999票 | 26,321.993票 |
大田区 | 374,462.981票 | 301,430.999票 | 73,031.982票 |
世田谷区 | 488,766.987票 | 390,247.097票 | 98,519.890票 |
渋谷区 | 117,016.992票 | 93,831.999票 | 23,184.993票 |
中野区 | 173,563.991票 | 140,848.999票 | 32,714.992票 |
杉並区 | 311,480.988票 | 253,144.999票 | 58,335.989票 |
豊島区 | 140,841.991票 | 114,664.999票 | 26,176.992票 |
北区 | 182,372.989票 | 148,396.999票 | 33,975.990票 |
荒川区 | 104,823.992票 | 87,965.999票 | 16,857.993票 |
板橋区 | 283,714.989票 | 235,311.999票 | 48,402.990票 |
練馬区 | 382,213.980票 | 314,920.109票 | 67,293.871票 |
足立区 | 318,032.981票 | 264,486.999票 | 53,545.982票 |
葛飾区 | 218,554.986票 | 182,736.999票 | 35,817.987票 |
江戸川区 | 315,850.979票 | 252,645.999票 | 63,204.980票 |
市部計 | 2,113,073.828票 | 1,753,840.140票 | 359,233.688票 |
八王子市 | 274,437.983票 | 228,004.999票 | 46,432.984票 |
立川市 | 90,648.991票 | 75,252.999票 | 15,395.992票 |
武蔵野市 | 80,785.996票 | 64,871.999票 | 15,913.997票 |
三鷹市 | 101,097.989票 | 83,509.999票 | 17,587.990票 |
青梅市 | 60,579.996票 | 50,071.999票 | 10,507.997票 |
府中市 | 133,020.994票 | 111,187.999票 | 21,832.995票 |
昭島市 | 54,699.995票 | 45,686.999票 | 9,012.996票 |
調布市 | 126,916.991票 | 105,609.999票 | 21,306.992票 |
町田市 | 215,260.982票 | 173,259.999票 | 42,000.983票 |
小金井市 | 65,107.995票 | 54,619.999票 | 10,487.996票 |
小平市 | 98,651.992票 | 82,693.165票 | 15,958.827票 |
日野市 | 95,550.994票 | 78,362.999票 | 17,187.995票 |
東村山市 | 75,821.986票 | 63,993.999票 | 11,827.987票 |
国分寺市 | 69,268.996票 | 56,675.999票 | 12,592.997票 |
国立市 | 40,969.999票 | 34,160.999票 | 6,809.000票 |
福生市 | 25,774.999票 | 21,344.999票 | 4,430.000票 |
狛江市 | 43,968.995票 | 35,606.999票 | 8,361.996票 |
東大和市 | 41,673.995票 | 35,350.999票 | 6,322.996票 |
清瀬市 | 37,763.997票 | 32,221.999票 | 5,541.998票 |
東久留米市 | 58,057.994票 | 47,760.999票 | 10,296.995票 |
武蔵村山市 | 30,579.996票 | 26,063.999票 | 4,515.997票 |
多摩市 | 77,817.994票 | 66,007.999票 | 11,809.995票 |
稲城市 | 47,737.992票 | 40,633.999票 | 7,103.993票 |
羽村市 | 25,097.996票 | 21,271.999票 | 3,825.997票 |
あきる野市 | 36,571.994票 | 30,956.999票 | 5,614.995票 |
西東京市 | 105,205.997票 | 88,654.999票 | 16,550.998票 |
西多摩郡計 | 24,139.995票 | 20,402.996票 | 3,736.999票 |
瑞穂町 | 13,602.998票 | 11,560.999票 | 2,041.999票 |
日の出町 | 7,300.999票 | 6,277.999票 | 1,023.000票 |
檜原村 | 1,057.999票 | 671.999票 | 386.000票 |
奥多摩町 | 2,177.999票 | 1,891.999票 | 286.000票 |
島部計 | 11,081.987票 | 9,351.990票 | 1,729.997票 |
大島支庁小計 | 5,378.993票 | 4,560.995票 | 817.998票 |
大島町 | 3,185.997票 | 2,730.999票 | 454.998票 |
利島村 | 187.999票 | 150.999票 | 37.000票 |
新島村 | 1,127.999票 | 954.999票 | 173.000票 |
神津島村 | 876.998票 | 723.998票 | 153.000票 |
三宅支庁小計 | 1,197.997票 | 986.998票 | 210.999票 |
三宅村 | 1,022.998票 | 838.999票 | 183.999票 |
御蔵島村 | 174.999票 | 147.999票 | 27.000票 |
八丈支庁小計 | 3,351.998票 | 2,872.998票 | 479.000票 |
八丈町 | 3,240.999票 | 2,782.999票 | 458.000票 |
青ヶ島村 | 110.999票 | 89.999票 | 21.000票 |
小笠原支庁小計 | 1,152.999票 | 930.999票 | 222.000票 |
小笠原村 | 1,152.999票 | 930.999票 | 222.000票 |
日本共産党
開票区 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者 (特定枠を除く) の得票総数 |
---|---|---|---|
都計 | 448,646.577票 | 410,188.000票 | 38,458.577票 |
区部計 | 300,954.063票 | 275,023.000票 | 25,931.063票 |
千代田区 | 1,450.000票 | 1,335.000票 | 115.000票 |
中央区 | 3,606.000票 | 3,369.000票 | 237.000票 |
港区 | 4,792.135票 | 4,326.000票 | 466.135票 |
新宿区 | 11,156.000票 | 10,429.000票 | 727.000票 |
文京区 | 9,723.014票 | 8,883.000票 | 840.014票 |
台東区 | 5,767.023票 | 5,322.000票 | 445.023票 |
墨田区 | 8,253.136票 | 7,524.000票 | 729.136票 |
江東区 | 15,492.453票 | 13,619.000票 | 1,873.453票 |
品川区 | 12,539.389票 | 11,416.000票 | 1,123.389票 |
目黒区 | 8,361.230票 | 7,771.000票 | 590.230票 |
大田区 | 23,296.478票 | 21,206.000票 | 2,090.478票 |
世田谷区 | 28,475.197票 | 26,103.000票 | 2,372.197票 |
渋谷区 | 6,986.012票 | 6,420.000票 | 566.012票 |
中野区 | 11,287.087票 | 10,443.000票 | 844.087票 |
杉並区 | 22,097.219票 | 20,467.000票 | 1,630.219票 |
豊島区 | 9,370.084票 | 8,621.000票 | 749.084票 |
北区 | 14,386.141票 | 12,906.000票 | 1,480.141票 |
荒川区 | 7,590.326票 | 7,016.000票 | 574.326票 |
板橋区 | 20,379.223票 | 18,767.000票 | 1,612.223票 |
練馬区 | 23,852.078票 | 22,075.000票 | 1,777.078票 |
足立区 | 21,511.111票 | 19,556.000票 | 1,955.111票 |
葛飾区 | 13,957.134票 | 12,855.000票 | 1,102.134票 |
江戸川区 | 16,625.593票 | 14,594.000票 | 2,031.593票 |
市部計 | 145,648.466票 | 133,297.000票 | 12,351.466票 |
八王子市 | 17,808.358票 | 16,361.000票 | 1,447.358票 |
立川市 | 5,878.022票 | 5,374.000票 | 504.022票 |
武蔵野市 | 5,075.022票 | 4,626.000票 | 449.022票 |
三鷹市 | 6,555.110票 | 6,056.000票 | 499.110票 |
青梅市 | 3,889.112票 | 3,508.000票 | 381.112票 |
府中市 | 8,042.077票 | 7,469.000票 | 573.077票 |
昭島市 | 3,500.071票 | 3,157.000票 | 343.071票 |
調布市 | 8,938.070票 | 8,341.000票 | 597.070票 |
町田市 | 13,334.315票 | 11,792.000票 | 1,542.315票 |
小金井市 | 4,534.013票 | 4,217.000票 | 317.013票 |
小平市 | 6,298.099票 | 5,847.000票 | 451.099票 |
日野市 | 7,633.186票 | 6,898.000票 | 735.186票 |
東村山市 | 6,539.083票 | 5,959.000票 | 580.083票 |
国分寺市 | 4,761.429票 | 4,330.000票 | 431.429票 |
国立市 | 3,232.000票 | 3,004.000票 | 228.000票 |
福生市 | 1,412.000票 | 1,279.000票 | 133.000票 |
狛江市 | 3,748.031票 | 3,353.000票 | 395.031票 |
東大和市 | 3,392.048票 | 3,133.000票 | 259.048票 |
清瀬市 | 4,005.067票 | 3,675.000票 | 330.067票 |
東久留米市 | 5,547.098票 | 4,914.000票 | 633.098票 |
武蔵村山市 | 2,279.072票 | 2,076.000票 | 203.072票 |
多摩市 | 5,878.028票 | 5,458.000票 | 420.028票 |
稲城市 | 2,697.046票 | 2,548.000票 | 149.046票 |
羽村市 | 1,558.060票 | 1,448.000票 | 110.060票 |
あきる野市 | 2,377.049票 | 2,178.000票 | 199.049票 |
西東京市 | 6,737.000票 | 6,296.000票 | 441.000票 |
西多摩郡計 | 1,313.000票 | 1,210.000票 | 103.000票 |
瑞穂町 | 644.000票 | 601.000票 | 43.000票 |
日の出町 | 467.000票 | 431.000票 | 36.000票 |
檜原村 | 41.000票 | 35.000票 | 6.000票 |
奥多摩町 | 161.000票 | 143.000票 | 18.000票 |
島部計 | 731.048票 | 658.000票 | 73.048票 |
大島支庁小計 | 433.048票 | 378.000票 | 55.048票 |
大島町 | 335.048票 | 292.000票 | 43.048票 |
利島村 | 9.000票 | 3.000票 | 6.000票 |
新島村 | 63.000票 | 59.000票 | 4.000票 |
神津島村 | 26.000票 | 24.000票 | 2.000票 |
三宅支庁小計 | 79.000票 | 74.000票 | 5.000票 |
三宅村 | 59.000票 | 54.000票 | 5.000票 |
御蔵島村 | 20.000票 | 20.000票 | 0.000票 |
八丈支庁小計 | 159.000票 | 151.000票 | 8.000票 |
八丈町 | 155.000票 | 148.000票 | 7.000票 |
青ヶ島村 | 4.000票 | 3.000票 | 1.000票 |
小笠原支庁小計 | 60.000票 | 55.000票 | 5.000票 |
小笠原村 | 60.000票 | 55.000票 | 5.000票 |
日本維新の会
開票区 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者 (特定枠を除く) の得票総数 |
---|---|---|---|
都計 | 392,470.648票 | 347,624.000票 | 44,846.648票 |
区部計 | 281,004.479票 | 247,238.000票 | 33,766.479票 |
千代田区 | 2,013.000票 | 1,806.000票 | 207.000票 |
中央区 | 6,658.000票 | 6,047.000票 | 611.000票 |
港区 | 7,401.000票 | 6,479.000票 | 922.000票 |
新宿区 | 8,726.000票 | 7,863.000票 | 863.000票 |
文京区 | 7,221.000票 | 6,575.000票 | 646.000票 |
台東区 | 6,251.000票 | 5,727.000票 | 524.000票 |
墨田区 | 8,732.600票 | 7,841.000票 | 891.600票 |
江東区 | 15,630.264票 | 13,642.000票 | 1,988.264票 |
品川区 | 13,421.000票 | 12,064.000票 | 1,357.000票 |
目黒区 | 8,910.108票 | 8,014.000票 | 896.108票 |
大田区 | 27,448.589票 | 20,265.000票 | 7,183.589票 |
世田谷区 | 28,508.141票 | 24,974.000票 | 3,534.141票 |
渋谷区 | 6,541.000票 | 5,937.000票 | 604.000票 |
中野区 | 8,631.000票 | 7,706.000票 | 925.000票 |
杉並区 | 16,604.102票 | 14,977.000票 | 1,627.102票 |
豊島区 | 7,654.086票 | 6,962.000票 | 692.086票 |
北区 | 12,111.172票 | 10,826.000票 | 1,285.172票 |
荒川区 | 5,978.107票 | 5,494.000票 | 484.107票 |
板橋区 | 15,507.133票 | 14,125.000票 | 1,382.133票 |
練馬区 | 21,046.275票 | 18,971.000票 | 2,075.275票 |
足立区 | 15,925.657票 | 14,304.000票 | 1,621.657票 |
葛飾区 | 12,154.000票 | 10,998.000票 | 1,156.000票 |
江戸川区 | 17,931.245票 | 15,641.000票 | 2,290.245票 |
市部計 | 109,951.169票 | 99,022.000票 | 10,929.169票 |
八王子市 | 12,929.120票 | 11,588.000票 | 1,341.120票 |
立川市 | 4,657.000票 | 4,183.000票 | 474.000票 |
武蔵野市 | 4,136.000票 | 3,645.000票 | 491.000票 |
三鷹市 | 5,500.000票 | 4,954.000票 | 546.000票 |
青梅市 | 3,122.000票 | 2,794.000票 | 328.000票 |
府中市 | 7,135.000票 | 6,626.000票 | 509.000票 |
昭島市 | 2,766.000票 | 2,482.000票 | 284.000票 |
調布市 | 7,268.047票 | 6,635.000票 | 633.047票 |
町田市 | 11,847.000票 | 10,234.000票 | 1,613.000票 |
小金井市 | 3,237.000票 | 3,004.000票 | 233.000票 |
小平市 | 5,225.000票 | 4,765.000票 | 460.000票 |
日野市 | 5,317.000票 | 4,812.000票 | 505.000票 |
東村山市 | 3,819.000票 | 3,490.000票 | 329.000票 |
国分寺市 | 3,691.605票 | 3,343.000票 | 348.605票 |
国立市 | 2,059.000票 | 1,855.000票 | 204.000票 |
福生市 | 1,337.000票 | 1,167.000票 | 170.000票 |
狛江市 | 2,364.132票 | 2,041.000票 | 323.132票 |
東大和市 | 1,946.000票 | 1,766.000票 | 180.000票 |
清瀬市 | 1,732.000票 | 1,589.000票 | 143.000票 |
東久留米市 | 2,739.000票 | 2,382.000票 | 357.000票 |
武蔵村山市 | 1,297.000票 | 1,168.000票 | 129.000票 |
多摩市 | 4,386.265票 | 4,019.000票 | 367.265票 |
稲城市 | 2,869.000票 | 2,648.000票 | 221.000票 |
羽村市 | 1,259.000票 | 1,151.000票 | 108.000票 |
あきる野市 | 1,708.000票 | 1,530.000票 | 178.000票 |
西東京市 | 5,605.000票 | 5,151.000票 | 454.000票 |
西多摩郡計 | 1,055.000票 | 951.000票 | 104.000票 |
瑞穂町 | 600.000票 | 544.000票 | 56.000票 |
日の出町 | 327.000票 | 298.000票 | 29.000票 |
檜原村 | 38.000票 | 27.000票 | 11.000票 |
奥多摩町 | 90.000票 | 82.000票 | 8.000票 |
島部計 | 460.000票 | 413.000票 | 47.000票 |
大島支庁小計 | 205.000票 | 186.000票 | 19.000票 |
大島町 | 96.000票 | 90.000票 | 6.000票 |
利島村 | 8.000票 | 8.000票 | 0.000票 |
新島村 | 62.000票 | 56.000票 | 6.000票 |
神津島村 | 39.000票 | 32.000票 | 7.000票 |
三宅支庁小計 | 41.000票 | 35.000票 | 6.000票 |
三宅村 | 33.000票 | 27.000票 | 6.000票 |
御蔵島村 | 8.000票 | 8.000票 | 0.000票 |
八丈支庁小計 | 138.000票 | 127.000票 | 11.000票 |
八丈町 | 132.000票 | 121.000票 | 11.000票 |
青ヶ島村 | 6.000票 | 6.000票 | 0.000票 |
小笠原支庁小計 | 76.000票 | 65.000票 | 11.000票 |
小笠原村 | 76.000票 | 65.000票 | 11.000票 |
無所属連合
開票区 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者 (特定枠を除く) の得票総数 |
---|---|---|---|
都計 | 42,953.282票 | 32,240.000票 | 10,713.282票 |
区部計 | 28,719.068票 | 21,468.000票 | 7,251.068票 |
千代田区 | 178.000票 | 144.000票 | 34.000票 |
中央区 | 536.000票 | 399.000票 | 137.000票 |
港区 | 766.000票 | 536.000票 | 230.000票 |
新宿区 | 956.000票 | 727.000票 | 229.000票 |
文京区 | 703.000票 | 515.000票 | 188.000票 |
台東区 | 561.000票 | 427.000票 | 134.000票 |
墨田区 | 759.000票 | 584.000票 | 175.000票 |
江東区 | 1,518.000票 | 1,077.000票 | 441.000票 |
品川区 | 1,356.000票 | 1,046.000票 | 310.000票 |
目黒区 | 1,098.000票 | 821.000票 | 277.000票 |
大田区 | 2,123.000票 | 1,583.000票 | 540.000票 |
世田谷区 | 3,588.000票 | 2,664.000票 | 924.000票 |
渋谷区 | 907.000票 | 687.000票 | 220.000票 |
中野区 | 1,062.000票 | 809.000票 | 253.000票 |
杉並区 | 1,976.000票 | 1,472.000票 | 504.000票 |
豊島区 | 784.000票 | 623.000票 | 161.000票 |
北区 | 843.000票 | 644.000票 | 199.000票 |
荒川区 | 564.000票 | 446.000票 | 118.000票 |
板橋区 | 1,517.000票 | 1,161.000票 | 356.000票 |
練馬区 | 2,143.000票 | 1,609.000票 | 534.000票 |
足立区 | 1,699.000票 | 1,262.000票 | 437.000票 |
葛飾区 | 1,196.068票 | 940.000票 | 256.068票 |
江戸川区 | 1,886.000票 | 1,292.000票 | 594.000票 |
市部計 | 13,995.214票 | 10,613.000票 | 3,382.214票 |
八王子市 | 1,890.000票 | 1,403.000票 | 487.000票 |
立川市 | 584.000票 | 436.000票 | 148.000票 |
武蔵野市 | 595.000票 | 454.000票 | 141.000票 |
三鷹市 | 698.148票 | 554.000票 | 144.148票 |
青梅市 | 436.000票 | 328.000票 | 108.000票 |
府中市 | 932.000票 | 717.000票 | 215.000票 |
昭島市 | 341.000票 | 265.000票 | 76.000票 |
調布市 | 786.000票 | 601.000票 | 185.000票 |
町田市 | 1,465.066票 | 1,078.000票 | 387.066票 |
小金井市 | 424.000票 | 325.000票 | 99.000票 |
小平市 | 625.000票 | 476.000票 | 149.000票 |
日野市 | 724.000票 | 555.000票 | 169.000票 |
東村山市 | 428.000票 | 321.000票 | 107.000票 |
国分寺市 | 412.000票 | 299.000票 | 113.000票 |
国立市 | 297.000票 | 216.000票 | 81.000票 |
福生市 | 190.000票 | 145.000票 | 45.000票 |
狛江市 | 315.000票 | 223.000票 | 92.000票 |
東大和市 | 249.000票 | 181.000票 | 68.000票 |
清瀬市 | 217.000票 | 179.000票 | 38.000票 |
東久留米市 | 337.000票 | 258.000票 | 79.000票 |
武蔵村山市 | 163.000票 | 132.000票 | 31.000票 |
多摩市 | 504.000票 | 382.000票 | 122.000票 |
稲城市 | 289.000票 | 218.000票 | 71.000票 |
羽村市 | 151.000票 | 116.000票 | 35.000票 |
あきる野市 | 284.000票 | 229.000票 | 55.000票 |
西東京市 | 659.000票 | 522.000票 | 137.000票 |
西多摩郡計 | 170.000票 | 115.000票 | 55.000票 |
瑞穂町 | 79.000票 | 61.000票 | 18.000票 |
日の出町 | 64.000票 | 42.000票 | 22.000票 |
檜原村 | 15.000票 | 5.000票 | 10.000票 |
奥多摩町 | 12.000票 | 7.000票 | 5.000票 |
島部計 | 69.000票 | 44.000票 | 25.000票 |
大島支庁小計 | 25.000票 | 15.000票 | 10.000票 |
大島町 | 14.000票 | 10.000票 | 4.000票 |
利島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
新島村 | 5.000票 | 3.000票 | 2.000票 |
神津島村 | 6.000票 | 2.000票 | 4.000票 |
三宅支庁小計 | 3.000票 | 3.000票 | 0.000票 |
三宅村 | 3.000票 | 3.000票 | 0.000票 |
御蔵島村 | 0.000票 | 0.000票 | 0.000票 |
八丈支庁小計 | 20.000票 | 14.000票 | 6.000票 |
八丈町 | 19.000票 | 14.000票 | 5.000票 |
青ヶ島村 | 1.000票 | 0.000票 | 1.000票 |
小笠原支庁小計 | 21.000票 | 12.000票 | 9.000票 |
小笠原村 | 21.000票 | 12.000票 | 9.000票 |
日本保守党
開票区 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者 (特定枠を除く) の得票総数 |
---|---|---|---|
都計 | 428,340.000票 | 237,266.000票 | 191,074.000票 |
区部計 | 312,290.000票 | 171,538.000票 | 140,752.000票 |
千代田区 | 2,597.000票 | 1,360.000票 | 1,237.000票 |
中央区 | 6,914.000票 | 3,765.000票 | 3,149.000票 |
港区 | 8,917.000票 | 4,797.000票 | 4,120.000票 |
新宿区 | 11,267.000票 | 6,135.000票 | 5,132.000票 |
文京区 | 8,218.000票 | 4,421.000票 | 3,797.000票 |
台東区 | 7,730.000票 | 4,225.000票 | 3,505.000票 |
墨田区 | 9,545.000票 | 5,324.000票 | 4,221.000票 |
江東区 | 17,512.000票 | 9,443.000票 | 8,069.000票 |
品川区 | 13,606.000票 | 7,557.000票 | 6,049.000票 |
目黒区 | 9,422.000票 | 5,274.000票 | 4,148.000票 |
大田区 | 22,658.000票 | 12,396.000票 | 10,262.000票 |
世田谷区 | 28,896.000票 | 16,049.000票 | 12,847.000票 |
渋谷区 | 8,214.000票 | 4,414.000票 | 3,800.000票 |
中野区 | 12,053.000票 | 6,483.000票 | 5,570.000票 |
杉並区 | 20,603.000票 | 11,303.000票 | 9,300.000票 |
豊島区 | 10,059.000票 | 5,502.000票 | 4,557.000票 |
北区 | 11,749.000票 | 6,215.000票 | 5,534.000票 |
荒川区 | 7,320.000票 | 4,378.000票 | 2,942.000票 |
板橋区 | 18,557.000票 | 10,191.000票 | 8,366.000票 |
練馬区 | 22,959.000票 | 12,573.000票 | 10,386.000票 |
足立区 | 19,433.000票 | 10,695.000票 | 8,738.000票 |
葛飾区 | 13,614.000票 | 7,727.000票 | 5,887.000票 |
江戸川区 | 20,447.000票 | 11,311.000票 | 9,136.000票 |
市部計 | 114,513.000票 | 64,781.000票 | 49,732.000票 |
八王子市 | 13,715.000票 | 7,584.000票 | 6,131.000票 |
立川市 | 5,201.000票 | 2,899.000票 | 2,302.000票 |
武蔵野市 | 4,769.000票 | 2,596.000票 | 2,173.000票 |
三鷹市 | 5,666.000票 | 3,220.000票 | 2,446.000票 |
青梅市 | 2,966.000票 | 1,706.000票 | 1,260.000票 |
府中市 | 7,665.000票 | 4,329.000票 | 3,336.000票 |
昭島市 | 2,983.000票 | 1,748.000票 | 1,235.000票 |
調布市 | 7,073.000票 | 4,043.000票 | 3,030.000票 |
町田市 | 11,882.000票 | 6,530.000票 | 5,352.000票 |
小金井市 | 3,629.000票 | 2,049.000票 | 1,580.000票 |
小平市 | 5,377.000票 | 3,093.000票 | 2,284.000票 |
日野市 | 5,371.000票 | 2,993.000票 | 2,378.000票 |
東村山市 | 4,018.000票 | 2,302.000票 | 1,716.000票 |
国分寺市 | 3,802.000票 | 2,127.000票 | 1,675.000票 |
国立市 | 2,145.000票 | 1,245.000票 | 900.000票 |
福生市 | 1,507.000票 | 835.000票 | 672.000票 |
狛江市 | 2,340.000票 | 1,303.000票 | 1,037.000票 |
東大和市 | 2,099.000票 | 1,225.000票 | 874.000票 |
清瀬市 | 1,866.000票 | 1,061.000票 | 805.000票 |
東久留米市 | 3,028.000票 | 1,701.000票 | 1,327.000票 |
武蔵村山市 | 1,590.000票 | 918.000票 | 672.000票 |
多摩市 | 4,105.000票 | 2,385.000票 | 1,720.000票 |
稲城市 | 2,627.000票 | 1,574.000票 | 1,053.000票 |
羽村市 | 1,292.000票 | 808.000票 | 484.000票 |
あきる野市 | 1,697.000票 | 1,038.000票 | 659.000票 |
西東京市 | 6,100.000票 | 3,469.000票 | 2,631.000票 |
西多摩郡計 | 1,097.000票 | 671.000票 | 426.000票 |
瑞穂町 | 707.000票 | 434.000票 | 273.000票 |
日の出町 | 297.000票 | 185.000票 | 112.000票 |
檜原村 | 31.000票 | 16.000票 | 15.000票 |
奥多摩町 | 62.000票 | 36.000票 | 26.000票 |
島部計 | 440.000票 | 276.000票 | 164.000票 |
大島支庁小計 | 203.000票 | 132.000票 | 71.000票 |
大島町 | 96.000票 | 64.000票 | 32.000票 |
利島村 | 8.000票 | 3.000票 | 5.000票 |
新島村 | 50.000票 | 34.000票 | 16.000票 |
神津島村 | 49.000票 | 31.000票 | 18.000票 |
三宅支庁小計 | 37.000票 | 29.000票 | 8.000票 |
三宅村 | 31.000票 | 24.000票 | 7.000票 |
御蔵島村 | 6.000票 | 5.000票 | 1.000票 |
八丈支庁小計 | 128.000票 | 77.000票 | 51.000票 |
八丈町 | 122.000票 | 72.000票 | 50.000票 |
青ヶ島村 | 6.000票 | 5.000票 | 1.000票 |
小笠原支庁小計 | 72.000票 | 38.000票 | 34.000票 |
小笠原村 | 72.000票 | 38.000票 | 34.000票 |
立憲民主党
開票区 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者 (特定枠を除く) の得票総数 |
---|---|---|---|
都計 | 816,962.850票 | 667,351.028票 | 149,611.822票 |
区部計 | 525,528.727票 | 429,108.025票 | 96,420.702票 |
千代田区 | 3,306.405票 | 2,708.293票 | 598.112票 |
中央区 | 8,428.543票 | 7,060.543票 | 1,368.000票 |
港区 | 12,363.924票 | 10,232.924票 | 2,131.000票 |
新宿区 | 17,315.294票 | 14,434.029票 | 2,881.265票 |
文京区 | 14,550.679票 | 12,226.961票 | 2,323.718票 |
台東区 | 10,929.602票 | 9,025.360票 | 1,904.242票 |
墨田区 | 12,708.615票 | 10,336.407票 | 2,372.208票 |
江東区 | 27,771.796票 | 22,085.455票 | 5,686.341票 |
品川区 | 22,182.059票 | 18,238.517票 | 3,943.542票 |
目黒区 | 17,491.455票 | 14,431.189票 | 3,060.266票 |
大田区 | 36,786.286票 | 29,804.984票 | 6,981.302票 |
世田谷区 | 63,263.117票 | 51,861.708票 | 11,401.409票 |
渋谷区 | 14,166.056票 | 11,728.528票 | 2,437.528票 |
中野区 | 22,604.088票 | 18,294.803票 | 4,309.285票 |
杉並区 | 40,704.798票 | 33,413.220票 | 7,291.578票 |
豊島区 | 14,485.229票 | 11,928.326票 | 2,556.903票 |
北区 | 17,239.604票 | 13,660.210票 | 3,579.394票 |
荒川区 | 9,500.913票 | 7,946.905票 | 1,554.008票 |
板橋区 | 30,786.253票 | 25,306.606票 | 5,479.647票 |
練馬区 | 46,606.997票 | 38,624.750票 | 7,982.247票 |
足立区 | 30,315.549票 | 24,469.775票 | 5,845.774票 |
葛飾区 | 21,262.004票 | 17,202.110票 | 4,059.894票 |
江戸川区 | 30,759.461票 | 24,086.422票 | 6,673.039票 |
市部計 | 287,264.093票 | 235,101.093票 | 52,163.000票 |
八王子市 | 37,302.975票 | 30,028.164票 | 7,274.811票 |
立川市 | 11,826.343票 | 9,737.901票 | 2,088.442票 |
武蔵野市 | 12,555.989票 | 10,202.989票 | 2,353.000票 |
三鷹市 | 15,014.735票 | 12,614.684票 | 2,400.051票 |
青梅市 | 7,934.294票 | 6,211.294票 | 1,723.000票 |
府中市 | 17,525.091票 | 14,458.091票 | 3,067.000票 |
昭島市 | 6,449.970票 | 5,198.436票 | 1,251.534票 |
調布市 | 16,104.846票 | 13,231.502票 | 2,873.344票 |
町田市 | 30,129.174票 | 24,137.339票 | 5,991.835票 |
小金井市 | 9,530.280票 | 8,135.717票 | 1,394.563票 |
小平市 | 14,760.157票 | 12,082.157票 | 2,678.000票 |
日野市 | 12,355.990票 | 10,006.990票 | 2,349.000票 |
東村山市 | 9,377.333票 | 7,807.338票 | 1,569.995票 |
国分寺市 | 10,210.213票 | 8,266.213票 | 1,944.000票 |
国立市 | 5,595.125票 | 4,664.125票 | 931.000票 |
福生市 | 2,914.243票 | 2,283.243票 | 631.000票 |
狛江市 | 5,320.352票 | 4,372.215票 | 948.137票 |
東大和市 | 5,311.464票 | 4,290.464票 | 1,021.000票 |
清瀬市 | 4,641.305票 | 3,880.305票 | 761.000票 |
東久留米市 | 7,272.142票 | 5,889.142票 | 1,383.000票 |
武蔵村山市 | 3,210.280票 | 2,594.280票 | 616.000票 |
多摩市 | 11,755.886票 | 10,021.668票 | 1,734.218票 |
稲城市 | 6,673.767票 | 5,718.767票 | 955.000票 |
羽村市 | 3,412.745票 | 2,710.745票 | 702.000票 |
あきる野市 | 5,148.967票 | 3,932.897票 | 1,216.070票 |
西東京市 | 14,930.427票 | 12,624.427票 | 2,306.000票 |
西多摩郡計 | 3,061.148票 | 2,264.028票 | 797.120票 |
瑞穂町 | 1,504.940票 | 1,191.820票 | 313.120票 |
日の出町 | 1,006.899票 | 778.899票 | 228.000票 |
檜原村 | 295.982票 | 83.982票 | 212.000票 |
