参議院議員選挙(令和7年7月20日執行)(東京都選出)開票結果
令和7年7月21日11時12分 確定
選挙すべき議員の数7(定数6、欠員補充1)
開票区 | 吉良よし子 (日本共産党) |
山本ジョージ (れいわ新選組) |
吉永アイ (無所属) |
土居けんしん (無所属) |
藤川ひろあき (日本改革党) |
西みゆか (社会民主党) |
小坂英二 (日本保守党) |
さや (参政党) |
みねしま侑也 (チームみらい) |
たけみ敬三 (自由民主党) |
おくむらまさよし (立憲民主党) |
牛田まゆ (国民民主党) |
酒井ともひろ (みんなでつくる党) |
福村康廣 (世界平和党) |
桑島康文 (核融合党) |
渋谷りく (新党やまと) |
奥村よしひろ (国民民主党) |
吉田あや (再生の道) |
鈴木大地 (自由民主党) |
塩村あやか (立憲民主党) |
よしざわ恵理 (無所属) |
市川たけしま (日本改革党) |
川村ゆうだい (公明党) |
おときた駿 (日本維新の会) |
平野雨龍 (無所属) |
山尾しおり (無所属) |
ちばひとし (日本誠真会) |
増田昇 (無所属) |
つじ健太郎 (無所属連合) |
早川幹夫 (西郷党) |
石丸幸人 (NHK党) |
高橋健司 (無所属) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都計 | 562,443.000票 | 243,092.000票 | 15,379.000票 | 6,636.000票 | 5,125.000票 | 80,552.000票 | 276,097.000票 | 668,568.000票 | 250,539.000票 | 355,369.000票 | 368,067.508票 | 634,304.825票 | 6,292.000票 | 1,494.000票 | 1,611.000票 | 3,885.000票 | 585,948.435票 | 128,746.000票 | 772,272.000票 | 517,885.000票 | 34,075.000票 | 3,483.000票 | 606,181.000票 | 382,996.000票 | 235,411.000票 | 106,230.000票 | 32,516.000票 | 4,169.000票 | 26,675.000票 | 1,805.000票 | 36,169.000票 | 8,284.168票 | 6,962,299.936票 |
区部計 | 379,402.000票 | 159,191.000票 | 11,215.000票 | 4,475.000票 | 3,502.000票 | 53,335.000票 | 201,695.000票 | 468,501.000票 | 193,412.000票 | 240,611.000票 | 234,003.263票 | 448,092.843票 | 4,480.000票 | 1,033.000票 | 1,073.000票 | 2,745.000票 | 428,738.714票 | 88,766.000票 | 523,401.000票 | 345,386.000票 | 23,729.000票 | 2,304.000票 | 402,038.000票 | 281,152.000票 | 171,205.000票 | 71,887.000票 | 22,357.000票 | 2,822.000票 | 18,374.000票 | 1,320.000票 | 24,996.000票 | 5,355.151票 | 4,820,596.971票 |
千代田区 | 1,998.000票 | 728.000票 | 71.000票 | 37.000票 | 26.000票 | 350.000票 | 1,771.000票 | 3,274.000票 | 2,264.000票 | 3,269.000票 | 1,437.874票 | 2,875.000票 | 25.000票 | 7.000票 | 12.000票 | 21.000票 | 3,492.125票 | 589.000票 | 3,708.000票 | 2,152.000票 | 150.000票 | 13.000票 | 1,336.000票 | 2,609.000票 | 1,369.000票 | 821.000票 | 184.000票 | 30.000票 | 89.000票 | 13.000票 | 203.000票 | 23.000票 | 34,946.999票 |
中央区 | 4,606.000票 | 2,327.000票 | 167.000票 | 77.000票 | 37.000票 | 1,006.000票 | 4,471.000票 | 9,156.000票 | 6,470.000票 | 5,052.000票 | 4,178.140票 | 11,400.000票 | 71.000票 | 22.000票 | 24.000票 | 52.000票 | 6,939.859票 | 1,856.000票 | 11,742.000票 | 5,250.000票 | 421.000票 | 58.000票 | 4,266.000票 | 7,159.000票 | 3,232.000票 | 1,532.000票 | 411.000票 | 47.000票 | 353.000票 | 21.000票 | 707.000票 | 114.000票 | 93,224.999票 |
港区 | 5,995.000票 | 3,293.000票 | 249.000票 | 95.000票 | 57.000票 | 1,166.000票 | 5,883.000票 | 12,062.000票 | 7,098.000票 | 7,860.000票 | 4,816.786票 | 10,322.000票 | 86.000票 | 18.000票 | 29.000票 | 62.000票 | 11,721.213票 | 2,073.000票 | 14,719.000票 | 8,951.000票 | 442.000票 | 53.000票 | 5,763.000票 | 8,012.000票 | 4,269.000票 | 2,058.000票 | 847.000票 | 50.000票 | 488.000票 | 22.000票 | 824.000票 | 88.000票 | 119,471.999票 |
新宿区 | 14,322.000票 | 4,687.000票 | 268.000票 | 91.000票 | 104.000票 | 1,929.000票 | 7,083.000票 | 15,334.000票 | 7,019.000票 | 8,621.000票 | 8,841.297票 | 13,822.000票 | 134.000票 | 19.000票 | 29.000票 | 97.000票 | 13,699.702票 | 2,785.000票 | 18,299.000票 | 9,668.000票 | 593.000票 | 68.000票 | 13,280.000票 | 10,962.000票 | 6,670.000票 | 2,388.000票 | 732.000票 | 45.000票 | 580.000票 | 29.000票 | 791.000票 | 120.000票 | 163,109.999票 |
文京区 | 13,089.000票 | 2,895.000票 | 384.000票 | 103.000票 | 67.000票 | 1,499.000票 | 5,427.000票 | 9,393.000票 | 7,849.000票 | 10,327.000票 | 5,655.882票 | 12,095.000票 | 76.000票 | 14.000票 | 27.000票 | 39.000票 | 10,370.117票 | 2,124.000票 | 12,777.000票 | 10,028.000票 | 586.000票 | 35.000票 | 6,292.000票 | 7,695.000票 | 4,095.000票 | 2,327.000票 | 551.000票 | 69.000票 | 450.000票 | 21.000票 | 584.000票 | 106.000票 | 127,049.999票 |
台東区 | 7,300.000票 | 3,526.000票 | 191.000票 | 71.000票 | 84.000票 | 1,082.000票 | 5,154.000票 | 10,811.000票 | 4,852.000票 | 5,376.000票 | 4,035.219票 | 12,073.000票 | 138.000票 | 29.000票 | 15.000票 | 74.000票 | 8,334.780票 | 2,135.000票 | 12,435.000票 | 8,854.000票 | 495.000票 | 72.000票 | 6,778.000票 | 6,351.000票 | 4,518.000票 | 1,365.000票 | 497.000票 | 60.000票 | 402.000票 | 53.000票 | 714.000票 | 141.000票 | 108,015.999票 |
墨田区 | 10,234.000票 | 4,934.000票 | 307.000票 | 132.000票 | 120.000票 | 1,258.000票 | 6,102.000票 | 14,670.000票 | 6,074.000票 | 8,429.000票 | 3,816.293票 | 15,019.000票 | 127.000票 | 39.000票 | 21.000票 | 69.000票 | 14,981.706票 | 2,748.000票 | 13,876.000票 | 10,914.000票 | 585.000票 | 63.000票 | 13,507.000票 | 8,019.000票 | 5,572.000票 | 1,903.000票 | 557.000票 | 119.000票 | 547.000票 | 98.000票 | 858.000票 | 135.000票 | 145,833.999票 |
江東区 | 19,135.000票 | 7,356.000票 | 765.000票 | 210.000票 | 173.000票 | 2,486.000票 | 11,131.000票 | 23,826.000票 | 11,343.000票 | 10,940.000票 | 9,740.249票 | 27,192.000票 | 213.000票 | 37.000票 | 76.000票 | 116.000票 | 22,196.750票 | 4,908.000票 | 30,468.000票 | 21,841.000票 | 2,164.000票 | 150.000票 | 23,183.000票 | 16,486.000票 | 9,839.000票 | 4,010.000票 | 1,102.000票 | 95.000票 | 955.000票 | 64.000票 | 1,268.000票 | 481.000票 | 263,949.999票 |
品川区 | 14,985.000票 | 5,653.000票 | 471.000票 | 179.000票 | 118.000票 | 2,262.000票 | 8,542.000票 | 19,117.000票 | 10,668.000票 | 8,528.000票 | 8,484.053票 | 25,276.990票 | 176.000票 | 45.000票 | 36.000票 | 78.000票 | 18,690.946票 | 4,192.000票 | 24,013.000票 | 15,927.000票 | 1,736.000票 | 166.000票 | 15,585.000票 | 13,223.000票 | 6,942.000票 | 3,527.000票 | 935.000票 | 97.000票 | 808.000票 | 33.000票 | 1,042.000票 | 242.009票 | 211,777.998票 |
目黒区 | 10,776.000票 | 4,268.000票 | 889.000票 | 139.000票 | 92.000票 | 1,519.000票 | 6,408.000票 | 13,232.000票 | 8,311.000票 | 8,200.000票 | 6,739.939票 | 13,745.000票 | 127.000票 | 18.000票 | 31.000票 | 95.000票 | 13,729.060票 | 2,638.000票 | 15,480.000票 | 12,111.000票 | 613.000票 | 59.000票 | 8,692.000票 | 8,570.000票 | 4,786.000票 | 2,737.000票 | 816.000票 | 91.000票 | 750.000票 | 39.000票 | 558.000票 | 122.000票 | 146,380.999票 |
大田区 | 28,943.000票 | 11,738.000票 | 1,374.000票 | 395.000票 | 433.000票 | 3,765.000票 | 14,502.000票 | 37,063.000票 | 13,196.000票 | 16,324.000票 | 18,722.025票 | 36,855.972票 | 741.000票 | 129.000票 | 106.000票 | 226.000票 | 34,476.974票 | 6,798.000票 | 40,613.000票 | 22,296.000票 | 1,782.000票 | 186.000票 | 35,810.000票 | 22,838.000票 | 12,575.000票 | 6,023.000票 | 1,730.000票 | 243.000票 | 1,556.000票 | 178.000票 | 1,725.000票 | 506.027票 | 373,848.998票 |
世田谷区 | 37,155.000票 | 17,192.000票 | 1,144.000票 | 534.000票 | 255.000票 | 6,453.000票 | 18,810.000票 | 48,382.000票 | 22,747.000票 | 23,578.000票 | 28,896.373票 | 39,993.000票 | 355.000票 | 70.000票 | 100.000票 | 240.000票 | 47,911.626票 | 9,330.000票 | 54,145.000票 | 40,352.000票 | 2,328.000票 | 172.000票 | 26,770.000票 | 28,936.000票 | 14,334.000票 | 8,452.000票 | 2,459.000票 | 270.000票 | 2,264.000票 | 90.000票 | 2,112.000票 | 558.000票 | 486,387.999票 |
渋谷区 | 9,067.000票 | 3,865.000票 | 206.000票 | 106.000票 | 125.000票 | 1,276.000票 | 5,353.000票 | 11,672.000票 | 6,726.000票 | 6,158.000票 | 7,690.647票 | 9,491.000票 | 142.000票 | 15.000票 | 29.000票 | 123.000票 | 9,846.352票 | 2,150.000票 | 11,975.000票 | 8,529.000票 | 479.000票 | 23.000票 | 5,929.000票 | 6,553.000票 | 4,768.000票 | 2,078.000票 | 726.000票 | 51.000票 | 640.000票 | 30.000票 | 710.000票 | 151.000票 | 116,682.999票 |
中野区 | 14,249.000票 | 5,875.000票 | 362.000票 | 188.000票 | 140.000票 | 1,812.000票 | 7,586.000票 | 16,381.000票 | 7,088.000票 | 6,744.000票 | 13,283.884票 | 13,000.948票 | 135.000票 | 42.000票 | 39.000票 | 102.000票 | 17,667.115票 | 3,268.000票 | 17,649.000票 | 11,971.000票 | 790.000票 | 50.000票 | 13,753.000票 | 8,558.000票 | 7,160.000票 | 2,475.000票 | 817.000票 | 82.000票 | 716.000票 | 33.000票 | 1,025.000票 | 170.051票 | 173,211.998票 |
杉並区 | 28,263.000票 | 10,908.000票 | 591.000票 | 270.000票 | 192.000票 | 4,728.000票 | 13,605.000票 | 26,469.000票 | 13,599.000票 | 14,127.000票 | 17,853.032票 | 31,531.000票 | 203.000票 | 59.000票 | 63.000票 | 165.000票 | 24,588.967票 | 6,403.000票 | 33,532.000票 | 27,686.000票 | 1,435.000票 | 89.000票 | 17,133.000票 | 15,933.000票 | 10,186.000票 | 6,372.000票 | 1,369.000票 | 185.000票 | 1,317.000票 | 73.000票 | 1,347.000票 | 296.000票 | 310,570.999票 |
豊島区 | 11,951.000票 | 4,191.000票 | 230.000票 | 129.000票 | 117.000票 | 1,760.000票 | 6,464.000票 | 13,563.000票 | 5,944.000票 | 6,283.000票 | 5,072.245票 | 12,488.000票 | 135.000票 | 21.000票 | 32.000票 | 93.000票 | 12,795.754票 | 2,772.000票 | 15,948.000票 | 10,451.000票 | 544.000票 | 62.000票 | 11,641.000票 | 8,055.000票 | 5,662.000票 | 2,089.000票 | 677.000票 | 62.000票 | 492.000票 | 28.000票 | 810.000票 | 146.000票 | 140,707.999票 |
北区 | 18,424.000票 | 5,460.000票 | 503.000票 | 118.000票 | 135.000票 | 1,933.000票 | 7,494.000票 | 16,805.000票 | 6,434.000票 | 7,918.000票 | 7,464.858票 | 15,434.975票 | 128.000票 | 84.000票 | 45.000票 | 102.000票 | 13,309.141票 | 3,001.000票 | 17,964.000票 | 10,465.000票 | 704.000票 | 74.000票 | 20,044.000票 | 17,108.000票 | 6,349.000票 | 2,149.000票 | 765.000票 | 78.000票 | 534.000票 | 48.000票 | 1,011.000票 | 188.024票 | 182,273.998票 |
荒川区 | 9,297.000票 | 3,295.000票 | 169.000票 | 113.000票 | 131.000票 | 916.000票 | 6,669.000票 | 9,894.000票 | 3,659.000票 | 5,572.000票 | 4,280.077票 | 9,838.000票 | 76.000票 | 13.000票 | 14.000票 | 49.000票 | 8,450.922票 | 1,762.000票 | 9,910.000票 | 5,977.000票 | 426.000票 | 27.000票 | 11,425.000票 | 6,207.000票 | 3,770.000票 | 1,235.000票 | 393.000票 | 50.000票 | 389.000票 | 24.000票 | 583.000票 | 100.000票 | 104,713.999票 |
板橋区 | 25,308.000票 | 9,491.000票 | 588.000票 | 233.000票 | 209.000票 | 3,511.000票 | 12,004.000票 | 28,029.000票 | 8,549.000票 | 13,564.000票 | 12,452.928票 | 23,011.000票 | 278.000票 | 96.000票 | 97.000票 | 194.000票 | 27,414.071票 | 5,254.000票 | 31,144.000票 | 21,218.000票 | 1,812.000票 | 154.000票 | 26,688.000票 | 14,839.000票 | 10,300.000票 | 3,034.000票 | 1,265.000票 | 235.000票 | 930.000票 | 87.000票 | 1,343.000票 | 430.000票 | 283,761.999票 |
練馬区 | 30,533.000票 | 13,414.000票 | 629.000票 | 322.000票 | 282.000票 | 4,442.000票 | 13,774.000票 | 39,177.000票 | 12,807.000票 | 17,358.000票 | 29,005.211票 | 36,684.989票 | 313.000票 | 65.000票 | 71.000票 | 232.000票 | 35,790.788票 | 6,871.000票 | 39,639.000票 | 23,561.000票 | 1,590.000票 | 250.000票 | 31,501.000票 | 19,891.000票 | 12,370.000票 | 5,760.000票 | 1,703.000票 | 266.000票 | 1,322.000票 | 76.000票 | 1,732.000票 | 401.010票 | 381,832.998票 |
足立区 | 26,134.000票 | 12,937.000票 | 471.000票 | 337.000票 | 246.000票 | 3,066.000票 | 12,346.000票 | 33,530.000票 | 7,065.000票 | 14,324.000票 | 9,296.546票 | 23,210.000票 | 324.000票 | 57.000票 | 62.000票 | 224.000票 | 29,350.453票 | 5,642.000票 | 38,876.000票 | 22,212.000票 | 1,955.000票 | 155.000票 | 41,604.000票 | 14,964.000票 | 12,168.000票 | 3,090.000票 | 1,343.000票 | 166.000票 | 1,038.000票 | 66.000票 | 1,721.000票 | 289.000票 | 318,268.999票 |
葛飾区 | 16,932.000票 | 8,423.000票 | 344.000票 | 301.000票 | 162.000票 | 2,262.000票 | 8,310.000票 | 21,909.000票 | 5,414.000票 | 14,185.000票 | 10,155.394票 | 23,348.969票 | 233.000票 | 57.000票 | 60.000票 | 95.000票 | 15,438.605票 | 3,828.000票 | 22,065.000票 | 13,557.000票 | 840.000票 | 193.000票 | 24,012.000票 | 11,684.000票 | 8,681.000票 | 2,461.000票 | 968.000票 | 197.000票 | 762.000票 | 102.000票 | 1,765.000票 | 238.030票 | 218,982.998票 |
江戸川区 | 20,706.000票 | 12,735.000票 | 842.000票 | 295.000票 | 197.000票 | 2,854.000票 | 12,806.000票 | 34,752.000票 | 8,236.000票 | 17,874.000票 | 12,084.311票 | 29,385.000票 | 244.000票 | 77.000票 | 55.000票 | 197.000票 | 27,541.688票 | 5,639.000票 | 32,424.000票 | 21,415.000票 | 1,259.000票 | 132.000票 | 37,046.000票 | 16,500.000票 | 11,590.000票 | 4,001.000票 | 1,510.000票 | 234.000票 | 992.000票 | 92.000票 | 1,563.000票 | 310.000票 | 315,587.999票 |
市部計 | 180,637.000票 | 82,167.000票 | 4,081.000票 | 2,114.000票 | 1,598.000票 | 26,824.000票 | 73,429.000票 | 196,692.000票 | 56,675.000票 | 112,015.000票 | 132,478.149票 | 183,919.982票 | 1,785.000票 | 446.000票 | 527.000票 | 1,104.000票 | 155,291.826票 | 39,345.000票 | 243,382.000票 | 170,248.000票 | 10,200.000票 | 1,148.000票 | 199,580.000票 | 100,499.000票 | 62,987.000票 | 33,964.000票 | 9,986.000票 | 1,330.000票 | 8,165.000票 | 477.000票 | 10,989.000票 | 2,890.017票 | 2,106,973.974票 |
八王子市 | 21,273.000票 | 10,944.000票 | 455.000票 | 383.000票 | 217.000票 | 2,999.000票 | 8,504.000票 | 27,776.000票 | 5,566.000票 | 14,889.000票 | 15,413.753票 | 17,624.982票 | 258.000票 | 63.000票 | 105.000票 | 139.000票 | 23,817.246票 | 4,954.000票 | 30,662.000票 | 22,736.000票 | 1,424.000票 | 269.000票 | 35,527.000票 | 12,190.000票 | 7,791.000票 | 4,074.000票 | 1,161.000票 | 181.000票 | 1,000.000票 | 59.000票 | 1,498.000票 | 322.017票 | 274,274.998票 |
立川市 | 6,852.000票 | 3,686.000票 | 155.000票 | 56.000票 | 155.000票 | 921.000票 | 3,477.000票 | 9,204.000票 | 2,303.000票 | 5,038.000票 | 5,168.664票 | 7,885.000票 | 178.000票 | 30.000票 | 22.000票 | 48.000票 | 6,062.335票 | 1,578.000票 | 10,591.000票 | 7,508.000票 | 453.000票 | 48.000票 | 9,108.000票 | 4,024.000票 | 2,862.000票 | 1,298.000票 | 449.000票 | 59.000票 | 420.000票 | 17.000票 | 524.000票 | 117.000票 | 90,296.999票 |
武蔵野市 | 6,640.000票 | 2,228.000票 | 234.000票 | 68.000票 | 61.000票 | 1,218.000票 | 3,078.000票 | 5,799.000票 | 3,655.000票 | 5,739.000票 | 5,599.229票 | 8,504.000票 | 58.000票 | 18.000票 | 8.000票 | 35.000票 | 6,017.770票 | 1,546.000票 | 8,068.000票 | 7,327.000票 | 338.000票 | 25.000票 | 4,032.000票 | 4,018.000票 | 2,448.000票 | 2,324.000票 | 414.000票 | 66.000票 | 352.000票 | 13.000票 | 404.000票 | 74.000票 | 80,408.999票 |
三鷹市 | 8,387.000票 | 3,903.000票 | 173.000票 | 83.000票 | 54.000票 | 1,247.000票 | 3,555.000票 | 8,631.000票 | 4,183.000票 | 4,478.000票 | 8,241.262票 | 9,030.000票 | 83.000票 | 17.000票 | 22.000票 | 59.000票 | 8,455.737票 | 1,841.000票 | 11,304.000票 | 8,072.000票 | 478.000票 | 31.000票 | 6,278.000票 | 4,918.000票 | 3,331.000票 | 2,307.000票 | 477.000票 | 69.000票 | 415.000票 | 13.000票 | 520.000票 | 126.000票 | 100,781.999票 |
青梅市 | 4,771.000票 | 2,937.000票 | 187.000票 | 54.000票 | 46.000票 | 794.000票 | 1,792.000票 | 6,309.000票 | 845.000票 | 4,591.000票 | 3,880.420票 | 4,209.000票 | 41.000票 | 21.000票 | 14.000票 | 20.000票 | 3,312.579票 | 849.000票 | 8,009.000票 | 4,059.000票 | 241.000票 | 46.000票 | 7,110.000票 | 2,522.000票 | 1,808.000票 | 720.000票 | 315.000票 | 68.000票 | 195.000票 | 9.000票 | 351.000票 | 75.000票 | 60,200.999票 |
府中市 | 9,675.000票 | 4,661.000票 | 312.000票 | 130.000票 | 88.000票 | 1,888.000票 | 5,211.000票 | 12,197.000票 | 3,783.000票 | 5,783.000票 | 9,040.204票 | 12,798.000票 | 118.000票 | 13.000票 | 45.000票 | 63.000票 | 9,875.795票 | 2,352.000票 | 16,903.000票 | 10,683.000票 | 716.000票 | 66.000票 | 10,619.000票 | 6,678.000票 | 4,240.000票 | 2,409.000票 | 558.000票 | 92.000票 | 575.000票 | 42.000票 | 689.000票 | 159.000票 | 132,461.999票 |
昭島市 | 4,238.000票 | 2,603.000票 | 123.000票 | 48.000票 | 55.000票 | 707.000票 | 1,883.000票 | 5,649.000票 | 1,158.000票 | 2,193.000票 | 3,449.030票 | 4,597.000票 | 39.000票 | 10.000票 | 12.000票 | 22.000票 | 3,425.969票 | 960.000票 | 7,675.000票 | 3,547.000票 | 250.000票 | 21.000票 | 6,474.000票 | 2,438.000票 | 1,663.000票 | 681.000票 | 232.000票 | 21.000票 | 162.000票 | 10.000票 | 303.000票 | 66.000票 | 54,714.999票 |
調布市 | 11,314.000票 | 4,469.000票 | 292.000票 | 126.000票 | 69.000票 | 1,706.000票 | 4,631.000票 | 10,919.000票 | 4,594.000票 | 5,480.000票 | 9,008.097票 | 12,645.000票 | 72.000票 | 14.000票 | 30.000票 | 92.000票 | 9,487.902票 | 2,569.000票 | 14,963.000票 | 8,470.000票 | 559.000票 | 61.000票 | 10,179.000票 | 6,940.000票 | 3,958.000票 | 2,086.000票 | 564.000票 | 86.000票 | 461.000票 | 26.000票 | 631.000票 | 177.000票 | 126,678.999票 |
町田市 | 15,940.000票 | 8,881.000票 | 318.000票 | 221.000票 | 156.000票 | 2,495.000票 | 7,738.000票 | 21,412.000票 | 4,889.000票 | 10,147.000票 | 13,373.736票 | 21,831.000票 | 147.000票 | 58.000票 | 46.000票 | 85.000票 | 13,628.263票 | 4,228.000票 | 26,331.000票 | 19,520.000票 | 1,088.000票 | 168.000票 | 19,253.000票 | 11,182.000票 | 5,053.000票 | 3,162.000票 | 1,111.000票 | 126.000票 | 818.000票 | 32.000票 | 1,016.000票 | 322.000票 | 214,775.999票 |
小金井市 | 5,880.000票 | 2,086.000票 | 96.000票 | 87.000票 | 24.000票 | 961.000票 | 2,233.000票 | 5,056.000票 | 2,436.000票 | 4,184.000票 | 4,138.714票 | 6,669.000票 | 45.000票 | 4.000票 | 10.000票 | 17.000票 | 6,001.285票 | 1,256.000票 | 6,025.000票 | 5,930.000票 | 382.000票 | 12.000票 | 3,897.000票 | 3,003.000票 | 2,080.000票 | 1,232.000票 | 361.000票 | 47.000票 | 266.000票 | 17.000票 | 266.000票 | 80.000票 | 64,781.999票 |
小平市 | 7,793.000票 | 3,577.000票 | 139.000票 | 95.000票 | 53.000票 | 1,357.000票 | 3,439.000票 | 8,753.000票 | 2,810.000票 | 4,238.000票 | 5,928.801票 | 7,610.000票 | 62.000票 | 16.000票 | 21.000票 | 30.000票 | 8,217.198票 | 1,945.000票 | 11,132.000票 | 9,679.000票 | 429.000票 | 43.000票 | 10,404.000票 | 4,685.000票 | 3,195.000票 | 1,375.000票 | 461.000票 | 42.000票 | 356.000票 | 23.000票 | 435.000票 | 215.000票 | 98,557.999票 |
日野市 | 9,753.000票 | 3,692.000票 | 250.000票 | 108.000票 | 108.000票 | 1,160.000票 | 3,341.000票 | 9,195.000票 | 2,591.000票 | 5,459.000票 | 5,738.397票 | 9,808.000票 | 99.000票 | 10.000票 | 24.000票 | 72.000票 | 6,077.602票 | 1,894.000票 | 9,648.000票 | 7,438.000票 | 480.000票 | 50.000票 | 7,050.000票 | 4,446.000票 | 2,831.000票 | 1,733.000票 | 450.000票 | 59.000票 | 386.000票 | 37.000票 | 435.000票 | 132.000票 | 94,554.999票 |
東村山市 | 8,004.000票 | 3,279.000票 | 144.000票 | 82.000票 | 92.000票 | 992.000票 | 2,625.000票 | 6,928.000票 | 1,605.000票 | 4,496.000票 | 3,993.369票 | 5,669.000票 | 78.000票 | 29.000票 | 22.000票 | 33.000票 | 5,218.630票 | 1,366.000票 | 8,294.000票 | 5,570.000票 | 296.000票 | 30.000票 | 9,119.000票 | 3,392.000票 | 2,211.000票 | 980.000票 | 353.000票 | 47.000票 | 234.000票 | 52.000票 | 419.000票 | 87.000票 | 75,739.999票 |
国分寺市 | 6,146.000票 | 2,282.000票 | 106.000票 | 64.000票 | 28.000票 | 1,065.000票 | 2,365.000票 | 5,366.000票 | 2,495.000票 | 3,843.000票 | 5,934.669票 | 7,252.000票 | 51.000票 | 12.000票 | 8.000票 | 30.000票 | 4,745.330票 | 1,337.000票 | 7,221.000票 | 5,264.000票 | 354.000票 | 32.000票 | 4,936.000票 | 3,289.000票 | 2,021.000票 | 1,381.000票 | 308.000票 | 30.000票 | 310.000票 | 19.000票 | 338.000票 | 118.000票 | 68,750.999票 |
国立市 | 4,309.000票 | 1,551.000票 | 62.000票 | 33.000票 | 28.000票 | 701.000票 | 1,427.000票 | 3,227.000票 | 1,289.000票 | 2,096.000票 | 2,805.283票 | 2,944.000票 | 45.000票 | 7.000票 | 14.000票 | 27.000票 | 3,891.716票 | 715.000票 | 4,674.000票 | 3,131.000票 | 182.000票 | 18.000票 | 3,015.000票 | 1,806.000票 | 1,272.000票 | 745.000票 | 215.000票 | 29.000票 | 187.000票 | 21.000票 | 228.000票 | 90.000票 | 40,784.999票 |
福生市 | 1,767.000票 | 1,303.000票 | 102.000票 | 22.000票 | 25.000票 | 300.000票 | 959.000票 | 2,855.000票 | 450.000票 | 1,232.000票 | 1,239.119票 | 2,058.000票 | 26.000票 | 9.000票 | 7.000票 | 20.000票 | 1,467.880票 | 461.000票 | 3,622.000票 | 1,674.000票 | 119.000票 | 16.000票 | 3,310.000票 | 1,084.000票 | 929.000票 | 285.000票 | 130.000票 | 11.000票 | 79.000票 | 8.000票 | 146.000票 | 21.000票 | 25,736.999票 |
狛江市 | 4,922.000票 | 1,682.000票 | 91.000票 | 21.000票 | 19.000票 | 558.000票 | 1,534.000票 | 3,845.000票 | 1,511.000票 | 2,702.000票 | 2,282.152票 | 4,150.000票 | 31.000票 | 7.000票 | 9.000票 | 25.000票 | 3,018.847票 | 915.000票 | 4,533.000票 | 3,547.000票 | 196.000票 | 19.000票 | 3,444.000票 | 2,220.000票 | 1,279.000票 | 639.000票 | 194.000票 | 18.000票 | 202.000票 | 5.000票 | 197.000票 | 37.000票 | 43,852.999票 |
東大和市 | 4,104.000票 | 1,661.000票 | 61.000票 | 32.000票 | 40.000票 | 493.000票 | 1,290.000票 | 4,031.000票 | 738.000票 | 2,022.000票 | 2,649.601票 | 3,258.000票 | 67.000票 | 8.000票 | 13.000票 | 25.000票 | 2,317.398票 | 759.000票 | 4,816.000票 | 2,774.000票 | 166.000票 | 22.000票 | 6,108.000票 | 1,745.000票 | 1,290.000票 | 486.000票 | 225.000票 | 27.000票 | 164.000票 | 5.000票 | 225.000票 | 34.000票 | 41,655.999票 |
清瀬市 | 4,788.000票 | 1,501.000票 | 82.000票 | 19.000票 | 48.000票 | 510.000票 | 1,212.000票 | 3,315.000票 | 742.000票 | 2,351.000票 | 1,603.687票 | 2,980.000票 | 37.000票 | 13.000票 | 3.000票 | 55.000票 | 3,169.312票 | 665.000票 | 4,263.000票 | 2,809.000票 | 135.000票 | 17.000票 | 3,715.000票 | 1,515.000票 | 1,166.000票 | 472.000票 | 150.000票 | 18.000票 | 109.000票 | 8.000票 | 165.000票 | 46.000票 | 37,681.999票 |
東久留米市 | 7,236.000票 | 2,299.000票 | 89.000票 | 45.000票 | 30.000票 | 769.000票 | 1,903.000票 | 5,359.000票 | 1,152.000票 | 3,463.000票 | 2,769.000票 | 4,245.000票 | 33.000票 | 7.000票 | 11.000票 | 27.000票 | 4,484.000票 | 1,108.000票 | 6,492.000票 | 4,416.000票 | 254.000票 | 16.000票 | 6,067.000票 | 2,425.000票 | 1,661.000票 | 785.000票 | 288.000票 | 16.000票 | 192.000票 | 4.000票 | 263.000票 | 83.000票 | 57,991.000票 |
武蔵村山市 | 2,786.000票 | 1,591.000票 | 61.000票 | 19.000票 | 19.000票 | 268.000票 | 1,023.000票 | 3,323.000票 | 400.000票 | 1,558.000票 | 1,606.942票 | 2,306.000票 | 11.000票 | 9.000票 | 5.000票 | 36.000票 | 1,638.057票 | 408.000票 | 3,294.000票 | 1,541.000票 | 118.000票 | 21.000票 | 5,329.000票 | 1,211.000票 | 1,066.000票 | 300.000票 | 166.000票 | 34.000票 | 87.000票 | 4.000票 | 249.000票 | 44.000票 | 30,531.999票 |
多摩市 | 7,081.000票 | 3,099.000票 | 141.000票 | 67.000票 | 43.000票 | 1,290.000票 | 2,796.000票 | 6,832.000票 | 1,977.000票 | 3,999.000票 | 5,524.223票 | 6,743.000票 | 67.000票 | 12.000票 | 20.000票 | 39.000票 | 5,361.776票 | 1,473.000票 | 8,789.000票 | 7,117.000票 | 439.000票 | 19.000票 | 5,957.000票 | 4,212.000票 | 1,950.000票 | 1,243.000票 | 356.000票 | 42.000票 | 323.000票 | 23.000票 | 513.000票 | 107.000票 | 77,654.999票 |
