参議院議員選挙(平成16年7月11日執行)(東京都選出)開票結果

定数4人

開票区 青島 幸男
(無所属)
沢 ゆうじ
(公明党)
上田 哲
(無所属)
小川 敏夫
(民主党)
中川 直人
(社会民主党)
ますもと 照明
(無所属)
今村 順一郎
(日本共産党)
蓮舫
(民主党)
松村 久義
(維新政党・新風)
中川 まさはる
(自由民主党)
マタヨシ 光雄
(世界経済共同体)
合計
参議院議員選挙(平成16年7月11日執行)(東京都選出)開票結果
東京都計 596,272.000票 827,091.000票 165,551.000票 991,477.000票 176,289.650票 381,771.000票 453,287.000票 924,643.000票 10,479.000票 1,014,293.300票 8,382.000票 5,549,535.950票
区部計 401,626.000票 558,628.000票 113,807.000票 644,967.000票 110,733.270票 265,024.000票 304,595.000票 617,840.000票 7,150.000票 697,840.710票 5,846.000票 3,728,056.980票
千代田区 2,380.000票 1,458.000票 657.000票 3,398.000票 636.856票 1,821.000票 1,267.000票 3,729.000票 64.000票 5,829.140票 45.000票 21,285.000票
中央区 5,785.000票 4,512.000票 1,398.000票 7,427.000票 1,106.550票 4,614.000票 2,886.000票 7,501.000票 143.000票 8,855.450票 71.000票 44,299.000票
港区 7,165.000票 7,741.000票 2,329.000票 13,468.000票 2,104.340票 6,517.000票 5,181.000票 13,733.000票 136.000票 17,312.660票 115.000票 75,802.000票
新宿区 15,063.000票 18,088.000票 4,019.000票 22,541.000票 4,424.520票 9,998.000票 10,901.000票 20,713.000票 259.000票 23,301.480票 315.000票 129,623.000票
文京区 10,183.000票 8,989.000票 2,922.000票 16,487.000票 2,915.390票 7,468.000票 8,808.000票 16,785.000票 148.000票 16,548.610票 200.000票 91,454.000票
台東区 8,389.000票 10,142.000票 2,198.000票 10,459.000票 2,092.910票 5,404.000票 5,784.000票 14,684.000票 175.000票 16,061.090票 130.000票 75,519.000票
墨田区 12,509.000票 17,856.000票 2,667.000票 16,278.000票 2,851.720票 7,297.000票 8,196.000票 15,746.000票 180.000票 20,578.280票 139.000票 104,298.000票
江東区 22,400.000票 32,726.000票 5,336.000票 30,577.000票 4,920.550票 13,637.000票 16,841.000票 30,426.000票 298.000票 31,518.450票 243.000票 188,923.000票
品川区 15,391.000票 22,141.000票 5,365.000票 27,150.000票 4,098.870票 12,643.000票 13,332.000票 24,873.000票 272.000票 27,877.130票 216.000票 153,359.000票
目黒区 10,842.000票 12,821.000票 4,143.000票 20,314.000票 3,126.780票 8,854.000票 7,298.000票 21,643.000票 187.000票 22,390.220票 125.000票 111,744.000票
大田区 31,632.000票 50,631.000票 12,488.000票 45,895.000票 7,547.830票 20,728.000票 24,343.000票 52,246.000票 583.000票 53,183.170票 482.000票 299,759.000票
世田谷区 40,661.000票 39,794.000票 11,040.000票 77,366.000票 14,712.210票 29,098.000票 22,735.000票 65,466.000票 676.000票 70,806.790票 557.000票 372,912.000票
渋谷区 9,501.000票 9,705.000票 3,005.000票 15,848.000票 2,923.510票 7,042.000票 6,920.000票 15,972.000票 164.000票 17,695.490票 156.000票 88,932.000票
中野区 15,545.000票 18,110.000票 4,817.000票 24,339.000票 4,116.650票 10,107.000票 12,289.000票 23,637.000票 292.000票 25,469.350票 285.000票 139,007.000票
杉並区 27,362.000票 23,191.000票 8,148.000票 49,009.000票 7,906.760票 19,295.000票 17,823.000票 42,185.000票 433.000票 44,766.240票 455.000票 240,574.000票
豊島区 11,278.000票 15,634.000票 3,212.000票 20,815.000票 3,407.830票 7,630.000票 9,296.000票 17,090.000票 291.000票 20,494.170票 224.000票 109,372.000票
北区 15,305.000票 29,320.000票 4,406.000票 23,791.000票 4,481.710票 9,222.000票 16,526.000票 24,639.000票 262.000票 26,144.290票 238.000票 154,335.000票
荒川区 9,186.000票 14,464.000票 2,129.000票 10,988.000票 2,039.890票 5,278.000票 7,472.000票 13,423.000票 118.000票 15,682.110票 109.000票 80,889.000票
板橋区 24,171.000票 37,566.000票 6,053.000票 39,546.000票 6,478.540票 14,307.000票 23,280.000票 35,871.000票 518.000票 41,352.460票 343.000票 229,486.000票
練馬区 31,042.000票 43,843.000票 9,013.000票 69,988.000票 9,179.170票 19,935.000票 23,479.000票 46,725.000票 649.000票 56,354.830票 453.000票 310,661.000票
足立区 26,039.000票 54,812.000票 5,996.000票 34,245.000票 7,645.650票 14,294.000票 26,377.000票 41,501.000票 434.000票 49,812.350票 306.000票 261,462.000票
葛飾区 19,632.000票 34,274.000票 5,100.000票 27,549.000票 4,381.600票 11,942.000票 15,476.000票 28,424.000票 415.000票 39,660.400票 257.000票 187,111.000票
江戸川区 30,165.000票 50,810.000票 7,366.000票 37,489.000票 7,633.440票 17,893.000票 18,085.000票 40,828.000票 453.000票 46,146.560票 382.000票 257,251.000票
市部計 190,454.000票 260,370.000票 50,590.000票 340,846.000票 64,390.670票 114,881.000票 145,908.000票 301,172.000票 3,226.000票 306,304.300票 2,471.000票 1,780,612.970票
八王子市 22,144.000票 45,157.000票 5,420.000票 47,979.000票 8,012.690票 13,628.000票 18,071.000票 36,287.000票 339.000票 37,930.310票 303.000票 235,271.000票
立川市 8,513.000票 12,488.000票 1,719.000票 12,140.000票 2,241.940票 4,364.000票 6,891.000票 12,895.000票 130.000票 14,564.060票 88.000票 76,034.000票
武蔵野市 6,972.000票 5,488.000票 1,971.000票 14,586.000票 2,041.270票 5,042.000票 4,308.000票 11,848.000票 77.000票 11,147.730票 101.000票 63,582.000票
三鷹市 8,673.000票 9,000.000票 2,455.000票 16,585.000票 2,631.220票 5,740.000票 6,168.000票 13,833.000票 192.000票 13,406.780票 140.000票 78,824.000票
青梅市 7,160.000票 9,507.000票 1,759.000票 9,550.000票 2,162.560票 3,349.000票 4,097.000票 9,367.000票 95.000票 10,992.440票 61.000票 58,100.000票
府中市 12,413.000票 14,337.000票 3,312.000票 18,974.000票 4,882.580票 6,889.000票 7,562.000票 17,958.000票 282.000票 18,610.420票 186.000票 105,406.000票
昭島市 4,969.000票 8,760.000票 1,183.000票 8,524.000票 1,760.240票 2,872.000票 3,955.000票 7,881.000票 88.000票 8,906.760票 62.000票 48,961.000票
調布市 11,210.000票 12,111.000票 3,054.000票 17,103.000票 3,397.790票 6,768.000票 7,009.000票 17,612.000票 216.000票 17,384.210票 190.000票 96,055.000票
町田市 19,711.000票 23,970.000票 5,955.000票 37,228.000票 7,474.010票 12,676.000票 14,384.000票 31,606.000票 294.000票 32,461.990票 251.000票 186,011.000票
小金井市 6,186.000票 4,887.000票 1,697.000票 11,572.000票 1,955.500票 3,737.000票 4,297.000票 9,132.000票 101.000票 10,231.500票 90.000票 53,886.000票
小平市 9,242.000票 12,660.000票 2,302.000票 15,857.000票 3,029.760票 5,552.000票 6,548.000票 13,991.000票 147.000票 13,363.240票 119.000票 82,811.000票
日野市 8,753.000票 9,881.000票 2,152.000票 15,328.000票 3,010.520票 5,140.000票 6,882.000票 14,789.000票 145.000票 13,439.480票 136.000票 79,656.000票
東村山市 7,197.000票 10,962.000票 1,658.000票 12,139.000票 2,177.970票 3,871.000票 6,659.000票 10,747.000票 101.000票 11,142.030票 72.000票 66,726.000票
国分寺市 5,082.000票 5,565.000票 1,660.000票 10,891.000票 2,086.880票 3,763.000票 4,568.000票 10,968.000票 139.000票 9,826.120票 86.000票 54,635.000票
国立市 3,472.000票 4,051.000票 1,152.000票 6,781.000票 1,398.460票 2,506.000票 3,467.000票 6,011.000票 102.000票 6,024.540票 67.000票 35,032.000票
福生市 2,789.000票 5,227.000票 586.000票 3,982.000票 714.401票 1,527.000票 1,511.000票 4,033.000票 56.000票 4,840.600票 23.000票 25,289.000票
狛江市 3,877.000票 4,394.000票 1,086.000票 6,261.000票 1,215.630票 2,544.000票 3,670.000票 5,603.000票 46.000票 6,487.370票 49.000票 35,233.000票
東大和市 4,134.000票 6,979.000票 928.000票 6,845.000票 1,153.060票 2,203.000票 3,271.000票 6,250.000票 80.000票 5,890.940票 25.000票 37,759.000票
清瀬市 3,404.000票 5,119.000票 921.000票 6,252.000票 1,132.050票 1,752.000票 4,399.000票 4,880.000票 45.000票 5,589.950票 42.000票 33,536.000票
東久留米市 5,203.000票 7,841.000票 1,531.000票 9,885.000票 2,299.110票 3,105.000票 5,460.000票 9,492.000票 60.000票 8,752.890票 47.000票 53,676.000票
武蔵村山市 2,499.000票 6,765.000票 520.000票 4,924.000票 668.267票 1,408.000票 2,506.000票 3,926.000票 47.000票 4,913.730票 22.000票 28,199.000票
多摩市 7,183.000票 9,356.000票 2,340.000票 13,459.000票 2,657.320票 4,788.000票 6,464.000票 12,100.000票 84.000票 9,679.680票 103.000票 68,214.000票
稲城市 4,625.000票 4,668.000票 978.000票 5,854.000票 1,348.930票 2,484.000票 2,553.000票 5,960.000票 67.000票 5,075.070票 45.000票 33,658.000票
羽村市 2,636.000票 3,774.000票 539.000票 4,137.000票 800.691票 1,460.000票 1,655.000票 4,188.000票 55.000票 4,196.310票 31.000票 23,472.000票
あきる野市 3,591.000票 5,522.000票 897.000票 6,115.000票 1,327.890票 1,907.000票 2,669.000票 5,097.000票 80.000票 7,255.110票 34.000票 34,495.000票
西東京市 8,816.000票 11,901.000票 2,815.000票 17,895.000票 2,809.930票 5,806.000票 6,884.000票 14,718.000票 158.000票 14,191.070票 98.000票 86,092.000票
西多摩郡計 2,711.000票 5,114.000票 637.000票 3,993.000票 827.104票 1,350.000票 1,556.000票 3,975.000票 54.000票 6,439.890票 51.000票 26,708.000票
瑞穂町 1,414.000票 2,725.000票 280.000票 2,059.000票 400.425票 691.000票 676.000票 2,107.000票 19.000票 2,989.570票 26.000票 13,387.000票
日の出町 783.000票 1,396.000票 207.000票 1,219.000票 288.436票 447.000票 575.000票 1,228.000票 18.000票 1,977.560票 13.000票 8,152.000票
檜原村 151.000票 412.000票 43.000票 207.000票 40.288票 54.000票 57.000票 154.000票 6.000票 518.711票 3.000票 1,646.000票
奥多摩町 363.000票 581.000票 107.000票 508.000票 97.955票 158.000票 248.000票 486.000票 11.000票 954.044票 9.000票 3,523.000票
島部計 1,481.000票 2,979.000票 517.000票 1,671.000票 338.600票 516.000票 1,228.000票 1,656.000票 49.000票 3,708.400票 14.000票 14,158.000票
大島 750.000票 1,245.000票 284.000票 800.000票 200.195票 250.000票 768.000票 785.000票 22.000票 2,021.800票 10.000票 7,136.000票
大島町 496.000票 864.000票 162.000票 495.000票 132.970票 162.000票 639.000票 464.000票 11.000票 986.029票 6.000票 4,418.000票
利島村 16.000票 33.000票 1.000票 16.000票 2.000票 5.000票 8.000票 16.000票 0.000票 113.000票 0.000票 210.000票
新島村 150.000票 146.000票 86.000票 190.000票 48.225票 42.000票 90.000票 182.000票 2.000票 594.775票 2.000票 1,533.000票
神津島村 88.000票 202.000票 35.000票 99.000票 17.000票 41.000票 31.000票 123.000票 9.000票 328.000票 2.000票 975.000票
三宅 124.000票 260.000票 99.000票 178.000票 38.598票 40.000票 146.000票 157.000票 4.000票 313.402票 2.000票 1,362.000票
三宅村 94.000票 257.000票 91.000票 153.000票 36.598票 33.000票 131.000票 128.000票 4.000票 269.402票 2.000票 1,199.000票
御蔵島村 30.000票 3.000票 8.000票 25.000票 2.000票 7.000票 15.000票 29.000票 0.000票 44.000票 0.000票 163.000票
八丈 450.000票 1,296.000票 97.000票 551.000票 82.807票 171.000票 243.000票 571.000票 16.000票 1,189.190票 1.000票 4,668.000票
八丈町 435.000票 1,281.000票 94.000票 544.000票 82.807票 169.000票 239.000票 556.000票 16.000票 1,148.190票 1.000票 4,566.000票
青ヶ島村 15.000票 15.000票 3.000票 7.000票 0.000票 2.000票 4.000票 15.000票 0.000票 41.000票 0.000票 102.000票
小笠原 157.000票 178.000票 37.000票 142.000票 17.000票 55.000票 71.000票 143.000票 7.000票 184.000票 1.000票 992.000票
小笠原村 157.000票 178.000票 37.000票 142.000票 17.000票 55.000票 71.000票 143.000票 7.000票 184.000票 1.000票 992.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画