衆議院議員選挙(平成15年11月9日執行)(小選挙区選出)不在者投票最終結果
平成15年11月11日 東京都選挙管理委員会
不在者投票の最終結果について(確定)
今回衆議院議員選挙(小選挙区選出)の状況(平成15年11月9日現在)
選挙当日有権者数 A | 不在者投票者数 B | 不在者投票の率 B/A |
---|---|---|
10,074,352人 | 629,578人 | 6.25% |
投票者数 a | 不在者投票者数 b | 不在者投票の率 b/a |
---|---|---|
5,878,111人 | 629,578人 | 10.71% |
確定投票率 | 58.35% |
---|
前回衆議院議員選挙(小選挙区選出)の状況(平成12年6月25日執行)
選挙当日有権者数 A | 不在者投票者数 B | 不在者投票の率 B/A |
---|---|---|
9,748,419人 | 506,449人 | 5.20% |
投票者数 a | 不在者投票者数 b | 不在者投票の率 b/a |
---|---|---|
5,894,194人 | 506,449人 | 8.59% |
確定投票率 | 60.46% |
---|
最終結果の比較
不在者投票者数 B | 不在者投票の率 B/A | |
---|---|---|
(今回-前回) | 123,129人 | 1.05% |
三宅村不在者投票内訳
投票者数合計 | 三宅(都庁) | 三宅村(2日間) | 桐ヶ丘(1日間) | 武蔵村山(1日間) | 南大沢(1日間) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
811人 | 128人 | 102人 | 98人 | 69人 | 185人 | 229人 |
衆院選・不在者投票最終結果【前回(H12衆院選)との比較】
区市町村名 | 平成15年衆院選不在者投票数 | 平成12年衆院選不在者投票数 | 増減 | 増減(倍) |
---|---|---|---|---|
東京都計 | 629,578票 | 506,449票 | 123,129票 | 1.24倍 |
区部計 | 409,173票 | 324,858票 | 84,315票 | 1.26倍 |
市部計 | 213,863票 | 176,472票 | 37,391票 | 1.21倍 |
町村部計 | 6,542票 | 5,119票 | 1,423票 | 1.28倍 |
郡部計 | 4,212票 | 3,666票 | 546票 | 1.15倍 |
島部計 | 2,330票 | 1,453票 | 877票 | 1.60倍 |
区部計 | 409,173票 | 324,858票 | 84,315票 | 1.26倍 |
千代田区 | 3,387票 | 2,258票 | 1,129票 | 1.50倍 |
中央区 | 6,140票 | 4,355票 | 1,785票 | 1.41倍 |
港区 | 11,023票 | 9,093票 | 1,930票 | 1.21倍 |
新宿区 | 17,381票 | 13,122票 | 4,259票 | 1.32倍 |
文京区 | 11,101票 | 9,847票 | 1,254票 | 1.13倍 |
台東区 | 8,714票 | 7,003票 | 1,711票 | 1.24倍 |
墨田区 | 10,863票 | 8,141票 | 2,722票 | 1.33倍 |
江東区 | 18,672票 | 14,837票 | 3,835票 | 1.26倍 |
品川区 | 15,508票 | 12,441票 | 3,067票 | 1.25倍 |
目黒区 | 11,706票 | 9,276票 | 2,430票 | 1.26倍 |
大田区 | 38,827票 | 35,460票 | 3,367票 | 1.09倍 |
世田谷区 | 43,348票 | 34,537票 | 8,811票 | 1.26倍 |
渋谷区 | 10,098票 | 7,044票 | 3,054票 | 1.43倍 |
中野区 | 14,912票 | 11,916票 | 2,996票 | 1.25倍 |
杉並区 | 27,220票 | 21,296票 | 5,924票 | 1.28倍 |
豊島区 | 10,185票 | 8,626票 | 1,559票 | 1.18倍 |
北区 | 15,770票 | 11,363票 | 4,407票 | 1.39倍 |
荒川区 | 8,608票 | 6,020票 | 2,588票 | 1.43倍 |
板橋区 | 24,179票 | 20,577票 | 3,602票 | 1.18倍 |
練馬区 | 37,689票 | 24,615票 | 13,074票 | 1.53倍 |
足立区 | 25,515票 | 17,258票 | 8,257票 | 1.48倍 |
葛飾区 | 17,700票 | 16,587票 | 1,113票 | 1.07倍 |
江戸川区 | 20,627票 | 19,186票 | 1,441票 | 1.08倍 |
市部計 | 213,863票 | 176,472票 | 37,391票 | 1.21倍 |
八王子市 | 35,250票 | 28,431票 | 6,819票 | 1.24倍 |
立川市 | 8,996票 | 7,734票 | 1,262票 | 1.16倍 |
武蔵野市 | 5,530票 | 4,933票 | 597票 | 1.12倍 |
三鷹市 | 8,091票 | 7,025票 | 1,066票 | 1.15倍 |
青梅市 | 7,318票 | 6,796票 | 522票 | 1.08倍 |
府中市 | 13,077票 | 9,333票 | 3,744票 | 1.40倍 |
昭島市 | 6,244票 | 5,349票 | 895票 | 1.17倍 |
調布市 | 9,514票 | 7,389票 | 2,125票 | 1.29倍 |
町田市 | 18,077票 | 11,959票 | 6,118票 | 1.51倍 |
小金井市 | 5,828票 | 4,819票 | 1,009票 | 1.21倍 |
小平市 | 10,105票 | 8,224票 | 1,881票 | 1.23倍 |
日野市 | 9,287票 | 7,500票 | 1,787票 | 1.24倍 |
東村山市 | 7,636票 | 7,505票 | 131票 | 1.02倍 |
国分寺市 | 5,951票 | 4,903票 | 1,048票 | 1.21倍 |
国立市 | 4,049票 | 3,416票 | 633票 | 1.19倍 |
福生市 | 3,892票 | 2,904票 | 988票 | 1.34倍 |
狛江市 | 4,199票 | 3,595票 | 604票 | 1.17倍 |
東大和市 | 4,618票 | 4,654票 | -36票 | 0.99倍 |
清瀬市 | 3,734票 | 3,880票 | -146票 | 0.96倍 |
東久留米市 | 6,678票 | 6,361票 | 317票 | 1.05倍 |
武蔵村山市 | 3,301票 | 3,984票 | -683票 | 0.83倍 |
多摩市 | 8,799票 | 6,810票 | 1,989票 | 1.29倍 |
稲城市 | 4,387票 | 3,384票 | 1,003票 | 1.30倍 |
羽村市 | 2,717票 | 2,650票 | 67票 | 1.03倍 |
あきる野市 | 6,343票 | 4,640票 | 1,703票 | 1.37倍 |
西東京市 | 10,242票 | 8,294票 | 1,948票 | 1.23倍 |
町村部計 | 6,542票 | 5,119票 | 1,423票 | 1.28倍 |
郡部計 | 4,212票 | 3,666票 | 546票 | 1.15倍 |
瑞穂町 | 1,483票 | 1,220票 | 263票 | 1.22倍 |
日の出町 | 1,629票 | 1,400票 | 229票 | 1.16倍 |
檜原村 | 410票 | 338票 | 72票 | 1.21倍 |
奥多摩町 | 690票 | 708票 | -18票 | 0.97倍 |
島部計 | 2,330票 | 1,453票 | 877票 | 1.60倍 |
大島町 | 578票 | 500票 | 78票 | 1.16倍 |
利島村 | 32票 | 16票 | 16票 | 2.00倍 |
新島村 | 134票 | 101票 | 33票 | 1.33倍 |
神津島村 | 156票 | 88票 | 68票 | 1.77倍 |
三宅村 | 811票 | 157票 | 654票 | 5.17倍 |
御蔵島村 | 7票 | 12票 | -5票 | 0.58倍 |
八丈町 | 531票 | 490票 | 41票 | 1.08倍 |
青ヶ島村 | 14票 | 10票 | 4票 | 1.40倍 |
小笠原村 | 67票 | 79票 | -12票 | 0.85倍 |
記事ID:032-001-20241007-008487