衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(比例代表選出)開票結果
衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細
令和6年 10月28日 11時 55分 確定
届出番号 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 498,565.000票 |
2 | 立憲民主党 | 1,298,166.012票 |
3 | れいわ新選組 | 451,865.000票 |
4 | 社会民主党 | 96,302.000票 |
5 | 公明党 | 573,191.000票 |
6 | 日本維新の会 | 516,610.000票 |
7 | 参政党 | 237,271.000票 |
8 | 国民民主党 | 945,460.918票 |
9 | 自由民主党 | 1,498,632.000票 |
10 | 日本保守党 | 201,770.000票 |
11 | みんなでつくる党 | 23,784.00票 |
記事ID:032-001-20250108-010462