衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(小選挙区選出) 開票結果
平成24年12月17日 07時20分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区 | 東京第2区 | 東京第3区 | 東京第4区 | 東京第5区 |
東京第6区 | 東京第7区 | 東京第8区 | 東京第9区 | 東京第10区 |
東京第11区 | 東京第12区 | 東京第13区 | 東京第14区 | 東京第15区 |
東京第16区 | 東京第17区 | 東京第18区 | 東京第19区 | 東京第20区 |
東京第21区 | 東京第22区 | 東京第23区 | 東京第24区 | 東京第25区 |
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 山田 みき | 自由民主党 | 82,013票 |
* 2 | 海江田 万里 | 民主党 | 80,879票 |
3 | マタヨシ 光雄 | 本人届出 | 1,011票 |
4 | 冨田 なおき | 日本共産党 | 18,763票 |
* 5 | のざわ 哲夫 | 日本未来の党 | 14,875票 |
* 6 | 小斉 太郎 | みんなの党 | 31,554票 |
* 7 | 加藤 よしたか | 日本維新の会 | 48,083票 |
8 | 伊藤 のぞみ | 本人届出 | 1,999票 |
9 | 亀山 教明 | 本人届出 | 614票 |
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 辻 清人 | 自由民主党 | 84,663票 |
* 2 | おおくま 利昭 | みんなの党 | 48,704票 |
* 3 | 中山 よしかつ | 民主党 | 64,676票 |
* 4 | マツモト カズミ | 日本維新の会 | 38,564票 |
5 | 桑名 文彦 | 日本共産党 | 23,035票 |
6 | 井上 雅弘 | 本人届出 | 2,045票 |
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | まつばら 仁 | 民主党 | 120,298票 |
* 2 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 122,314票 |
* 3 | 池田 ゴウキュー | 日本未来の党 | 25,773票 |
4 | 香西 かつ介 | 日本共産党 | 23,167票 |
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 藤田 のりひこ | 民主党 | 42,424票 |
* 2 | 広瀬 雅志 | みんなの党 | 34,902票 |
3 | 山本 純平 | 日本共産党 | 24,167票 |
* 4 | 平 将明 | 自由民主党 | 96,810票 |
5 | 佐野 秀光 | 本人届出 | 2,603票 |
* 6 | いぬぶし 秀一 | 日本維新の会 | 44,999票 |
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | みたに 英弘 | みんなの党 | 46,629票 |
* 2 | 手塚 よしお | 民主党 | 65,778票 |
3 | そが 周作 | 本人届出 | 1,089票 |
4 | 三浦 岩男 | 日本共産党 | 15,796票 |
* 5 | 渡辺 徹 | 日本維新の会 | 45,518票 |
* 6 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 85,408票 |
* 7 | まるこ 安子 | 日本未来の党 | 19,462票 |
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 なおき | 日本共産党 | 24,725票 |
* 2 | おち たかお | 自由民主党 | 98,112票 |
* 3 | 小宮山 洋子 | 民主党 | 70,126票 |
* 4 | 花輪 ともふみ | 日本維新の会 | 52,734票 |
* 5 | 落合 貴之 | みんなの党 | 52,325票 |
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 吉田 康一郎 | 日本維新の会 | 45,556票 |
2 | 太田 のりおき | 日本共産党 | 19,495票 |
* 3 | おかもと 幸三 | 日本未来の党 | 17,437票 |
* 4 | ながつま 昭 | 民主党 | 100,872票 |
* 5 | 松本 文明 | 自由民主党 | 79,048票 |
6 | 西野 貞吉 | 本人届出 | 1,315票 |
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 円 より子 | 民主党 | 54,881票 |
* 2 | 石原 のぶてる | 自由民主党 | 132,521票 |
3 | 上保 まさたけ | 日本共産党 | 23,961票 |
4 | 山本 太郎 | 本人届出 | 71,028票 |
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 坂尻 まさゆき | 日本共産党 | 24,976票 |
* 2 | 福村 たかし | 民主党 | 45,386票 |
* 3 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 145,013票 |
* 4 | 木内 たかたね | 日本未来の党 | 55,736票 |
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 今 秀子 | 日本共産党 | 22,044票 |
* 2 | えばた 貴子 | 民主党 | 47,493票 |
* 3 | 小池 ゆりこ | 自由民主党 | 108,983票 |
* 4 | たがや 亮 | 日本未来の党 | 24,414票 |
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 下村 博文 | 自由民主党 | 116,521票 |
* 2 | 太田 じゅん子 | 民主党 | 36,144票 |
* 3 | いの たかし | 日本維新の会 | 49,334票 |
4 | 須藤 武美 | 日本共産党 | 27,726票 |
* 5 | はしもと 久美 | 日本未来の党 | 26,469票 |
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 太田 あきひろ | 公明党 | 114,052票 |
* 2 | 池内 さおり | 日本共産党 | 41,934票 |
3 | 服部 まさみ | 本人届出 | 9,359票 |
* 4 | 青木 愛 | 日本未来の党 | 56,432票 |
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | ふじお 直樹 | 民主党 | 26,438票 |
* 2 | ほんだ まさき | 日本未来の党 | 17,906票 |
* 3 | 川口 ひろし | 日本維新の会 | 46,947票 |
* 4 | かもした 一郎 | 自由民主党 | 115,797票 |
5 | そぶえ 元希 | 日本共産党 | 23,091票 |
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | いぬづか 直史 | 民主党 | 24,277票 |
2 | あとう 和之 | 日本共産党 | 20,298票 |
* 3 | 野口 とうしゅう | 日本維新の会 | 40,312票 |
4 | 渋江 かつよし | 本人届出 | 608票 |
* 5 | 木村 たけつか | 日本未来の党 | 35,334票 |
* 6 | 松島 みどり | 自由民主党 | 90,608票 |
7 | 藤田 直樹 | 本人届出 | 1,677票 |
東京第15区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | たなか 美絵子 | 民主党 | 29,355票 |
2 | 吉田 としお | 日本共産党 | 18,667票 |
* 3 | 柿沢 未途 | みんなの党 | 88,222票 |
* 4 | 東 祥三 | 日本未来の党 | 28,518票 |
* 5 | あきもと 司 | 自由民主党 | 74,159票 |
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 中津川 ひろさと | 日本維新の会 | 46,537票 |
* 2 | こんの かつよし | 民主党 | 22,741票 |
* 3 | 初鹿 明博 | 日本未来の党 | 27,525票 |
4 | しまなが 香代子 | 日本共産党 | 15,145票 |
* 5 | 大西 ひでお | 自由民主党 | 95,222票 |
* 6 | 上田 令子 | みんなの党 | 43,179票 |
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 131,471票 |
* 2 | 早川 久美子 | 民主党 | 37,592票 |
* 3 | 小林 ひとし | 日本維新の会 | 45,285票 |
4 | 新井 杉生 | 日本共産党 | 24,181票 |
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 84,078票 |
* 2 | すぎむら やすゆき | 日本未来の党 | 15,873票 |
* 3 | 菅 直人 | 民主党 | 73,942票 |
4 | よこくめ 勝仁 | 本人届出 | 44,828票 |
5 | やなぎ 孝義 | 日本共産党 | 13,419票 |
* 6 | 五十嵐 かつや | 日本維新の会 | 28,837票 |
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 渡なべ 浩一郎 | 日本未来の党 | 22,445票 |
* 2 | 末松 義規 | 民主党 | 81,490票 |
3 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 24,660票 |
* 4 | 山田 宏 | 日本維新の会 | 64,857票 |
* 5 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 101,362票 |
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 野田 かずさ | 日本維新の会 | 50,031票 |
2 | 池田 真理子 | 日本共産党 | 33,092票 |
* 3 | 加藤 公一 | 民主党 | 61,519票 |
* 4 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 98,070票 |
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 正史 | 日本共産党 | 21,762票 |
* 2 | 長島 昭久 | 民主党 | 82,831票 |
* 3 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 70,070票 |
4 | 谷川 博之 | 本人届出 | 4,413票 |
* 5 | 藤田 祐司 | 日本未来の党 | 11,408票 |
* 6 | 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 36,734票 |
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 山花 郁夫 | 民主党 | 66,210票 |
2 | 坂内 淳 | 日本共産党 | 25,740票 |
* 3 | 津山 ゆずる | みんなの党 | 37,805票 |
* 4 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 115,290票 |
5 | 井原 よしひろ | 本人届出 | 2,180票 |
* 6 | かの あきら | 日本維新の会 | 40,698票 |
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 石井 貴士 | 日本未来の党 | 18,125票 |
* 2 | 伊藤 しゅんすけ | 日本維新の会 | 59,166票 |
* 3 | 白川 てつや | みんなの党 | 39,676票 |
* 4 | くしぶち 万里 | 民主党 | 63,969票 |
5 | 松村 りょうすけ | 日本共産党 | 21,006票 |
* 6 | 小倉 まさのぶ | 自由民主党 | 87,192票 |
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 小林 ひろゆき | みんなの党 | 40,922票 |
2 | 峯岸 ますお | 日本共産党 | 21,448票 |
* 3 | 藤井 よしひろ | 日本維新の会 | 30,042票 |
* 4 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 121,433票 |
* 5 | あくつ 幸彦 | 民主党 | 60,784票 |
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 井上 信治 | 自由民主党 | 100,523票 |
2 | 井上 たかし | 日本共産党 | 17,721票 |
* 3 | まさご 太郎 | 日本未来の党 | 10,689票 |
* 4 | 松本 てっぺい | 日本維新の会 | 27,258票 |
* 5 | 竹田 光明 | 民主党 | 28,751票 |
記事ID:032-001-20241007-008528