最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(令和3年10月31日執行)
最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(令和3年10月31日執行)
令和3年 11月1日 10時 43分 確定
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
11,462,952人 | 6,551,254人 | 4,911,698人 | 57.15% | 53.52% |
開票結果
氏名 | よみ | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
深山 卓也 | みやま たくや | 774,279票 | 5,663,448票 | 0票 | 6,437,727票 |
岡 正晶 | おか まさあき | 569,502票 | 5,868,225票 | 0票 | 6,437,727票 |
宇賀 克也 | うが かつや | 599,229票 | 5,838,498票 | 0票 | 6,437,727票 |
堺 徹 | さかい とおる | 561,232票 | 5,876,495票 | 0票 | 6,437,727票 |
林 道晴 | はやし みちはる | 775,527票 | 5,662,200票 | 0票 | 6,437,727票 |
岡村 和美 | おかむら かずみ | 728,006票 | 5,709,721票 | 0票 | 6,437,727票 |
三浦 守 | みうら まもる | 595,448票 | 5,842,279票 | 0票 | 6,437,727票 |
草野 耕一 | くさの こういち | 606,645票 | 5,831,082票 | 0票 | 6,437,727票 |
渡邉 惠理子 | わたなべ えりこ | 548,499票 | 5,889,228票 | 0票 | 6,437,727票 |
安浪 亮介 | やすなみ りょうすけ | 548,579票 | 5,889,148票 | 0票 | 6,437,727票 |
長嶺 安政 | ながみね やすまさ | 730,263票 | 5,707,464票 | 0票 | 6,437,727票 |
記事ID:032-001-20241007-008553