衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(小選挙区選出)開票結果
令和6年 10月28日 11時 55分 確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | しんどう 伸夫 | 本人届出 | 530.000票 |
*2 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 29,002.000票 |
3 | 山田 みき | 自由民主党 | 55,040.000票 |
4 | 新垣 宏 | 本人届出 | 716.000票 |
5 | 中野 けん | 日本共産党 | 11,889.000票 |
*6 | 海江田 万里 | 立憲民主党 | 56,979.000票 |
7 | さくらい しょうこ | 参政党 | 10,636.000票 |
8 | さとう さおり | 本人届出 | 12,255.000票 |
9 | 高木 ひろし | みんなでつくる党 | 951.000票 |
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ほその 真理 | 日本共産党 | 22,316.000票 |
2 | もがみ よしのり | 参政党 | 11,322.000票 |
*3 | 鳩山 紀一郎 | 国民民主党 | 48,527.000票 |
*4 | 今村 充 | 日本維新の会 | 29,860.000票 |
*5 | 辻 清人 | 自由民主党 | 66,050.000票 |
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | かわぐち めぐみ | 本人届出 | 8,822.000票 |
2 | 植木 ひろたか | 参政党 | 8,731.013票 |
*3 | あべ 祐美子 | 立憲民主党 | 54,178.000票 |
*4 | 吉平 としたか | 日本維新の会 | 25,745.000票 |
*5 | おくもと ゆり | 国民民主党 | 30,351.000票 |
*6 | 香西 かつ介 | 日本共産党 | 12,056.000票 |
*7 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 61,660.983票 |
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 井戸 まさえ | 国民民主党 | 51,810.000票 |
2 | 塩寺 ゆうた | 参政党 | 12,176.000票 |
*3 | 平 将明 | 自由民主党 | 86,773.000票 |
*4 | 谷川 智行 | 日本共産党 | 32,909.000票 |
*5 | 石川 まさとし | 日本維新の会 | 32,063.000票 |
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 69,024.000票 |
*2 | いなば 太郎 | 日本維新の会 | 36,493.000票 |
3 | ぬるき 洋平 | 参政党 | 13,910.000票 |
*4 | 手塚 よしお | 立憲民主党 | 83,016.000票 |
5 | 林 りま | 本人届出 | 5,364.000票 |
6 | 松本 健太 | 本人届出 | 1,889.624票 |
7 | フクイ ケンタ | 本人届出 | 1,136.375票 |
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 河村 建一 | 日本維新の会 | 32,887.000票 |
*2 | 落合 貴之 | 立憲民主党 | 107,222.000票 |
*3 | 土屋 みわ | 自由民主党 | 63,899.000票 |
*4 | 望月 まさのり | 参政党 | 22,179.000票 |
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 55,848.000票 |
2 | 石川 ゆりか | 参政党 | 16,588.000票 |
*3 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 86,252.000票 |
*4 | 小野 たいすけ | 日本維新の会 | 47,196.000票 |
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 吉田 はるみ | 立憲民主党 | 116,426.000票 |
2 | 大森 紀明 | 参政党 | 16,310.000票 |
*3 | 門 ひろこ | 自由民主党 | 74,963.000票 |
*4 | 南北 ちとせ | 日本維新の会 | 20,342.000票 |
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 75,474.000票 |
2 | すがわら 一秀 | 本人届出 | 64,798.000票 |
*3 | 大河内 しげた | 日本維新の会 | 23,488.000票 |
*4 | 大津 あやか | みんなでつくる党 | 7,245.000票 |
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 鈴木 ようすけ | 立憲民主党 | 92,899.846票 |
*2 | 鈴木 隼人 | 自由民主党 | 93,490.555票 |
*3 | 永野 ひろ子 | 日本維新の会 | 39,555.596票 |
4 | 安田 しん | 参政党 | 15,970.000票 |
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 下村 博文 | 本人届出 | 57,275.000票 |
2 | イハ まさのり | 日本共産党 | 17,607.000票 |
*3 | あくつ 幸彦 | 立憲民主党 | 80,947.000票 |
*4 | 大豆生田 みのる | 日本維新の会 | 33,103.000票 |
5 | さいとう たかゆき | 本人届出 | 8,316.000票 |
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 阿部 司 | 日本維新の会 | 52,233.000票 |
*2 | 大くま 利昭 | 国民民主党 | 44,524.000票 |
3 | 田原 聖子 | 日本共産党 | 41,504.000票 |
*4 | 高木 けい | 自由民主党 | 68,878.000票 |
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 重田 じゅんぺい | 日本維新の会 | 26,989.000票 |
*2 | 森 ようすけ | 国民民主党 | 58,385.000票 |
3 | 沢田 しんご | 日本共産党 | 29,004.000票 |
*4 | 土田 しん | 自由民主党 | 75,050.000票 |
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 伊藤 なな | 国民民主党 | 53,211.000票 |
2 | 大賀 やすろう | 参政党 | 10,210.000票 |
*3 | 斉藤 かよ | 日本維新の会 | 21,628.000票 |
4 | 大塚 紀久雄 | 本人届出 | 1,481.000票 |
*5 | くしぶち 万里 | れいわ新選組 | 25,328.000票 |
*6 | 松島 みどり | 自由民主党 | 75,862.000票 |
7 | 原 努 | 日本共産党 | 20,987.000票 |
東京第15区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 小堤 東 | 日本共産党 | 15,049.000票 |
2 | 須藤 元気 | 本人届出 | 65,666.000票 |
*3 | 酒井 なつみ | 立憲民主党 | 66,791.000票 |
*4 | 大空 こうき | 自由民主党 | 62,771.000票 |
5 | 金澤 ゆい | 本人届出 | 32,442.000票 |
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 中津川 ひろさと | 日本維新の会 | 28,538.000票 |
2 | 宮本 栄 | 日本共産党 | 14,464.000票 |
*3 | 大西 洋平 | 自由民主党 | 71,728.000票 |
4 | 有田 まさとし | 参政党 | 16,636.000票 |
*5 | 柴田 かつゆき | 立憲民主党 | 60,714.000票 |
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | いのくち 幸子 | 日本維新の会 | 42,420.000票 |
2 | 新井 杉生 | 日本共産党 | 26,564.000票 |
*3 | 円 より子 | 国民民主党 | 51,975.000票 |
4 | 平沢 勝栄 | 本人届出 | 64,495.000票 |
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 徳永 ゆきこ | 参政党 | 19,496.000票 |
2 | 樋口 まこと | 日本共産党 | 18,512.000票 |
*3 | 松下 玲子 | 立憲民主党 | 96,820.000票 |
*4 | 福田 かおる | 自由民主党 | 99,002.000票 |
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 20,417.000票 |
*2 | 末松 義規 | 立憲民主党 | 76,899.000票 |
*3 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 74,435.000票 |
*4 | 吉田 圭一郎 | 日本維新の会 | 23,289.000票 |
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 大西 けんたろう | 国民民主党 | 65,435.000票 |
*2 | 宮本 徹 | 日本共産党 | 58,215.000票 |
*3 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 93,390.000票 |
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 山下 ようこ | 日本維新の会 | 36,642.000票 |
2 | 森 ゆういち | 参政党 | 18,511.000票 |
3 | 小田原 きよし | 本人届出 | 69,421.000票 |
*4 | 大河原 まさこ | 立憲民主党 | 90,724.000票 |
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 平野 よしたか | 日本共産党 | 25,453.000票 |
*2 | 山花 郁夫 | 立憲民主党 | 99,790.000票 |
3 | 鈴木 みか | 参政党 | 26,005.000票 |
*4 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 96,748.000票 |
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | AIメイヤー | みんなでつくる党 | 6,475.000票 |
*2 | よしわら 修 | 自由民主党 | 71,154.000票 |
*3 | 伊藤 しゅんすけ | 立憲民主党 | 111,851.000票 |
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | よくら さゆり | 参政党 | 8,678.000票 |
*2 | 有田 芳生 | 立憲民主党 | 71,683.000票 |
3 | 畑尻 文夫 | 本人届出 | 2,251.000票 |
*4 | 浦川 ゆうすけ | 国民民主党 | 24,653.000票 |
*5 | さとう 由美 | 日本維新の会 | 18,501.000票 |
6 | はぎうだ 光一 | 本人届出 | 79,216.000票 |
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | よだ かれん | れいわ新選組 | 29,179.000票 |
2 | 池田 公三 | 日本共産党 | 27,323.000票 |
*3 | 井上 信治 | 自由民主党 | 110,488.000票 |
*4 | 宮﨑 たろう | 日本維新の会 | 41,080.000票 |
東京第26区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | たぶち 正文 | 本人届出 | 14,602.000票 |
2 | 和田 正子 | 日本共産党 | 28,819.000票 |
*3 | 今岡 うえき | 自由民主党 | 68,568.000票 |
4 | ふじた 久美 | 参政党 | 17,250.000票 |
5 | まつばら 仁 | 本人届出 | 108,174.000票 |
東京第27区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 石倉 こうじろう | 本人届出 | 10,542.000票 |
*2 | ながつま 昭 | 立憲民主党 | 112,388.000票 |
3 | 石川 めい子 | 参政党 | 22,947.000票 |
*4 | 黒崎 祐一 | 自由民主党 | 59,952.000票 |
東京第28区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | たかの 直美 | 日本共産党 | 14,530.000票 |
*2 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 34,930.000票 |
*3 | 安藤 たかお | 自由民主党 | 50,290.000票 |
*4 | 江崎 さなえ | 参政党 | 11,109.000票 |
*5 | 高松 さとし | 立憲民主党 | 50,626.000票 |
*6 | 藤川 たかし | 日本維新の会 | 12,344.000票 |
東京第29区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 岡本 みつなり | 公明党 | 60,100.000票 |
*2 | たるい 良和 | 国民民主党 | 31,367.000票 |
*3 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 24,107.000票 |
*4 | 木村 たけつか | 立憲民主党 | 47,996.000票 |
5 | 鈴木 けんいち | 日本共産党 | 17,325.000票 |
東京第30区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 早川 かん | 日本共産党 | 19,061.000票 |
*2 | 五十嵐 えり | 立憲民主党 | 98,146.000票 |
3 | 三井 けん | みんなでつくる党 | 7,815.000票 |
4 | 武田 ゆういちろう | 参政党 | 17,013.000票 |
*5 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 91,798.000票 |
記事ID:032-001-20250108-010467