衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細

平成17年9月12日 03時20分確定

開票区 社会民主党 日本共産党 公明党 民主党 自由民主党 新党日本 合計
衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細 一覧
東京都計 300,782票 586,017票 820,126票 1,962,225票 2,665,417票 290,027票 6,624,594票
区部計 190,075票 394,535票 550,802票 1,286,234票 1,843,202票 204,934票 4,469,782票
千代田区 1,010票 1,678票 1,298票 7,367票 13,174票 1,304票 25,831票
中央区 1,942票 3,847票 4,329票 16,011票 26,782票 2,545票 55,456票
港区 3,660票 6,734票 7,417票 26,971票 46,469票 4,203票 95,454票
新宿区 6,984票 13,882票 17,816票 44,089票 65,010票 6,820票 154,601票
文京区 5,161票 11,290票 7,619票 32,509票 45,845票 4,973票 107,397票
台東区 3,080票 7,308票 9,281票 25,967票 40,747票 3,902票 90,285票
墨田区 4,028票 10,823票 18,255票 33,289票 51,767票 4,898票 123,060票
江東区 8,557票 21,750票 33,019票 64,490票 90,724票 9,229票 227,769票
品川区 7,638票 16,393票 21,135票 54,013票 81,110票 6,884票 187,173票
目黒区 5,885票 9,737票 13,147票 39,653票 62,163票 6,032票 136,617票
大田区計 13,728票 31,428票 48,830票 101,148票 149,075票 13,365票 357,574票
大田3区 4,123票 6,909票 8,199票 30,642票 44,085票 3,759票 97,717票
大田4区 9,605票 24,519票 40,631票 70,506票 104,990票 9,606票 259,857票
世田谷区計 23,817票 31,634票 38,969票 137,023票 196,382票 20,395票 448,220票
世田谷5区 6,964票 9,187票 11,924票 45,305票 68,323票 6,783票 148,486票
世田谷6区 16,853票 22,447票 27,045票 91,718票 128,059票 13,612票 299,734票
渋谷区 4,552票 8,475票 8,647票 30,632票 48,774票 4,926票 106,006票
中野区 7,509票 15,732票 18,516票 49,099票 67,002票 6,930票 164,788票
杉並区 15,959票 24,006票 24,081票 91,097票 117,807票 12,668票 285,618票
豊島区 5,509票 11,954票 15,296票 36,402票 51,599票 13,050票 133,810票
北区 8,087票 20,193票 28,167票 53,890票 68,246票 7,949票 186,532票
荒川区 3,486票 9,192票 14,217票 25,397票 38,766票 3,827票 94,885票
板橋区 12,143票 29,096票 38,508票 77,322票 101,865票 12,897票 271,831票
練馬区計 18,543票 31,331票 44,705票 109,640票 143,702票 24,428票 372,349票
練馬9区 14,916票 24,562票 35,098票 85,252票 111,698票 15,474票 287,000票
練馬10区 3,627票 6,769票 9,607票 24,388票 32,004票 8,954票 85,349票
足立区計 10,160票 32,660票 53,457票 83,949票 120,845票 12,476票 313,547票
足立12区 1,933票 7,109票 16,068票 17,513票 24,443票 2,520票 69,586票
足立13区 8,227票 25,551票 37,389票 66,436票 96,402票 9,956票 243,961票
葛飾区 7,742票 20,586票 34,142票 60,290票 90,798票 8,800票 222,358票
江戸川区計 10,895票 24,806票 49,951票 85,986票 124,550票 12,433票 308,621票
江戸川16区 9,082票 20,866票 43,150票 73,031票 104,805票 10,462票 261,396票
江戸川17区 1,813票 3,940票 6,801票 12,955票 19,745票 1,971票 47,225票
市部計 108,940票 187,865票 261,700票 663,223票 802,186票 83,389票 2,107,303票
八王子市 13,953票 24,453票 48,153票 84,299票 103,392票 11,456票 285,706票
立川市 3,919票 8,672票 12,665票 26,453票 33,915票 3,339票 88,963票
武蔵野市 3,898票 5,716票 5,002票 28,884票 31,648票 2,834票 77,982票
三鷹市 4,996票 8,407票 8,571票 31,138票 36,205票 3,620票 92,937票
青梅市 3,403票 5,822票 9,374票 20,590票 28,074票 2,968票 70,231票
府中市 6,428票 10,473票 13,336票 42,421票 50,580票 5,025票 128,263票
昭島市 2,759票 4,762票 8,685票 17,234票 21,191票 2,025票 56,656票
調布市 6,083票 9,827票 11,340票 36,600票 46,036票 4,719票 114,605票
町田市 11,729票 16,997票 28,546票 68,216票 85,626票 9,303票 220,417票
小金井市 3,406票 5,542票 4,807票 21,269票 23,836票 2,404票 61,264票
小平市 5,029票 8,333票 11,902票 31,090票 35,770票 3,919票 96,043票
日野市 5,399票 9,153票 9,640票 29,437票 36,048票 3,489票 93,166票
東村山市 3,588票 8,265票 11,095票 24,166票 28,677票 3,011票 78,802票
国分寺市 3,923票 5,530票 5,340票 21,095票 25,449票 2,557票 63,894票
国立市 2,458票 4,203票 3,702票 12,653票 15,433票 1,728票 40,177票
福生市 1,227票 2,111票 4,797票 8,468票 11,727票 1,200票 29,530票
狛江市 2,262票 4,604票 4,170票 12,634票 17,141票 1,645票 42,456票
東大和市 1,946票 4,224票 7,077票 13,388票 14,458票 1,672票 42,765票
清瀬市 2,084票 5,350票 4,877票 12,095票 13,868票 1,500票 39,774票
東久留米市 3,417票 6,854票 7,588票 19,608票 22,304票 2,415票 62,186票
武蔵村山市 1,218票 3,222票 6,842票 9,114票 11,324票 1,127票 32,847票
多摩市 5,045票 7,458票 9,103票 25,341票 28,443票 3,187票 78,577票
稲城市 2,158票 3,354票 4,508票 12,530票 15,884票 1,512票 39,946票
羽村市 1,292票 2,139票 3,704票 8,995票 10,647票 1,105票 27,882票
あきる野市 1,804票 3,600票 5,710票 11,849票 16,452票 1,460票 40,875票
西東京市 5,516票 8,794票 11,166票 33,656票 38,058票 4,169票 101,359票
西多摩町村部計 1,203票 2,084票 4,956票 8,721票 12,867票 1,042票 30,873票
瑞穂町 577票 949票 2,652票 4,761票 6,492票 541票 15,972票
日の出町 399票 758票 1,372票 2,414票 3,890票 268票 9,101票
桧原村 73票 74票 387票 393票 752票 88票 1,767票
奥多摩町 154票 303票 545票 1,153票 1,733票 145票 4,033票
島しょ町村部計 564票 1,533票 2,668票 4,047票 7,162票 662票 16,636票
大島支庁 288票 904票 1,138票 1,933票 3,824票 312票 8,399票
大島町 196票 710票 806票 1,108票 2,091票 188票 5,099票
利島村 8票 10票 34票 38票 117票 21票 228票
新島村 61票 128票 108票 459票 1,051票 58票 1,865票
神津島村 23票 56票 190票 328票 565票 45票 1,207票
三宅支庁 87票 177票 225票 469票 778票 62票 1,798票
三宅村 78票 152票 223票 420票 703票 48票 1,624票
御蔵島村 9票 25票 2票 49票 75票 14票 174票
八丈支庁 141票 339票 1,146票 1,335票 2,037票 215票 5,213票
八丈町 140票 330票 1,134票 1,307票 1,971票 210票 5,092票
青ヶ島村 1票 9票 12票 28票 66票 5票 121票
小笠原支庁 48票 113票 159票 310票 523票 73票 1,226票
小笠原村 48票 113票 159票 310票 523票 73票 1,226票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画