衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(小選挙区選出) 開票結果
平成26年12月15日 05時25分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区 | 東京第2区 | 東京第3区 | 東京第4区 | 東京第5区 |
東京第6区 | 東京第7区 | 東京第8区 | 東京第9区 | 東京第10区 |
東京第11区 | 東京第12区 | 東京第13区 | 東京第14区 | 東京第15区 |
東京第16区 | 東京第17区 | 東京第18区 | 東京第19区 | 東京第20区 |
東京第21区 | 東京第22区 | 東京第23区 | 東京第24区 | 東京第25区 |
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 渡辺 徹 | 次世代の党 | 18,128票 |
2 | 冨田 なおき | 日本共産党 | 32,830票 |
3 | マタヨシ 光雄 | 本人届出 | 1,416票 |
* 4 | 海江田 万里 | 民主党 | 89,232票 |
* 5 | 山田 みき | 自由民主党 | 107,015票 |
6 | 野﨑 たかのぶ | 本人届出 | 2,209票 |
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 辻 清人 | 自由民主党 | 103,954票 |
2 | 石沢 のりゆき | 日本共産党 | 32,296票 |
* 3 | おおくま 利昭 | 維新の党 | 44,550票 |
* 4 | 中山 よしかつ | 民主党 | 58,407票 |
5 | 犬丸 勝子 | 本人届出 | 4,668票 |
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | まつばら 仁 | 民主党 | 111,353票 |
* 2 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 115,623票 |
3 | 香西 かつ介 | 日本共産党 | 34,295票 |
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | いぬぶし 秀一 | 次世代の党 | 20,108票 |
* 2 | 平 将明 | 自由民主党 | 109,377票 |
* 3 | 藤田 のりひこ | 民主党 | 48,861票 |
4 | 山本 純平 | 日本共産党 | 38,925票 |
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 102,424票 |
2 | 三谷 英弘 | 本人届出 | 44,103票 |
* 3 | 手塚 よしお | 民主党 | 66,255票 |
4 | ドクター・ 中松 | 本人届出 | 12,777票 |
5 | 沢井 正代 | 日本共産党 | 32,140票 |
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 岸 たけし | 日本共産党 | 51,595票 |
* 2 | おち たかお | 自由民主党 | 110,872票 |
* 3 | 落合 貴之 | 維新の党 | 88,915票 |
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 太田 のりおき | 日本共産党 | 27,866票 |
* 2 | ながつま 昭 | 民主党 | 104,422票 |
* 3 | 吉田 康一郎 | 次世代の党 | 18,332票 |
* 4 | 松本 文明 | 自由民主党 | 83,476票 |
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 円 より子 | 民主党 | 73,348票 |
2 | 鈴木 たつお | 本人届出 | 16,981票 |
* 3 | 石原 のぶてる | 自由民主党 | 116,193票 |
4 | 沢田 しんご | 日本共産党 | 37,788票 |
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 123,368票 |
2 | 原 純子 | 日本共産党 | 50,861票 |
* 3 | 木内 たかたね | 維新の党 | 65,809票 |
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | えばた 貴子 | 民主党 | 44,123票 |
* 2 | 小池 ゆりこ | 自由民主党 | 93,610票 |
* 3 | たがや 亮 | 生活の党 | 9,663票 |
4 | 神谷 ちづ子 | 次世代の党 | 8,688票 |
5 | 今 秀子 | 日本共産党 | 28,453票 |
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 下村 めい | 本人届出 | 15,447.152票 |
* 2 | 下村 博文 | 自由民主党 | 129,587.847票 |
3 | 山内 金久 | 日本共産党 | 43,083.000票 |
* 4 | くまき 美奈子 | 民主党 | 43,040.000票 |
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 太田 あきひろ | 公明党 | 88,499票 |
* 2 | 池内 さおり | 日本共産党 | 44,721票 |
* 3 | 田母神 としお | 次世代の党 | 39,233票 |
*4 | 青木 愛 | 生活の党 | 40,067票 |
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | かもした 一郎 | 自由民主党 | 113,036票 |
* 2 | 長谷川 たかこ | 民主党 | 43,028票 |
3 | そぶえ 元希 | 日本共産党 | 35,518票 |
4 | 和田 ともゆき | 次世代の党 | 11,915票 |
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 木村 たけつか | 民主党 | 63,377票 |
* 2 | 松島 みどり | 自由民主党 | 87,546票 |
3 | あとう 和之 | 日本共産党 | 37,089票 |
東京第15区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | いの たかし | 本人届出 | 8,759票 |
* 2 | 柿沢 未途 | 維新の党 | 88,507票 |
* 3 | あきもと 司 | 自由民主党 | 85,714票 |
4 | 吉田 としお | 日本共産党 | 31,384票 |
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 大西 ひでお | 自由民主党 | 98,536票 |
* 2 | 初鹿 明博 | 維新の党 | 56,701票 |
3 | 岡本 貴士 | 本人届出 | 9,334票 |
* 4 | 大田 朝子 | 日本共産党 | 36,976票 |
* 5 | 石井 よしあき | 次世代の党 | 11,484票 |
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 新井 杉生 | 日本共産党 | 39,724票 |
* 2 | 高橋 みほ | 維新の党 | 46,156票 |
* 3 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 125,351票 |
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 106,143票 |
* 2 | 菅 直人 | 民主党 | 89,877票 |
3 | ゆうき 亮 | 日本共産党 | 35,699票 |
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 小泉 たみじ | 日本共産党 | 36,878票 |
* 2 | 山田 宏 | 次世代の党 | 30,658票 |
* 3 | 末松 義規 | 民主党 | 87,584票 |
* 4 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 107,608票 |
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 池田 真理子 | 日本共産党 | 49,902票 |
* 2 | 竹田 光明 | 民主党 | 51,362票 |
* 3 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 110,273票 |
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 長島 昭久 | 民主党 | 82,351票 |
* 2 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 83,984票 |
* 3 | 吉岡 正史 | 日本共産党 | 35,598票 |
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 山花 郁夫 | 民主党 | 80,014票 |
* 2 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 116,757票 |
3 | 坂内 淳 | 日本共産党 | 36,980票 |
* 4 | かの あきら | 次世代の党 | 20,288票 |
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 小倉 まさのぶ | 自由民主党 | 104,709票 |
* 2 | くしぶち 万里 | 民主党 | 63,706票 |
3 | 松村 りょうすけ | 日本共産党 | 35,166票 |
* 4 | 伊藤 しゅんすけ | 維新の党 | 50,836票 |
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | あくつ 幸彦 | 民主党 | 71,212票 |
2 | 市川 かつひろ | 日本共産党 | 32,887票 |
* 3 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 126,024票 |
* 4 | 藤井 よしひろ | 次世代の党 | 13,680票 |
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 井上 信治 | 自由民主党 | 100,081.929票 |
* 2 | 山下 ようこ | 民主党 | 32,687.000票 |
3 | 井上 たかし | 日本共産党 | 29,650.063票 |
記事ID:032-001-20241007-008541