衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(小選挙区選出)投票結果(国内+在外)

衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(小選挙区選出)投票結果一覧(国内+在外) 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 11,532,823人 6,465,382人 5,067,441人 56.06% 57.21%
区部計 7,959,486人 4,429,062人 3,530,424人 55.65% 56.79%
市部計 3,507,162人 2,000,348人 1,506,814人 57.04% 58.15%
郡部計 46,337人 23,918人 222,419人 51.62% 54.18%
島部計 19,838人 12,054人 7,784人 60.76% 63.30%
東京第1区 329,471人 183,186人 146,285人 55.60%
千代田区 55,141人 33,333人 21,808人 60.45% 61.23%
新宿区 274,330人 149,853人 124,477人 54.63% 56.00%
東京第2区 322,489人 184,195人 138,294人 57.12%
中央区 146,595人 84,944人 61,651人 57.94% 58.45%
台東区 175,894人 99,251人 76,643人 56.43% 57.51%
東京第3区 362,508人 206,010人 156,498人 56.83%
区部計 342,670人 193,956人 148,714人 56.60%
品川区 342,670人 193,956人 148,714人 56.60% 58.66%
島部計 19,838人 12,054人 7,784人 60.76% 63.30%
大島支庁 9,637人 5,895人 3,742人 61.17% 64.28%
大島町 5,805人 3,575人 2,230人 61.58% 62.96%
利島村 250人 207人 43人 82.80% 84.09%
新島村 2,137人 1,207人 930人 56.48% 63.65%
神津島村 1,445人 906人 539人 62.70% 67.10%
三宅支庁 2,172人 1,314人 858人 60.50% 66.05%
三宅村 1,924人 1,114人 810人 57.90% 64.15%
御蔵島村 248人 200人 48人 80.65% 81.85%
八丈支庁 5,984人 3,640人 2,344人 60.83% 62.13%
八丈町 5,843人 3,525人 2,318人 60.33% 61.62%
青ヶ島村 141人 115人 26人 81.56% 82.89%
小笠原支庁 2,045人 1,205人 840人 58.92% 58.92%
小笠原村 2,045人 1,238人 840人 58.92% 58.92%
東京第4区 427,608人 223,658人 203,950人 52.30%
大田区4区 427,608人 223,658人 203,950人 52.30%
東京第5区 374,504人 218,737人 155,767人 58.41%
世田谷区5区 374,504人 218,737人 155,767人 58.41%
東京第6区 399,276人 234,858人 164,418人 58.82%
世田谷区6区 399,276人 234,858人 164,418人 58.82%
東京第7区 401,588人 214,046人 187,542人 53.30%
港区 207,987人 108,624人 99,363人 52.23% 54.36%
渋谷区 193,601人 105,422人 88,179人 54.45% 56.11%
東京第8区 389,683人 233,978人 155,705人 60.04%
杉並区8区 389,683人 233,978人 155,705人 60.04%
東京第9区 307,404人 178,072人 129,332人 57.93%
練馬区9区 307,404人 178,072人 129,332人 57.93%
東京第10区 417,850人 249,247人 168,603人 59.65%
文京区 186,993人 120,175人 66,818人 64.27% 65.06%
豊島区 230,857人 129,072人 101,785人 55.91%
東京第11区 388,893人 209,928人 178,965人 53.98%
板橋区11区 388,893人 209,928人 178,965人 53.98%
東京第12区 378,204人 215,932人 162,272人 57.09%
北区 291,319人 168,960人 122,359人 58.00% 59.46%
板橋区12区 86,885人 46,972人 39,913人 54.06%
東京第13区 388,211人 196,813人 191,398人 50.70%
足立区13区 388,211人 196,813人 191,398人 50.70%
東京第14区 405,405人 217,428人 187,977人 53.63%
墨田区 239,438人 132,325人 107,113人 55.26% 56.46%
江戸川区14区 165,967人 85,103人 80,864人 51.28%
東京第15区 431,226人 248,289人 182,937人 57.58% -%
江東区 431,226人 248,289人 182,937人 57.58% 58.73%
東京第16区 390,804人 200,804人 190,000人 51.38%
江戸川区16区 390,804人 200,804人 190,000人 51.58%
東京第17区 383,332人 200,088人 183,244人 52.20%
葛飾区 383,332人 200,088人 183,244人 52.20% 53.28%
東京第18区 399,175人 240,008人 159,167人 60.13%
武蔵野市 124,440人 77,954人 46,486人 62.64% 61.45%
小金井市 103,465人 61,916人 41,549人 59.84% 60.93%
西東京市 171,270人 100,138人 71,132人 58.47% 58.84%
東京第19区 333,279人 200,803人 132,476人 60.25%
小平市 161,389人 94,931人 66,458人 58.82% 59.66%
国分寺市 107,521人 66,612人 40,909人 61.95% 62.37%
国立市 64,369人 39,260人 25,109人 60.99% 60.90%
東京第20区 417,159人 227,675人 189,484人 54.58%
東村山市 127,248人 71,089人 56,159人 55.87% 58.04%
東大和市 71,346人 38,843人 32,503人 54.44% 56.86%
清瀬市 62,998人 35,535人 27,463人 56.41% 58.43%
東久留米市 97,396人 54,102人 43,294人 55.55% 57.42%
武蔵村山市 58,171人 28,106人 30,065人 48.32% 51.04%
東京第21区 405,235人 226,351人 178,884人 55.86%
八王子市21区 92,657人 52,203人 40,454人 56.34%
立川市 155,328人 83,661人 71,667人 53.86% 55.47%
日野市 157,250人 90,487人 66,763人 57.54% 58.28%
東京第22区 428,356人 255,362人 172,994人 59.61%
三鷹市 158,701人 95,029人 63,672人 59.88% 60.41%
調布市 200,322人 119,096人 81,22 人 59.45% 59.65%
狛江市 69,333人 41,237人 28,096人 59.48% 61.11%
東京第23区 361,197人 201,210人 159,987 人 55.71%
町田市 361,197人 201,210人 159,987人 55.71% 57.92%
東京第24区 379,672人 214,450人 165,222人 56.48%
八王子市24区 379,672人 214,450人 165,222人 56.48%
東京第25区 410,366人 216,901人 193,465人 52.86%
市部計 364,029人 192,983人 171,046人 53.01% 54.99%
青梅市 111,114人 59,230人 51,884人 53.31% 55.18%
昭島市 95,149人 49,827人 45,322人 52.37% 54.78%
福生市 45,920人 24,320人 21,600人 52.96% 54.11%
羽村市 44,994人 24,045人 20,949人 53.44% 55.43%
あきる野市 66,852人 35,561人 31,291人 53.19% 55.30%
郡部計 46,337人 23,918人 22,419人 51.62% 54.18%
瑞穂町 26,973人 12,991人 13,982人 48.16% 50.25%
日の出町 13,544人 7,416人 6,128人 54.75% 57.31%
檜原村 1,758人 1,114人 644人 63.37% 67.14%
奥多摩町 4,062人 2,397人 1,665人 59.01% 63.06%
26区 430,326人 246,023人 184,303人 57.17%
目黒区 235,675人 129,804人 105,871人 55.08% 58.70%
大田区26区 194,651人 116,219人 78,432人 59.71%
27区 381,714人 212,261人 169,453人 55.61%
中野区 284,134人 157,512人 126,622人 55.44% 56.72%
杉並区27区 97,580人 54,749人 42,831人 56.11%
28区 313,446人 179,168人 134,278人 57.16%
練馬区28区 313,446人 179,168人 134,278人 57.16%
29区 355,382人 188,395人 166,987人 53.01%
荒川区 172,466人 97,023人 75,443人 56.26% 56.03%
足立区29区 182,916人 91,372人 91,544人 49.95%
30区 419,060人 241,506人 177,554人 57.63%
府中市 216,887人 123,782人 93,105人 57.07% 58.42%
多摩市 125,526人 73,229人 52,297人 58.34% 59.72%
稲城市 76,647人 44,495人 32,152人 58.05% 59.48%
大田区計 622,259人 339,877人 282,382人 54.62% 56.06%
世田谷区計 773,780人 453,595人 320,185人 58.62% 60.34%
杉並区計 487,263人 288,727人 198,536人 59.25% 60.86%
練馬区計 620,850人 357,240人 263,610人 57.54% 57.66%
板橋区計 475,778人 256,900人 218,878人 54.00% 54.95%
足立区計 571,127人 288,185人 282,942人 50.46% 50.91%
江戸川区計 556,771人 285,907人 270,864人 51.35% 51.68%
八王子市計 472,329人 266,653人 205,676人 56.45% 56.66%
記事ID:032-001-20250108-010465