衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(小選挙区選出) 投票状況18時00分現在
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,576,779人 | 4,956,221人 | 0人 | 46.86% | 47.52% |
区部計 | 7,223,716人 | 3,344,029人 | 0人 | 46.29% | 46.69% |
市部計 | 3,280,633人 | 1,577,347人 | 0人 | 48.08% | 49.31% |
西多摩町村部計 | 48,738人 | 22,514人 | 0人 | 46.19% | 47.05% |
島しょ町村部計 | 23,692人 | 12,331人 | 0人 | 52.05% | 53.60% |
東京第1区 | 460,680人 | 199,277人 | 0人 | 43.26% | 43.23% |
千代田区 | 39,870人 | 17,500人 | 0人 | 43.89% | 45.51% |
港区 | 172,138人 | 75,477人 | 0人 | 43.85% | 41.70% |
新宿区 | 248,672人 | 106,300人 | 0人 | 42.75% | 43.83% |
東京第2区 | 403,903人 | 189,862人 | 0人 | 47.01% | 47.86% |
中央区 | 97,002人 | 44,580人 | 0人 | 45.96% | 45.78% |
文京区 | 162,000人 | 77,200人 | 0人 | 47.65% | 47.81% |
台東区 | 144,901人 | 68,082人 | 0人 | 46.99% | 49.16% |
東京第3区 | 472,569人 | 225,788人 | 0人 | 47.78% | 47.49% |
東京第3区 区部計 |
448,877人 | 213,457人 | 0人 | 47.55% | 47.14% |
品川区 | 301,264人 | 140,500人 | 0人 | 46.64% | 45.71% |
大田3区 | 147,613人 | 72,957人 | 0人 | 49.42% | 50.02% |
東京第3区 島しょ町村部計 |
23,692人 | 12,331人 | 0人 | 52.05% | 53.60% |
大島支庁 | 11,749人 | 6,127人 | 0人 | 52.15% | 57.12% |
大島町 | 7,272人 | 3,784人 | 0人 | 52.04% | 56.89% |
利島村 | 253人 | 152人 | 0人 | 60.08% | 72.66% |
新島村 | 2,620人 | 1,457人 | 0人 | 55.61% | 60.80% |
神津島村 | 1,604人 | 734人 | 0人 | 45.76% | 50.03% |
三宅支庁 | 2,801人 | 1,526人 | 0人 | 54.48% | 49.87% |
三宅村 | 2,554人 | 1,343人 | 0人 | 52.58% | 48.29% |
御蔵島村 | 247人 | 183人 | 0人 | 74.09% | 70.18% |
八丈支庁 | 7,199人 | 3,891人 | 0人 | 54.05% | 53.12% |
八丈町 | 7,059人 | 3,809人 | 0人 | 53.96% | 53.33% |
青ヶ島村 | 140人 | 82人 | 0人 | 58.57% | 43.31% |
小笠原支庁 | 1,943人 | 787人 | 0人 | 40.50% | 38.78% |
小笠原村 | 1,943人 | 787人 | 0人 | 40.50% | 38.78% |
東京第4区 | 425,739人 | 191,235人 | 0人 | 44.92% | 46.16% |
大田4区 | 425,739人 | 191,235人 | 0人 | 44.92% | 46.16% |
東京第5区 | 448,495人 | 210,286人 | 0人 | 46.89% | 45.79% |
目黒区 | 219,186人 | 100,300人 | 0人 | 45.76% | 43.01% |
世田谷5区 | 229,309人 | 109,986人 | 0人 | 47.96% | 48.44% |
東京第6区 | 480,203人 | 215,714人 | 0人 | 44.92% | 46.18% |
世田谷6区 | 480,203人 | 215,714人 | 0人 | 44.92% | 46.18% |
東京第7区 | 438,906人 | 191,230人 | 0人 | 43.57% | 44.48% |
渋谷区 | 173,638人 | 74,630人 | 0人 | 42.98% | 43.15% |
中野区 | 265,268人 | 116,600人 | 0人 | 43.96% | 45.35% |
東京第8区 | 459,359人 | 205,453人 | 0人 | 44.73% | 47.16% |
杉並区 | 459,359人 | 205,453人 | 0人 | 44.73% | 47.16% |
東京第9区 | 444,066人 | 205,473人 | 0人 | 46.27% | 48.55% |
練馬9区 | 444,066人 | 205,473人 | 0人 | 46.27% | 48.55% |
東京第10区 | 345,166人 | 163,458人 | 0人 | 47.36% | 49.52% |
豊島区 | 216,158人 | 101,309人 | 0人 | 46.87% | 48.58% |
練馬10区 | 129,008人 | 62,149人 | 0人 | 48.17% | 51.08% |
東京第11区 | 438,984人 | 199,834人 | 0人 | 45.52% | 47.31% |
板橋区 | 438,984人 | 199,834人 | 0人 | 45.52% | 47.31% |
東京第12区 | 392,601人 | 196,060人 | 0人 | 49.94% | 51.59% |
北区 | 277,289人 | 139,650人 | 0人 | 50.36% | 52.74% |
足立12区 | 115,312人 | 56,410人 | 0人 | 48.92% | 48.76% |
東京第13区 | 414,321人 | 194,400人 | 0人 | 46.92% | 46.78% |
足立13区 | 414,321人 | 194,400人 | 0人 | 46.92% | 46.78% |
東京第14区 | 361,096人 | 169,640人 | 0人 | 46.98% | 46.93% |
墨田区 | 203,056人 | 95,950人 | 0人 | 47.25% | 47.22% |
荒川区 | 158,040人 | 73,690人 | 0人 | 46.63% | 46.55% |
東京第15区 | 375,204人 | 184,450人 | 0人 | 49.16% | 46.81% |
江東区 | 375,204人 | 184,450人 | 0人 | 49.16% | 46.81% |
東京第16区 | 449,822人 | 206,050人 | 0人 | 45.81% | 43.51% |
江戸川16区 | 449,822人 | 206,050人 | 0人 | 45.81% | 43.51% |
東京第17区 | 436,294人 | 208,150人 | 0人 | 47.71% | 46.13% |
葛飾区 | 358,906人 | 170,850人 | 0人 | 47.60% | 46.21% |
江戸川17区 | 77,388人 | 37,300人 | 0人 | 48.20% | 45.77% |
東京第18区 | 408,002人 | 199,568人 | 0人 | 48.91% | 50.17% |
武蔵野市 | 115,475人 | 56,500人 | 0人 | 48.93% | 52.22% |
府中市 | 199,587人 | 97,560人 | 0人 | 48.88% | 49.25% |
小金井市 | 92,940人 | 45,508人 | 0人 | 48.96% | 49.58% |
東京第19区 | 461,316人 | 223,523人 | 0人 | 48.45% | 49.90% |
小平市 | 146,410人 | 69,743人 | 0人 | 47.64% | 49.94% |
国分寺市 | 97,001人 | 48,340人 | 0人 | 49.83% | 50.47% |
国立市 | 60,143人 | 29,138人 | 0人 | 48.45% | 51.41% |
西東京市 | 157,762人 | 76,302人 | 0人 | 48.37% | 48.93% |
東京第20区 | 397,594人 | 191,773人 | 0人 | 48.23% | 49.46% |
東村山市 | 121,838人 | 58,071人 | 0人 | 47.66% | 49.70% |
東大和市 | 66,785人 | 32,072人 | 0人 | 48.02% | 48.87% |
清瀬市 | 59,643人 | 29,564人 | 0人 | 49.57% | 50.98% |
東久留米市 | 94,015人 | 47,395人 | 0人 | 50.41% | 51.10% |
武蔵村山市 | 55,313人 | 24,671人 | 0人 | 44.60% | 45.08% |
東京第21区 | 377,333人 | 182,606人 | 0人 | 48.39% | 49.02% |
立川市 | 143,710人 | 67,194人 | 0人 | 46.76% | 47.25% |
昭島市 | 91,021人 | 43,481人 | 0人 | 47.77% | 47.58% |
日野市 | 142,602人 | 71,931人 | 0人 | 50.44% | 51.71% |
東京第22区 | 458,083人 | 229,457人 | 0人 | 50.09% | 50.20% |
三鷹市 | 147,560人 | 73,000人 | 0人 | 49.47% | 50.18% |
調布市 | 180,845人 | 93,397人 | 0人 | 51.64% | 50.90% |
狛江市 | 64,636人 | 31,200人 | 0人 | 48.27% | 49.39% |
稲城市 | 65,042人 | 31,860人 | 0人 | 48.98% | 49.03% |
東京第23区 | 460,432人 | 223,950人 | 0人 | 48.64% | 50.49% |
町田市 | 338,780人 | 166,133人 | 0人 | 49.04% | 51.28% |
多摩市 | 121,652人 | 57,817人 | 0人 | 47.53% | 48.27% |
東京第24区 | 447,872人 | 204,900人 | 0人 | 45.75% | 47.88% |
八王子市 | 447,872人 | 204,900人 | 0人 | 45.75% | 47.88% |
東京第25区 | 318,739人 | 144,084人 | 0人 | 45.20% | 46.30% |
東京第25区 市部計 |
270,001人 | 121,570人 | 0人 | 45.03% | 46.16% |
青梅市 | 112,017人 | 51,999人 | 0人 | 46.42% | 46.90% |
福生市 | 48,045人 | 22,277人 | 0人 | 46.37% | 46.24% |
羽村市 | 44,694人 | 20,974人 | 0人 | 46.93% | 47.69% |
あきる野市 | 65,245人 | 26,320人 | 0人 | 40.34% | 43.77% |
東京第25区 西多摩町村部計 |
48,738人 | 22,514人 | 0人 | 46.19% | 47.05% |
瑞穂町 | 27,051人 | 12,395人 | 0人 | 45.82% | 46.14% |
日の出町 | 13,519人 | 6,271人 | 0人 | 46.39% | 47.82% |
檜原村 | 2,475人 | 1,084人 | 0人 | 43.80% | 46.21% |
奥多摩町 | 5,693人 | 2,764人 | 0人 | 48.55% | 49.75% |
記事ID:032-001-20241007-008513