衆議院議員選挙(平成15年11月9日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細
開票区 | 民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 2,291,124票 | 805,640票 | 247,103票 | 532,376票 | 1,867,544票 |
千代田区 | 8,797票 | 1,300票 | 900票 | 1,542票 | 9,591票 |
中央区 | 18,546票 | 4,282票 | 1,448票 | 3,646票 | 16,979票 |
港区 | 33,514票 | 7,551票 | 3,209票 | 6,259票 | 30,288票 |
新宿区 | 52,521票 | 17,220票 | 5,866票 | 13,266票 | 44,564票 |
文京区 | 40,021票 | 8,211票 | 4,175票 | 10,437票 | 30,438票 |
台東区 | 31,142票 | 9,360票 | 2,428票 | 7,181票 | 29,993票 |
墨田区 | 38,775票 | 17,073票 | 3,170票 | 10,220票 | 38,417票 |
江東区 | 72,664票 | 32,145票 | 6,442票 | 20,160票 | 63,362票 |
品川区 | 62,329票 | 21,128票 | 6,510票 | 15,777票 | 53,940票 |
目黒区 | 50,080票 | 12,311票 | 4,783票 | 9,377票 | 41,518票 |
大田3区 | 37,424票 | 8,397票 | 3,227票 | 6,561票 | 29,575票 |
大田4区 | 81,107票 | 40,510票 | 7,562票 | 22,656票 | 71,529票 |
世田谷5区 | 56,504票 | 11,631票 | 5,750票 | 8,164票 | 44,292票 |
世田谷6区 | 111,943票 | 26,102票 | 16,903票 | 19,367票 | 81,415票 |
渋谷区 | 38,989票 | 9,219票 | 3,996票 | 8,377票 | 30,658票 |
中野区 | 57,623票 | 17,725票 | 5,965票 | 14,296票 | 46,244票 |
杉並区 | 107,509票 | 22,467票 | 14,825票 | 20,795票 | 83,836票 |
豊島区 | 44,728票 | 14,945票 | 4,846票 | 10,927票 | 36,686票 |
北区 | 60,340票 | 27,923票 | 7,143票 | 19,532票 | 50,978票 |
荒川区 | 28,849票 | 14,810票 | 2,825票 | 8,829票 | 29,132票 |
板橋区 | 90,538票 | 37,023票 | 9,150票 | 26,266票 | 72,610票 |
練馬9区 | 103,848票 | 34,322票 | 11,384票 | 22,009票 | 76,940票 |
練馬10区 | 29,517票 | 9,504票 | 2,983票 | 6,060票 | 23,427票 |
足立12区 | 18,673票 | 15,867票 | 1,551票 | 6,712票 | 18,287票 |
足立13区 | 74,106票 | 35,990票 | 6,803票 | 23,749票 | 68,952票 |
葛飾区 | 66,140票 | 33,558票 | 5,981票 | 18,472票 | 72,479票 |
江戸川16区 | 80,515票 | 45,532票 | 6,897票 | 18,153票 | 76,150票 |
江戸川17区 | 14,659票 | 6,678票 | 1,405票 | 3,491票 | 15,298票 |
八王子市 | 97,698票 | 45,866票 | 11,297票 | 21,048票 | 73,804票 |
立川市 | 30,373票 | 12,033票 | 2,711票 | 7,414票 | 24,005票 |
武蔵野市 | 33,779票 | 5,295票 | 3,243票 | 5,027票 | 20,683票 |
三鷹市 | 37,737票 | 8,798票 | 3,777票 | 7,128票 | 23,558票 |
青梅市 | 22,133票 | 9,456票 | 2,704票 | 5,125票 | 22,321票 |
府中市 | 48,940票 | 13,447票 | 5,070票 | 9,335票 | 37,036票 |
昭島市 | 19,221票 | 8,681票 | 2,246票 | 4,581票 | 15,464票 |
調布市 | 41,602票 | 11,658票 | 5,512票 | 8,697票 | 30,562票 |
町田市 | 79,061票 | 24,146票 | 9,715票 | 15,618票 | 64,495票 |
小金井市 | 26,306票 | 4,665票 | 2,910票 | 5,047票 | 17,067票 |
小平市 | 35,620票 | 12,294票 | 4,640票 | 7,487票 | 23,128票 |
日野市 | 35,069票 | 9,457票 | 4,189票 | 8,057票 | 24,592票 |
東村山市 | 26,585票 | 10,416票 | 3,010票 | 7,268票 | 20,801票 |
国分寺市 | 25,321票 | 5,478票 | 3,160票 | 5,120票 | 16,637票 |
国立市 | 15,516票 | 3,853票 | 2,062票 | 3,873票 | 10,312票 |
福生市 | 9,515票 | 4,964票 | 1,022票 | 1,824票 | 8,831票 |
狛江市 | 14,758票 | 4,507票 | 1,684票 | 4,267票 | 11,781票 |
東大和市 | 15,604票 | 6,832票 | 1,514票 | 3,508票 | 10,685票 |
清瀬市 | 13,314票 | 4,881票 | 1,556票 | 4,679票 | 9,874票 |
東久留米市 | 23,047票 | 8,061票 | 2,616票 | 6,188票 | 14,994票 |
武蔵村山市 | 9,983票 | 6,620票 | 875票 | 2,768票 | 8,468票 |
多摩市 | 30,313票 | 8,726票 | 3,811票 | 7,010票 | 19,255票 |
稲城市 | 14,225票 | 4,595票 | 1,710票 | 2,962票 | 10,475票 |
羽村市 | 9,754票 | 3,769票 | 990票 | 1,973票 | 7,668票 |
あきる野市 | 12,821票 | 5,306票 | 1,347票 | 2,941票 | 12,252票 |
西東京市 | 38,302票 | 11,270票 | 4,190票 | 7,856票 | 23,943票 |
瑞穂町 | 4,722票 | 2,633票 | 424票 | 801票 | 5,071票 |
日の出町 | 2,831票 | 1,323票 | 302票 | 690票 | 3,111票 |
檜原村 | 433票 | 366票 | 53票 | 70票 | 791票 |
奥多摩町 | 1,148票 | 521票 | 117票 | 319票 | 1,744票 |
大島町 | 1,249票 | 863票 | 135票 | 668票 | 1,852票 |
利島村 | 31票 | 33票 | 5票 | 20票 | 142票 |
新島村 | 392票 | 125票 | 73票 | 129票 | 1,039票 |
神津島村 | 261票 | 200票 | 32票 | 48票 | 557票 |
三宅村 | 353票 | 216票 | 71票 | 123票 | 619票 |
御蔵島村 | 57票 | 6票 | 6票 | 20票 | 65票 |
八丈町 | 1,257票 | 1,294票 | 147票 | 315票 | 1,864票 |
青ヶ島村 | 35票 | 16票 | 4票 | 2票 | 52票 |
小笠原村 | 357票 | 186票 | 46票 | 89票 | 368票 |
記事ID:032-001-20241007-008482