衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(比例代表選出)開票結果詳細
令和6年 10月28日 11時 55分 確定
開票区名 | 日本共産党 | 立憲民主党 | れいわ新選組 | 社会民主党 | 公明党 | 日本維新の会 | 参政党 | 国民民主党 | 自由民主党 | 日本保守党 | みんなでつくる党 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 498,565.000票 | 1,298,166.012票 | 451,865.000票 | 96,302.000票 | 573,191.000票 | 516,610.000票 | 237,271.000票 | 945,460.918票 | 1,498,632.000票 | 201,770.000票 | 23,784.000票 | 6,341,616.930票 |
区部計 | 336,354.000票 | 846,311.917票 | 304,288.000票 | 61,829.000票 | 376,711.000票 | 383,654.000票 | 164,867.000票 | 687,292.053票 | 1,021,452.000票 | 145,578.000票 | 15,963.000票 | 4,344,299.970票 |
千代田区 | 1,822.000票 | 6,170.858票 | 1,706.000票 | 386.000票 | 1,247.000票 | 3,231.000票 | 1,396.000票 | 5,846.141票 | 9,388.000票 | 1,386.000票 | 111.000票 | 32,689.999票 |
中央区 | 4,369.000票 | 13,403.633票 | 4,654.000票 | 862.000票 | 3,971.000票 | 9,836.000票 | 3,400.000票 | 16,607.366票 | 22,675.000票 | 3,543.000票 | 206.000票 | 83,526.999票 |
港区 | 5,580.000票 | 22,485.445票 | 6,186.000票 | 1,160.000票 | 5,407.000票 | 12,036.000票 | 4,515.000票 | 15,994.554票 | 28,677.000票 | 4,537.000票 | 286.000票 | 106,863.999票 |
新宿区 | 12,353.000票 | 28,576.284票 | 9,827.000票 | 2,339.000票 | 12,422.000票 | 13,564.000票 | 6,062.000票 | 21,920.715票 | 34,228.000票 | 5,296.000票 | 634.000票 | 147,221.999票 |
文京区 | 10,303.000票 | 25,577.581票 | 6,115.000票 | 1,803.000票 | 5,510.000票 | 10,325.000票 | 4,095.000票 | 20,054.418票 | 30,186.000票 | 4,047.000票 | 317.000票 | 118,332.999票 |
台東区 | 7,251.000票 | 15,341.378票 | 6,850.000票 | 1,189.000票 | 6,652.000票 | 9,804.000票 | 4,274.000票 | 18,372.621票 | 23,489.000票 | 3,624.000票 | 326.000票 | 97,172.999票 |
墨田区 | 9,006.000票 | 19,117.290票 | 11,427.000票 | 1,540.000票 | 13,161.000票 | 10,877.000票 | 5,119.000票 | 24,894.709票 | 30,224.000票 | 4,022.000票 | 423.000票 | 129,810.999票 |
江東区 | 18,560.000票 | 47,805.223票 | 15,790.000票 | 2,989.000票 | 21,521.000票 | 19,571.000票 | 7,923.000票 | 36,621.776票 | 59,480.000票 | 9,855.000票 | 912.000票 | 241,027.999票 |
品川区 | 13,706.000票 | 36,545.745票 | 11,610.000票 | 2,280.000票 | 14,641.000票 | 19,048.000票 | 7,162.000票 | 34,250.254票 | 44,191.000票 | 6,247.000票 | 714.000票 | 190,394.999票 |
目黒区 | 9,518.000票 | 26,514.227票 | 9,182.000票 | 1,842.000票 | 8,146.000票 | 10,288.000票 | 5,408.000票 | 20,053.772票 | 31,062.000票 | 4,483.000票 | 446.000票 | 126,942.999票 |
大田区計 | 27,671.000票 | 54,517.197票 | 21,675.000票 | 4,582.000票 | 32,576.000票 | 31,938.000票 | 12,681.000票 | 55,446.801票 | 79,486.000票 | 10,919.000票 | 1,250.000票 | 332,741.998票 |
大田区4区 | 19,364.000票 | 32,495.387票 | 14,337.000票 | 2,794.000票 | 24,666.000票 | 21,345.000票 | 8,161.000票 | 37,192.612票 | 50,847.000票 | 7,168.000票 | 855.000票 | 219,224.999票 |
大田区26区 | 8,307.000票 | 22,021.810票 | 7,338.000票 | 1,788.000票 | 7,910.000票 | 10,593.000票 | 4,520.000票 | 18,254.189票 | 28,639.000票 | 3,751.000票 | 395.000票 | 113,516.999票 |
世田谷区計 | 29,826.000票 | 106,388.751票 | 31,626.000票 | 7,707.000票 | 25,810.000票 | 41,306.000票 | 19,770.000票 | 63,526.247票 | 104,795.000票 | 14,090.000票 | 1,333.000票 | 446,177.998票 |
世田谷区5区 | 13,390.000票 | 50,217.953票 | 14,721.000票 | 3,437.000票 | 11,905.000票 | 21,689.000票 | 9,015.000票 | 30,937.046票 | 52,176.000票 | 6,953.000票 | 653.000票 | 215,093.999票 |
世田谷区6区 | 16,436.000票 | 56,170.798票 | 16,905.000票 | 4,270.000票 | 13,905.000票 | 19,617.000票 | 10,755.000票 | 32,589.201票 | 52,619.000票 | 7,137.000票 | 680.000票 | 231,083.999票 |
渋谷区 | 7,584.000票 | 24,710.681票 | 7,568.000票 | 1,366.000票 | 5,679.000票 | 9,884.000票 | 4,412.000票 | 14,995.318票 | 23,445.000票 | 3,860.000票 | 273.000票 | 103,776.999票 |
中野区 | 12,889.000票 | 35,266.411票 | 11,287.000票 | 2,363.000票 | 12,168.000票 | 9,901.000票 | 6,683.000票 | 24,422.588票 | 33,700.000票 | 5,410.000票 | 594.000票 | 154,683.999票 |
杉並区計 | 23,356.000票 | 67,940.553票 | 21,164.000票 | 4,913.000票 | 15,752.000票 | 19,664.000票 | 11,427.000票 | 43,790.445票 | 66,176.000票 | 8,977.000票 | 849.000票 | 284,008.998票 |
杉並区8区 | 18,967.000票 | 55,675.975票 | 16,905.000票 | 4,000.000票 | 12,155.000票 | 16,169.000票 | 9,035.000票 | 35,085.024票 | 54,415.000票 | 7,184.000票 | 633.000票 | 230,223.999票 |
杉並区27区 | 4,389.000票 | 12,264.578票 | 4,259.000票 | 913.000票 | 3,597.000票 | 3,495.000票 | 2,392.000票 | 8,705.421票 | 11,761.000票 | 1,793.000票 | 216.000票 | 53,784.999票 |
豊島区 | 9,944.000票 | 24,897.586票 | 8,281.000票 | 1,941.000票 | 10,027.000票 | 11,272.000票 | 4,895.000票 | 20,830.413票 | 30,015.000票 | 4,387.000票 | 411.000票 | 126,900.999票 |
北区 | 16,278.000票 | 25,622.224票 | 10,817.000票 | 2,563.000票 | 18,994.000票 | 18,869.000票 | 4,989.000票 | 25,774.775票 | 36,251.000票 | 5,070.000票 | 576.000票 | 165,803.999票 |
荒川区 | 8,634.000票 | 16,377.697票 | 6,348.000票 | 1,182.000票 | 10,843.000票 | 8,051.000票 | 2,997.000票 | 14,657.302票 | 22,326.000票 | 3,417.000票 | 315.000票 | 95,147.999票 |
板橋区計 | 23,257.000票 | 50,020.735票 | 17,502.000票 | 4,100.000票 | 25,820.000票 | 23,322.000票 | 8,191.000票 | 37,547.263票 | 53,206.000票 | 8,200.000票 | 994.000票 | 252,159.998票 |
板橋区11区 | 18,368.000票 | 42,092.298票 | 14,452.000票 | 3,366.000票 | 19,926.000票 | 18,680.000票 | 6,908.000票 | 31,103.701票 | 43,498.000票 | 6,769.000票 | 835.000票 | 205,997.999票 |
板橋区12区 | 4,889.000票 | 7,928.437票 | 3,050.000票 | 734.000票 | 5,894.000票 | 4,642.000票 | 1,283.000票 | 6,443.562票 | 9,708.000票 | 1,431.000票 | 159.000票 | 46,161.999票 |
練馬区計 | 26,164.000票 | 75,841.678票 | 24,059.000票 | 5,603.000票 | 30,240.000票 | 26,936.000票 | 12,735.000票 | 57,117.320票 | 79,196.000票 | 10,688.000票 | 2,327.000票 | 350,906.998票 |
練馬区9区 | 12,571.000票 | 39,711.292票 | 12,119.000票 | 2,944.000票 | 15,660.000票 | 14,329.000票 | 5,605.000票 | 24,970.707票 | 39,969.000票 | 5,185.000票 | 1,575.000票 | 174,638.999票 |
練馬区28区 | 13,593.000票 | 36,130.386票 | 11,940.000票 | 2,659.000票 | 14,580.000票 | 12,607.000票 | 7,130.000票 | 32,146.613票 | 39,227.000票 | 5,503.000票 | 752.000票 | 176,267.999票 |
足立区計 | 24,038.000票 | 43,904.419票 | 21,749.000票 | 3,303.000票 | 38,172.000票 | 22,195.000票 | 8,679.000票 | 43,319.579票 | 67,742.000票 | 8,674.000票 | 1,007.000票 | 282,782.998票 |
足立区13区 | 16,467.000票 | 29,557.388票 | 14,524.000票 | 2,260.000票 | 23,274.000票 | 15,528.000票 | 5,983.000票 | 32,122.611票 | 46,908.000票 | 5,954.000票 | 676.000票 | 193,253.999票 |
足立区29区 | 7,571.000票 | 14,347.031票 | 7,225.000票 | 1,043.000票 | 14,898.000票 | 6,667.000票 | 2,696.000票 | 11,196.968票 | 20,834.000票 | 2,720.000票 | 331.000票 | 89,528.999票 |
葛飾区 | 15,814.000票 | 30,625.904票 | 14,778.000票 | 2,562.000票 | 22,838.000票 | 19,463.000票 | 6,357.000票 | 30,109.095票 | 45,531.000票 | 6,143.000票 | 678.000票 | 194,898.999票 |
江戸川区計 | 18,431.000票 | 48,660.417票 | 24,087.000票 | 3,254.000票 | 35,114.000票 | 22,273.000票 | 11,697.000票 | 41,138.581票 | 65,983.000票 | 8,703.000票 | 981.000票 | 280,321.998票 |
江戸川区14区 | 6,022.000票 | 12,910.719票 | 8,099.000票 | 996.000票 | 10,347.000票 | 6,046.000票 | 3,313.000票 | 13,231.280票 | 19,550.000票 | 2,638.000票 | 273.000票 | 83,425.999票 |
江戸川区16区 | 12,409.000票 | 35,749.698票 | 15,988.000票 | 2,258.000票 | 24,767.000票 | 16,227.000票 | 8,384.000票 | 27,907.301票 | 46,433.000票 | 6,065.000票 | 708.000票 | 196,895.999票 |
市部計 | 159,839.000票 | 446,249.659票 | 144,588.000票 | 33,980.000票 | 191,570.000票 | 130,448.000票 | 71,348.000票 | 255,269.314票 | 65,977.000票 | 55,432.000票 | 7,720.000票 | 1,962,420.973票 |
八王子市計 | 18,118.000票 | 58,112.798票 | 17,969.000票 | 4,089.000票 | 35,759.000票 | 17,267.000票 | 9,629.000票 | 32,226.200票 | 59,306.000票 | 7,000.000票 | 904.000票 | 260,379.998票 |
八王子市21区 | 3,651.000票 | 13,265.988票 | 3,546.000票 | 900.000票 | 4,759.000票 | 4,125.000票 | 2,077.000票 | 6,701.011票 | 10,625.000票 | 1,493.000票 | 183.000票 | 51,325.999票 |
八王子市24区 | 14,467.000票 | 44,846.810票 | 14,423.000票 | 3,189.000票 | 31,000.000票 | 13,142.000票 | 7,552.000票 | 25,525.189票 | 48,681.000票 | 5,507.000票 | 721.000票 | 209,053.999票 |
立川市 | 6,311.000票 | 17,032.173票 | 5,931.000票 | 1,197.000票 | 9,042.000票 | 6,435.000票 | 3,184.000票 | 10,799.826票 | 19,339.000票 | 2,509.000票 | 260.000票 | 82,039.999票 |
武蔵野市 | 5,900.000票 | 19,517.853票 | 4,823.000票 | 1,446.000票 | 3,674.000票 | 4,910.000票 | 3,060.000票 | 11,191.146票 | 19,411.000票 | 2,449.000票 | 177.000票 | 76,558.999票 |
三鷹市 | 7,714.000票 | 23,029.504票 | 7,343.000票 | 1,639.000票 | 6,128.000票 | 5,819.000票 | 4,035.000票 | 13,435.495票 | 21,149.000票 | 2,854.000票 | 322.000票 | 93,467.999票 |
青梅市 | 4,517.000票 | 10,393.263票 | 5,652.000票 | 924.000票 | 6,704.000票 | 4,610.000票 | 1,674.000票 | 5,384.736票 | 16,247.000票 | 1,392.000票 | 219.000票 | 57,716.999票 |
府中市 | 8,770.000票 | 29,505.588票 | 8,544.000票 | 1,978.000票 | 10,029.000票 | 7,009.000票 | 4,846.000票 | 16,838.411票 | 29,494.000票 | 3,535.000票 | 859.000票 | 121,407.999票 |
昭島市 | 4,027.000票 | 8,737.628票 | 4,445.000票 | 891.000票 | 6,152.000票 | 3,911.000票 | 1,445.000票 | 5,997.371票 | 11,872.000票 | 1,314.000票 | 167.000票 | 48,958.999票 |
調布市 | 9,521.000票 | 26,844.025票 | 8,696.000票 | 2,078.000票 | 8,978.000票 | 7,507.000票 | 4,925.000票 | 17,805.974票 | 27,048.000票 | 3,293.000票 | 347.000票 | 117,042.999票 |
町田市 | 13,913.000票 | 47,825.617票 | 14,672.000票 | 3,461.000票 | 17,649.000票 | 13,193.000票 | 6,986.000票 | 24,523.382票 | 48,531.000票 | 5,939.000票 | 849.000票 | 197,541.999票 |
小金井市 | 5,041.000票 | 15,583.678票 | 4,010.000票 | 1,111.000票 | 3,503.000票 | 3,431.000票 | 2,562.000票 | 9,137.321票 | 14,671.000票 | 1,729.000票 | 171.000票 | 60,949.999票 |
小平市 | 7,491.000票 | 22,020.875票 | 6,903.000票 | 1,713.000票 | 9,847.000票 | 6,707.000票 | 2,832.000票 | 12,041.124票 | 21,004.000票 | 2,643.000票 | 278.000票 | 93,479.999票 |
日野市 | 7,516.000票 | 19,954.154票 | 6,203.000票 | 1,696.000票 | 7,188.000票 | 7,359.000票 | 3,543.000票 | 11,862.845票 | 20,485.000票 | 2,480.000票 | 332.000票 | 88,618.999票 |
東村山市 | 7,346.000票 | 13,567.351票 | 5,363.000票 | 1,177.000票 | 8,396.000票 | 4,191.000票 | 2,006.000票 | 9,581.648票 | 16,019.000票 | 1,821.000票 | 239.000票 | 69,706.999票 |
国分寺市 | 5,438.000票 | 16,493.583票 | 4,408.000票 | 1,228.000票 | 4,863.000票 | 4,907.000票 | 2,011.000票 | 8,965.416票 | 15,382.000票 | 1,758.000票 | 202.000票 | 65,655.999票 |
国立市 | 3,742.000票 | 9,160.571票 | 2,750.000票 | 870.000票 | 2,854.000票 | 2,828.000票 | 1,275.000票 | 4,915.428票 | 8,843.000票 | 1,146.000票 | 102.000票 | 38,485.999票 |
福生市 | 1,759.000票 | 3,935.675票 | 2,263.000票 | 379.000票 | 3,195.000票 | 1,882.000票 | 787.000票 | 2,547.324票 | 6,242.000票 | 729.000票 | 83.000票 | 23,801.999票 |
狛江市 | 3,904.000票 | 9,125.628票 | 3,155.000票 | 677.000票 | 3,167.000票 | 2,660.000票 | 1,683.000票 | 5,383.371票 | 9,439.000票 | 1,117.000票 | 143.000票 | 40,453.999票 |
東大和市 | 3,734.000票 | 7,435.756票 | 2,712.000票 | 669.000票 | 5,835.000票 | 2,059.000票 | 1,096.000票 | 4,737.243票 | 8,655.000票 | 1,011.000票 | 137.000票 | 38,080.999票 |
清瀬市 | 4,463.000票 | 6,767.693票 | 2,604.000票 | 658.000票 | 3,765.000票 | 2,012.000票 | 1,011.000票 | 4,672.306票 | 7,940.000票 | 931.000票 | 102.000票 | 34,925.999票 |
東久留米市 | 6,039.000票 | 10,684.272票 | 3,912.000票 | 1,109.000票 | 5,910.000票 | 3,018.000票 | 1,612.000票 | 7,146.727票 | 12,049.000票 | 1,485.000票 | 156.000票 | 53,120.999票 |
武蔵村山市 | 2,597.000票 | 4,537.812票 | 2,301.000票 | 357.000票 | 5,030.000票 | 1,465.000票 | 790.000票 | 3,133.187票 | 6,453.000票 | 714.000票 | 108.000票 | 27,485.999票 |
多摩市 | 6,597.000票 | 19,687.297票 | 4,790.000票 | 1,474.000票 | 5,688.000票 | 4,398.000票 | 2,760.000票 | 8,334.702票 | 15,620.000票 | 2,048.000票 | 714.000票 | 72,110.999票 |
稲城市 | 3,123.000票 | 10,652.218票 | 3,014.000票 | 635.000票 | 3,482.000票 | 2,853.000票 | 1,680.000票 | 6,039.781票 | 10,625.000票 | 1,272.000票 | 388.000票 | 43,763.999票 |
羽村市 | 1,875.000票 | 4,501.577票 | 2,206.000票 | 344.000票 | 2,727.000票 | 1,849.000票 | 730.000票 | 2,499.422票 | 6,143.000票 | 567.000票 | 75.000票 | 23,516.999票 |
あきる野市 | 2,675.000票 | 6,392.268票 | 3,285.000票 | 518.000票 | 4,058.000票 | 2,567.000票 | 1,016.000票 | 3,064.731票 | 10,189.000票 | 787.000票 | 87.000票 | 34,638.999票 |
西東京市 | 7,708.000票 | 24,750.802票 | 6,634.000票 | 1,662.000票 | 7,947.000票 | 5,601.000票 | 4,170.000票 | 13,004.197票 | 23,821.000票 | 2,909.000票 | 299.000票 | 98,505.999票 |
西多摩郡計 | 1,522.000票 | 3,882.933票 | 2,101.000票 | 322.000票 | 3,349.000票 | 1,680.000票 | 652.000票 | 1,868.063票 | 7,309.000票 | 534.000票 | 53.000票 | 23,272.996票 |
瑞穂町 | 778.000票 | 2,036.947票 | 1,230.000票 | 149.000票 | 1,874.000票 | 925.000票 | 371.000票 | 1,098.052票 | 3,853.000票 | 316.000票 | 25.000票 | 12,655.999票 |
日の出町 | 517.000票 | 1,286.501票 | 607.000票 | 117.000票 | 998.000票 | 575.000票 | 211.000票 | 567.498票 | 2,146.000票 | 171.000票 | 22.000票 | 7,217.999票 |
檜原村 | 46.000票 | 184.984票 | 79.000票 | 21.000票 | 171.000票 | 60.000票 | 27.000票 | 57.015票 | 423.000票 | 15.000票 | 1.000票 | 1,084.999票 |
奥多摩町 | 181.000票 | 374.501票 | 185.000票 | 35.000票 | 306.000票 | 120.000票 | 43.000票 | 145.498票 | 887.000票 | 32.000票 | 5.000票 | 2,313.999票 |
島部計 | 850.000票 | 1,721.503票 | 888.000票 | 171.000票 | 1,561.000票 | 828.000票 | 404.000票 | 1,031.488票 | 3,894.000票 | 226.000票 | 48.000票 | 11,622.991票 |
大島支庁 | 492.000票 | 742.543票 | 375.000票 | 78.000票 | 737.000票 | 369.000票 | 206.000票 | 473.453票 | 2,071.000票 | 92.000票 | 19.000票 | 5,654.996票 |
大島町 | 377.000票 | 450.110票 | 225.000票 | 52.000票 | 475.000票 | 198.000票 | 117.000票 | 292.889票 | 1,131.000票 | 51.000票 | 11.000票 | 3,379.999票 |
利島村 | 8.000票 | 21.594票 | 12.000票 | 0票 | 23.000票 | 12.000票 | 6.000票 | 25.405票 | 87.000票 | 4.000票 | 0票 | 198.999票 |
新島村 | 79.000票 | 153.095票 | 61.000票 | 13.000票 | 105.000票 | 101.000票 | 49.000票 | 92.904票 | 503.000票 | 23.000票 | 5.000票 | 1,184.999票 |
神津島村 | 28.000票 | 117.744票 | 77.000票 | 13.000票 | 134.000票 | 58.000票 | 34.000票 | 62.255票 | 350.000票 | 14.000票 | 3.000票 | 890.999票 |
三宅支庁 | 100.000票 | 213.969票 | 80.000票 | 27.000票 | 118.000票 | 94.000票 | 30.000票 | 128.029票 | 447.000票 | 22.000票 | 9.000票 | 1,268.998票 |
三宅村 | 78.000票 | 179.213票 | 57.000票 | 25.000票 | 113.000票 | 71.000票 | 29.000票 | 105.786票 | 390.000票 | 19.000票 | 8.000票 | 1,074.999票 |
御蔵島村 | 22.000票 | 34.756票 | 23.000票 | 2.000票 | 5.000票 | 23.000票 | 1.000票 | 22.243票 | 57.000票 | 3.000票 | 1.000票 | 193.999票 |
八丈支庁 | 182.000票 | 576.995票 | 288.000票 | 44.000票 | 635.000票 | 254.000票 | 107.000票 | 265.003票 | 1,101.000票 | 65.000票 | 17.000票 | 3,534.998票 |
八丈町 | 173.000票 | 561.041票 | 282.000票 | 43.000票 | 627.000票 | 243.000票 | 106.000票 | 253.958票 | 1,054.000票 | 63.000票 | 17.000票 | 3,422.999票 |
青ヶ島村 | 9.000票 | 15.954票 | 6.000票 | 1.000票 | 8.000票 | 11.000票 | 1.000票 | 11.045票 | 47.000票 | 2.000票 | 0票 | 111.999票 |
小笠原支庁 | 76.000票 | 187.996票 | 145.000票 | 22.000票 | 71.000票 | 111.000票 | 61.000票 | 165.003票 | 275.000票 | 47.000票 | 3.000票 | 1,163.999票 |
小笠原村 | 76.000票 | 187.996票 | 145.000票 | 22.000票 | 71.000票 | 111.000票 | 61.000票 | 165.003票 | 275.000票 | 47.000票 | 3.000票 | 1,163.999票 |
記事ID:032-001-20250108-010463