1. 選挙管理委員会事務局トップ
  2. 都内選挙日程/データ
  3. 衆議院議員選挙・投開票結果
  4. 衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)投開票結果
  5. 衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(比例代表選出)投票結果一覧(国内+在外)

衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(比例代表選出)投票結果一覧(国内+在外)

衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(比例代表選出)投票結果一覧(国内+在外) 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 11,532,823人 6,464,801人 5,068,022人 56.06% 57.20%
区部計 7,959,486人 4,428,737人 3,530,749人 55.64% 56.79%
千代田区 55,141人 33,328人 21,813人 60.44% 61.22%
中央区 146,595人 84,948人 61,647人 57.95% 58.45%
港区 207,987人 108,619人 99,368人 52.22% 54.35%
新宿区 274,330人 149,857人 124,473人 54.63% 55.99%
文京区 186,993人 120,177人 66,816人 64.27% 65.05%
台東区 175,894人 99,247人 76,647人 56.42% 57.51%
墨田区 239,438人 132,313人 107,125人 55.26% 56.45%
江東区 431,226人 248,247人 182,979人 57.57% 58.72%
品川区 342,670人 193,940人 148,730人 56.60% 58.64%
目黒区 235,675人 129,787人 105,888人 55.07% 58.69%
大田区計 622,259人 339,754人 282,505人 54.60% 56.06%
大田区4区 427,608人 223,544人 204,064人 52.28%
大田区26区 194,651人 116,210人 78,441人 59.70%
世田谷区計 773,780人 453,622人 320,158人 58.62% 60.34%
世田谷区5区 374,504人 218,744人 155,760人 58.41%
世田谷区6区 399,276人 234,878人 164,398人 58.83%
渋谷区 193,601人 105,391人 88,210人 54.44% 56.10%
中野区 284,134人 157,512人 126,622人 55.44% 56.71%
杉並区計 487,263人 288,696人 198,567人 59.25% 60.86%
杉並区8区 389,683人 233,954人 155,729人 60.04%
杉並区27区 97,580人 54,742人 42,838人 56.10%
豊島区 230,857人 129,050人 101,807人 55.90% 56.35%
北区 291,319人 168,970人 122,349人 58.00% 59.46%
荒川区 172,466人 97,009人 75,457人 56.25% 56.03%
板橋区計 475,778人 256,913人 218,865人 54.00% 54.95%
板橋区11区 388,893人 209,939人 178,954人 53.98%
板橋区12区 86,885人 46,974人 39,911人 54.06%
練馬区計 620,850人 357,249人 263,601人 57.54% 57.65%
練馬区9区 307,404人 178,073人 129,331人 57.93%
練馬区28区 313,446人 179,176人 134,270人 57.16%
足立区計 571,127人 288,197人 282,930人 50.46% 50.90%
足立区13区 388,211人 196,825人 191,386人 50.70%
足立区29区 182,916人 91,372人 91,544人 49.95%
葛飾区 383,332人 200,073人 183,259人 52.19% 53.27%
江戸川区計 556,771人 285,838人 270,933人 51.34% 51.66%
江戸川区14区 165,967人 85,091人 80,876人 51.27%
江戸川区16区 390,804人 200,747人 190,057人 51.37%
市部計 3,507,162人 2,000,092人 1,507,070人 57.03% 58.14%
八王子市計 472,329人 266,645人 205,684人 56.45% 56.65%
八王子市21区 92,657人 52,206人 40,451人 56.34%
八王子市24区 379,672人 214,439人 165,233人 56.48%
立川市 155,328人 83,653人 71,675人 53.86% 55.46%
武蔵野市 124,440人 77,936人 46,504人 62.63% 61.45%
三鷹市 158,701人 95,002人 63,699人 59.86% 60.40%
青梅市 111,114人 59,226人 51,888人 53.30% 55.17%
府中市 216,887人 123,777人 93,110人 57.07% 58.40%
昭島市 95,149人 49,820人 45,329人 52.36% 54.77%
調布市 200,322人 119,056人 81,266人 59.43% 59.63%
町田市 361,197人 201,169人 160,028人 55.70% 57.92%
小金井市 103,465人 61,909人 41,556人 59.84% 60.93%
小平市 161,389人 94,929人 66,460人 58.82% 59.65%
日野市 157,250人 90,488人 66,762人 57.54% 58.27%
東村山市 127,248人 71,070人 56,178人 55.85% 58.03%
国分寺市 107,521人 66,602人 40,919人 61.94% 62.35%
国立市 64,369人 39,248人 25,121人 60.97% 60.89%
福生市 45,920人 24,321人 21,599人 52.96% 54.11%
狛江市 69,333人 41,234人 28,099人 59.47% 61.11%
東大和市 71,346人 38,840人 32,506人 54.44% 56.85%
清瀬市 62,998人 35,533人 27,465人 56.40% 58.43%
東久留米市 97,396人 54,103人 43,293人 55.55% 57.41%
武蔵村山市 58,171人 28,102人 30,069人 48.31% 51.03%
多摩市 125,526人 73,226人 52,300人 58.34% 59.71%
稲城市 76,647人 44,496人 32,151人 58.05% 59.48%
羽村市 44,994人 24,045人 20,949人 53.44% 55.43%
あきる野市 66,852人 35,556人 31,296人 53.19% 55.29%
西東京市 171,270人 100,106人 71,164人 58.45% 58.83%
西多摩郡計 46,337人 23,917人 22,420人 51.62% 54.16%
瑞穂町 26,973人 12,989人 13,984人 48.16% 50.23%
日の出町 13,544人 7,417人 6,127人 54.76% 57.30%
檜原村 1,758人 1,114人 644人 63.37% 67.14%
奥多摩町 4,062人 2,397人 1,665人 59.01% 63.04%
島部計 19,838人 12,055人 7,783人 60.77% 63.29%
大島支庁 9,637人 5,895人 3,742人 61.17% 64.28%
大島町 5,805人 3,575人 2,230人 61.58% 62.96%
利島村 250人 207人 43人 82.80% 84.09%
新島村 2,137人 1,207人 930人 56.48% 63.65%
神津島村 1,445人 906人 539人 62.70% 67.10%
三宅支庁 2,172人 1,314人 858人 60.50% 66.05%
三宅村 1,924人 1,114人 810人 57.90% 64.15%
御蔵島村 248人 200人 48人 80.65% 81.85%
八丈支庁 5,984人 3,641人 2,343人 60.85% 62.10%
八丈町 5,843人 3,526人 2,317人 60.35% 61.58%
青ヶ島村 141人 115人 26人 81.56% 82.89%
小笠原支庁 2,045人 1,205人 840人 58.92% 58.92%
小笠原村 2,045人 1,205人 840人 58.92% 58.92%
記事ID:032-001-20250108-010466