最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(平成15年11月9日執行)
最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(平成15年11月9日執行)
投票結果一覧
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
10,074,352人 | 5,782,636人 | 4,291,716人 | 57.40% | 59.05% |
開票結果
氏名 | よみ | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
泉 徳治 | いずみ とくじ | 510,434票 | 5,103,688票 | 0票 | 5,614,122票 |
上田 豊三 | うえだ とよぞう | 499,221票 | 5,114,901票 | 0票 | 5,614,122票 |
甲斐中 辰夫 | かいなか たつお | 506,786票 | 5,107,336票 | 0票 | 5,614,122票 |
島田 仁郎 | しまだ にろう | 493,649票 | 5,120,473票 | 0票 | 5,614,122票 |
濱田 邦夫 | はまだ くにお | 497,447票 | 5,116,675票 | 0票 | 5,614,122票 |
滝井 繁男 | たきい しげお | 484,462票 | 5,129,660票 | 0票 | 5,614,122票 |
深沢 武久 | ふかざわ たけひさ | 488,349票 | 5,125,773票 | 0票 | 5,614,122票 |
藤田 宙靖 | ふじた ときやす | 486,972票 | 5,127,150票 | 0票 | 5,614,122票 |
横尾 和子 | よこお かずこ | 506,907票 | 5,107,215票 | 0票 | 5,614,122票 |
記事ID:032-001-20241007-008484