衆議院議員選挙(令和3年10月31日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細
令和3年 11月1日 10時 23分 確定
開票区名 | 自由民主党 | 社会民主党 | 国民民主党 | 日本維新の会 | 日本第一党 | れいわ新選組 | 公明党 | 新党やまと | 日本共産党 | 立憲民主党 | 政権交代による コロナ対策強化新党 |
NHKと裁判してる 党弁護士法72条違反で |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 2,000,084.000票 | 92,995.000票 | 306,179.757票 | 858,577.000票 | 33,661.000票 | 360,387.000票 | 715,450.000票 | 16,970.000票 | 670,340.000票 | 1,293,281.168票 | 6,620.000票 | 92,353.000票 | 6,446,897.925票 |
区部計 | 1,372,172.000票 | 57,882.000票 | 214,373.664票 | 632,262.000票 | 24,120.000票 | 246,807.000票 | 474,435.000票 | 12,540.000票 | 457,465.000票 | 845,429.299票 | 4,508.000票 | 65,970.000票 | 4,407,963.963票 |
千代田区 | 13,042.000票 | 372.000票 | 1,702.035票 | 5,620.000票 | 201.000票 | 1,465.000票 | 1,506.000票 | 105.000票 | 2,486.000票 | 5,541.964票 | 32.000票 | 557.000票 | 32,629.999票 |
中央区 | 29,261.000票 | 810.000票 | 3,879.751票 | 14,407.000票 | 415.000票 | 4,090.000票 | 4,785.000票 | 152.000票 | 5,667.000票 | 14,575.248票 | 120.000票 | 1,472.000票 | 79,633.999票 |
港区計 | 39,320.000票 | 1,150.000票 | 4,990.477票 | 19,744.000票 | 502.000票 | 5,801.000票 | 6,569.000票 | 177.000票 | 8,521.000票 | 20,019.521票 | 123.000票 | 1,900.000票 | 108,816.998票 |
港区1区 | 33,253.000票 | 991.000票 | 4,130.739票 | 16,851.000票 | 408.000票 | 4,839.000票 | 5,519.000票 | 144.000票 | 7,375.000票 | 17,116.260票 | 102.000票 | 1,563.000票 | 92,291.999票 |
港区2区 | 6,067.000票 | 159.000票 | 859.738票 | 2,893.000票 | 94.000票 | 962.000票 | 1,050.000票 | 33.000票 | 1,146.000票 | 2,903.261票 | 21.000票 | 337.000票 | 16,524.999票 |
新宿区計 | 46,737.000票 | 2,162.000票 | 7,167.384票 | 22,483.000票 | 888.000票 | 8,715.000票 | 15,489.000票 | 343.000票 | 17,365.000票 | 27,606.614票 | 150.000票 | 2,424.000票 | 151,529.998票 |
新宿区1区 | 40,759.000票 | 1,851.000票 | 6,149.477票 | 19,756.000票 | 759.000票 | 7,462.000票 | 13,204.000票 | 300.000票 | 14,833.000票 | 23,446.522票 | 119.000票 | 2,105.000票 | 130,743.999票 |
新宿区10区 | 5,978.000票 | 311.000票 | 1,017.907票 | 2,727.000票 | 129.000票 | 1,253.000票 | 2,285.000票 | 43.000票 | 2,532.000票 | 4,160.092票 | 31.000票 | 319.000票 | 20,785.999票 |
文京区 | 39,063.000票 | 1,653.000票 | 6,244.550票 | 16,870.000票 | 589.000票 | 6,167.000票 | 6,676.000票 | 196.000票 | 14,962.000票 | 23,998.449票 | 141.000票 | 1,686.000票 | 118,245.999票 |
台東区計 | 32,160.000票 | 1,122.000票 | 4,781.515票 | 14,080.000票 | 586.000票 | 5,823.000票 | 7,764.000票 | 239.000票 | 9,215.000票 | 17,892.483票 | 116.000票 | 1,607.000票 | 95,385.998票 |
台東区2区 | 21,269.000票 | 727.000票 | 3,243.621票 | 9,242.000票 | 371.000票 | 3,813.000票 | 4,428.000票 | 134.000票 | 5,875.000票 | 12,134.378票 | 71.000票 | 1,099.000票 | 62,406.999票 |
台東区14区 | 10,891.000票 | 395.000票 | 1,537.894票 | 4,838.000票 | 215.000票 | 2,010.000票 | 3,336.000票 | 105.000票 | 3,340.000票 | 5,758.105票 | 45.000票 | 508.000票 | 32,978.999票 |
墨田区 | 40,377.000票 | 1,461.000票 | 6,594.521票 | 19,825.000票 | 727.000票 | 6,361.000票 | 16,777.000票 | 278.000票 | 12,044.000票 | 21,208.478票 | 172.000票 | 2,208.000票 | 128,032.999票 |
江東区 | 77,817.000票 | 2,845.000票 | 10,696.256票 | 39,729.000票 | 2,524.000票 | 11,085.000票 | 29,022.000票 | 454.000票 | 24,159.000票 | 40,763.743票 | 396.000票 | 3,964.000票 | 243,454.999票 |
品川区計 | 63,248.000票 | 2,508.000票 | 10,109.538票 | 25,716.000票 | 988.000票 | 10,020.000票 | 19,582.000票 | 506.000票 | 20,164.000票 | 38,774.460票 | 160.000票 | 3,165.000票 | 194,940.998票 |
品川区3区 | 57,061.000票 | 2,268.000票 | 9,092.643票 | 22,735.000票 | 902.000票 | 9,046.000票 | 18,245.000票 | 479.000票 | 18,563.000票 | 34,864.356票 | 131.000票 | 2,867.000票 | 176,253.999票 |
品川区7区 | 6,187.000票 | 240.000票 | 1,016.895票 | 2,981.000票 | 86.000票 | 974.000票 | 1,337.000票 | 27.000票 | 1,601.000票 | 3,910.104票 | 29.000票 | 298.000票 | 18,686.999票 |
目黒区計 | 42,153.000票 | 1,709.000票 | 6,832.094票 | 21,333.000票 | 547.000票 | 8,166.000票 | 11,147.000票 | 233.000票 | 13,108.000票 | 29,394.904票 | 160.000票 | 1,882.000票 | 136,664.998票 |
目黒区5区 | 27,867.000票 | 1,195.000票 | 4,650.326票 | 14,660.000票 | 362.000票 | 5,597.000票 | 7,660.000票 | 163.000票 | 9,204.000票 | 20,045.673票 | 102.000票 | 1,272.000票 | 92,777.999票 |
目黒区7区 | 14,286.000票 | 514.000票 | 2,181.768票 | 6,673.000票 | 185.000票 | 2,569.000票 | 3,487.000票 | 70.000票 | 3,904.000票 | 9,349.231票 | 58.000票 | 610.000票 | 43,886.999票 |
大田区計 | 104,406.000票 | 4,196.000票 | 16,837.841票 | 53,867.000票 | 1,707.000票 | 16,273.000票 | 42,065.000票 | 761.000票 | 36,428.000票 | 58,718.157票 | 363.000票 | 4,714.000票 | 340,335.998票 |
大田区3区 | 27,864.000票 | 1,118.000票 | 4,545.676票 | 13,211.000票 | 353.000票 | 4,436.000票 | 7,074.000票 | 160.000票 | 8,106.000票 | 18,819.323票 | 106.000票 | 1,123.000票 | 86,915.999票 |
大田区4区 | 76,542.000票 | 3,078.000票 | 12,292.165票 | 40,656.000票 | 1,354.000票 | 11,837.000票 | 34,991.000票 | 601.000票 | 28,322.000票 | 39,898.834票 | 257.000票 | 3,591.000票 | 253,419.999票 |
世田谷区計 | 139,497.000票 | 6,969.000票 | 23,006.848票 | 73,918.000票 | 1,929.000票 | 30,542.000票 | 33,004.000票 | 1,160.000票 | 42,319.000票 | 101,483.150票 | 100.000票 | 5,542.000票 | 459,469.998票 |
世田谷区5区 | 57,083.000票 | 2,602.000票 | 9,267.083票 | 30,252.000票 | 736.000票 | 11,505.000票 | 12,283.000票 | 483.000票 | 15,516.000票 | 39,639.916票 | 43.000票 | 2,467.000票 | 181,876.999票 |
世田谷区6区 | 82,414.000票 | 4,367.000票 | 13,739.765票 | 43,666.000票 | 1,193.000票 | 19,037.000票 | 20,721.000票 | 677.000票 | 26,803.000票 | 61,843.234票 | 57.000票 | 3,075.000票 | 277,592.999票 |
渋谷区 | 33,040.000票 | 1,330.000票 | 5,250.188票 | 15,564.000票 | 487.000票 | 7,228.000票 | 6,961.000票 | 226.000票 | 10,702.000票 | 24,147.811票 | 153.000票 | 1,714.000票 | 106,802.999票 |
中野区計 | 46,092.000票 | 2,181.000票 | 7,741.148票 | 18,839.000票 | 887.000票 | 10,064.000票 | 16,389.000票 | 432.000票 | 16,322.000票 | 36,599.850票 | 191.000票 | 2,322.000票 | 158,059.998票 |
中野区7区 | 23,743.000票 | 1,073.000票 | 4,003.703票 | 9,828.000票 | 463.000票 | 4,965.000票 | 8,163.000票 | 170.000票 | 7,733.000票 | 18,042.296票 | 110.000票 | 1,158.000票 | 79,451.999票 |
中野区10区 | 22,349.000票 | 1,108.000票 | 3,737.445票 | 9,011.000票 | 424.000票 | 5,099.000票 | 8,226.000票 | 262.000票 | 8,589.000票 | 18,557.554票 | 81.000票 | 1,164.000票 | 78,607.999票 |
杉並区計 | 87,425.000票 | 4,424.000票 | 15,073.976票 | 37,160.000票 | 1,376.000票 | 23,134.000票 | 20,447.000票 | 529.000票 | 31,538.000票 | 66,423.022票 | 344.000票 | 3,828.000票 | 291,701.998票 |
杉並区7区 | 1,722.000票 | 78.000票 | 321.288票 | 849.000票 | 38.000票 | 447.000票 | 592.000票 | 10.000票 | 540.000票 | 1,394.711票 | 14.000票 | 102.000票 | 6,107.999票 |
杉並区8区 | 85,703.000票 | 4,346.000票 | 14,752.688票 | 36,311.000票 | 1,338.000票 | 22,687.000票 | 19,855.000票 | 519.000票 | 30,998.000票 | 65,028.311票 | 330.000票 | 3,726.000票 | 285,593.999票 |
豊島区計 | 39,705.000票 | 1,802.000票 | 6,950.581票 | 17,519.000票 | 760.000票 | 7,109.000票 | 13,269.000票 | 599.000票 | 14,183.000票 | 24,448.417票 | 54.000票 | 2,003.000票 | 128,401.998票 |
豊島区10区 | 26,861.000票 | 1,232.000票 | 4,772.426票 | 11,063.000票 | 515.000票 | 4,995.000票 | 8,647.000票 | 467.000票 | 9,471.000票 | 17,454.573票 | 3.000票 | 1,403.000票 | 86,883.999票 |
豊島区12区 | 12,844.000票 | 570.000票 | 2,178.155票 | 6,456.000票 | 245.000票 | 2,114.000票 | 4,622.000票 | 132.000票 | 4,712.000票 | 6,993.844票 | 51.000票 | 600.000票 | 41,517.999票 |
北区 | 51,018.000票 | 2,466.000票 | 7,448.956票 | 25,623.000票 | 850.000票 | 8,045.000票 | 22,541.000票 | 372.000票 | 22,188.000票 | 25,614.043票 | 249.000票 | 2,350.000票 | 168,764.999票 |
荒川区 | 28,617.000票 | 1,124.000票 | 4,174.859票 | 13,697.000票 | 530.000票 | 4,682.000票 | 13,103.000票 | 210.000票 | 10,856.000票 | 15,552.140票 | 105.000票 | 1,414.000票 | 94,064.999票 |
板橋区計 | 75,712.000票 | 3,887.000票 | 12,220.181票 | 30,693.000票 | 1,426.000票 | 13,737.000票 | 32,357.000票 | 610.000票 | 29,646.000票 | 51,152.817票 | 373.000票 | 3,746.000票 | 255,559.998票 |
板橋区11区 | 74,069.000票 | 3,796.000票 | 11,978.131票 | 30,001.000票 | 1,394.000票 | 13,509.000票 | 31,154.000票 | 601.000票 | 28,963.000票 | 50,256.868票 | 365.000票 | 3,664.000票 | 249,750.999票 |
板橋区12区 | 1,643.000票 | 91.000票 | 242.050票 | 692.000票 | 32.000票 | 228.000票 | 1,203.000票 | 9.000票 | 683.000票 | 895.949票 | 8.000票 | 82.000票 | 5,808.999票 |
練馬区計 | 104,310.000票 | 5,196.000票 | 17,125.825票 | 48,110.000票 | 1,780.000票 | 19,176.000票 | 37,267.000票 | 2,688.000票 | 35,235.000票 | 73,586.173票 | 542.000票 | 5,208.000票 | 350,223.998票 |
練馬区9区 | 79,606.000票 | 4,092.000票 | 12,902.587票 | 37,831.000票 | 1,279.000票 | 14,816.000票 | 29,508.000票 | 2,283.000票 | 27,464.000票 | 56,787.412票 | 400.000票 | 3,942.000票 | 270,910.999票 |
練馬区10区 | 24,704.000票 | 1,104.000票 | 4,223.238票 | 10,279.000票 | 501.000票 | 4,360.000票 | 7,759.000票 | 405.000票 | 7,771.000票 | 16,798.761票 | 142.000票 | 1,266.000票 | 79,312.999票 |
足立区計 | 87,706.000票 | 3,180.000票 | 11,590.820票 | 29,812.000票 | 1,568.000票 | 15,778.000票 | 46,387.000票 | 823.000票 | 32,383.000票 | 50,161.178票 | 133.000票 | 4,244.000票 | 283,765.998票 |
足立区12区 | 12,340.000票 | 467.000票 | 1,510.489票 | 5,212.000票 | 264.000票 | 2,261.000票 | 10,106.000票 | 84.000票 | 5,295.000票 | 5,972.510票 | 54.000票 | 646.000票 | 44,211.999票 |
足立区13区 | 75,366.000票 | 2,713.000票 | 10,080.331票 | 24,600.000票 | 1,304.000票 | 13,517.000票 | 36,281.000票 | 739.000票 | 27,088.000票 | 44,188.668票 | 79.000票 | 3,598.000票 | 239,553.999票 |
葛飾区 | 64,186.000票 | 2,380.000票 | 10,929.099票 | 28,980.000票 | 1,138.000票 | 9,525.000票 | 27,006.000票 | 449.000票 | 20,997.000票 | 29,158.900票 | 295.000票 | 3,184.000票 | 198,227.999票 |
江戸川区計 | 87,280.000票 | 2,955.000票 | 13,025.221票 | 38,673.000票 | 1,715.000票 | 13,821.000票 | 44,322.000票 | 998.000票 | 26,977.000票 | 48,607.777票 | 36.000票 | 4,836.000票 | 283,245.998票 |
江戸川区16区 | 71,700.000票 | 2,407.000票 | 10,316.343票 | 31,363.000票 | 1,400.000票 | 11,487.000票 | 37,638.000票 | 859.000票 | 22,276.000票 | 41,378.656票 | 30.000票 | 4,108.000票 | 234,962.999票 |
江戸川区17区 | 15,580.000票 | 548.000票 | 2,708.878票 | 7,310.000票 | 315.000票 | 2,334.000票 | 6,684.000票 | 139.000票 | 4,701.000票 | 7,229.121票 | 6.000票 | 728.000票 | 48,282.999票 |
市部計 | 613,623.000票 | 34,639.000票 | 90,769.712票 | 223,563.000票 | 9,418.000票 | 111,839.000票 | 234,973.000票 | 4,324.000票 | 209,645.000票 | 440,465.259票 | 2,073.000票 | 25,986.000票 | 2,001,317.971票 |
八王子市計 | 79,624.000票 | 6,107.000票 | 14,609.366票 | 24,585.000票 | 1,337.000票 | 12,930.000票 | 44,347.000票 | 445.000票 | 26,494.000票 | 48,898.632票 | 316.000票 | 3,276.000票 | 262,968.998票 |
八王子市21区 | 1,549.000票 | 93.000票 | 248.561票 | 621.000票 | 21.000票 | 292.000票 | 611.000票 | 7.000票 | 509.000票 | 1,044.438票 | 2.000票 | 64.000票 | 5,061.999票 |
八王子市24区 | 78,075.000票 | 6,014.000票 | 14,360.805票 | 23,964.000票 | 1,316.000票 | 12,638.000票 | 43,736.000票 | 438.000票 | 25,985.000票 | 47,854.194票 | 314.000票 | 3,212.000票 | 257,906.999票 |
立川市 | 26,502.000票 | 1,214.000票 | 3,476.394票 | 10,002.000票 | 390.000票 | 4,268.000票 | 10,762.000票 | 172.000票 | 8,776.000票 | 17,173.605票 | 101.000票 | 1,228.000票 | 84,064.999票 |
武蔵野市 | 23,372.000票 | 1,221.000票 | 4,107.042票 | 8,411.000票 | 350.000票 | 4,516.000票 | 4,262.000票 | 139.000票 | 6,988.000票 | 20,972.957票 | 84.000票 | 933.000票 | 75,355.999票 |
三鷹市 | 28,233.000票 | 1,462.000票 | 4,592.051票 | 10,468.000票 | 444.000票 | 7,824.000票 | 7,272.000票 | 158.000票 | 8,989.000票 | 23,945.948票 | 135.000票 | 1,194.000票 | 94,716.999票 |
青梅市 | 20,781.000票 | 905.000票 | 2,137.203票 | 5,573.000票 | 259.000票 | 2,974.000票 | 8,092.000票 | 137.000票 | 5,737.000票 | 12,967.796票 | 81.000票 | 713.000票 | 60,356.999票 |
府中市 | 39,325.000票 | 2,065.000票 | 6,030.496票 | 14,260.000票 | 662.000票 | 6,822.000票 | 12,041.000票 | 333.000票 | 11,236.000票 | 28,783.503票 | 76.000票 | 1,837.000票 | 123,470.999票 |
昭島市 | 16,653.000票 | 927.000票 | 2,147.313票 | 4,909.000票 | 261.000票 | 2,441.000票 | 6,977.000票 | 103.000票 | 4,909.000票 | 10,800.686票 | 79.000票 | 634.000票 | 50,840.999票 |
調布市 | 34,968.000票 | 1,732.000票 | 5,749.222票 | 13,141.000票 | 552.000票 | 8,622.000票 | 11,932.000票 | 361.000票 | 11,625.000票 | 26,476.777票 | 10.000票 | 1,559.000票 | 116,727.999票 |
町田市 | 64,506.000票 | 3,326.000票 | 8,498.857票 | 22,488.000票 | 960.000票 | 10,906.000票 | 23,595.000票 | 500.000票 | 20,356.000票 | 47,014.142票 | 159.000票 | 2,789.000票 | 205,097.999票 |
小金井市 | 19,477.000票 | 1,118.000票 | 3,280.763票 | 7,043.000票 | 280.000票 | 3,706.000票 | 4,346.000票 | 117.000票 | 6,469.000票 | 15,483.236票 | 66.000票 | 794.000票 | 62,179.999票 |
小平市 | 27,584.000票 | 1,581.000票 | 4,002.523票 | 11,627.000票 | 412.000票 | 4,975.000票 | 11,523.000票 | 201.000票 | 9,295.000票 | 22,175.476票 | 96.000票 | 1,074.000票 | 94,545.999票 |
日野市 | 27,492.000票 | 1,551.000票 | 3,879.206票 | 11,263.000票 | 445.000票 | 4,676.000票 | 8,500.000票 | 180.000票 | 10,531.000票 | 19,470.793票 | 135.000票 | 1,261.000票 | 89,383.999票 |
東村山市 | 20,847.000票 | 1,065.000票 | 2,782.425票 | 8,685.000票 | 339.000票 | 3,837.000票 | 10,762.000票 | 143.000票 | 9,455.000票 | 13,447.574票 | 92.000票 | 939.000票 | 72,393.999票 |
国分寺市 | 19,997.000票 | 1,244.000票 | 3,271.536票 | 8,260.000票 | 306.000票 | 3,486.000票 | 5,532.000票 | 109.000票 | 6,697.000票 | 15,622.463票 | 73.000票 | 872.000票 | 65,469.999票 |
国立市 | 11,409.000票 | 833.000票 | 1,864.669票 | 4,844.000票 | 141.000票 | 2,528.000票 | 3,366.000票 | 69.000票 | 4,443.000票 | 8,627.330票 | 51.000票 | 500.000票 | 38,675.999票 |
福生市 | 8,260.000票 | 378.000票 | 927.529票 | 2,344.000票 | 135.000票 | 1,272.000票 | 3,702.000票 | 69.000票 | 2,205.000票 | 4,922.470票 | 30.000票 | 278.000票 | 24,522.999票 |
狛江市 | 13,275.000票 | 658.000票 | 1,865.145票 | 4,549.000票 | 189.000票 | 3,192.000票 | 4,223.000票 | 93.000票 | 5,145.000票 | 8,565.854票 | 44.000票 | 528.000票 | 42,326.999票 |
東大和市 | 10,960.000票 | 615.000票 | 1,409.332票 | 4,474.000票 | 167.000票 | 1,854.000票 | 7,226.000票 | 130.000票 | 5,011.000票 | 7,298.667票 | 48.000票 | 490.000票 | 39,682.999票 |
清瀬市 | 10,530.000票 | 618.000票 | 1,526.616票 | 4,269.000票 | 150.000票 | 1,810.000票 | 4,451.000票 | 71.000票 | 5,677.000票 | 6,581.383票 | 42.000票 | 431.000票 | 36,156.999票 |
東久留米市 | 16,049.000票 | 1,100.000票 | 2,147.476票 | 6,636.000票 | 202.000票 | 2,798.000票 | 7,076.000票 | 175.000票 | 7,935.000票 | 10,488.523票 | 3.000票 | 687.000票 | 55,296.999票 |
武蔵村山市 | 8,355.000票 | 367.000票 | 907.305票 | 2,958.000票 | 135.000票 | 1,331.000票 | 6,440.000票 | 81.000票 | 3,619.000票 | 4,681.694票 | 46.000票 | 340.000票 | 29,260.999票 |
多摩市計 | 21,737.000票 | 1,487.000票 | 3,107.227票 | 8,611.000票 | 343.000票 | 4,082.000票 | 6,722.000票 | 146.000票 | 8,423.000票 | 18,053.771票 | 80.000票 | 928.000票 | 73,719.998票 |
多摩市21区 | 4,700.000票 | 270.000票 | 703.420票 | 2,298.000票 | 75.000票 | 825.000票 | 1,255.000票 | 30.000票 | 1,636.000票 | 3,555.579票 | 17.000票 | 200.000票 | 15,564.999票 |
多摩市23区 | 17,037.000票 | 1,217.000票 | 2,403.807票 | 6,313.000票 | 268.000票 | 3,257.000票 | 5,467.000票 | 116.000票 | 6,787.000票 | 14,498.192票 | 63.000票 | 728.000票 | 58,154.999票 |
稲城市計 | 13,989.000票 | 628.000票 | 2,072.939票 | 5,684.000票 | 196.000票 | 2,704.000票 | 4,217.000票 | 79.000票 | 3,909.000票 | 10,012.059票 | 49.000票 | 659.000票 | 44,198.998票 |
稲城市21区 | 4,753.000票 | 246.000票 | 691.505票 | 2,415.000票 | 58.000票 | 758.000票 | 1,335.000票 | 24.000票 | 1,373.000票 | 3,729.494票 | 20.000票 | 212.000票 | 15,614.999票 |
稲城市22区 | 9,236.000票 | 382.000票 | 1,381.434票 | 3,269.000票 | 138.000票 | 1,946.000票 | 2,882.000票 | 55.000票 | 2,536.000票 | 6,282.565票 | 29.000票 | 447.000票 | 28,583.999票 |
羽村市 | 7,863.000票 | 385.000票 | 943.646票 | 2,274.000票 | 111.000票 | 1,158.000票 | 3,292.000票 | 52.000票 | 2,342.000票 | 5,819.353票 | 28.000票 | 332.000票 | 24,599.999票 |
あきる野市 | 12,506.000票 | 551.000票 | 1,139.751票 | 2,942.000票 | 146.000票 | 1,705.000票 | 5,027.000票 | 89.000票 | 3,443.000票 | 8,283.248票 | 50.000票 | 394.000票 | 36,275.999票 |
西東京市 | 29,329.000票 | 1,501.000票 | 4,293.680票 | 13,263.000票 | 506.000票 | 5,422.000票 | 9,288.000票 | 172.000票 | 9,936.000票 | 23,897.319票 | 99.000票 | 1,316.000票 | 99,022.999票 |
西多摩郡計 | 9,266.000票 | 315.000票 | 714.341票 | 1,913.000票 | 84.000票 | 1,087.000票 | 4,135.000票 | 58.000票 | 1,934.000票 | 5,111.655票 | 27.000票 | 270.000票 | 24,914.996票 |
瑞穂町 | 4,771.000票 | 142.000票 | 424.221票 | 1,109.000票 | 58.000票 | 598.000票 | 2,327.000票 | 28.000票 | 974.000票 | 2,688.778票 | 17.000票 | 176.000票 | 13,312.999票 |
日の出町 | 2,761.000票 | 111.000票 | 204.681票 | 588.000票 | 22.000票 | 319.000票 | 1,231.000票 | 13.000票 | 656.000票 | 1,691.318票 | 9.000票 | 71.000票 | 7,676.999票 |
檜原村 | 551.000票 | 25.000票 | 18.947票 | 55.000票 | 2.000票 | 48.000票 | 218.000票 | 2.000票 | 66.000票 | 234.052票 | 1.000票 | 6.000票 | 1,226.999票 |
奥多摩町 | 1,183.000票 | 37.000票 | 66.492票 | 161.000票 | 2.000票 | 122.000票 | 359.000票 | 15.000票 | 238.000票 | 497.507票 | 0.000票 | 17.000票 | 2,697.999票 |
島部計 | 5,023.000票 | 159.000票 | 322.040票 | 839.000票 | 39.000票 | 654.000票 | 1,907.000票 | 48.000票 | 1,296.000票 | 2,274.955票 | 12.000票 | 127.000票 | 12,700.995票 |
大島支庁 | 2,757.000票 | 67.000票 | 159.762票 | 376.000票 | 25.000票 | 255.000票 | 835.000票 | 27.000票 | 717.000票 | 1,029.235票 | 9.000票 | 53.000票 | 6,309.997票 |
大島町 | 1,421.000票 | 45.000票 | 94.758票 | 229.000票 | 19.000票 | 142.000票 | 532.000票 | 16.000票 | 551.000票 | 588.241票 | 5.000票 | 33.000票 | 3,675.999票 |
利島村 | 122.000票 | 1.000票 | 4.320票 | 7.000票 | 1.000票 | 7.000票 | 34.000票 | 0.000票 | 15.000票 | 22.680票 | 0.000票 | 2.000票 | 216.000票 |
新島村 | 740.000票 | 14.000票 | 27.351票 | 77.000票 | 5.000票 | 61.000票 | 104.000票 | 6.000票 | 109.000票 | 239.648票 | 4.000票 | 12.000票 | 1,398.999票 |
神津島村 | 474.000票 | 7.000票 | 33.333票 | 63.000票 | 0.000票 | 45.000票 | 165.000票 | 5.000票 | 42.000票 | 178.666票 | 0.000票 | 6.000票 | 1,018.999票 |
三宅支庁 | 587.000票 | 26.000票 | 44.720票 | 87.000票 | 3.000票 | 79.000票 | 197.000票 | 2.000票 | 151.000票 | 271.280票 | 1.000票 | 16.000票 | 1,465.000票 |
三宅村 | 522.000票 | 21.000票 | 34.320票 | 67.000票 | 3.000票 | 61.000票 | 182.000票 | 2.000票 | 131.000票 | 229.680票 | 1.000票 | 12.000票 | 1,266.000票 |
御蔵島村 | 65.000票 | 5.000票 | 10.400票 | 20.000票 | 0.000票 | 18.000票 | 15.000票 | 0.000票 | 20.000票 | 41.600票 | 0.000票 | 4.000票 | 199.000票 |
八丈支庁 | 1,281.000票 | 49.000票 | 76.926票 | 259.000票 | 6.000票 | 199.000票 | 779.000票 | 12.000票 | 311.000票 | 742.073票 | 0.000票 | 32.000票 | 3,746.999票 |
八丈町 | 1,223.000票 | 49.000票 | 72.926票 | 247.000票 | 6.000票 | 192.000票 | 763.000票 | 12.000票 | 300.000票 | 728.073票 | 0.000票 | 32.000票 | 3,624.999票 |
青ヶ島村 | 58.000票 | 0.000票 | 4.000票 | 12.000票 | 0.000票 | 7.000票 | 16.000票 | 0.000票 | 11.000票 | 14.000票 | 0.000票 | 0.000票 | 122.000票 |
小笠原支庁 | 398.000票 | 17.000票 | 40.632票 | 117.000票 | 5.000票 | 121.000票 | 96.000票 | 7.000票 | 117.000票 | 232.367票 | 2.000票 | 26.000票 | 1,178.999票 |
小笠原村 | 398.000票 | 17.000票 | 40.632票 | 117.000票 | 5.000票 | 121.000票 | 96.000票 | 7.000票 | 117.000票 | 232.367票 | 2.000票 | 26.000票 | 1,178.999票 |
記事ID:032-001-20241007-008551