衆議院議員選挙(平成15年11月9日執行)(比例代表選出) 投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,090,583票 | 5,879,687票 | 4,210,896票 | 58.27% | 60.39% |
千代田区 | 34,991票 | 22,657票 | 12,334票 | 64.75% | 64.94% |
中央区 | 74,680票 | 45,765票 | 28,915票 | 61.28% | 63.78% |
港区 | 144,066票 | 82,366票 | 61,700票 | 57.17% | 56.70% |
新宿区 | 235,944票 | 136,359票 | 99,585票 | 57.79% | 59.28% |
文京区 | 149,928票 | 95,157票 | 54,771票 | 63.47% | 65.73% |
台東区 | 135,778票 | 82,641票 | 53,137票 | 60.86% | 63.35% |
墨田区 | 188,024票 | 110,663票 | 77,361票 | 58.86% | 59.09% |
江東区 | 332,954票 | 200,671票 | 132,283票 | 60.27% | 62.44% |
品川区 | 281,591票 | 163,205票 | 118,386票 | 57.96% | 58.70% |
目黒区 | 213,045票 | 120,518票 | 92,527票 | 56.57% | 58.62% |
大田区計 | 549,681票 | 317,041票 | 232,640票 | 57.68% | 61.77% |
大田3区 | 142,494票 | 87,112票 | 55,382票 | 61.13% | 61.16% |
大田4区 | 407,187票 | 229,929票 | 177,258票 | 56.47% | 61.98% |
世田谷区計 | 681,820票 | 388,662票 | 293,158票 | 57.00% | 58.79% |
世田谷5区 | 220,637票 | 128,631票 | 92,006票 | 58.30% | 60.09% |
世田谷6区 | 461,183票 | 260,031票 | 201,152票 | 56.38% | 58.17% |
渋谷区 | 171,537票 | 93,319票 | 78,218票 | 54.40% | 57.16% |
中野区 | 259,983票 | 145,026票 | 114,957票 | 55.78% | 57.13% |
杉並区 | 444,346票 | 254,565票 | 189,781票 | 57.29% | 58.91% |
豊島区 | 208,283票 | 114,689票 | 93,594票 | 55.06% | 57.98% |
北区 | 273,071票 | 170,631票 | 102,440票 | 62.49% | 62.24% |
荒川区 | 149,146票 | 87,214票 | 61,932票 | 58.48% | 59.66% |
板橋区 | 427,862票 | 240,341票 | 187,521票 | 56.17% | 59.29% |
練馬区計 | 549,011票 | 325,656票 | 223,355票 | 59.32% | 60.99% |
練馬9区 | 424,245票 | 253,066票 | 171,179票 | 59.65% | 61.36% |
練馬10区 | 124,766票 | 72,590票 | 52,176票 | 58.18% | 59.74% |
足立区計 | 511,321票 | 277,956票 | 233,365票 | 54.36% | 56.37% |
足立12区 | 110,411票 | 62,982票 | 47,429票 | 57.04% | 56.39% |
足立13区 | 400,910票 | 214,974票 | 185,936票 | 53.62% | 56.36% |
葛飾区 | 350,943票 | 202,348票 | 148,595票 | 57.66% | 62.11% |
江戸川区計 | 510,141票 | 277,821票 | 232,320票 | 54.46% | 56.96% |
江戸川16区 | 433,422票 | 234,914票 | 198,508票 | 54.20% | 56.29% |
江戸川17区 | 76,719票 | 42,907票 | 33,812票 | 55.93% | 60.62% |
八王子市 | 425,815票 | 255,678票 | 170,137票 | 60.04% | 61.34% |
立川市 | 136,266票 | 78,374票 | 57,892票 | 57.52% | 60.62% |
武蔵野市 | 112,099票 | 69,293票 | 42,806票 | 61.81% | 63.36% |
三鷹市 | 141,440票 | 82,489票 | 58,951票 | 58.32% | 60.95% |
青梅市 | 111,026票 | 63,866票 | 47,160票 | 57.52% | 60.97% |
府中市 | 187,261票 | 116,440票 | 70,821票 | 62.18% | 60.08% |
昭島市 | 87,921票 | 51,578票 | 36,343票 | 58.66% | 62.34% |
調布市 | 170,238票 | 99,900票 | 70,338票 | 58.68% | 60.55% |
町田市 | 321,538票 | 197,012票 | 124,526票 | 61.27% | 62.91% |
小金井市 | 90,371票 | 56,966票 | 33,405票 | 63.04% | 62.48% |
小平市 | 142,097票 | 84,699票 | 57,398票 | 59.61% | 62.62% |
日野市 | 136,856票 | 83,479票 | 53,377票 | 61.00% | 62.10% |
東村山市 | 116,125票 | 69,637票 | 46,488票 | 59.97% | 64.81% |
国分寺市 | 92,364票 | 56,739票 | 35,625票 | 61.43% | 63.58% |
国立市 | 59,068票 | 36,271票 | 22,797票 | 61.41% | 64.16% |
福生市 | 48,238票 | 26,962票 | 21,276票 | 55.89% | 56.49% |
狛江市 | 63,770票 | 37,676票 | 26,094票 | 59.08% | 63.86% |
東大和市 | 64,188票 | 38,916票 | 25,272票 | 60.63% | 66.09% |
清瀬市 | 56,443票 | 35,000票 | 21,443票 | 62.01% | 66.08% |
東久留米市 | 92,387票 | 56,026票 | 36,361票 | 60.64% | 64.33% |
武蔵村山市 | 52,291票 | 29,404票 | 22,887票 | 56.23% | 62.87% |
多摩市 | 116,331票 | 70,321票 | 46,010票 | 60.45% | 62.78% |
稲城市 | 57,805票 | 34,628票 | 23,177票 | 59.90% | 60.50% |
羽村市 | 43,657票 | 24,897票 | 18,760票 | 57.03% | 60.57% |
あきる野市 | 63,540票 | 36,204票 | 27,336票 | 56.98% | 61.66% |
西東京市 | 149,109票 | 87,014票 | 62,095票 | 58.36% | 61.72% |
瑞穂町 | 26,687票 | 14,109票 | 12,578票 | 52.87% | 56.43% |
日の出町 | 13,435票 | 8,636票 | 4,799票 | 64.28% | 68.33% |
檜原村 | 2,729票 | 1,817票 | 912票 | 66.58% | 71.28% |
奥多摩町 | 6,388票 | 4,115票 | 2,273票 | 64.42% | 68.10% |
大島町 | 7,677票 | 5,111票 | 2,566票 | 66.58% | 63.68% |
利島村 | 259票 | 239票 | 20票 | 92.28% | 85.04% |
新島村 | 2,688票 | 1,858票 | 830票 | 69.12% | 66.48% |
神津島村 | 1,726票 | 1,121票 | 605票 | 64.95% | 60.61% |
三宅村 | 2,811票 | 1,458票 | 1,353票 | 51.87% | 54.97% |
御蔵島村 | 215票 | 162票 | 53票 | 75.35% | 76.38% |
八丈町 | 7,517票 | 5,104票 | 2,413票 | 67.90% | 61.47% |
青ヶ島村 | 156票 | 127票 | 29票 | 81.41% | 72.84% |
小笠原村 | 1,905票 | 1,090票 | 815票 | 57.22% | 51.53% |
記事ID:032-001-20241007-008486