衆議院議員選挙(平成12年6月25日執行)(比例代表選出) 名簿届出政党別得票数
開票区 | 自由党 | 社会党 | 無所属の会 | 政党自由連合 | 民主党 | 保守党 | 社会民主党 | 日本共産党 | 公明党 | 自由民主党 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 776,018票 | 99,565票 | 68,367票 | 39,755票 | 1,653,045票 | 29,232票 | 377,230票 | 817,045票 | 726,203票 | 1,110,177票 | 5,696,637票 |
区部計 | 545,436票 | 67,913票 | 49,924票 | 28,511票 | 1,058,475票 | 17,740票 | 240,947票 | 564,478票 | 494,753票 | 764,543票 | 3,832,720票 |
千代田区 | 3,592票 | 316票 | 204票 | 147票 | 6,028票 | 121票 | 1,154票 | 2,324票 | 1,079票 | 5,798票 | 20,763票 |
中央区 | 6,279票 | 616票 | 495票 | 323票 | 11,833票 | 155票 | 1,761票 | 5,375票 | 3,529票 | 9,455票 | 39,821票 |
港区 | 12,180票 | 1,224票 | 750票 | 531票 | 23,168票 | 364票 | 4,237票 | 9,325票 | 6,220票 | 16,173票 | 74,172票 |
新宿区 | 19,225票 | 2,093票 | 1,288票 | 959票 | 38,482票 | 560票 | 8,215票 | 20,093票 | 15,367票 | 24,765票 | 131,047票 |
文京区 | 12,729票 | 1,526票 | 1,175票 | 720票 | 29,848票 | 389票 | 5,487票 | 15,451票 | 7,085票 | 17,700票 | 92,110票 |
台東区 | 11,646票 | 1,168票 | 806票 | 547票 | 22,642票 | 297票 | 3,500票 | 10,883票 | 8,311票 | 19,839票 | 79,639票 |
墨田区 | 15,349票 | 1,593票 | 1,201票 | 922票 | 25,982票 | 1,271票 | 4,822票 | 16,389票 | 14,284票 | 21,452票 | 103,265票 |
江東区 | 28,320票 | 3,359票 | 3,678票 | 1,023票 | 43,486票 | 666票 | 9,816票 | 30,922票 | 29,067票 | 35,538票 | 185,875票 |
品川区 | 21,272票 | 2,853票 | 1,881票 | 1,434票 | 42,344票 | 565票 | 10,873票 | 23,772票 | 18,879票 | 30,084票 | 153,957票 |
目黒区 | 18,814票 | 1,971票 | 1,371票 | 1,190票 | 36,838票 | 516票 | 8,500票 | 14,683票 | 11,038票 | 23,116票 | 118,037票 |
大田区計 | 42,340票 | 7,891票 | 7,633票 | 2,502票 | 85,890票 | 1,245票 | 18,215票 | 46,818票 | 46,791票 | 58,447票 | 317,772票 |
大田3区 | 12,077票 | 1,639票 | 1,343票 | 791票 | 27,036票 | 322票 | 5,712票 | 10,563票 | 6,819票 | 15,969票 | 82,271票 |
大田4区 | 30,263票 | 6,252票 | 6,290票 | 1,711票 | 58,854票 | 923票 | 12,503票 | 36,255票 | 39,972票 | 42,478票 | 235,501票 |
世田谷区計 | 59,517票 | 6,397票 | 4,413票 | 4,116票 | 120,430票 | 1,557票 | 36,794票 | 44,755票 | 33,189票 | 67,864票 | 379,032票 |
世田谷5区 | 20,923票 | 2,069票 | 1,472票 | 1,405票 | 39,997票 | 522票 | 9,779票 | 13,934票 | 10,239票 | 24,114票 | 124,454票 |
世田谷6区 | 38,594票 | 4,328票 | 2,941票 | 2,711票 | 80,433票 | 1,035票 | 27,015票 | 30,821票 | 22,950票 | 43,750票 | 254,578票 |
渋谷区 | 14,503票 | 1,691票 | 1,249票 | 646票 | 28,323票 | 443票 | 5,643票 | 12,469票 | 8,212票 | 18,084票 | 91,263票 |
中野区 | 20,257票 | 2,315票 | 1,699票 | 939票 | 41,722票 | 596票 | 9,579票 | 22,207票 | 15,499票 | 26,750票 | 141,563票 |
杉並区 | 35,580票 | 4,640票 | 4,032票 | 1,810票 | 80,528票 | 1,067票 | 18,089票 | 34,432票 | 19,633票 | 46,052票 | 245,863票 |
豊島区 | 16,781票 | 1,914票 | 1,114票 | 645票 | 31,863票 | 466票 | 7,127票 | 17,396票 | 13,828票 | 23,022票 | 114,156票 |
北区 | 19,240票 | 3,515票 | 1,649票 | 2,247票 | 42,355票 | 608票 | 10,834票 | 28,066票 | 24,425票 | 30,953票 | 163,892票 |
荒川区 | 11,002票 | 1,201票 | 776票 | 631票 | 19,186票 | 2,339票 | 4,052票 | 13,548票 | 12,920票 | 16,789票 | 82,444票 |
板橋区 | 32,825票 | 4,656票 | 2,602票 | 1,150票 | 62,360票 | 801票 | 14,044票 | 40,884票 | 33,771票 | 46,498票 | 239,591票 |
練馬区計 | 45,027票 | 4,957票 | 3,090票 | 1,790票 | 96,951票 | 1,117票 | 20,512票 | 43,954票 | 37,130票 | 60,302票 | 314,830票 |
練馬9区 | 34,794票 | 3,857票 | 2,391票 | 1,379票 | 76,042票 | 846票 | 16,191票 | 34,645票 | 28,717票 | 45,824票 | 244,686票 |
練馬10区 | 10,233票 | 1,100票 | 699票 | 411票 | 20,909票 | 271票 | 4,321票 | 9,309票 | 8,413票 | 14,478票 | 70,144票 |
足立区計 | 35,662票 | 3,796票 | 2,323票 | 1,688票 | 60,029票 | 891票 | 12,790票 | 47,925票 | 47,170票 | 59,159票 | 271,433票 |
足立12区 | 6,897票 | 766票 | 395票 | 656票 | 11,892票 | 182票 | 2,395票 | 9,790票 | 13,218票 | 12,636票 | 58,827票 |
足立13区 | 28,765票 | 3,030票 | 1,928票 | 1,032票 | 48,137票 | 709票 | 10,395票 | 38,135票 | 33,952票 | 46,523票 | 212,606票 |
葛飾区 | 26,075票 | 3,357票 | 2,418票 | 951票 | 43,307票 | 691票 | 10,536票 | 28,800票 | 39,126票 | 48,907票 | 204,168票 |
江戸川区計 | 37,221票 | 4,864票 | 4,077票 | 1,600票 | 64,880票 | 1,015票 | 14,367票 | 34,007票 | 48,200票 | 57,796票 | 268,027票 |
江戸川16区 | 31,122票 | 4,115票 | 3,528票 | 1,359票 | 54,985票 | 861票 | 11,827票 | 28,313票 | 40,525票 | 47,617票 | 224,252票 |
江戸川17区 | 6,099票 | 749票 | 549票 | 241票 | 9,895票 | 154票 | 2,540票 | 5,694票 | 7,675票 | 10,179票 | 43,775票 |
市部計 | 225,780票 | 30,956票 | 18,194票 | 10,923票 | 584,916票 | 11,307票 | 134,128票 | 247,877票 | 224,604票 | 332,114票 | 1,820,799票 |
八王子市 | 26,996票 | 4,121票 | 2,235票 | 1,122票 | 73,895票 | 5,270票 | 17,116票 | 31,315票 | 42,630票 | 40,648票 | 245,348票 |
立川市 | 8,654票 | 1,161票 | 647票 | 384票 | 22,775票 | 256票 | 4,562票 | 11,413票 | 10,536票 | 16,277票 | 76,665票 |
武蔵野市 | 8,446票 | 1,052票 | 551票 | 374票 | 28,250票 | 196票 | 4,730票 | 7,879票 | 4,498票 | 12,161票 | 68,137票 |
三鷹市 | 10,130票 | 1,195票 | 715票 | 410票 | 30,564票 | 261票 | 5,866票 | 10,612票 | 7,480票 | 13,826票 | 81,059票 |
青梅市 | 7,159票 | 1,045票 | 466票 | 582票 | 16,294票 | 232票 | 4,035票 | 7,542票 | 8,981票 | 16,336票 | 62,672票 |
府中市 | 14,858票 | 2,011票 | 1,100票 | 762票 | 32,525票 | 428票 | 7,821票 | 13,593票 | 11,190票 | 19,571票 | 103,859票 |
昭島市 | 5,831票 | 927票 | 432票 | 239票 | 15,259票 | 184票 | 3,627票 | 6,884票 | 7,532票 | 9,852票 | 50,767票 |
調布市 | 14,711票 | 1,679票 | 971票 | 704票 | 30,563票 | 350票 | 7,861票 | 12,396票 | 10,047票 | 16,679票 | 95,961票 |
町田市 | 24,481票 | 3,592票 | 1,998票 | 1,284票 | 56,732票 | 790票 | 14,031票 | 22,997票 | 19,720票 | 37,554票 | 183,179票 |
小金井市 | 6,399票 | 721票 | 406票 | 341票 | 21,058票 | 176票 | 4,013票 | 7,431票 | 3,673票 | 9,511票 | 53,729票 |
小平市 | 11,200票 | 1,303票 | 765票 | 429票 | 28,946票 | 260票 | 6,115票 | 11,389票 | 10,019票 | 13,959票 | 84,385票 |
日野市 | 9,658票 | 1,758票 | 924票 | 435票 | 26,624票 | 459票 | 6,628票 | 12,218票 | 8,027票 | 13,702票 | 80,433票 |
東村山市 | 8,067票 | 1,186票 | 972票 | 366票 | 22,948票 | 259票 | 4,741票 | 10,659票 | 9,521票 | 11,857票 | 70,576票 |
国分寺市 | 7,417票 | 935票 | 599票 | 259票 | 18,724票 | 222票 | 4,702票 | 7,365票 | 4,621票 | 9,405票 | 54,249票 |
国立市 | 4,420票 | 553票 | 371票 | 194票 | 12,152票 | 142票 | 2,896票 | 5,637票 | 3,432票 | 6,036票 | 35,833票 |
田無市 | 4,882票 | 581票 | 349票 | 177票 | 12,797票 | 136票 | 2,847票 | 5,048票 | 4,446票 | 6,254票 | 37,517票 |
保谷市 | 6,454票 | 801票 | 466票 | 216票 | 16,931票 | 209票 | 3,735票 | 6,739票 | 5,312票 | 8,758票 | 49,621票 |
福生市 | 2,934票 | 361票 | 192票 | 261票 | 7,204票 | 114票 | 1,598票 | 2,939票 | 4,402票 | 5,521票 | 25,526票 |
狛江市 | 5,374票 | 675票 | 420票 | 221票 | 11,148票 | 128票 | 2,855票 | 6,109票 | 3,742票 | 7,609票 | 38,281票 |
東大和市 | 4,376票 | 651票 | 528票 | 185票 | 12,150票 | 134票 | 2,598票 | 5,497票 | 6,390票 | 6,197票 | 38,706票 |
清瀬市 | 3,716票 | 563票 | 415票 | 156票 | 10,172票 | 133票 | 2,648票 | 6,515票 | 4,676票 | 5,411票 | 34,405票 |
東久留米市 | 6,470票 | 877票 | 680票 | 284票 | 18,153票 | 234票 | 4,806票 | 8,990票 | 7,272票 | 8,898票 | 56,664票 |
武蔵村山市 | 3,507票 | 520票 | 375票 | 155票 | 8,156票 | 96票 | 1,736票 | 4,179票 | 6,641票 | 5,675票 | 31,040票 |
多摩市 | 8,826票 | 1,208票 | 830票 | 502票 | 23,454票 | 288票 | 6,162票 | 10,665票 | 7,587票 | 10,518票 | 70,040票 |
稲城市 | 4,281票 | 563票 | 316票 | 234票 | 9,492票 | 97票 | 2,369票 | 4,420票 | 3,773票 | 5,792票 | 31,337票 |
羽村市 | 2,814票 | 407票 | 266票 | 318票 | 8,266票 | 88票 | 1,721票 | 2,938票 | 3,413票 | 5,014票 | 25,245票 |
あきる野市 | 3,719票 | 510票 | 205票 | 329票 | 9,684票 | 165票 | 2,309票 | 4,508票 | 5,043票 | 9,093票 | 35,565票 |
西多摩郡計 | 3,203票 | 437票 | 161票 | 248票 | 6,929票 | 134票 | 1,437票 | 2,840票 | 4,673票 | 8,547票 | 28,609票 |
瑞穂町 | 1,770票 | 218票 | 90票 | 104票 | 3,525票 | 74票 | 667票 | 1,274票 | 2,220票 | 3,849票 | 13,791票 |
日の出町 | 905票 | 144票 | 48票 | 102票 | 2,203票 | 26票 | 535票 | 991票 | 1,371票 | 2,375票 | 8,700票 |
桧原村 | 130票 | 19票 | 4票 | 7票 | 370票 | 15票 | 60票 | 144票 | 398票 | 769票 | 1,916票 |
奥多摩町 | 398票 | 56票 | 19票 | 35票 | 831票 | 19票 | 175票 | 431票 | 684票 | 1,554票 | 4,202票 |
島部計 | 1,599票 | 259票 | 88票 | 73票 | 2,725票 | 51票 | 718票 | 1,850票 | 2,173票 | 4,973票 | 14,509票 |
大島 | 827票 | 120票 | 47票 | 39票 | 1,249票 | 32票 | 318票 | 962票 | 944票 | 2,828票 | 7,366票 |
大島町 | 453票 | 70票 | 14票 | 29票 | 781票 | 16票 | 197票 | 755票 | 669票 | 1,568票 | 4,552票 |
利島村 | 22票 | 2票 | 2票 | 0票 | 17票 | 2票 | 4票 | 14票 | 21票 | 129票 | 213票 |
新島村 | 221票 | 35票 | 18票 | 4票 | 248票 | 10票 | 85票 | 148票 | 111票 | 726票 | 1,606票 |
神津島村 | 131票 | 13票 | 13票 | 6票 | 203票 | 4票 | 32票 | 45票 | 143票 | 405票 | 995票 |
三宅 | 153票 | 66票 | 8票 | 12票 | 322票 | 9票 | 135票 | 286票 | 234票 | 534票 | 1,759票 |
三宅村 | 145票 | 59票 | 4票 | 12票 | 288票 | 7票 | 123票 | 262票 | 227票 | 491票 | 1,618票 |
御蔵島村 | 8票 | 7票 | 4票 | 0票 | 34票 | 2票 | 12票 | 24票 | 7票 | 43票 | 141票 |
八丈 | 468票 | 53票 | 17票 | 14票 | 920票 | 9票 | 229票 | 466票 | 876票 | 1,382票 | 4,434票 |
八丈町 | 455票 | 50票 | 17票 | 13票 | 900票 | 9票 | 221票 | 459票 | 860票 | 1,342票 | 4,326票 |
青ヶ島村 | 13票 | 3票 | 0票 | 1票 | 20票 | 0票 | 8票 | 7票 | 16票 | 40票 | 108票 |
小笠原 | 151票 | 20票 | 16票 | 8票 | 234票 | 1票 | 36票 | 136票 | 119票 | 229票 | 950票 |
小笠原村 | 151票 | 20票 | 16票 | 8票 | 234票 | 1票 | 36票 | 136票 | 119票 | 229票 | 950票 |
記事ID:032-001-20241007-008478