衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細
平成26年12月15日 05時45分確定
開票区 | 自由民主党 | 新党改革 | 次世代の党 | 民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 維新の党 | 幸福実現党 | 生活の党 | 日本共産党 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 1,847,986票 | 16,597票 | 253,107票 | 939,795票 | 700,127票 | 129,992票 | 816,047票 | 17,648票 | 156,170票 | 885,927票 | 5,763,396票 |
区部計 | 1,277,482票 | 11,836票 | 179,122票 | 588,646票 | 464,944票 | 84,860票 | 578,686票 | 12,214票 | 112,055票 | 596,652票 | 3,906,497票 |
千代田区 | 11,227票 | 62票 | 1,656票 | 4,579票 | 1,358票 | 491票 | 3,608票 | 56票 | 690票 | 3,188票 | 26,915票 |
中央区 | 23,652票 | 189票 | 2,929票 | 8,251票 | 4,450票 | 980票 | 11,735票 | 136票 | 1,665票 | 7,502票 | 61,489票 |
港区 | 37,188票 | 280票 | 5,504票 | 16,302票 | 6,694票 | 1,754票 | 14,409票 | 405票 | 2,405票 | 11,064票 | 96,005票 |
新宿区 | 42,444票 | 326票 | 7,106票 | 23,959票 | 14,692票 | 3,284票 | 16,536票 | 390票 | 3,308票 | 21,004票 | 133,049票 |
文京区 | 33,585票 | 327票 | 4,447票 | 17,327票 | 6,907票 | 2,364票 | 16,032票 | 253票 | 2,754票 | 17,507票 | 101,503票 |
台東区 | 28,188票 | 293票 | 3,500票 | 12,778票 | 8,202票 | 1,567票 | 13,790票 | 231票 | 2,375票 | 12,229票 | 83,153票 |
墨田区 | 36,913票 | 390票 | 4,364票 | 16,009票 | 15,272票 | 1,982票 | 16,311票 | 323票 | 2,835票 | 15,714票 | 110,113票 |
江東区 | 71,363票 | 683票 | 7,908票 | 24,217票 | 26,938票 | 3,776票 | 43,417票 | 639票 | 5,733票 | 31,012票 | 215,686票 |
品川区 | 55,330票 | 473票 | 6,608票 | 28,688票 | 17,076票 | 3,433票 | 23,498票 | 777票 | 3,907票 | 24,069票 | 163,859票 |
目黒区 | 41,350票 | 411票 | 5,005票 | 21,071票 | 10,499票 | 2,709票 | 18,363票 | 364票 | 3,473票 | 17,160票 | 120,405票 |
大田区計 | 100,525票 | 879票 | 16,098票 | 47,364票 | 40,589票 | 5,937票 | 41,547票 | 949票 | 7,112票 | 46,084票 | 307,084票 |
大田3区 | 29,814票 | 264票 | 3,673票 | 16,525票 | 7,498票 | 2,024票 | 12,744票 | 316票 | 2,105票 | 11,462票 | 86,425票 |
大田4区 | 70,711票 | 615票 | 12,425票 | 30,839票 | 33,091票 | 3,913票 | 28,803票 | 633票 | 5,007票 | 34,622票 | 220,659票 |
世田谷区計 | 129,764票 | 1,388票 | 16,289票 | 64,304票 | 33,470票 | 11,085票 | 69,319票 | 1,148票 | 12,330票 | 55,977票 | 395,074票 |
世田谷5区 | 48,661票 | 551票 | 5,959票 | 24,465票 | 10,912票 | 3,458票 | 22,336票 | 413票 | 4,566票 | 17,935票 | 139,256票 |
世田谷6区 | 81,103票 | 837票 | 10,330票 | 39,839票 | 22,558票 | 7,627票 | 46,983票 | 735票 | 7,764票 | 38,042票 | 255,818票 |
渋谷区 | 31,331票 | 255票 | 5,393票 | 18,072票 | 7,205票 | 2,183票 | 13,344票 | 250票 | 2,590票 | 14,163票 | 94,786票 |
中野区 | 42,971票 | 319票 | 8,175票 | 28,637票 | 14,458票 | 2,971票 | 16,522票 | 356票 | 3,529票 | 22,474票 | 140,412票 |
杉並区 | 76,314票 | 901票 | 14,086票 | 44,945票 | 19,550票 | 7,484票 | 34,906票 | 718票 | 7,860票 | 41,462票 | 248,226票 |
豊島区 | 36,707票 | 389票 | 6,077票 | 18,458票 | 12,765票 | 2,914票 | 15,652票 | 342票 | 4,339票 | 18,259票 | 115,902票 |
北区 | 46,667票 | 406票 | 9,340票 | 18,497票 | 23,898票 | 3,523票 | 18,353票 | 458票 | 8,131票 | 28,616票 | 157,889票 |
荒川区 | 27,188票 | 300票 | 3,423票 | 12,810票 | 12,021票 | 1,493票 | 11,641票 | 280票 | 2,153票 | 14,235票 | 85,544票 |
板橋区 | 75,161票 | 706票 | 8,950票 | 33,202票 | 31,592票 | 5,295票 | 31,211票 | 897票 | 6,623票 | 39,460票 | 233,097票 |
練馬区計 | 99,517票 | 936票 | 12,568票 | 47,533票 | 37,082票 | 7,871票 | 47,157票 | 991票 | 9,697票 | 48,877票 | 312,229票 |
練馬9区 | 76,301票 | 705票 | 9,204票 | 35,708票 | 29,377票 | 6,368票 | 37,795票 | 747票 | 7,297票 | 38,570票 | 242,072票 |
練馬10区 | 23,216票 | 231票 | 3,364票 | 11,825票 | 7,705票 | 1,503票 | 9,362票 | 244票 | 2,400票 | 10,307票 | 70,157票 |
足立区計 | 84,398票 | 669票 | 11,748票 | 33,384票 | 46,456票 | 4,287票 | 32,701票 | 735票 | 8,046票 | 42,341票 | 264,765票 |
足立12区 | 16,716票 | 124票 | 2,829票 | 5,713票 | 13,924票 | 992票 | 6,532票 | 187票 | 2,913票 | 9,172票 | 59,102票 |
足立13区 | 67,682票 | 545票 | 8,919票 | 27,671票 | 32,532票 | 3,295票 | 26,169票 | 548票 | 5,133票 | 33,169票 | 205,663票 |
葛飾区 | 61,807票 | 484票 | 6,023票 | 20,133票 | 30,022票 | 3,260票 | 27,366票 | 568票 | 4,336票 | 28,678票 | 182,677票 |
江戸川区計 | 83,892票 | 770票 | 11,925票 | 28,126票 | 43,748票 | 4,217票 | 41,268票 | 948票 | 6,164票 | 35,577票 | 256,635票 |
江戸川16区 | 70,537票 | 651票 | 10,428票 | 23,462票 | 38,075票 | 3,499票 | 35,168票 | 797票 | 5,160票 | 29,888票 | 217,665票 |
江戸川17区 | 13,355票 | 119票 | 1,497票 | 4,664票 | 5,673票 | 718票 | 6,100票 | 151票 | 1,004票 | 5,689票 | 38,970票 |
市部計 | 555,906票 | 4,665票 | 73,116票 | 345,300票 | 228,717票 | 44,473票 | 233,601票 | 5,303票 | 43,387票 | 284,447票 | 1,818,915票 |
八王子市 | 74,131票 | 569票 | 9,917票 | 44,810票 | 42,396票 | 5,674票 | 28,480票 | 679票 | 5,362票 | 35,435票 | 247,453票 |
立川市 | 23,338票 | 172票 | 2,285票 | 14,158票 | 11,305票 | 1,534票 | 8,421票 | 189票 | 1,709票 | 12,715票 | 75,826票 |
武蔵野市 | 22,379票 | 209票 | 2,763票 | 16,761票 | 4,528票 | 1,908票 | 8,900票 | 188票 | 1,755票 | 10,012票 | 69,403票 |
三鷹市 | 24,936票 | 218票 | 4,351票 | 17,076票 | 7,494票 | 2,367票 | 10,576票 | 222票 | 2,119票 | 13,278票 | 82,637票 |
青梅市 | 20,133票 | 138票 | 1,564票 | 9,379票 | 8,262票 | 1,207票 | 6,801票 | 223票 | 1,301票 | 8,590票 | 57,598票 |
府中市 | 35,404票 | 356票 | 4,462票 | 22,425票 | 12,153票 | 2,715票 | 15,330票 | 384票 | 2,839票 | 15,932票 | 112,000票 |
昭島市 | 15,115票 | 112票 | 1,373票 | 9,316票 | 7,258票 | 1,153票 | 5,326票 | 131票 | 1,032票 | 6,924票 | 47,740票 |
調布市 | 31,168票 | 270票 | 5,232票 | 18,923票 | 9,547票 | 2,887票 | 13,474票 | 276票 | 2,327票 | 15,210票 | 99,314票 |
町田市 | 57,537票 | 422票 | 5,961票 | 32,876票 | 22,842票 | 4,355票 | 31,816票 | 469票 | 4,278票 | 27,369票 | 187,925票 |
小金井市 | 16,866票 | 158票 | 2,091票 | 12,783票 | 4,287票 | 1,556票 | 6,980票 | 155票 | 1,470票 | 8,272票 | 54,618票 |
小平市 | 23,851票 | 189票 | 4,913票 | 17,161票 | 11,087票 | 2,002票 | 9,522票 | 238票 | 1,918票 | 12,901票 | 83,782票 |
日野市 | 24,481票 | 212票 | 2,484票 | 16,638票 | 8,723票 | 1,914票 | 9,653票 | 340票 | 1,882票 | 13,704票 | 80,031票 |
東村山市 | 19,606票 | 208票 | 2,088票 | 11,397票 | 9,872票 | 1,534票 | 8,452票 | 204票 | 1,735票 | 11,947票 | 67,043票 |
国分寺市 | 17,617票 | 139票 | 3,707票 | 11,650票 | 5,248票 | 1,540票 | 6,557票 | 144票 | 1,463票 | 9,056票 | 57,121票 |
国立市 | 10,400票 | 79票 | 2,117票 | 6,847票 | 3,400票 | 1,165票 | 4,030票 | 94票 | 933票 | 6,324票 | 35,389票 |
福生市 | 7,945票 | 61票 | 809票 | 3,493票 | 4,005票 | 458票 | 2,990票 | 82票 | 568票 | 3,275票 | 23,686票 |
狛江市 | 11,186票 | 92票 | 1,751票 | 6,505票 | 3,681票 | 979票 | 4,881票 | 102票 | 935票 | 6,480票 | 36,592票 |
東大和市 | 10,511票 | 108票 | 1,019票 | 6,505票 | 6,440票 | 815票 | 4,563票 | 124票 | 879票 | 6,141票 | 37,105票 |
清瀬市 | 9,407票 | 95票 | 948票 | 5,833票 | 4,383票 | 829票 | 3,991票 | 120票 | 860票 | 6,929票 | 33,395票 |
東久留米市 | 15,425票 | 158票 | 1,698票 | 8,688票 | 6,782票 | 1,359票 | 6,226票 | 154票 | 1,339票 | 9,562票 | 51,391票 |
武蔵村山市 | 7,828票 | 77票 | 722票 | 3,957票 | 6,014票 | 448票 | 3,023票 | 87票 | 539票 | 4,322票 | 27,017票 |
多摩市 | 19,495票 | 152票 | 2,232票 | 12,873票 | 6,930票 | 1,885票 | 11,182票 | 173票 | 1,688票 | 12,009票 | 68,619票 |
稲城市 | 11,919票 | 120票 | 1,847票 | 7,140票 | 4,113票 | 898票 | 5,206票 | 108票 | 865票 | 5,425票 | 37,641票 |
羽村市 | 7,478票 | 67票 | 676票 | 4,093票 | 3,245票 | 466票 | 2,680票 | 62票 | 447票 | 3,420票 | 22,634票 |
あきる野市 | 11,674票 | 84票 | 909票 | 5,807票 | 5,134票 | 683票 | 3,802票 | 107票 | 716票 | 5,286票 | 34,202票 |
西東京市 | 26,076票 | 200票 | 5,197票 | 18,206票 | 9,588票 | 2,142票 | 10,739票 | 248票 | 2,428票 | 13,929票 | 88,753票 |
西多摩町村部計 | 9,222票 | 63票 | 527票 | 3,795票 | 4,164票 | 410票 | 2,570票 | 82票 | 438票 | 3,111票 | 24,382票 |
瑞穂町 | 4,504票 | 34票 | 299票 | 1,870票 | 2,331票 | 182票 | 1,513票 | 51票 | 251票 | 1,582票 | 12,617票 |
日の出町 | 2,910票 | 17票 | 172票 | 1,279票 | 1,148票 | 138票 | 737票 | 20票 | 132票 | 1,039票 | 7,592票 |
檜原村 | 549票 | 5票 | 13票 | 210票 | 289票 | 34票 | 81票 | 3票 | 16票 | 104票 | 1,304票 |
奥多摩町 | 1,259票 | 7票 | 43票 | 436票 | 396票 | 56票 | 239票 | 8票 | 39票 | 386票 | 2,869票 |
島しょ町村部計 | 5,376票 | 33票 | 342票 | 2,054票 | 2,302票 | 249票 | 1,190票 | 49票 | 290票 | 1,717票 | 13,602票 |
大島支庁 | 2,895票 | 14票 | 139票 | 928票 | 1,042票 | 112票 | 549票 | 25票 | 100票 | 924票 | 6,728票 |
大島町 | 1,534票 | 8票 | 77票 | 538票 | 705票 | 69票 | 319票 | 15票 | 58票 | 727票 | 4,050票 |
利島村 | 143票 | 0票 | 3票 | 22票 | 18票 | 4票 | 10票 | 0票 | 4票 | 15票 | 219票 |
新島村 | 809票 | 5票 | 33票 | 205票 | 130票 | 24票 | 145票 | 5票 | 26票 | 141票 | 1,523票 |
神津島村 | 409票 | 1票 | 26票 | 163票 | 189票 | 15票 | 75票 | 5票 | 12票 | 41票 | 936票 |
三宅支庁 | 688票 | 8票 | 34票 | 248票 | 199票 | 25票 | 122票 | 6票 | 24票 | 201票 | 1,555票 |
三宅村 | 618票 | 7票 | 29票 | 208票 | 190票 | 19票 | 98票 | 5票 | 21票 | 170票 | 1,365票 |
御蔵島村 | 70票 | 1票 | 5票 | 40票 | 9票 | 6票 | 24票 | 1票 | 3票 | 31票 | 190票 |
八丈支庁 | 1,390票 | 8票 | 96票 | 714票 | 916票 | 83票 | 347票 | 11票 | 131票 | 412票 | 4,108票 |
八丈町 | 1,342票 | 8票 | 90票 | 701票 | 894票 | 83票 | 344票 | 11票 | 131票 | 404票 | 4,008票 |
青ヶ島村 | 48票 | 0票 | 6票 | 13票 | 22票 | 0票 | 3票 | 0票 | 0票 | 8票 | 100票 |
小笠原支庁 | 403票 | 3票 | 73票 | 164票 | 145票 | 29票 | 172票 | 7票 | 35票 | 180票 | 1,211票 |
小笠原村 | 403票 | 3票 | 73票 | 164票 | 145票 | 29票 | 172票 | 7票 | 35票 | 180票 | 1,211票 |
記事ID:032-001-20241007-008531