衆議院議員選挙(令和3年10月31日執行)(小選挙区選出) 開票結果
令和3年 11月1日 9時 56分 確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区 | 東京第2区 | 東京第3区 | 東京第4区 | 東京第5区 |
東京第6区 | 東京第7区 | 東京第8区 | 東京第9区 | 東京第10区 |
東京第11区 | 東京第12区 | 東京第13区 | 東京第14区 | 東京第15区 |
東京第16区 | 東京第17区 | 東京第18区 | 東京第19区 | 東京第20区 |
東京第21区 | 東京第22区 | 東京第23区 | 東京第24区 | 東京第25区 |
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 海江田 万里 | 立憲民主党 | 90,043.000票 |
*2 | 小野 たいすけ | 日本維新の会 | 60,230.000票 |
*3 | 山田 みき | 自由民主党 | 99,133.000票 |
4 | ないとう ひさお | 本人届出 | 4,715.000票 |
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 木内 たかたね | 日本維新の会 | 45,754.000票 |
*2 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 90,422.000票 |
*3 | 辻 清人 | 自由民主党 | 119,281.000票 |
*4 | 北村 イタル | れいわ新選組 | 14,487.000票 |
5 | 出口 紳一郎 | 本人届出 | 4,659.000票 |
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 香西 かつ介 | 日本共産党 | 30,648.000票 |
*2 | まつばら 仁 | 立憲民主党 | 124,961.000票 |
*3 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 116,753.000票 |
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 林 ともおき | 日本維新の会 | 58,891.000票 |
*2 | 平 将明 | 自由民主党 | 128,708.000票 |
*3 | 谷川 智行 | 日本共産党 | 62,286.000票 |
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 手塚 よしお | 立憲民主党 | 111,246.000票 |
*2 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 105,842.000票 |
*3 | たぶち 正文 | 日本維新の会 | 54,363.000票 |
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | おち たかお | 自由民主党 | 105,186.000票 |
*2 | うすい りえ | 日本維新の会 | 59,490.000票 |
*3 | 落合 貴之 | 立憲民主党 | 110,169.000票 |
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | つじ 健太郎 | 日本維新の会 | 37,781.000票 |
*2 | 松本 文明 | 自由民主党 | 81,087.000票 |
*3 | ながつま 昭 | 立憲民主党 | 124,541.000票 |
4 | いの 恵司 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 3,822.000票 |
5 | 込山 ひろし | 本人届出 | 5,665.000票 |
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 石原 のぶてる | 自由民主党 | 105,381.000票 |
*2 | 吉田 はるみ | 立憲民主党 | 137,341.000票 |
*3 | かさたに 圭司 | 日本維新の会 | 40,763.000票 |
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 109,489.000票 |
*2 | 安藤 たかお | 自由民主党 | 95,284.000票 |
3 | 小林 こうき | 本人届出 | 15,091.000票 |
*4 | みなみ 純 | 日本維新の会 | 47,842.000票 |
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 鈴木 ようすけ | 立憲民主党 | 107,920.109票 |
*2 | 鈴木 隼人 | 自由民主党 | 115,122.887票 |
3 | 小山 徹 | 本人届出 | 4,684.000票 |
*4 | ふじ川 たかし | 日本維新の会 | 30,574.000票 |
5 | 沢口 ゆうじ | 本人届出 | 4,552.000票 |
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 下村 博文 | 自由民主党 | 122,465.000票 |
2 | 桑島 康文 | 本人届出 | 5,639.000票 |
3 | 西之原 修斗 | 日本共産党 | 29,304.000票 |
*4 | あくつ 幸彦 | 立憲民主党 | 87,635.000票 |
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 岡本 みつなり | 公明党 | 101,020.000票 |
*2 | 阿部 司 | 日本維新の会 | 80,323.000票 |
*3 | 池内 さおり | 日本共産党 | 71,948.000票 |
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 土田 しん | 自由民主党 | 115,669.000票 |
2 | 沢田 しんご | 日本共産党 | 30,204.000票 |
3 | 渡辺 秀高 | 本人届出 | 5,985.000票 |
*4 | きたじょう 智彦 | 立憲民主党 | 78,665.000票 |
5 | はしもと まごみ | 本人届出 | 4,039.000票 |
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 大塚 紀久雄 | 本人届出 | 2,772.000票 |
*2 | 松島 みどり | 自由民主党 | 108,681.000票 |
3 | 竹本 秀之 | 本人届出 | 3,364.000票 |
*4 | にしむら 恵美 | 日本維新の会 | 49,517.000票 |
*5 | 木村 たけつか | 立憲民主党 | 80,932.000票 |
6 | やなもと 和則 | 本人届出 | 5,845.000票 |
東京第15区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 桜井 誠 | 本人届出 | 9,449.000票 |
*2 | 井戸 まさえ | 立憲民主党 | 58,978.000票 |
3 | 柿沢 未途 | 本人届出 | 76,261.000票 |
4 | いの たかし | 本人届出 | 17,514.000票 |
5 | 今村 ひろふみ | 本人届出 | 26,628.000票 |
*6 | 金澤 ゆい | 日本維新の会 | 44,882.000票 |
7 | 吉田 こうじ | 本人届出 | 4,608.000票 |
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 水野 もとこ | 立憲民主党 | 68,397.000票 |
*2 | 中津川 ひろさと | 日本維新の会 | 39,290.000票 |
3 | 太田 彩花 | 日本共産党 | 26,819.000票 |
4 | 大西 ひでお | 自由民主党 | 88,758.000票 |
*5 | 田中 けん | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 6,264.000票 |
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | いのくち 幸子 | 日本維新の会 | 52,260.000票 |
2 | 新井 杉生 | 日本共産党 | 36,309.000票 |
3 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 119,384.000票 |
*4 | 円 より子 | 国民民主党 | 30,103.000票 |
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 115,881.000票 |
2 | 子安 正美 | 本人届出 | 21,151.000票 |
*3 | 菅 直人 | 立憲民主党 | 122,091.000票 |
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 末松 義規 | 立憲民主党 | 111,267.000票 |
*2 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 109,131.000票 |
*3 | 山崎 英昭 | 日本維新の会 | 38,182.000票 |
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | まえだ 順一郎 | 日本維新の会 | 43,089.000票 |
*2 | 宮本 徹 | 日本共産党 | 66,516.000票 |
*3 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 121,621.000票 |
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 竹田 光明 | 日本維新の会 | 35,527.000票 |
*2 | 大河原 まさこ | 立憲民主党 | 99,090.000票 |
*3 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 112,433.000票 |
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 131,351.000票 |
2 | 長谷川 洋平 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 4,535.000票 |
*3 | くしぶち 万里 | れいわ新選組 | 31,981.000票 |
*4 | 山花 郁夫 | 立憲民主党 | 112,393.000票 |
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 小倉 まさのぶ | 自由民主党票 | 133,206.000票 |
2 | 伊藤 しゅんすけ | 立憲民主党 | 126,732.000票 |
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | さとう 由美 | 国民民主党 | 44,546.000票 |
2 | 吉川 ほのか | 日本共産党 | 44,474.000票 |
*3 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 16,590.000票 |
*4 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 149,152.000票 |
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
*1 | 島田 幸成 | 立憲民主党 | 89,991.000票 |
*2 | 井上 信治 | 自由民主党 | 131,430.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008557